シャーマン
最終更新日:
クラス紹介
多神教であるヴァレリアの神々に仕える巫女。
精霊魔法に特化した魔術士として活躍する。
フォリナー四姉妹のクラスというイメージが強いが、
デネブとユーリアもクラスチェンジ可能です。
転職証 | 巫女の証 |
---|---|
転職可能キャラ | セリエ、シェリー、システィーナ、オリビア、デネブ、ユーリア |
基本WT | 25 |
移動WT | 5 |
移動タイプ | Move 4 / Step ▲1 ▼2 鈍歩 |
近接攻撃 | 殴る、カルディア、棍(一部)、魔導書 |
遠隔攻撃 | 投石 |
転職証の入手
入手するためには禁呪探索編を開始させる必要があります。
禁呪関連イベントは4章を終える前にクリアしないと再戦ができなくなるので注意。
入手方法 | 場所・タイミング |
---|---|
イベント | 6つの禁呪神殿をクリア(3個) |
ドロップ | ゾショネルの神殿 イーフリート(再戦時) ハーネラの神殿 ヴァイナテーヤ(再戦時) バーサの神殿 ナサローク(再戦時) グルーザの神殿 トラロク(再戦時) リューネラムの神殿 リヘンツェル(再戦時) ネッサローの神殿 ソロトル(再戦時) |
能力値・成長
固有クラスのためランダム成長値が高い。
魔法に必要なINT・MNDの両方がよく上がるので、このクラスで育成が良いでしょう。
クラス補正:クラスに就くことで上昇する能力値
成長率(基本):レベルアップ時の成長基本値
成長率(総合):成長基本値 + 個人成長値 + ランダム成長の中央値
項目 | HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス補正 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 8 | ||
成長率(基本) | 14 | 4.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
成長率(総合) | 15.4 | 5.8 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
評価
魔法攻撃のスペシャリストで、その中でも召喚魔法が使える点が強い。
さらにスキル「精霊の導き」で精霊魔法の威力を高めることもできる。
終盤でのメインアタッカーになるので、射程の伸びる杖・ワンドを装備して
遠くから一方的に攻撃しましょう。
誰をシャーマンにするか
成長率も一般クラスより優れているので、シェリーとオリビアはシャーマンにして、
セリエとシスティーナはお好みで転職するなど検討しましょう。
デネブやユーリアをシャーマンにする場合には、
「精霊の導き」が有効になる風・土・雷・水・火・氷に変更すると良いでしょう。
INTの高いデネブやシェリーはシャーマンに最適
スキル
「武器学、瞑想、エクステンドレンジ、精霊の導き」がオススメ。
武器は棍か魔法書が良いでしょう。
スキル名 | 種類 | Lv | 説明 |
---|---|---|---|
鎚 | サポート | 1 | 武器学スキル |
棍 | サポート | 1 | 武器学スキル |
魔道書 | サポート | 1 | 武器学スキル |
レジストペトロ | サポート | 5 | 石化になりにくくなる |
レジストチャーム | サポート | 5 | 魅了になりにくくなる |
MPmaxUPⅠ | サポート | 5 | 最大MP+10% |
MPmaxUPⅡ | サポート | 17 | 最大MP+20% |
契約・精霊系 | アクション | 1 | 精霊系ユニットを契約して仲間にする |
精霊の囁き | アクション | 3 | バトルフィールドのエレメント属性値を調べる |
瞑想Ⅰ | オート | 3 | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
瞑想Ⅱ | オート | 13 | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
瞑想Ⅲ | オート | 23 | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
瞑想Ⅳ | オート | 33 | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
エアリアルレゾナンスⅠ | オート | 12 | 周囲1パネルの敵に風属性耐久ダウン 味方に風属性追加ダメージ状態付与 |
エアリアルレゾナンスⅡ | オート | 24 | 周囲1パネルの敵に風属性耐久ダウン 味方に風属性追加ダメージ状態付与 |
エアリアルレゾナンスⅢ | オート | 36 | 周囲1パネルの敵に風属性耐久ダウン 味方に風属性追加ダメージ状態付与 |
エアリアルレゾナンスⅣ | オート | 48 | 周囲1パネルの敵に風属性耐久ダウン 味方に風属性追加ダメージ状態付与 |
テラリックレゾナンスⅠ | オート | 12 | 周囲1パネルの敵に土属性耐久ダウン 味方に土属性追加ダメージ状態付与 |
テラリックレゾナンスⅡ | オート | 24 | 周囲1パネルの敵に土属性耐久ダウン 味方に土属性追加ダメージ状態付与 |
テラリックレゾナンスⅢ | オート | 36 | 周囲1パネルの敵に土属性耐久ダウン 味方に土属性追加ダメージ状態付与 |
テラリックレゾナンスⅣ | オート | 48 | 周囲1パネルの敵に土属性耐久ダウン 味方に土属性追加ダメージ状態付与 |
サンダーレゾナンスⅠ | オート | 12 | 周囲1パネルの敵に雷属性耐久ダウン 味方に雷属性追加ダメージ状態付与 |
サンダーレゾナンスⅡ | オート | 24 | 周囲1パネルの敵に雷属性耐久ダウン 味方に雷属性追加ダメージ状態付与 |
サンダーレゾナンスⅢ | オート | 36 | 周囲1パネルの敵に雷属性耐久ダウン 味方に雷属性追加ダメージ状態付与 |
サンダーレゾナンスⅣ | オート | 48 | 周囲1パネルの敵に雷属性耐久ダウン 味方に雷属性追加ダメージ状態付与 |
アクアレゾナンスⅠ | オート | 12 | 周囲1パネルの敵に水属性耐久ダウン 味方に水属性追加ダメージ状態付与 |
アクアレゾナンスⅡ | オート | 24 | 周囲1パネルの敵に水属性耐久ダウン 味方に水属性追加ダメージ状態付与 |
アクアレゾナンスⅢ | オート | 36 | 周囲1パネルの敵に水属性耐久ダウン 味方に水属性追加ダメージ状態付与 |
アクアレゾナンスⅣ | オート | 48 | 周囲1パネルの敵に水属性耐久ダウン 味方に水属性追加ダメージ状態付与 |
ブレイズレゾナンスⅠ | オート | 12 | 周囲1パネルの敵に火属性耐久ダウン 味方に火属性追加ダメージ状態付与 |
ブレイズレゾナンスⅡ | オート | 24 | 周囲1パネルの敵に火属性耐久ダウン 味方に火属性追加ダメージ状態付与 |
ブレイズレゾナンスⅢ | オート | 36 | 周囲1パネルの敵に火属性耐久ダウン 味方に火属性追加ダメージ状態付与 |
ブレイズレゾナンスⅣ | オート | 48 | 周囲1パネルの敵に火属性耐久ダウン 味方に火属性追加ダメージ状態付与 |
フロストレゾナンスⅠ | オート | 12 | 周囲1パネルの敵に氷属性耐久ダウン 味方に氷属性追加ダメージ状態付与 |
フロストレゾナンスⅡ | オート | 24 | 周囲1パネルの敵に氷属性耐久ダウン 味方に氷属性追加ダメージ状態付与 |
フロストレゾナンスⅢ | オート | 36 | 周囲1パネルの敵に氷属性耐久ダウン 味方に氷属性追加ダメージ状態付与 |
フロストレゾナンスⅣ | オート | 48 | 周囲1パネルの敵に氷属性耐久ダウン 味方に氷属性追加ダメージ状態付与 |
エクステンドレンジⅠ | オート | 25 | 次に使用する遠隔攻撃・魔法の射程+2 |
エクステンドレンジⅡ | オート | 35 | 次に使用する遠隔攻撃・魔法の射程+3 |
精霊の導き | オート | 45 | 次に使用する精霊魔法のダメージ上昇 |
精神集中 | オート | 3 | 自分に「魔法命中率アップ」を付加 |
魔法
使用可能魔法はほぼ攻撃魔法だけ。
召喚魔法、禁呪、スターティアラがオススメ。
名称 | 種類 | 効果 |
---|---|---|
名称 | 種類 | 効果 |
デッドショット | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
デッドショットⅡ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
デッドショットⅢ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
デッドショットⅣ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
トルネード | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン+回転 |
トルネードⅡ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン+回転 |
トルネードⅢ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン+回転 |
トルネードⅣ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン+回転 |
シルフィード | 風 | 2~4回攻撃+風属性耐久ダウン |
シルフィードⅡ | 風 | 5~7回攻撃+風属性耐久ダウン |
エアリアルクライ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
エアリアルクライⅡ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
エアロアタッチ | 風 | 風属性追加ダメージ効果を付与 |
ヴァルカンランス | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
ヴァルカンランスⅡ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
ヴァルカンランスⅢ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
ヴァルカンランスⅣ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
クラッグプレス | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
クラッグプレスⅡ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
クラッグプレスⅢ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
クラッグプレスⅣ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
ノーム | 土 | 2~4回攻撃+土属性耐久ダウン |
ノームⅡ | 土 | 5~7回攻撃+土属性耐久ダウン |
アースクエイク | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン ※浮遊には無効 |
アースクエイクⅡ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン ※浮遊には無効 |
ソイルアタッチ | 土 | 土属性追加ダメージ効果を付与 |
ライトニングボウ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
ライトニングボウⅡ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
ライトニングボウⅢ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
ライトニングボウⅣ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
サンダーフレア | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
サンダーフレアⅡ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
サンダーフレアⅢ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
サンダーフレアⅣ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
サンダーバード | 雷 | 2~4回攻撃+雷属性耐久ダウン |
サンダーバードⅡ | 雷 | 5~7回攻撃+雷属性耐久ダウン |
サンダーバースト | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
サンダーバーストⅡ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
ライトニングアタッチ | 雷 | 雷属性追加ダメージ効果を付与 |
アクアブラスト | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アクアブラストⅡ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アクアブラストⅢ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アクアブラストⅣ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アシッドレイン | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アシッドレインⅡ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アシッドレインⅢ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アシッドレインⅣ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
ウンディーネ | 水 | 2~4回攻撃+水属性耐久ダウン |
ウンディーネⅡ | 水 | 5~7回攻撃+水属性耐久ダウン |
ドレッドヴェイパー | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
ドレッドヴェイパーⅡ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アクアアタッチ | 水 | 水属性追加ダメージ効果を付与 |
スパークスフィア | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
スパークスフィアⅡ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
スパークスフィアⅢ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
スパークスフィアⅣ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
ファイアストーム | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
ファイアストームⅡ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
ファイアストームⅢ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
ファイアストームⅣ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
サラマンダー | 火 | 2~4回攻撃+火属性耐久ダウン |
サラマンダーⅡ | 火 | 5~7回攻撃+火属性耐久ダウン |
スーパーノヴァ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
スーパーノヴァⅡ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
パイロアタッチ | 火 | 火属性追加ダメージ効果を付与 |
アイスブラスト | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アイスブラストⅡ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アイスブラストⅢ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アイスブラストⅣ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アヴァランチ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アヴァランチⅡ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アヴァランチⅢ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アヴァランチⅣ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
ウェンディゴ | 氷 | 2~4回攻撃+氷属性耐久ダウン |
ウェンディゴⅡ | 氷 | 5~7回攻撃+氷属性耐久ダウン |
アイスレクイエム | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アイスレクイエムⅡ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
フロストアタッチ | 氷 | 氷属性追加ダメージ効果を付与 |
テンペスト | 竜言語 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
テンペストⅡ | 竜言語 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
ガイアストライク | 竜言語 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
ガイアストライクⅡ | 竜言語 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
ヴォルテックス | 竜言語 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
ヴォルテックスⅡ | 竜言語 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
デリュージ | 竜言語 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
デリュージⅡ | 竜言語 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アニヒレーション | 竜言語 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
アニヒレーションⅡ | 竜言語 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
ホワイトミュート | 竜言語 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
ホワイトミュートⅡ | 竜言語 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
スターティアラ | 竜言語 | ダメージ+除霊+光属性耐久ダウン |
スターティアラⅡ | 竜言語 | ダメージ+除霊+光属性耐久ダウン |
イービルデッド | 竜言語 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
イービルデッドⅡ | 竜言語 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.