ショップ
最終更新日:
ショップとは
街や城にはお店があり、下記のことができます。
コマンド | 説明 |
---|---|
購入 | アイテムを購入する |
売却 | アイテムを売却する。 売価(素材):買値10% 売価(その他): 買値の半額 |
ユニット雇用 | 紹介料を支払って新たなユニットを雇用する |
オークション | 自軍のモンスターユニットをオークションにかけて売却する 価格は市場の動向により変動する |
アイテム合成 | 素材を合成して新しいアイテムを作り出す ※ストーリーを進めると出現 |
消耗品補充
ユニットにセットした消耗品を戦闘で使用した場合、
戦闘龍驤後でユニオン内に在庫があればユニットに自動補充される。
不足していた場合は、ショップに入った際に不足情報が表示され一括購入などを行える。
ショップランク
ストーリーが進行していくとショップの品揃えが増えていきます。
内部的にショップランクという値で管理されており、
この値が高いほど品揃えが多くなる。
リボーンではランク15は無いようです。
ランク | ランクアップのタイミング |
---|---|
1 | 初期状態 |
2 | 1章:クリザローの町を攻略してアルモリカ城に帰還 |
3 | 1章:フィダック城を訪問後 |
4 | 2章L・C:ゾード湿原クリア後 |
5 | 2章L:クァドリガ砦クリア後 2章C:クリザローの町クリア後 |
6 | 2章L:アルモリカ城クリア後 2章C:古都ライムクリア後 |
7 | 3章L・N・C:開始後 |
8 | 3章L:コリタニ城クリア後 |
9 | 3章L:アルモリカ城クリア後 |
10 | 4章:開始後 |
11 | 4章:バーニシア城出現後 |
12 | 4章:王都ハイム出現後 |
13 | 4章:王都ハイム攻略後 |
14 | カーテンコールEpisode-1「歌姫」クリア後 |
追加商品一覧
運命の輪と違い、MP回復アイテムが販売されなくなりました。
ランクを入力して「絞り込み」を押すと、該当アイテムが絞り込み表示されます。
アイテム | ランク | 種類 | 買値 |
---|---|---|---|
アイテム | ランク | 種類 | 買値 |
レザーセスタス | 1 | 格闘 | 1500 |
ブロンズナックル | 2 | 格闘 | 2400 |
アイアンクロー | 3 | 格闘 | 3100 |
キャットバグナウ | 5 | 格闘 | 4500 |
バルダークロー | 8 | 格闘 | 6800 |
カタール | 10 | 格闘 | 9100 |
タイガーバグナウ | 12 | 格闘 | 13700 |
ダマスカスクロー | 13 | 格闘 | 19500 |
ミニマムダガー | 1 | 短剣 | 1000 |
バトルナイフ | 2 | 短剣 | 1700 |
ダーク | 3 | 短剣 | 2400 |
ブッチャーナイフ | 5 | 短剣 | 3300 |
バルダーダガー | 8 | 短剣 | 5100 |
クリス | 10 | 短剣 | 7000 |
キドニーダガー | 12 | 短剣 | 9800 |
ダマスカスダガー | 13 | 短剣 | 14200 |
ショートソード | 1 | 片手剣 | 1100 |
グラディウス | 2 | 片手剣 | 1800 |
レイピア | 3 | 片手剣 | 2400 |
シャムシール | 4 | 片手剣 | 3100 |
バルダーソード | 6 | 片手剣 | 5000 |
カットラス | 8 | 片手剣 | 5700 |
コラ | 10 | 片手剣 | 7900 |
ダマスカスソード | 12 | 片手剣 | 11900 |
ブロードソード | 1 | 両手剣 | 1500 |
バイキングソード | 2 | 両手剣 | 2200 |
ツヴァイハンダー | 3 | 両手剣 | 3000 |
バルダーブレード | 5 | 両手剣 | 4900 |
バスタードソード | 8 | 両手剣 | 6300 |
クレイモアー | 10 | 両手剣 | 9000 |
ファルクス | 12 | 両手剣 | 13000 |
ダマスクブレード | 13 | 両手剣 | 18200 |
ハンドアックス | 1 | 斧 | 1200 |
バトルアックス | 2 | 斧 | 2100 |
ヘビーアックス | 3 | 斧 | 2800 |
バルダーアックス | 5 | 斧 | 5000 |
タバルジン | 8 | 斧 | 5100 |
チャクマク | 10 | 斧 | 7700 |
ギサルメアックス | 12 | 斧 | 13400 |
ダマスクアックス | 13 | 斧 | 19000 |
ブロンズスピア | 1 | 槍 | 1400 |
スレンダースピア | 2 | 槍 | 2200 |
ヴォウジェ | 3 | 槍 | 2900 |
バルダースピア | 5 | 槍 | 4500 |
スコーピオン | 8 | 槍 | 5700 |
トライデント | 10 | 槍 | 8900 |
バルディッシュ | 12 | 槍 | 12300 |
ダマスカススピア | 13 | 槍 | 17500 |
ハルトハンマー | 1 | 鎚 | 1300 |
モーニングスター | 3 | 鎚 | 2700 |
バルダーハンマー | 4 | 鎚 | 5700 |
ウォーハンマー | 8 | 鎚 | 6100 |
ブルメイス | 10 | 鎚 | 10300 |
スパイクフレイル | 12 | 鎚 | 12900 |
ダマスクハンマー | 13 | 鎚 | 22400 |
匕首 | 6 | 片手刀 | 3000 |
脇差し | 7 | 片手刀 | 3800 |
十手 | 8 | 片手刀 | 4500 |
妖刀 | 9 | 片手刀 | 6500 |
忍刀 | 10 | 片手刀 | 7600 |
月鎌 | 11 | 片手刀 | 8700 |
釵 | 12 | 片手刀 | 11900 |
無双刀 | 13 | 片手刀 | 14700 |
太刀 | 6 | 両手刀 | 4100 |
鈍刀 | 7 | 両手刀 | 5300 |
野太刀 | 8 | 両手刀 | 6200 |
魔刀 | 9 | 両手刀 | 8400 |
戒杖刀 | 10 | 両手刀 | 9300 |
斬馬刀 | 11 | 両手刀 | 11100 |
黒作太刀 | 12 | 両手刀 | 13100 |
兜斬丸 | 13 | 両手刀 | 19100 |
僧侶の杖 | 1 | 棍 | 500 |
魔道士の杖 | 2 | 棍 | 600 |
バルダーメイス | 5 | 棍 | 3400 |
司教の杖 | 9 | 棍 | 2100 |
魔術師の杖 | 12 | 棍 | 2800 |
ダマスカスメイス | 13 | 棍 | 12900 |
ブルウィップ | 4 | 鞭 | 3400 |
月桂樹 | 10 | 鞭 | 9000 |
パンデイロ | 14 | 楽器 | 8400 |
ゲルゲの吹矢 | 1 | 吹矢 | 1500 |
ショートボウ | 1 | 弓 | 1200 |
グレートボウ | 2 | 弓 | 1800 |
ロングボウ | 3 | 弓 | 2300 |
バルダーボウ | 5 | 弓 | 4200 |
コンポジットボウ | 9 | 弓 | 6500 |
マーシャルボウ | 12 | 弓 | 11200 |
ダマスカスボウ | 13 | 弓 | 16500 |
クロスボウ | 1 | 弩 | 1200 |
ストーンボウ | 2 | 弩 | 2000 |
ツインクロスボウ | 4 | 弩 | 3600 |
バルダークロス | 6 | 弩 | 5000 |
ヘヴィクロスボウ | 9 | 弩 | 7300 |
アルバレスト | 11 | 弩 | 10200 |
スティールボール | 13 | 弩 | 14800 |
ダマスカスクロス | 13 | 弩 | 14800 |
バックラー | 1 | 盾 | 1000 |
ペルタシールド | 2 | 盾 | 1700 |
サークルシールド | 3 | 盾 | 2000 |
タワーシールド | 5 | 盾 | 3300 |
スパイクシールド | 8 | 盾 | 4600 |
バルダーシールド | 10 | 盾 | 7700 |
ヒーターシールド | 12 | 盾 | 10900 |
ダマスクシールド | 13 | 盾 | 15000 |
サークレット | 1 | 頭 | 1100 |
ブロンズヘルム | 2 | 頭 | 600 |
バルダーヘルム | 5 | 頭 | 2100 |
ウィザードハット | 10 | 頭 | 4700 |
ダマスカスヘルム | 13 | 頭 | 5900 |
ローブ | 1 | 体 | 500 |
レザーアーマー | 1 | 体 | 500 |
チェインメイル | 2 | 体 | 700 |
魔術師のローブ | 3 | 体 | 1800 |
バルダーアーマー | 5 | 体 | 2300 |
ブリガンダイン | 9 | 体 | 2900 |
魔道師のローブ | 12 | 体 | 8000 |
ダマスカスメイル | 13 | 体 | 8100 |
レザーグローブ | 1 | 腕 | 500 |
レザースリーブ | 2 | 腕 | 800 |
ガントレット | 3 | 腕 | 900 |
バルダーガントレ | 5 | 腕 | 2100 |
ノマドブレイサー | 9 | 腕 | 2900 |
オーバーガード | 12 | 腕 | 5300 |
ダマスカスミトン | 13 | 腕 | 7000 |
リネンスロップス | 1 | 脚 | 400 |
レザーレギンス | 2 | 脚 | 700 |
チェインレギンス | 3 | 脚 | 1100 |
バルダーレギンス | 6 | 脚 | 2500 |
ダマスカスレギンス | 13 | 脚 | 7000 |
戦士の指輪 | 1 | 装飾品 | 1200 |
防人の指輪 | 1 | 装飾品 | 1200 |
キュアリーフ | 1 | 消耗品 | 100 |
キュアリーフ+1 | 1 | 消耗品 | 150 |
キュアリーフ+2 | 4 | 消耗品 | 200 |
キュアシード | 3 | 消耗品 | 300 |
キュアシード+1 | 7 | 消耗品 | 400 |
キュアペースト | 3 | 消耗品 | 600 |
キュアペースト+1 | 7 | 消耗品 | 800 |
キュアエキス | 7 | 消耗品 | 1150 |
ゾリアの薬酒 | 1 | 消耗品 | 250 |
ゼナの果実酒 | 1 | 消耗品 | 250 |
イルミナの蜜酒 | 1 | 消耗品 | 250 |
ゲルンの粉薬 | 1 | 消耗品 | 250 |
フェルンの丸薬 | 4 | 消耗品 | 250 |
マカの解毒薬 | 1 | 消耗品 | 250 |
ヤーンの塗布薬 | 1 | 消耗品 | 250 |
祝福の聖石 | 1 | 消耗品 | 2000 |
霊馬の羽根 | 1 | 消耗品 | 300 |
時空の水鏡 | 1 | 消耗品 | 300 |
星々の霊石 | 1 | 消耗品 | 300 |
妖精の鱗粉 | 1 | 消耗品 | 300 |
燐火の結晶 | 1 | 消耗品 | 300 |
聖なる水銀柱 | 1 | 消耗品 | 300 |
神獣の玉版 | 1 | 消耗品 | 300 |
一角獣の獣毛 | 1 | 消耗品 | 300 |
灰燼の秘薬 | 1 | 消耗品 | 300 |
黒蜥蜴の粉 | 1 | 消耗品 | 300 |
生贄の烙印 | 1 | 消耗品 | 1000 |
覇王の蜂蜜酒 | 1 | 消耗品 | 1500 |
言霊の魔石 | 1 | 消耗品 | 1000 |
黒翼鳥の脚 | 1 | 消耗品 | 1000 |
正位置の聖印 | 1 | 消耗品 | 1500 |
魍魎の秘本 | 1 | 消耗品 | 1000 |
闇竜の秘本 | 1 | 消耗品 | 1500 |
一角獣の呪血 | 1 | 消耗品 | 1000 |
髑髏の秘薬 | 1 | 消耗品 | 1500 |
吸精器 | 1 | 消耗品 | 1000 |
聖水 | 1 | 消耗品 | 800 |
蛮族の角笛 | 4 | 消耗品 | 1000 |
サンゴの竪琴 | 4 | 消耗品 | 1000 |
旋風弾 | 4 | 消耗品 | 750 |
砂塵弾 | 4 | 消耗品 | 750 |
雷電弾 | 4 | 消耗品 | 750 |
怒流弾 | 4 | 消耗品 | 750 |
火炎弾 | 4 | 消耗品 | 750 |
氷塊弾 | 4 | 消耗品 | 750 |
閃光弾 | 4 | 消耗品 | 750 |
無明弾 | 4 | 消耗品 | 750 |
デッドショット | 1 | 呪文書 | 300 |
エアロアタッチ | 1 | 呪文書 | 900 |
ヴァルカンランス | 1 | 呪文書 | 300 |
ソイルアタッチ | 1 | 呪文書 | 900 |
ライトニングボウ | 1 | 呪文書 | 300 |
ライトニングアタッチ | 1 | 呪文書 | 900 |
アクアブラスト | 1 | 呪文書 | 300 |
アクアアタッチ | 1 | 呪文書 | 900 |
スパークスフィア | 1 | 呪文書 | 300 |
パイロアタッチ | 1 | 呪文書 | 900 |
アイスブラスト | 1 | 呪文書 | 300 |
フロストアタッチ | 1 | 呪文書 | 900 |
スピリットサージ | 1 | 呪文書 | 300 |
イクソシズム | 1 | 呪文書 | 800 |
シャイニングアタッチ | 1 | 呪文書 | 1100 |
リカバリー | 1 | 呪文書 | 600 |
ヒール | 1 | 呪文書 | 400 |
ワードオブペイン | 1 | 呪文書 | 300 |
シャドウアタッチ | 1 | 呪文書 | 1100 |
パラライズ | 1 | 呪文書 | 300 |
ポイズンクラウド | 1 | 呪文書 | 700 |
スリープ | 1 | 呪文書 | 500 |
チャーム | 1 | 呪文書 | 600 |
トルネード | 2 | 呪文書 | 1000 |
クラッグプレス | 2 | 呪文書 | 1000 |
サンダーフレア | 2 | 呪文書 | 1000 |
アシッドレイン | 2 | 呪文書 | 1000 |
ファイアストーム | 2 | 呪文書 | 1000 |
アヴァランチ | 2 | 呪文書 | 1000 |
メテオインパクト | 2 | 呪文書 | 1000 |
ドレインハート | 2 | 呪文書 | 1000 |
ジャッジメント | 3 | 呪文書 | 1000 |
スロウムーブ | 3 | 呪文書 | 1100 |
デッドショットⅡ | 4 | 呪文書 | 1200 |
ヴァルカンランスⅡ | 4 | 呪文書 | 1200 |
ライトニングボウⅡ | 4 | 呪文書 | 1200 |
アクアブラストⅡ | 4 | 呪文書 | 1200 |
スパークスフィアⅡ | 4 | 呪文書 | 1200 |
アイスブラストⅡ | 4 | 呪文書 | 1200 |
スピリットサージⅡ | 4 | 呪文書 | 1200 |
クイックムーブ | 4 | 呪文書 | 1000 |
クリアランス | 4 | 呪文書 | 2000 |
ヒールプラス | 4 | 呪文書 | 900 |
ワードオブペインⅡ | 4 | 呪文書 | 1200 |
鎌鼬の術 | 4 | 呪文書 | 1200 |
土蜘蛛の術 | 4 | 呪文書 | 1400 |
鵺の術 | 4 | 呪文書 | 1600 |
水虎の術 | 4 | 呪文書 | 1800 |
影縫いの術 | 4 | 呪文書 | 800 |
轡掛りの術 | 4 | 呪文書 | 1800 |
蝦蟇口の術 | 4 | 呪文書 | 1000 |
獅子神楽の舞 | 4 | 呪文書 | 800 |
五穀豊穣の舞 | 4 | 呪文書 | 1800 |
ヒールⅡ | 5 | 呪文書 | 1400 |
ドレインマインド | 5 | 呪文書 | 1400 |
騰蛇の術 | 5 | 呪文書 | 2000 |
ペトロバースト | 6 | 呪文書 | 1500 |
八咫烏の術 | 6 | 呪文書 | 2200 |
スペルチャージ | 7 | 呪文書 | 2400 |
磐長姫の舞 | 7 | 呪文書 | 2400 |
トルネードⅡ | 8 | 呪文書 | 1900 |
クラッグプレスⅡ | 8 | 呪文書 | 1900 |
サンダーフレアⅡ | 8 | 呪文書 | 1900 |
アシッドレインⅡ | 8 | 呪文書 | 1900 |
ファイアストームⅡ | 8 | 呪文書 | 1900 |
アヴァランチⅡ | 8 | 呪文書 | 1900 |
パラダイムシフト | 8 | 呪文書 | 1600 |
蟲毒の術 | 8 | 呪文書 | 2600 |
レザレクション | 9 | 呪文書 | 1500 |
メテオインパクトⅡ | 9 | 呪文書 | 1900 |
蹈鞴の舞 | 9 | 呪文書 | 2800 |
ジャッジメントⅡ | 10 | 呪文書 | 1900 |
ヒールⅢ | 10 | 呪文書 | 2400 |
猿飛びの術 | 10 | 呪文書 | 3000 |
水蜘蛛の術 | 10 | 呪文書 | 2600 |
敦盛の舞 | 10 | 呪文書 | 5200 |
デッドショットⅢ | 11 | 呪文書 | 2100 |
ヴァルカンランスⅢ | 11 | 呪文書 | 2100 |
ライトニングボウⅢ | 11 | 呪文書 | 2100 |
アクアブラストⅢ | 11 | 呪文書 | 2100 |
スパークスフィアⅢ | 11 | 呪文書 | 2100 |
アイスブラストⅢ | 11 | 呪文書 | 2100 |
スピリットサージⅢ | 12 | 呪文書 | 2100 |
ワードオブペインⅢ | 12 | 呪文書 | 2100 |
八十鬼の舞 | 12 | 呪文書 | 3600 |
トルネードⅢ | 13 | 呪文書 | 2800 |
クラッグプレスⅢ | 13 | 呪文書 | 2800 |
サンダーフレアⅢ | 13 | 呪文書 | 2800 |
アシッドレインⅢ | 13 | 呪文書 | 2800 |
ファイアストームⅢ | 13 | 呪文書 | 2800 |
アヴァランチⅢ | 13 | 呪文書 | 2800 |
ジャッジメントⅢ | 13 | 呪文書 | 2800 |
クリアランスⅡ | 13 | 呪文書 | 3000 |
戦士の証 | 1 | 転職証 | 250 |
射手の証 | 1 | 転職証 | 250 |
魔道士の証 | 1 | 転職証 | 250 |
僧侶の証 | 1 | 転職証 | 250 |
魔剣士の証 | 1 | 転職証 | 250 |
騎士の証 | 4 | 転職証 | 250 |
恐騎士の証 | 4 | 転職証 | 250 |
狂戦士の証 | 4 | 転職証 | 250 |
剣客の証 | 8 | 転職証 | 500 |
竜騎士の証 | 8 | 転職証 | 500 |
忍びの証 | 8 | 転職証 | 500 |
魔獣使いの証 | 4 | 転職証 | 500 |
赤~橙色の宝石 | 10 | 素材 | 280 |
黄~緑色の宝石 | 10 | 素材 | 280 |
青~紫色の宝石 | 10 | 素材 | 280 |
白~無色の宝石 | 10 | 素材 | 280 |
灰~黒色の宝石 | 10 | 素材 | 280 |
近接武器錬成書Ⅰ | 4 | レシピ | 1000 |
近接武器錬成書Ⅱ | 7 | レシピ | 2000 |
遠隔武器錬成書Ⅰ | 4 | レシピ | 1000 |
遠隔武器錬成書Ⅱ | 7 | レシピ | 2000 |
防具錬成書Ⅰ | 4 | レシピ | 1000 |
防具錬成書Ⅱ | 7 | レシピ | 2000 |
装身具彫金技法書Ⅰ | 4 | レシピ | 1500 |
装身具彫金技法書Ⅱ | 7 | レシピ | 3000 |
鉱石・金属精錬技法書 | 4 | レシピ | 800 |
木材加工技法書 | 4 | レシピ | 600 |
生地・織物生産技法書 | 4 | レシピ | 700 |
医薬品調合書Ⅰ | 5 | レシピ | 1000 |
関連リンク
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.