必殺技・武器学スキル
最終更新日:
武器学スキル
サポートスキルの1つで、「片手剣」など武器の種類だけ存在する。
該当する系統の武器を装備して使用することで経験値を獲得し、
経験値が100貯まるとレベルアップ。
上限はLv40で、Lv10ごとに必殺技を習得する。
武器学スキルのレベルは武器・魔法のダメージにも影響するので、
装備している武器に合ったスキルをセットしておくことが重要。
- 経験値の取得条件
- 武器学と同じ武器で攻撃する
- 武器学と同じ武器で敵から攻撃される
- 攻撃魔法を使うと、どの武器学でも経験値獲得が可能
※忍術は対象外
武器学レベル増幅
武器学レベルは、特定の武器やピアス系装飾品を装備することで増幅できる。
ただし必殺技習得には影響しないので、増幅しても上位の必殺技が使えるわけではありません。
なお、合計Lv90が上限と思われます。
一例
スキルLv40 + ピアスLv20 + 武器二刀流(Lv30×2)=120
例えば上記構成だとすると、90として攻撃力計算されているっぽい。
よって、ピアスか武器を外して他のアイテムにしてもいい。
必殺技
武器学スキルが一定のレベルに到達すると「必殺技」を覚えます。
各武器ごとに4種類あり、武器学スキルと対応武器を装備することで使用可能となります。
必殺技の実行にはMPが消費されます。
属性
必殺技には攻撃属性が設定されているものがあり、
敵ユニットのエレメントの弱点をつくと大ダメージになる。
そのため偵察で敵編成を見て、弱点を突けるように
装備武器を変更するのも良い戦略だと思います。
おすすめ技
私が特に使っているのは範囲2の必殺技です。
特に弩が一番早く習得できてオススメ。
逆にイマイチなのが全て射程1の技しかない「片手剣・斧・両手刀」
必殺技 | 種類 | Lv | 説明 |
---|---|---|---|
レンディングゲイル | 片手剣 | 10 | 2回攻撃でダメージが多め |
ギガテンペスト | 槍 | 30 | 範囲2の雷属性攻撃 |
タイランツメイス | 鎚 | 10 | MP40と低燃費かつ打撃攻撃なのが良い 氷属性なのでユニットエレメントと合わせるといい |
クリムゾンノート | 鎚 | 30 | 範囲2攻撃かつ威力も申し分ない |
プリムストンヘイル | 弩 | 20 | Lv20という早い段階から使用でき、範囲2攻撃ができる |
デスウェイル | 弩 | 40 | 3回攻撃なため高威力 |
ドーマシーショット | 弓 | 10 | ダメージ+睡眠で行動不能にできる 運命の輪より睡眠成功率が下がっている |
デーモンローズ | 鞭 | オズマの専用技 ダメージ+魅了でしばらく無力化できる |
一覧の補足説明
項目 | 説明 |
---|---|
Lv | 習得に必要な武器学スキルLv |
WT | アクションを実行すると、次の行動への必要WTが数値分増える |
MP | 使用するために必要なMP |
攻種 | 攻撃種(打撃・切断・貫通) |
属性 | 風・土・雷・水・火・氷・光・闇の8種類 |
専用必殺技
暗黒騎士団が持つ敵専用必殺技ですが、
オズマは仲間になるので、デーモンローズはプレイヤーも使えます。
さらに最後のコンテンツで手に入る暗黒騎士団武器の使用効果で専用必殺技が使える。
リボーンではライフ制が廃止されたため、アポカリプスの追加効果はレベルダウン状態に変更されています。
必殺技名 | キャラ | 種類 | WT | MP | 射程 | 範囲 | 攻種 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレイミングデス | バールゼフォン | 槍 | 15 | 60 | 2-3 | 1 | 貫通 | 火 | ダメージ+移動力低下 |
デスアベンジャー | バルバス | 鎚 | 15 | 60 | 2-3 | 1 | 打撃 | 風 | ダメージ+石化 |
フローヴェノム | マルティム | 片手剣 | 15 | 60 | 2-3 | 1 | 打撃 | 水 | ダメージ+毒 |
ライアットバーン | ヴォラック | 両手剣 | 15 | 60 | 2-3 | 1 | 切断 | 土 | 2回攻撃+ヘヴィ |
サンダーブレイド | アンドラス | 格闘 | 15 | 60 | 2-3 | 1 | 打撃 | 雷 | ダメージ+直接攻撃力ダウン |
デーモンローズ | オズマ | 鞭 | 15 | 60 | 2-3 | 1 | 打撃 | 氷 | ダメージ+魅了 |
ブラックプリズン | オズ | 斧 | 15 | 60 | 2-3 | 1 | 貫通 | 闇 | ダメージ+対直接攻撃防御ダウン |
アポカリプス | ランスロット | 片手剣 | 15 | 60 | 2-3 | 1 | 打撃 | 光 | ダメージ+レベルダウン ※レベルが10低下する |
必殺技データ
武器学スキルのレベルによって使えるようになる必殺技です。
必殺技名 | 種類 | Lv | WT | MP | 射程 | 範囲 | 攻種 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技名 | 種類 | Lv | WT | MP | 射程 | 範囲 | 攻種 | 属性 | 効果 |
烈火掌 | 格闘 | 10 | 15 | 40 | 1 | 1 | 打撃 | 火 | ダメージ+地形燃焼 |
ラッシュビート | 格闘 | 20 | 20 | 50 | 1 | 1 | 打撃 | ダメージ+麻痺 | |
ハウリングレイジ | 格闘 | 30 | 25 | 50 | 3-5 | 1 | 貫通 | ダメージ | |
リトリビューション | 格闘 | 40 | 30 | 70 | 2-3 | 1 | 打撃 | 闇 | ダメージ |
崩心撃 | 短剣 | 10 | 15 | 50 | 2-3 | 1 | 切断 | 風 | ダメージ |
影縫い | 短剣 | 20 | 20 | 50 | 1 | 1 | 貫通 | ダメージ+時間停止 | |
ダブルファング | 短剣 | 30 | 25 | 60 | 1 | 1 | 切断 | 2回攻撃 | |
デストラクション | 短剣 | 40 | 30 | 60 | 3-5 | 1 | 貫通 | ダメージ | |
レンディングゲイル | 片手剣 | 10 | 15 | 60 | 1 | 1 | 切断 | 2回攻撃 | |
バイルワウンド | 片手剣 | 20 | 20 | 50 | 1 | 1 | 打撃 | ダメージ+毒 | |
桜花円舞 | 片手剣 | 30 | 25 | 60 | 1 | 2 | 切断 | 氷 | 周囲にダメージ(味方も対象) |
飛蝶乱舞 | 片手剣 | 40 | 30 | 70 | 1 | 1 | 切断 | 光 | ダメージ |
ソニックブレイド | 両手剣 | 10 | 15 | 40 | 1 | 1 | 切断 | ダメージ | |
ライアットレイブ | 両手剣 | 20 | 20 | 40 | 1 | 1 | 打撃 | 雷 | ダメージ+地形燃焼 |
リーンセイバー | 両手剣 | 30 | 25 | 50 | 2-3 | 1 | 切断 | 風 | ダメージ |
グランドクロス | 両手剣 | 40 | 30 | 70 | 1 | 1 | 打撃 | 雷 | ダメージ+地形燃焼 |
アイスプリズン | 斧 | 10 | 20 | 40 | 1 | 1 | 打撃 | 氷 | ダメージ |
ミストラルエッジ | 斧 | 20 | 15 | 50 | 1 | 1 | 切断 | ダメージ+沈黙 | |
マンティスストライク | 斧 | 30 | 25 | 60 | 1 | 1 | 切断 | 2回攻撃 | |
インフィニティ | 斧 | 40 | 30 | 70 | 1 | 1 | 打撃 | 土 | ダメージ |
ルインハーツ | 槍 | 10 | 15 | 40 | 1-2 | 1 | 貫通 | ダメージ | |
サイスウィンド | 槍 | 20 | 20 | 50 | 1 | 1 | 打撃 | ダメージ+対直接攻撃防御ダウン | |
ギガテンペスト | 槍 | 30 | 25 | 60 | 2-3 | 2 | 切断 | 雷 | ダメージ+地形燃焼 |
スパイラルスカージ | 槍 | 40 | 30 | 70 | 2-3 | 1 | 貫通 | 3回攻撃 | |
タイランツメイス | 鎚 | 10 | 15 | 40 | 1 | 1 | 打撃 | 氷 | ダメージ |
ガイアブレイク | 鎚 | 20 | 20 | 50 | 1 | 1 | 打撃 | ダメージ+直接攻撃力ダウン | |
クリムゾンノート | 鎚 | 30 | 25 | 60 | 2-3 | 2 | 打撃 | 火 | ダメージ+地形燃焼 |
ダンシングスプライト | 鎚 | 40 | 30 | 70 | 1 | 1 | 貫通 | 雷 | ダメージ+地形燃焼 |
闇刃 | 片手刀 | 10 | 15 | 40 | 3-5 | 1 | 切断 | ダメージ | |
雷電 | 片手刀 | 20 | 20 | 50 | 2-3 | 1 | 貫通 | 雷 | ダメージ+地形燃焼 |
飛燕 | 片手刀 | 30 | 25 | 60 | 1 | 1 | 切断 | 2回攻撃 | |
天空 | 片手刀 | 40 | 30 | 100 | 1 | 2 | 打撃 | 光 | ダメージ |
風烈 | 両手刀 | 10 | 20 | 40 | 1 | 1 | 切断 | ダメージ | |
月花 | 両手刀 | 20 | 15 | 50 | 1 | 1 | 切断 | ダメージ+石化 | |
桜陽 | 両手刀 | 30 | 30 | 60 | 1 | 1 | 打撃 | 火 | ダメージ+近接攻撃命中率ダウン |
鬼哭 | 両手刀 | 40 | 25 | 70 | 1 | 1 | 打撃 | 闇 | ダメージ |
ラーススラッシュ | 棍 | 10 | 15 | 40 | 1 | 1 | 打撃 | 光 | ダメージ |
阿修羅連撃 | 棍 | 20 | 20 | 60 | 1 | 1 | 打撃 | 光 | 2回攻撃 |
グラビスイーサー | 棍 | 30 | 25 | 70 | 1 | 1 | 打撃 | 光 | ダメージ+対魔法攻撃防御ダウン |
トリニティパルス | 棍 | 40 | 30 | 70 | 1 | 1 | 貫通 | 光 | 3回攻撃 |
フラッドインパクト | 鞭 | 10 | 15 | 40 | 2-3 | 1 | 打撃 | 水 | ダメージ |
スクウィーズブロウ | 鞭 | 20 | 20 | 50 | 2-3 | 1 | 切断 | ダメージ+スロウ | |
スフィトショック | 鞭 | 30 | 25 | 60 | 2-3 | 1 | 切断 | 2回攻撃 | |
アルマゲドン | 鞭 | 40 | 30 | 70 | 2-3 | 1 | 打撃 | ダメージ | |
ディセムブレイン | 魔道書 | 10 | 20 | 40 | 1 | 1 | 打撃 | 土 | ダメージ |
レイジングパンネル | 魔道書 | 20 | 15 | 50 | 1 | 1 | 打撃 | ダメージ+ヘヴィ | |
エヴィサレーション | 魔道書 | 30 | 25 | 60 | 1 | 1 | 打撃 | 2回攻撃 | |
デバステイト | 魔道書 | 40 | 30 | 70 | 1 | 1 | 打撃 | 闇 | ダメージ |
アサルトレディション | 楽器 | 10 | 15 | 60 | 1 | 1 | 打撃 | 2回攻撃 | |
フリクエンシスパーク | 楽器 | 20 | 20 | 60 | 1 | 3 | 打撃 | 風 | ダメージ |
ベインラプソディ | 楽器 | 30 | 25 | 60 | 1 | 3 | 打撃 | 水 | ダメージ |
アドベントサイン | 楽器 | 40 | 30 | 50 | 1 | 1 | 打撃 | ダメージ+時間停止 | |
フリジットブレス | 吹き矢 | 10 | 15 | 40 | 2-4 | 1 | 貫通 | 氷 | ダメージ |
ビナムショット | 吹き矢 | 20 | 20 | 60 | 2-4 | 1 | 貫通 | 雷 | ダメージ+麻痺+地形燃焼 |
ベノムスティング | 吹き矢 | 30 | 30 | 50 | 2-4 | 1 | 貫通 | ダメージ+毒 | |
ヘヴンズスコーン | 吹き矢 | 40 | 25 | 70 | 2-4 | 1 | 打撃 | 光 | ダメージ |
プラックダウン | 弓 | 10 | 15 | 50 | 3-7 | 1 | 貫通 | ダメージ+ヘヴィ | |
ドーマシーショット | 弓 | 20 | 20 | 50 | 3-7 | 1 | 打撃 | ダメージ+睡眠 | |
フレイミングブラスト | 弓 | 30 | 25 | 60 | 4-8 | 1 | 打撃 | 火 | ダメージ+魅了+地形燃焼 |
エンピリアルショット | 弓 | 40 | 30 | 60 | 4-8 | 1 | 打撃 | 雷 | ダメージ+時間停止 |
ダルネスバインド | 弩 | 10 | 20 | 40 | 3-5 | 1 | 貫通 | ダメージ+移動停止 | |
プリムストンヘイル | 弩 | 20 | 15 | 60 | 3-5 | 2 | 切断 | 火 | ダメージ+地形燃焼 |
サンクトゥスフレア | 弩 | 30 | 30 | 50 | 3-6 | 1 | 打撃 | ダメージ+時間停止 | |
デスウェイル | 弩 | 40 | 25 | 70 | 3-4 | 1 | 貫通 | 3回攻撃 | |
ミラージュストライク | 銃 | 10 | 15 | 50 | 4-8 | 1 | 貫通 | ダメージ+近接攻撃回避率ダウン | |
ラピッドブラスト | 銃 | 20 | 20 | 50 | 4-8 | 1 | 貫通 | ダメージ+遠隔攻撃回避率ダウン | |
アトウンメント | 銃 | 30 | 30 | 60 | 4-9 | 1 | 貫通 | 光 | ダメージ+沈黙 |
スキャターショット | 銃 | 40 | 25 | 70 | 4-9 | 1 | 貫通 | 風 | 2回攻撃 |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.