スキル
最終更新日:
スキルについて
ユニットはスキルをセットして特殊な効果を得ることができます。
ユニットのレベルに応じて使用できるスキルが増えていき、
最大4つまでセットして効果を発揮できるようになります。
戦闘に大きな影響を及ぼすため、きちんとセットしましょう。

スキルの種類
スキルは大別して4種類のタイプに分類されます。
各リンクでスキルのデータを掲載しています。
| 種類 | 説明 | 主なスキル |
|---|---|---|
| アクションスキル | 「スキル」コマンドから実行できるスキル。 MPを消費して使用する。 |
マイティインパクト トレメンダスショット |
| サポートスキル | セットするだけで常時支援効果を発揮する。 | 武器学、ランパート、挟撃 |
| オートスキル | ユニットの行動順になると一定確率で自動発動する。 本作では瞑想はオートスキルになりました |
パラライズブレード ファランクス |
| スペシャルスキル | モンスターなど一部の種族のみが使用できる特殊スキル。 セットすると「行動」コマンド内に追加され、MPを消費して使用する。 |
ブレス、テイルアタック アイテムスリング |
スティール
PSP版「運命の輪」にあったローグのスキル「スティール」は廃止されています。
そのため、敵からアイテムを盗むという要素は無くなりました。
おすすめスキル
| スキル | 使用ユニット | 説明 |
|---|---|---|
| ドラゴンズスケイル | ドラゴン系ユニット | 敵からのダメージを軽減し、ダメージを相手に反射する。 HPの高いドラゴンは最強の壁役になります。 |
| 瞑想 | 魔法使い系ユニット | AT時にMP回復が発生する 魔法や必殺技を使うためには必須スキルといっていい |
| 応急処置 | ロード | 自身と周囲1パネルのHP回復 AIによるオート周回をする際にセットしておくと生存率が上がる |
| スピードスター | バッカニアなど | 自身にクイック状態を付与する 特にWTが遅いユニットにセットすると効果的 |
| テラーインパクト | テラーナイト | 近接攻撃に命中率100%と恐怖状態付与を追加する 恐怖は攻撃力・防御力を低下させるため非常に強力 |
| 亡者の嘆き | テラーナイト | 周囲2パネルの敵に恐怖を付与 混戦時に複数の敵に恐怖を振り撒くことができる |
| アイテムスリング | ビーストテイマー ガンナー レンジャー |
一部の消耗品を遠くに投げることができる キュアエキスで回復させたり、生贄の烙印で攻撃力低下させたり 爆弾を投げてダメージを与えたりと様々な運用ができる |
| 挟撃 | ウォリアーなど | 他の味方の攻撃時に攻撃対象の背後に立っている場合、追加攻撃を行う 接近戦が多い序盤のダメージ増加に貢献できる。 カウンターを持たない敵であれば、挟撃持ちは背後から攻撃し、 他の味方が続いて攻撃すれば、挟撃が発動させられる |
全スキル
| スキル名 | 種類 | WT | MP | 射程 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 種類 | WT | MP | 射程 | 範囲 | 説明 |
| 格闘 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 短剣 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 片手剣 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 両手剣 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 斧 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 槍 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 鎚 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 片手刀 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 両手刀 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 棍 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 鞭 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 魔道書 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 楽器 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 吹矢 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 弓 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 弩 | サポート | 武器学スキル | ||||
| 射撃 | サポート | 武器学スキル | ||||
| レジストペトロ | サポート | 石化になりにくくなる | ||||
| レジストスタン | サポート | 麻痺になりにくくなる | ||||
| レジストスリープ | サポート | 睡眠になりにくくなる | ||||
| レジストチャーム | サポート | 魅了になりにくくなる | ||||
| レジストポイズン | サポート | 毒になりにくくなる | ||||
| レジストサイレンス | サポート | 沈黙になりにくくなる | ||||
| レジストスロウ | サポート | スロウになりにくくなる | ||||
| レジストストップ | サポート | 時間停止になりにくくなる | ||||
| レジストヘヴィ | サポート | ヘヴィになりにくくなる | ||||
| レジストテラー | サポート | 恐怖になりにくくなる | ||||
| レジストカース | サポート | HP・MPmax減少、呪いになりにくくなる | ||||
| ランパートフォースⅠ | サポート | 周囲1マス(高低差3)に侵入した敵の移動を止める | ||||
| ランパートフォースⅡ | サポート | 前後1マス、左右2マス(高低差3)に侵入した敵を停止 | ||||
| ランパートフォースⅢ | サポート | 前後・前斜1マス、左右3マス(高低差4)に侵入した敵を停止 | ||||
| ランパートフォースⅣ | サポート | 前後2、斜め1、左右3マス(高低差4)に侵入した敵を停止 | ||||
| ランパートフォースⅤ | サポート | スキルとしては存在していない。 ランパートフォースⅣセット+ブロードンフォース使用中の状態 | ||||
| カウンターⅠ | 戦闘効果 | 敵からの攻撃に対して反撃。ダメージは通常の25% | ||||
| カウンターⅡ | 戦闘効果 | 敵からの攻撃に対して反撃。ダメージは通常の50% | ||||
| カウンターⅢ | 戦闘効果 | 敵からの攻撃に対して反撃。ダメージは通常の75% | ||||
| カウンターⅣ | 戦闘効果 | 敵からの攻撃に対して反撃。ダメージは通常の100% | ||||
| HPmaxUPⅠ | サポート | 最大HP+10% | ||||
| HPmaxUPⅡ | サポート | 最大HP+20% | ||||
| MPmaxUPⅠ | サポート | 最大MP+10% | ||||
| MPmaxUPⅡ | サポート | 最大MP+20% | ||||
| ペトロプルーフ | サポート | 石化を無効化 | ||||
| スタンプルーフ | サポート | 麻痺を無効化 | ||||
| スリーププルーフ | サポート | 睡眠を無効化 | ||||
| チャームプルーフ | サポート | 魅了を無効化 | ||||
| ポイズンプルーフ | サポート | 毒を無効化 | ||||
| サイレンスプルーフ | サポート | 沈黙を無効化 | ||||
| スロウプルーフ | サポート | スロウを無効化 | ||||
| ストッププルーフ | サポート | 時間停止を無効化 | ||||
| ヘヴィプルーフ | サポート | ヘヴィを無効化 | ||||
| テラープルーフ | サポート | 恐怖を無効化 | ||||
| カースプルーフ | サポート | 呪いを無効化 | ||||
| デスプルーフ | サポート | 毒、石化、睡眠、魅了、時間停止、呪い、ノックバックを無効化 | ||||
| ムーブプラスⅠ | 戦闘効果 | 移動力+1 | ||||
| ムーブプラスⅡ | 戦闘効果 | 移動力+2 | ||||
| ジャンププラスⅠ | 戦闘効果 | 段差移動力+1 | ||||
| ジャンププラスⅡ | 戦闘効果 | 段差移動力+2 | ||||
| ウェイドスルーⅠ | 戦闘効果 | 水地形に侵入可能(移動コスト2) | ||||
| ウェイドスルーⅡ | 戦闘効果 | 水地形に侵入可能(移動コスト1) | ||||
| サンクチュアリⅠ | サポート | 周囲1パネル(高低差±4)にアンデッドを侵入できなくする | ||||
| サンクチュアリⅡ | サポート | 周囲2パネル(高低差±4)にアンデッドを侵入できなくする | ||||
| インビジブル | サポート | |||||
| アンチノックバック | サポート | ノックバックを無効化 | ||||
| ダブルアタック | サポート | 片手用近接武器を2つ装備していると2回攻撃可能 | ||||
| ランパートブレイク | サポート | ランパートフォースの効果を無視して移動可能 ただし移動力-1 | ||||
| インビンシブル | サポート | |||||
| スケープゴート | サポート | 0 | 0 | 1 | 1 | 敵から狙われやすくなる |
| 説得・人間系 | アクション | 15 | 25 | 1 | 1 | 人間、ホークマンを説得して仲間にする |
| 調教・魔獣系 | アクション | 15 | 25 | 1 | 1 | 魔獣系ユニットを調教して仲間にする |
| 説得・爬虫類系 | アクション | 15 | 25 | 1 | 1 | 爬虫類系ユニットを説得して仲間にする |
| 調教・ドラゴン系 | アクション | 15 | 25 | 1 | 1 | ドラゴン系ユニットを調教して仲間にする |
| 契約・聖霊系 | アクション | 15 | 25 | 1 | 1 | 聖霊系ユニットを契約して仲間にする |
| 契約・悪魔系 | アクション | 15 | 25 | 1 | 1 | 悪魔系ユニットを契約して仲間にする |
| 契約・精霊系 | アクション | 15 | 25 | 1 | 1 | 精霊系ユニットを契約して仲間にする |
| 支配・死霊系 | アクション | 15 | 25 | 1 | 1 | 死霊系ユニットを支配して仲間にする |
| 制御・人形系 | アクション | 15 | 25 | 1 | 1 | 人間系ユニットを制御して仲間にする |
| Eを奪え | アクション | 15 | 25 | 7 | 1 | スキル「インビンシブルロック」の効果を解除 |
| アニメイトデッド | アクション | 20 | 50 | 7 | 1 | 仮死状態のユニットを復活させる |
| アブソリューション | アクション | 20 | 50 | 1 | 1 | スキル「ブラスフェミー」の効果を解除 |
| 雲散霧消 | アクション | 30 | 100 | 1 | 3 | 自爆して周囲2パネル以内の全員にダメージ 使用者自身は戦闘不能状態になる |
| 悪魔の所業 | アクション | 24 | 70 | 1 | 2 | 周囲1マス内の敵に移動力低下・恐怖・スロウ |
| サブライムビクティム | アクション | 30 | 100 | 1 | 1 | 自身が戦闘不能になる代わりに味方全員を次ATに復活 |
| サンクチュアシャドウ | アクション | 24 | 70 | 1-1 | 1 | サンクチュアリを有したキャスターの分身を作る サンクチュアリをセットしていないと使えない |
| シャドウブレイク | アクション | 18 | 40 | 5 | 1 | シャドウ(分身)を消す |
| 聖水 | アクション | 17 | 34 | 3 | 2 | 仮死状態のアンデッドを除霊 |
| 精霊の囁き | アクション | 0 | 0 | 1 | 1 | バトルフィールドのエレメント属性値を調べる |
| ドラゴンズハート | アクション | 15 | 25 | 7 | 1 | ドラゴンズスケイルの効果を解除 |
| フォービドンデッド | アクション | 20 | 50 | 1 | 3 | 仮死状態を復活できないようにする 状態の解除にはアニメイトデッドが必要 |
| ブラスフェミー | アクション | 20 | 50 | 1 | 1 | 仮死状態からの復活を禁止する 状態の解除にはアブソリューションが必要 |
| ランパートシャドウ | アクション | 25 | 75 | 1-1 | 1 | ランパートフォースを有した分身を作る ランパートフォースをセットしていないと使えない |
| アクアバブル | スペシャル | 17 | 35 | 3-7 | 1 | 水属性ダメージ (水地形またはアクアベール時のみ使用可能) |
| アゴナルスクリーム | スペシャル | 17 | 35 | 1 | 3 | 恐怖状態を付与 |
| アシッドブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 水属性ダメージ+対直接攻撃防御ダウン |
| アシッドブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 水属性ダメージ+対直接攻撃防御ダウン |
| 汗ばんだ手のひら | スペシャル | 17 | 35 | 1 | 1 | ダメージ+ヘヴィ+移動力低下 |
| ウインドショット | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 3 | 風属性ダメージ |
| ヴォロチュレスダンス | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 闇属性ダメージ+魅了 |
| カイザースラスト | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 切断系ダメージ+麻痺 |
| グラナイトパンチ | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 打撃系ダメージ |
| クリスタルパンプキン | スペシャル | 17 | 35 | 2-5 | 1 | 光属性ダメージ+除霊 |
| 獣臭い肉球 | スペシャル | 17 | 35 | 1 | 1 | ダメージ+遠隔攻撃回避率ダウン |
| コケティッシュキス | スペシャル | 17 | 35 | 2 | 1 | 闇属性ダメージ+魅了 |
| コケティッシュキス | スペシャル | 17 | 35 | 2 | 1 | 闇属性ダメージ+毒 |
| サイレントソング | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に沈黙 |
| 酒臭い吐息 | スペシャル | 17 | 35 | 1 | 1 | ダメージ+魔法回復力ダウン |
| サッドソング | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵アンデッドに光属性ダメージ |
| サンダーブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 雷属性ダメージ+近接攻撃命中率ダウン |
| サンダーブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 雷属性ダメージ+近接攻撃命中率ダウン |
| スタンブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 闇属性ダメージ+麻痺 |
| スタンブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 闇属性ダメージ+麻痺 |
| スパラグモス | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 周囲に風属性ダメージ |
| ダスティブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 土属性ダメージ+近接攻撃回避率ダウン |
| ダスティブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 土属性ダメージ+近接攻撃回避率ダウン |
| ディープキッス | スペシャル | 17 | 35 | 2 | 1 | HPを分け与え、WTを0にする |
| ディープキッス | スペシャル | 17 | 35 | 2 | 1 | HP吸収+WTリセット |
| デイオブレコニング | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵にMPリセット |
| ディバインブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 光属性ダメージ+魔法攻撃力ダウン |
| ディバインブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 光属性ダメージ+魔法攻撃力ダウン |
| テイルアタック | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 打撃系ダメージ |
| トキシックブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 闇属性ダメージ+ヘヴィ |
| トキシックブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 闇属性ダメージ+ヘヴィ |
| トルネードブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 風属性ダメージ+遠隔攻撃回避率ダウン |
| トルネードブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 風属性ダメージ+遠隔攻撃回避率ダウン |
| ナミングフック | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | ダメージ+麻痺 |
| 鼻がもげる足臭 | スペシャル | 17 | 35 | 1 | 1 | ダメージ+時間停止 |
| パンプキンストライク | スペシャル | 20 | 50 | 5 | 2 | 闇属性ダメージ+ヘヴィ |
| パンプキンパイ | スペシャル | 17 | 35 | 5 | 3 | HP回復 |
| パンプキンボム | スペシャル | 17 | 35 | 1 | 4 | 自身が戦闘不能になる代わりに周囲に火属性ダメージ |
| ファイアブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 火属性ダメージ+直接攻撃力ダウン |
| ファイアブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 火属性ダメージ+直接攻撃力ダウン |
| ブラッドサック | スペシャル | 20 | 50 | 1-2 | 1 | HP吸収 |
| プリティキス | スペシャル | 17 | 35 | 2 | 1 | 麻痺・沈黙・石化を治療 |
| プリティキス | スペシャル | 17 | 35 | 2 | 1 | 麻痺・沈黙・石化を付与 |
| ブルースパイラル | スペシャル | 20 | 50 | 1-2 | 1 | 水属性ダメージ (水地形またはアクアベール時のみ使用可能) |
| フロストブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 氷属性ダメージ+遠隔攻撃命中率ダウン |
| フロストブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 氷属性ダメージ+遠隔攻撃命中率ダウン |
| ヘヴンズティア | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 打撃系ダメージ |
| ペトロブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 闇属性ダメージ+石化 |
| ペトロブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 闇属性ダメージ+石化 |
| ポイズンハザード | スペシャル | 20 | 50 | 5 | 3 | 水属性ダメージ+毒 (水地形またはアクアベール時のみ使用可能) |
| ポイズンブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 闇属性ダメージ+毒 |
| ポイズンブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 闇属性ダメージ+毒 |
| ポイナントメロディ | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に魅了 |
| メイルシュトローム | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 水属性ダメージ (水地形またはアクアベール時のみ使用可能) |
| メルティキス | スペシャル | 17 | 35 | 2 | 1 | |
| メルティキス | スペシャル | 17 | 35 | 2 | 1 | 敵単体に時間停止・移動力低下 |
| レイヴェンアイ | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 周囲に打撃系ダメージ |
| ロトンブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 闇属性ダメージ+対魔法攻撃防御ダウン |
| ロトンブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 闇属性ダメージ+対魔法攻撃防御ダウン |
| 邪眼 | スペシャル | 20 | 50 | 1-31 | 1 | 向き合ったユニット全員を石化状態にする |
| セレスチャルソング | スペシャル | 15 | 25 | 1 | 3 | ゾンビ状態を解除 |
| ドッペルゲンガー | スペシャル | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| エクスハラティオ | スペシャル | 10 | 0 | 1 | 6 | ダメージ+MP喪失 |
| プロッケラ | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 風属性ダメージ+時間停止 |
| ポンドゥス | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 土属性ダメージ+WTリセット |
| トニトルス | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 雷属性ダメージ+麻痺 |
| コクトゥーラ | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 水属性ダメージ+毒 |
| ディールプディオ | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 火属性ダメージ+対直接攻撃防御ダウン |
| コンゲラーティオ | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 氷属性ダメージ+スロウ |
| ラディウス | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 光属性ダメージ+直接攻撃力ダウン |
| ウンブラ | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 闇属性ダメージ+恐怖 |
| 早撃ち | オート | 0 | 0 | 1 | 1 | 次ATまで遠隔攻撃を受ける前に先制攻撃を行う |
| パリィⅠ | ||||||
| パリィⅡ | ||||||
| パリィⅢ | ||||||
| パリィⅣ | ||||||
| マキシマイズゴーレムⅠ | オート | 周囲3パネルの味方人形系ユニットの攻撃力アップ | ||||
| マキシマイズゴーレムⅡ | オート | 0 | 0 | 1 | 5 | 周囲4パネルの味方人形系ユニットの攻撃力アップ |
| マキシマイズゴーレムⅢ | オート | 0 | 0 | 1 | 6 | 周囲5パネルの味方人形系ユニットの攻撃力アップ |
| マキシマイズゴーレムⅣ | オート | 0 | 0 | 1 | 7 | 周囲6パネルの味方人形系ユニットの攻撃力アップ |
| マキシマイズドラゴンⅠ | オート | 周囲3パネルの味方ドラゴンの攻撃力アップ | ||||
| マキシマイズドラゴンⅡ | オート | 0 | 0 | 1 | 5 | 周囲4パネルの味方ドラゴンの攻撃力アップ |
| マキシマイズドラゴンⅢ | オート | 0 | 0 | 1 | 6 | 周囲5パネルの味方ドラゴンの攻撃力アップ |
| マキシマイズドラゴンⅣ | オート | 0 | 0 | 1 | 7 | 周囲6パネルの味方ドラゴンの攻撃力アップ |
| マキシマイズビーストⅠ | オート | 周囲3パネルの味方魔獣の攻撃力アップ | ||||
| マキシマイズビーストⅡ | オート | 0 | 0 | 1 | 5 | 周囲4パネルの味方魔獣の攻撃力アップ |
| マキシマイズビーストⅢ | オート | 0 | 0 | 1 | 6 | 周囲5パネルの味方魔獣の攻撃力アップ |
| マキシマイズビーストⅣ | オート | 0 | 0 | 1 | 7 | 周囲6パネルの味方魔獣の攻撃力アップ |
| ラッキースターⅠ | オート | 周囲2パネルの味方にLUK+5~10。ランクに応じて成功率上昇 | ||||
| ラッキースターⅡ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの味方にLUK+10~15。ランクに応じて成功率上昇 |
| ラッキースターⅢ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの味方にLUK+15~20。ランクに応じて成功率上昇 |
| ラッキースターⅣ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの味方にLUK+20~25。ランクに応じて成功率上昇 |
| 応急処置Ⅰ | オート | 周囲2パネルの味方に時間停止回復。ランクに応じて成功率上昇 | ||||
| 応急処置Ⅱ | オート | 周囲2パネルの味方に時間停止回復。ランクに応じて成功率上昇 | ||||
| 応急処置Ⅲ | オート | 周囲2パネルの味方に時間停止回復。ランクに応じて成功率上昇 | ||||
| 応急処置Ⅳ | オート | 周囲2パネルの味方に時間停止回復。ランクに応じて成功率上昇 | ||||
| 応急処置Ⅰ | オート | 周囲1パネル以内の味方にHP回復。ランクに応じて回復量上昇 | ||||
| 応急処置Ⅱ | オート | 周囲1パネル以内の味方にHP回復。ランクに応じて回復量上昇 | ||||
| 応急処置Ⅲ | オート | 周囲1パネル以内の味方にHP回復。ランクに応じて回復量上昇 | ||||
| 応急処置Ⅳ | オート | 周囲1パネル以内の味方にHP回復。ランクに応じて回復量上昇 | ||||
| 瞑想Ⅰ | オート | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 | ||||
| 瞑想Ⅱ | オート | 0 | 0 | 1 | 1 | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
| 瞑想Ⅲ | オート | 0 | 0 | 1 | 1 | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
| 瞑想Ⅳ | オート | 0 | 0 | 1 | 1 | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
| アイアンメイデンⅠ | オート | 周囲2パネルの敵に呪い・毒。ランクに応じて成功率上昇 | ||||
| アイアンメイデンⅡ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に呪い・毒。ランクに応じて成功率上昇 |
| アイアンメイデンⅢ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に呪い・毒。ランクに応じて成功率上昇 |
| アイアンメイデンⅣ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に呪い・毒。ランクに応じて成功率上昇 |
| エアリアルフローⅠ | オート | 自身のヘヴィ状態を解除。ランクに応じて成功率上昇 | ||||
| エアリアルフローⅡ | オート | 0 | 0 | 1 | 1 | 自身のヘヴィ状態を解除。ランクに応じて成功率上昇 |
| エアリアルフローⅢ | オート | 0 | 0 | 1 | 1 | 自身のヘヴィ状態を解除。ランクに応じて成功率上昇 |
| エアリアルフローⅣ | オート | 0 | 0 | 1 | 1 | 自身のヘヴィ状態を解除。ランクに応じて成功率上昇 |
| 雄叫びⅠ | オート | 周囲2パネルの敵に麻痺を付与。ランクに応じて成功率上昇 | ||||
| 雄叫びⅡ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に麻痺を付与。ランクに応じて成功率上昇 |
| 雄叫びⅢ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に麻痺を付与。ランクに応じて成功率上昇 |
| 雄叫びⅣ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に麻痺を付与。ランクに応じて成功率上昇 |
| 風のウァパンゴⅠ | オート | 周囲1パネルの敵に近接攻撃回避率ダウン+風属性耐久ダウン ランクに応じて成功率上昇 | ||||
| 風のウァパンゴⅡ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に近接攻撃回避率ダウン+風属性耐久ダウン ランクに応じて成功率上昇 |
| 風のウァパンゴⅢ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に近接攻撃回避率ダウン+風属性耐久ダウン ランクに応じて成功率上昇 |
| 風のウァパンゴⅣ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に近接攻撃回避率ダウン+風属性耐久ダウン ランクに応じて成功率上昇 |
| 凝視Ⅰ | オート | 周囲1パネルの敵に移動力低下。ランクに応じて成功率上昇 | ||||
| 凝視Ⅱ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に移動力低下。ランクに応じて成功率上昇 |
| 凝視Ⅲ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に移動力低下。ランクに応じて成功率上昇 |
| 凝視Ⅳ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に移動力低下。ランクに応じて成功率上昇 |
| 脅迫Ⅰ | オート | 周囲1パネルの敵に沈黙+MPmax25%減少 | ||||
| 脅迫Ⅱ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に沈黙+MPmax25%減少 |
| 脅迫Ⅲ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に沈黙+MPmax25%減少 |
| 脅迫Ⅳ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に沈黙+MPmax25%減少 |
| 恫喝Ⅰ | オート | 周囲1パネルの敵に時間停止 | ||||
| 恫喝Ⅱ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に時間停止 |
| 恫喝Ⅲ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に時間停止 |
| 恫喝Ⅳ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に時間停止 |
| ブラックミューカスⅠ | オート | 周囲1パネルの敵に近接攻撃命中ダウン+水属性耐久ダウン | ||||
| ブラックミューカスⅡ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に近接攻撃命中ダウン+水属性耐久ダウン |
| ブラックミューカスⅢ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に近接攻撃命中ダウン+水属性耐久ダウン |
| ブラックミューカスⅣ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に近接攻撃命中ダウン+水属性耐久ダウン |
| ブラッディバンデージⅠ | オート | 周囲2パネルの敵に睡眠・沈黙。ランクに応じて成功率上昇 | ||||
| ブラッディバンデージⅡ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に睡眠・沈黙。ランクに応じて成功率上昇 |
| ブラッディバンデージⅢ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に睡眠・沈黙。ランクに応じて成功率上昇 |
| ブラッディバンデージⅣ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に睡眠・沈黙。ランクに応じて成功率上昇 |
| 魔女の微笑みⅠ | オート | 周囲1パネルの敵全員に魅了(女性には無効) ランクに応じて成功率上昇 | ||||
| 魔女の微笑みⅡ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵全員に魅了(女性には無効) ランクに応じて成功率上昇 |
| 魔女の微笑みⅢ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵全員に魅了(女性には無効) ランクに応じて成功率上昇 |
| 魔女の微笑みⅣ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵全員に魅了(女性には無効) ランクに応じて成功率上昇 |
| 見返り美人Ⅰ | オート | 敵全員を使用者の方に向けさせる | ||||
| 見返り美人Ⅱ | オート | 0 | 0 | 1 | 1 | 敵全員を使用者の方に向けさせる |
| 見返り美人Ⅲ | オート | 0 | 0 | 1 | 1 | 敵全員を使用者の方に向けさせる |
| 見返り美人Ⅳ | オート | 0 | 0 | 1 | 1 | 敵全員を使用者の方に向けさせる |
| 亡者の嘆きⅠ | オート | 周囲2パネルの敵に恐怖。ランクに応じて成功率上昇 | ||||
| 亡者の嘆きⅡ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に恐怖。ランクに応じて成功率上昇 |
| 亡者の嘆きⅢ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に恐怖。ランクに応じて成功率上昇 |
| 亡者の嘆きⅣ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に恐怖。ランクに応じて成功率上昇 |
| レイピアグランスⅠ | オート | 周囲1パネルの敵に時間停止 | ||||
| レイピアグランスⅡ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に時間停止 |
| レイピアグランスⅢ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に時間停止 |
| レイピアグランスⅣ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に時間停止 |
| 威嚇Ⅰ | オート | 周囲2パネルの敵にスキルコンディション解除。 ランクに応じて成功率上昇 | ||||
| 威嚇Ⅱ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵にスキルコンディション解除。 ランクに応じて成功率上昇 |
| 威嚇Ⅲ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵にスキルコンディション解除。 ランクに応じて成功率上昇 |
| 威嚇Ⅳ | オート | 0 | 0 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵にスキルコンディション解除。 ランクに応じて成功率上昇 |
| エアリアルレゾナンスⅠ | オート | 周囲1パネルの敵に風属性耐久ダウン 味方に風属性追加ダメージ状態付与 | ||||
| エアリアルレゾナンスⅡ | オート | 0 | 0 | 1 | 2 | 周囲1パネルの敵に風属性耐久ダウン 味方に風属性追加ダメージ状態付与 |
