ロード
最終更新日:
クラス紹介
ヴァレリア王国の後継者としてフィラーハ教団が認めた者のみに与えられる称号。
その能力は過去の行いが反映される。
王女としてヴァレリア王国を治めるはずであったカチュアを失ったことで
デニムが覇王の後継者の道を歩むこととなった姿。
初見プレイでは多くの人がロードになるはず。
楽器と銃を除く多くの武器を扱える。
転職証 | 君主の証 |
---|---|
転職可能種族 | ヒューマン(デニムのみ) |
基本WT | 25 |
移動WT | 5 |
移動タイプ | Move 4 / Step ▲2 ▼3 軽歩 |
近接攻撃 | 殴る、格闘、短剣、片手剣、両手剣、斧、槍、鎚、片手刀、両手刀、棍、鞭、魔導書 |
遠隔攻撃 | 投石、吹矢、弓、弩 |
転職証の入手
4章バーニシア城でカチュアが死亡した後(説得失敗による死亡も含む)
フィダック城に戻ることで君主の証を5個入手できる。
つまりグッドエンディングが見れないルートでのみ手に入る貴重なクラス。
入手後「W.O.R.L.D.」で直前に戻り、再度フィダック城でイベントを見れば、
転職証がまた手に入るので、何回か入手しておくといいでしょう。
能力値・成長
MPも含めて非常にバランスよく成長する。
ロードでレベルアップさせるのが最適でしょう。
クラス補正:クラスに就くことで上昇する能力値
成長率(基本):レベルアップ時の成長基本値
成長率(総合):レベルアップ時の成長(基本値+ 個人成長値 + ランダム成長値の中央値)
項目 | HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス補正 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||
成長率(基本) | 23 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
成長率(総合) | 24.4 | 4.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
評価
ロードは他のクラスで習得したスキルのほぼ全て引き継いでセットできる。
つまりLv50に到達したら、一度全てのクラスに転職してからロードになれば
たくさんのスキルをセットできるようになる。
能力値や成長も優れているので、最強クラスと言っていい。
どのような運用でも頼りになるが、私はオウガシリーズを装備して、
召喚魔法「ヘルハウンドⅡ」を使っています。
そのためINTを育成しておくといいでしょう。
さらにエレメントを「闇」にするとなおダメージを上げられる。
スキル
一覧でLv0と書いてあるものは、他のクラスから引き継げるスキルです。
まずはMPチャージができる瞑想は必須でセットしたい。
近接攻撃メインで運用するならバーサーク、魔法メインならコンサーブMP。
どんな場面でも使えるのはスピードスターやアイテムスリング。
ダメージ軽減は不壊金剛がオススメ。
デニム1人でオート周回する場合には「応急処置」をセットすると安心。
私は武器学、瞑想、応急処置、スピードスターにしていることが多い。
スキル名 | 種類 | Lv | 説明 |
---|---|---|---|
スキル名 | 種類 | Lv | 説明 |
格闘 | サポート | 0 | 武器学スキル |
短剣 | サポート | 0 | 武器学スキル |
片手剣 | サポート | 0 | 武器学スキル |
両手剣 | サポート | 0 | 武器学スキル |
斧 | サポート | 0 | 武器学スキル |
槍 | サポート | 0 | 武器学スキル |
鎚 | サポート | 0 | 武器学スキル |
片手刀 | サポート | 0 | 武器学スキル |
両手刀 | サポート | 0 | 武器学スキル |
棍 | サポート | 0 | 武器学スキル |
鞭 | サポート | 0 | 武器学スキル |
魔道書 | サポート | 0 | 武器学スキル |
吹矢 | サポート | 0 | 武器学スキル |
弓 | サポート | 0 | 武器学スキル |
弩 | サポート | 0 | 武器学スキル |
レジストペトロ | サポート | 0 | 石化になりにくくなる |
レジストチャーム | サポート | 0 | 魅了になりにくくなる |
ランパートフォースⅠ | サポート | 0 | 周囲1マス(高低差3)に侵入した敵の移動を止める |
ランパートフォースⅡ | サポート | 0 | 前後1マス、左右2マス(高低差3)に侵入した敵を停止 |
HPmaxUPⅠ | サポート | 0 | 最大HP+10% |
HPmaxUPⅡ | サポート | 0 | 最大HP+20% |
MPmaxUPⅠ | サポート | 0 | 最大MP+10% |
MPmaxUPⅡ | サポート | 0 | 最大MP+20% |
サンクチュアリⅠ | サポート | 0 | 周囲1パネル(高低差±4)にアンデッドを侵入できなくする |
サンクチュアリⅡ | サポート | 0 | 周囲2パネル(高低差±4)にアンデッドを侵入できなくする |
アンチノックバック | サポート | 0 | ノックバックを無効化 |
ダブルアタック | サポート | 0 | 片手用近接武器を2つ装備していると2回攻撃可能 |
ランパートブレイク | サポート | 10 | ランパートフォースの効果を無視して移動可能 ただし移動力-1 |
説得・人間系 | アクション | 0 | 人間、ホークマンを説得して仲間にする |
調教・魔獣系 | アクション | 0 | 魔獣系ユニットを調教して仲間にする |
説得・爬虫類系 | アクション | 0 | 爬虫類系ユニットを説得して仲間にする |
調教・ドラゴン系 | アクション | 0 | ドラゴン系ユニットを調教して仲間にする |
契約・聖霊系 | アクション | 0 | 聖霊系ユニットを契約して仲間にする |
契約・悪魔系 | アクション | 0 | 悪魔系ユニットを契約して仲間にする |
支配・死霊系 | アクション | 0 | 死霊系ユニットを支配して仲間にする |
制御・人形系 | アクション | 0 | 人間系ユニットを制御して仲間にする |
Eを奪え | アクション | 0 | スキル「インビンシブルロック」の効果を解除 |
アニメイトデッド | アクション | 0 | 仮死状態のユニットを復活させる |
雲散霧消 | アクション | 0 | 自爆して周囲2パネル以内の全員にダメージ 使用者自身は戦闘不能状態になる |
サンクチュアシャドウ | アクション | 0 | サンクチュアリを有したキャスターの分身を作る サンクチュアリをセットしていないと使えない |
シャドウブレイク | アクション | 0 | シャドウ(分身)を消す |
精霊の囁き | アクション | 0 | バトルフィールドのエレメント属性値を調べる |
ドラゴンズハート | アクション | 0 | ドラゴンズスケイルの効果を解除 |
フォービドンデッド | アクション | 0 | 仮死状態を復活できないようにする 状態の解除にはアニメイトデッドが必要 |
ブラスフェミー | アクション | 0 | 仮死状態からの復活を禁止する 状態の解除にはアブソリューションが必要 |
ランパートシャドウ | アクション | 0 | ランパートフォースを有した分身を作る ランパートフォースをセットしていないと使えない |
マキシマイズゴーレムⅠ | オート | 0 | 周囲3パネルの味方人形系ユニットの攻撃力アップ |
マキシマイズゴーレムⅡ | オート | 0 | 周囲4パネルの味方人形系ユニットの攻撃力アップ |
マキシマイズゴーレムⅢ | オート | 0 | 周囲5パネルの味方人形系ユニットの攻撃力アップ |
マキシマイズゴーレムⅣ | オート | 0 | 周囲6パネルの味方人形系ユニットの攻撃力アップ |
マキシマイズドラゴンⅠ | オート | 0 | 周囲3パネルの味方ドラゴンの攻撃力アップ |
マキシマイズドラゴンⅡ | オート | 0 | 周囲4パネルの味方ドラゴンの攻撃力アップ |
マキシマイズドラゴンⅢ | オート | 0 | 周囲5パネルの味方ドラゴンの攻撃力アップ |
マキシマイズドラゴンⅣ | オート | 0 | 周囲6パネルの味方ドラゴンの攻撃力アップ |
マキシマイズビーストⅠ | オート | 0 | 周囲3パネルの味方魔獣の攻撃力アップ |
マキシマイズビーストⅡ | オート | 0 | 周囲4パネルの味方魔獣の攻撃力アップ |
マキシマイズビーストⅢ | オート | 0 | 周囲5パネルの味方魔獣の攻撃力アップ |
マキシマイズビーストⅣ | オート | 0 | 周囲6パネルの味方魔獣の攻撃力アップ |
応急処置Ⅰ | オート | 10 | 周囲1パネル以内の味方にHP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
応急処置Ⅱ | オート | 22 | 周囲1パネル以内の味方にHP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
応急処置Ⅲ | オート | 34 | 周囲1パネル以内の味方にHP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
応急処置Ⅳ | オート | 46 | 周囲1パネル以内の味方にHP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
瞑想Ⅰ | オート | 0 | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
瞑想Ⅱ | オート | 0 | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
瞑想Ⅲ | オート | 0 | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
瞑想Ⅳ | オート | 0 | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
亡者の嘆きⅠ | オート | 0 | 周囲2パネルの敵に恐怖。ランクに応じて成功率上昇 |
亡者の嘆きⅡ | オート | 0 | 周囲2パネルの敵に恐怖。ランクに応じて成功率上昇 |
亡者の嘆きⅢ | オート | 0 | 周囲2パネルの敵に恐怖。ランクに応じて成功率上昇 |
亡者の嘆きⅣ | オート | 0 | 周囲2パネルの敵に恐怖。ランクに応じて成功率上昇 |
後の先 | オート | 0 | 次ATまで近接攻撃を受ける前に先制攻撃を行う |
イーグルアイ | オート | 0 | 周囲2パネルの味方に遠隔攻撃命中率100%+パリィ無視を付加 (銃を除く) |
イービルバスター | オート | 0 | 周囲3パネルの味方に対悪魔近接ダメージ増加効果を付加 |
一刀一閃 | オート | 0 | 次の攻撃時、刀のATK25%アップ |
イベイション | オート | 0 | 自身に直接攻撃無効状態を付与 |
エクステンドレンジⅠ | オート | 0 | 次に使用する遠隔攻撃・魔法の射程+2 |
エクステンドレンジⅡ | オート | 0 | 次に使用する遠隔攻撃・魔法の射程+3 |
ガーディアンフォース | オート | 0 | 次ATまで周囲2パネルの味方が受けるダメージを50%肩代わり |
祈祷 | オート | 0 | 自身に魔法効果無効状態を付与 |
ゴーレムバスター | オート | 0 | 周囲3パネルの味方に対人形近接ダメージ増加効果を付加 |
コンサーブMP | オート | 0 | 次に使用する消費MP0 |
コンサーブWT | オート | 0 | 次に使用する魔法のWTを0にする |
サルベイション | オート | 0 | 自身のMP50%以上:周囲2パネルの味方に全て分け与える 自身のMP50%未満:周囲2パネルの味方からMP吸収 |
心眼Ⅰ | オート | 0 | 次ATまで近接攻撃を2回だけ完全回避 |
心眼Ⅱ | オート | 0 | 次ATまで近接攻撃を3回だけ完全回避 |
スピードスター | オート | 0 | 自身にクイック状態を付与 |
聖母の慈悲 | オート | 0 | 自身の状態異常を全て解除 |
聖母の祝祷 | オート | 0 | 次に使用する神聖魔法のHP回復量が2倍になる |
精霊の導き | オート | 0 | 次に使用する精霊魔法のダメージ上昇 |
ダブルインパクト | アクション | 0 | 近接攻撃で2回攻撃ができるようになる |
ダブルショット | アクション | 0 | 遠隔武器で2回攻撃を行う。銃や射程外での攻撃は無効 |
テラーインパクト | アクション | 0 | 近接武器攻撃が100%命中+恐怖 |
ドラゴンキラー | アクション | 0 | ドラゴン系ユニットに対する直接攻撃のダメージ上昇+命中率100% |
ドラゴンバスター | オート | 0 | 周囲3パネルの味方に対竜近接ダメージ増加効果を付加 |
トレメンダスショット | アクション | 0 | 遠隔攻撃が100%命中かつクリティカル、反撃も受けない(銃を除く) |
バーサーク | オート | 0 | 直接攻撃力アップ+前方周囲5パネルの全員に攻撃 |
バックアタック | オート | 0 | 向きにかかわらず背後から攻撃する際の命中率になる |
ビーストキラー | アクション | 0 | 魔獣系ユニットに対する直接攻撃のダメージ上昇+命中率100% |
ビーストバスター | オート | 0 | 周囲3パネルの味方に対魔獣近接ダメージ増加効果を付加 |
ビゴラスアタック | オート | 0 | 周囲2パネル以内の味方に近接攻撃命中率100%とパリィ無視を付加 |
ファランクスⅠ | オート | 0 | 次ATまでダメージを60%軽減。カウンターができない |
ファランクスⅡ | オート | 0 | 次ATまでダメージを70%軽減。カウンターができない |
ファランクスⅢ | オート | 0 | 次ATまでダメージを80%軽減。カウンターができない |
ファランクスⅣ | オート | 0 | 次ATまでダメージを90%軽減。カウンターができない |
不壊金剛Ⅰ | オート | 0 | 次ATまで防御力アップ |
不壊金剛Ⅱ | オート | 0 | 次ATまで防御力アップ |
不壊金剛Ⅲ | オート | 0 | 次ATまで防御力アップ |
不壊金剛Ⅳ | オート | 0 | 次ATまで防御力アップ |
ブラッディアサルト | アクション | 0 | 一度だけ近接武器での攻撃時STR50%アップ |
マイティインパクト | アクション | 0 | 近接攻撃が100%命中かつクリティカル、反撃も受けない |
無神論Ⅰ | オート | 0 | 次ATまで魔法効果を2回完全回避 |
無神論Ⅱ | オート | 0 | 次ATまで魔法効果を3回完全回避 |
リスクスキャター | オート | 0 | 次ATまで受けたダメージを周囲2パネルの味方に肩代わりさせる |
リフレクション | オート | 0 | 周囲2パネルの味方にリフレクション状態を付与 ※魔法を1回だけ反射する |
リペルドラゴンⅠ | オート | 0 | 次ATまで竜系ユニットの攻撃を2度回避。ただしカウンター不可 |
リペルドラゴンⅡ | オート | 0 | 次ATまで竜系ユニットの攻撃を3度回避。ただしカウンター不可 |
リペルビーストⅠ | オート | 0 | 次ATまで魔獣ユニットの攻撃を2度回避。ただしカウンター不可 |
リペルビーストⅡ | オート | 0 | 次ATまで魔獣ユニットの攻撃を3度回避。ただしカウンター不可 |
金城湯池Ⅰ | オート | 0 | 次ATまで直接攻撃を2回完全回避 |
金城湯池Ⅱ | オート | 0 | 次ATまで直接攻撃を3回完全回避 |
精神集中 | オート | 0 | 自分に「魔法命中率アップ」を付加 |
煙玉Ⅰ | オート | 0 | 周囲1パネルの敵に「近接攻撃命中率ダウン」を付加 ランクに応じて成功率アップ |
煙玉Ⅱ | オート | 0 | 周囲1パネルの敵に「近接攻撃命中率ダウン」を付加 ランクに応じて成功率アップ |
煙玉Ⅲ | オート | 0 | 周囲1パネルの敵に「近接攻撃命中率ダウン」を付加 ランクに応じて成功率アップ |
煙玉Ⅳ | オート | 0 | 周囲1パネルの敵に「近接攻撃命中率ダウン」を付加 ランクに応じて成功率アップ |
アイテムスリングⅠ | スペシャル | 0 | 装備している消耗品を遠くに投げることができる(射程3~5) |
アイテムスリングⅡ | スペシャル | 0 | 装備している消耗品を遠くに投げることができる(射程3~6) |
アイテムスリングⅢ | スペシャル | 0 | 装備している消耗品を遠くに投げることができる(射程3~7) |
アイテムスリングⅣ | スペシャル | 0 | 装備している消耗品を遠くに投げることができる(射程3~8) |
一の太刀 | アクション | 0 | 両手刀による攻撃が100%命中かつクリティカル、反撃も受けない |
挟撃Ⅰ | サポート | 0 | 味方の近接攻撃時、対象の背後にいれば追加攻撃(ダメージ75%) |
挟撃Ⅱ | サポート | 0 | 味方の近接攻撃時、対象の背後にいれば追加攻撃(ダメージ100%) |
挟撃Ⅲ | サポート | 0 | 味方の近接攻撃時、対象の背後にいれば追加攻撃(ダメージ125%) |
挟撃Ⅳ | サポート | 0 | 味方の近接攻撃時、対象の背後にいれば追加攻撃(ダメージ150%) |
魔法
非常に多くの魔法を使うことができる。
オススメは召喚魔法、スターティアラ、アタッチ、HP回復など
私はテレポートもよく使っています。
名称 | 種類 | 効果 |
---|---|---|
名称 | 種類 | 効果 |
デッドショット | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
デッドショットⅡ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
デッドショットⅢ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
デッドショットⅣ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
トルネード | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン+回転 |
トルネードⅡ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン+回転 |
トルネードⅢ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン+回転 |
トルネードⅣ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン+回転 |
シルフィード | 風 | 3~4回攻撃+風属性耐久ダウン |
シルフィードⅡ | 風 | 6~7回攻撃+風属性耐久ダウン |
エアリアルクライ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
エアリアルクライⅡ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
エアロアタッチ | 風 | 風属性追加ダメージ効果を付与 |
ヴァルカンランス | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
ヴァルカンランスⅡ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
ヴァルカンランスⅢ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
ヴァルカンランスⅣ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
クラッグプレス | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
クラッグプレスⅡ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
クラッグプレスⅢ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
クラッグプレスⅣ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
ノーム | 土 | 3~4回攻撃+土属性耐久ダウン |
ノームⅡ | 土 | 6~7回攻撃+土属性耐久ダウン |
アースクエイク | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン ※浮遊には無効 |
アースクエイクⅡ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン ※浮遊には無効 |
ソイルアタッチ | 土 | 土属性追加ダメージ効果を付与 |
ペトロクラウド | 土 | 石化 |
ライトニングボウ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
ライトニングボウⅡ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
ライトニングボウⅢ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
ライトニングボウⅣ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
サンダーフレア | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
サンダーフレアⅡ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
サンダーフレアⅢ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
サンダーフレアⅣ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
サンダーバード | 雷 | 3~4回攻撃+雷属性耐久ダウン |
サンダーバードⅡ | 雷 | 6~7回攻撃+雷属性耐久ダウン |
サンダーバースト | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
サンダーバーストⅡ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
ライトニングアタッチ | 雷 | 雷属性追加ダメージ効果を付与 |
アクアブラスト | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アクアブラストⅡ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アクアブラストⅢ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アクアブラストⅣ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アシッドレイン | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アシッドレインⅡ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アシッドレインⅢ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アシッドレインⅣ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
ウンディーネ | 水 | 3~4回攻撃+水属性耐久ダウン |
ウンディーネⅡ | 水 | 6~7回攻撃+水属性耐久ダウン |
ドレッドヴェイパー | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
ドレッドヴェイパーⅡ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アクアアタッチ | 水 | 水属性追加ダメージ効果を付与 |
スパークスフィア | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
スパークスフィアⅡ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
スパークスフィアⅢ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
スパークスフィアⅣ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
ファイアストーム | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
ファイアストームⅡ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
ファイアストームⅢ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
ファイアストームⅣ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
サラマンダー | 火 | 3~4回攻撃+火属性耐久ダウン |
サラマンダーⅡ | 火 | 6~7回攻撃+火属性耐久ダウン |
スーパーノヴァ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
スーパーノヴァⅡ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
パイロアタッチ | 火 | 火属性追加ダメージ効果を付与 |
アイスブラスト | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アイスブラストⅡ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アイスブラストⅢ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アイスブラストⅣ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アヴァランチ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アヴァランチⅡ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アヴァランチⅢ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アヴァランチⅣ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
ウェンディゴ | 氷 | 3~4回攻撃+氷属性耐久ダウン |
ウェンディゴⅡ | 氷 | 6~7回攻撃+氷属性耐久ダウン |
アイスレクイエム | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
アイスレクイエムⅡ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
フロストアタッチ | 氷 | 氷属性追加ダメージ効果を付与 |
スピリットサージ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
スピリットサージⅡ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
スピリットサージⅢ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
スピリットサージⅣ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
ジャッジメント | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
ジャッジメントⅡ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
ジャッジメントⅢ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
ジャッジメントⅣ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
ウィスプライト | 神聖 | 3~4回攻撃+光属性耐久ダウン |
ウィスプライトⅡ | 神聖 | 6~7回攻撃+光属性耐久ダウン |
ヘブンリージャッジ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン HP0か仮死状態に除霊 |
ヘブンリージャッジⅡ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン HP0か仮死状態に除霊 |
イクソシズム | 神聖 | アンデッドを除霊 |
イクソシズムⅡ | 神聖 | アンデッドを除霊 |
シャイニングアタッチ | 神聖 | 光属性追加ダメージ効果を付与 |
クイックムーブ | 神聖 | クイック |
ディスペル | 神聖 | 良性ステータス効果を1つ解除 |
リカバリー | 神聖 | 睡眠・魅了を治療 |
クリアランス | 神聖 | 状態異常を1つ解除 |
クリアランスⅡ | 神聖 | 状態異常を1つ解除 |
ヒール | 神聖 | HP回復 |
ヒールⅡ | 神聖 | HP回復 |
ヒールⅢ | 神聖 | HP回復 |
ヒールⅣ | 神聖 | HP25%回復 |
ヒールプラス | 神聖 | HP回復 |
ヒールプラスⅡ | 神聖 | HP回復 |
ヒールプラスⅢ | 神聖 | HP回復 |
レザレクション | 神聖 | 蘇生(HP・MP10%回復) |
レザレクションⅡ | 神聖 | 蘇生(HP・MP50%回復) |
ワードオブペイン | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
ワードオブペインⅡ | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
ワードオブペインⅢ | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
ワードオブペインⅣ | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
メテオインパクト | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
メテオインパクトⅡ | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
メテオインパクトⅢ | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
メテオインパクトⅣ | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
ヘルハウンド | 暗黒 | 3~4回攻撃+闇属性耐久ダウン |
ヘルハウンドⅡ | 暗黒 | 6~7回攻撃+闇属性耐久ダウン |
アビス | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
アビスⅡ | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
ドレインハート | 暗黒 | HP吸収 |
ドレインマインド | 暗黒 | MP吸収 |
シャドウアタッチ | 暗黒 | 闇属性追加ダメージ効果を付与 |
スペルチャージ | 暗黒 | 自分のMPを相手に与える |
パラダイムシフト | 暗黒 | WT0にして即行動可能にする |
スロウムーブ | 暗黒 | スロウ |
ペトロバースト | 暗黒 | 石化 |
パラライズ | 暗黒 | 麻痺 |
ポイズンクラウド | 暗黒 | 毒 |
スリープ | 暗黒 | 睡眠 |
チャーム | 暗黒 | 魅了 |
グラビティ | 暗黒 | ヘヴィ |
テンペスト | 竜言語 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
テンペストⅡ | 竜言語 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
ガイアストライク | 竜言語 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
ガイアストライクⅡ | 竜言語 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
ヴォルテックス | 竜言語 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
ヴォルテックスⅡ | 竜言語 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
デリュージ | 竜言語 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
デリュージⅡ | 竜言語 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
アニヒレーション | 竜言語 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
アニヒレーションⅡ | 竜言語 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
ホワイトミュート | 竜言語 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
ホワイトミュートⅡ | 竜言語 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
スターティアラ | 竜言語 | ダメージ+除霊+光属性耐久ダウン |
スターティアラⅡ | 竜言語 | ダメージ+除霊+光属性耐久ダウン |
イービルデッド | 竜言語 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
イービルデッドⅡ | 竜言語 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
ジャンプウォール | 竜言語 | 対象を隣接パネルへ移動させる |
テレポート | 竜言語 | 対象を移動可能パネルへ移動させる ※1回分移動させるイメージ |
ジェネラスゲイン | 竜言語 | HP回復状態にする |
インバリドストライク | 竜言語 | 直接効果無効状態にする |
インバリドスペル | 竜言語 | 魔法効果無効状態にする |
ホーリーシールド | 竜言語 | 聖域状態にする |
サクリファイス | 竜言語 | 使用者は戦闘不能になり 味方全員を復活させる |
関連リンク
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.