スペシャルスキル
最終更新日:
スペシャルスキルとは
ドラゴンのブレスを代表とする
      モンスターユニットや一部クラスが持つ特殊なスキル。
セットすると行動コマンド内に「スペシャル」というコマンドが追加され
      ここから使用することができる。 
もちろんセットしないと使えないので忘れないようにしましょう。
おすすめスキル
イチオシはビーストテイマー、ガンナー、レンジャーが使える「アイテムスリング」
いろんな効果のアイテムを遠くに投げられるのが特徴です。
魅了効果のヴォロチュレスダンスやコケティッシュキスを持つ
      フェアリー(ファミリア)もオススメ。
オクトパスもなかなか強力で、アクアベールの発動率を上げさえすれば
      射程の長いアクアバブル、攻撃範囲の広いポイズンハザードなど
      性能の良いスペシャルを陸上でも使える。
スキル一覧
| スキル名 | 種類 | WT | MP | 射程 | 範囲 | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアバブル | スペシャル | 17 | 35 | 3-7 | 1 | 水属性ダメージ (水地形またはアクアベール時のみ使用可能) | 
| アゴナルスクリーム | スペシャル | 17 | 35 | 1 | 3 | 恐怖状態を付与 | 
| アシッドブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 水属性ダメージ+対直接攻撃防御ダウン | 
| アシッドブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 水属性ダメージ+対直接攻撃防御ダウン | 
| 汗ばんだ手のひら | スペシャル | 17 | 35 | 1 | 1 | ダメージ+ヘヴィ+移動力低下 | 
| ウインドショット | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 3 | 風属性ダメージ | 
| ヴォロチュレスダンス | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 闇属性ダメージ+魅了 | 
| カイザースラスト | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 切断系ダメージ+麻痺 | 
| グラナイトパンチ | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 打撃系ダメージ | 
| クリスタルパンプキン | スペシャル | 17 | 35 | 2-5 | 1 | 光属性ダメージ+除霊 | 
| 獣臭い肉球 | スペシャル | 17 | 35 | 1 | 1 | ダメージ+遠隔攻撃回避率ダウン | 
| コケティッシュキス | スペシャル | 17 | 35 | 2 | 1 | 闇属性ダメージ+魅了 | 
| コケティッシュキス | スペシャル | 17 | 35 | 2 | 1 | 闇属性ダメージ+毒 | 
| サイレントソング | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に沈黙 | 
| 酒臭い吐息 | スペシャル | 17 | 35 | 1 | 1 | ダメージ+魔法回復力ダウン | 
| サッドソング | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵アンデッドに光属性ダメージ | 
| サンダーブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 雷属性ダメージ+近接攻撃命中率ダウン | 
| サンダーブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 雷属性ダメージ+近接攻撃命中率ダウン | 
| スタンブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 闇属性ダメージ+麻痺 | 
| スタンブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 闇属性ダメージ+麻痺 | 
| スパラグモス | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 周囲に風属性ダメージ | 
| ダスティブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 土属性ダメージ+近接攻撃回避率ダウン | 
| ダスティブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 土属性ダメージ+近接攻撃回避率ダウン | 
| ディープキッス | スペシャル | 17 | 35 | 2 | 1 | HPを分け与え、WTを0にする | 
| ディープキッス | スペシャル | 17 | 35 | 2 | 1 | HP吸収+WTリセット | 
| デイオブレコニング | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵にMPリセット | 
| ディバインブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 光属性ダメージ+魔法攻撃力ダウン | 
| ディバインブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 光属性ダメージ+魔法攻撃力ダウン | 
| テイルアタック | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 打撃系ダメージ | 
| トキシックブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 闇属性ダメージ+ヘヴィ | 
| トキシックブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 闇属性ダメージ+ヘヴィ | 
| トルネードブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 風属性ダメージ+遠隔攻撃回避率ダウン | 
| トルネードブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 風属性ダメージ+遠隔攻撃回避率ダウン | 
| ナミングフック | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | ダメージ+麻痺 | 
| 鼻がもげる足臭 | スペシャル | 17 | 35 | 1 | 1 | ダメージ+時間停止 | 
| パンプキンストライク | スペシャル | 20 | 50 | 5 | 2 | 闇属性ダメージ+ヘヴィ | 
| パンプキンパイ | スペシャル | 17 | 35 | 5 | 3 | HP回復 | 
| パンプキンボム | スペシャル | 17 | 35 | 1 | 4 | 自身は戦闘不能になり、周囲に火属性ダメージ | 
| ファイアブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 火属性ダメージ+直接攻撃力ダウン | 
| ファイアブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 火属性ダメージ+直接攻撃力ダウン | 
| ブラッドサック | スペシャル | 20 | 50 | 1-2 | 1 | HP吸収 | 
| プリティキス | スペシャル | 17 | 35 | 2 | 1 | 麻痺・沈黙・石化を治療 | 
| プリティキス | スペシャル | 17 | 35 | 2 | 1 | 麻痺・沈黙・石化を付与 | 
| ブルースパイラル | スペシャル | 20 | 50 | 1-2 | 1 | 水属性ダメージ (水地形またはアクアベール時のみ使用可能) | 
| フロストブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 氷属性ダメージ+遠隔攻撃命中率ダウン | 
| フロストブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 氷属性ダメージ+遠隔攻撃命中率ダウン | 
| ヘヴンズティア | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 打撃系ダメージ | 
| ペトロブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 闇属性ダメージ+石化 | 
| ペトロブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 闇属性ダメージ+石化 | 
| ポイズンハザード | スペシャル | 20 | 50 | 5 | 3 | 水属性ダメージ+毒 (水地形またはアクアベール時のみ使用可能) | 
| ポイズンブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 闇属性ダメージ+毒 | 
| ポイズンブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 闇属性ダメージ+毒 | 
| ポイナントメロディ | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 周囲2パネルの敵に魅了 | 
| メイルシュトローム | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 水属性ダメージ (水地形またはアクアベール時のみ使用可能) | 
| メルティキス | スペシャル | 17 | 35 | 2 | 1 | 敵単体に時間停止・移動力低下 | 
| レイヴェンアイ | スペシャル | 20 | 50 | 1 | 3 | 周囲に打撃系ダメージ | 
| ロトンブレス | スペシャル | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 闇属性ダメージ+対魔法攻撃防御ダウン | 
| ロトンブレスⅡ | スペシャル | 20 | 50 | 3 | 2 | 闇属性ダメージ+対魔法攻撃防御ダウン | 
| 邪眼 | スペシャル | 20 | 50 | 1-31 | 1 | 向き合ったユニット全員を石化状態にする | 
| セレスチャルソング | スペシャル | 15 | 25 | 1 | 3 | ゾンビ状態を解除 | 
| エクスハラティオ | スペシャル | 10 | 0 | 1 | 6 | ダメージ+MP喪失 | 
| プロッケラ | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 風属性ダメージ+時間停止 | 
| ポンドゥス | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 土属性ダメージ+WTリセット | 
| トニトルス | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 雷属性ダメージ+麻痺 | 
| コクトゥーラ | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 水属性ダメージ+毒 | 
| ディールプディオ | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 火属性ダメージ+対直接攻撃防御ダウン | 
| コンゲラーティオ | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 氷属性ダメージ+スロウ | 
| ラディウス | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 光属性ダメージ+直接攻撃力ダウン | 
| ウンブラ | スペシャル | 22 | 60 | 7 | 3 | 闇属性ダメージ+恐怖 | 
| アイテムスリングⅠ | スペシャル | 0 | 0 | 3-5 | 1 | 装備している消耗品を遠くに投げることができる | 
| アイテムスリングⅡ | スペシャル | 0 | 0 | 3-6 | 1 | 装備している消耗品を遠くに投げることができる | 
| アイテムスリングⅢ | スペシャル | 0 | 0 | 3-7 | 1 | 装備している消耗品を遠くに投げることができる | 
| アイテムスリングⅣ | スペシャル | 0 | 0 | 3-8 | 1 | 装備している消耗品を遠くに投げることができる | 
関連リンク
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.