アストロマンサー
最終更新日:
クラス紹介
天空にきらめく星々の力を借りて魔力の源とする高位の魔術師。
占星術にも長けているようだ。
| 転職証 | 占星術士の証 |
|---|---|
| 転職可能キャラ | ウォーレン |
| 基本WT | 25 |
| 移動WT | 5 |
| 移動タイプ | Move 4 / Step ▲1 ▼2 鈍歩 |
| 近接攻撃 | 殴る、短剣(一部)、棍(一部)、魔導書 |
| 遠隔攻撃 | 投石 |

転職証「占星術士の証」の入手
店での購入でのみ入手可能。
| 入手方法 | タイミング・価格 |
|---|---|
| デネブの店 | デネブとウォーレン加入後から購入可能 1000 GOTH |
能力値・成長
固有クラスのためランダム成長値が高い。
INT・MND・RESが優れている。
クラス補正:クラスに就くことで上昇する能力値
成長率(基本):レベルアップ時の成長基本値
成長率(総合):成長基本値 + 個人成長値 + ランダム成長の中央値
| 項目 | HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス補正 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 8 | ||
| 成長率(基本) | 14 | 4.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
| 成長率(総合) | 15.4 | 6.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 |
評価
ウォーレンの専用クラスで、「うぃっち」よりも使用できる魔法が多い。
しかし召喚魔法が使えないので、禁呪やスターティアラで一撃で敵を倒せるよう
INT・MNDをチャームで鍛えていきたい。
召喚魔法を使いたくなったらリッチに転生させましょう。
リボーンでは転生後もクラスチェンジできるので安心です。
スキル
下記のスキルがオススメで、装備武器は棍か魔導書。
「武器学、瞑想、エクステンドレンジ、スターダストグレイス」
| スキル名 | 種類 | Lv | 説明 |
|---|---|---|---|
| スキル名 | 種類 | Lv | 説明 |
| 短剣 | サポート | 1 | 武器学スキル |
| 棍 | サポート | 1 | 武器学スキル |
| 魔道書 | サポート | 1 | 武器学スキル |
| レジストペトロ | サポート | 5 | 石化になりにくくなる |
| レジストチャーム | サポート | 5 | 魅了になりにくくなる |
| MPmaxUPⅠ | サポート | 7 | 最大MP+10% |
| MPmaxUPⅡ | サポート | 19 | 最大MP+20% |
| 瞑想Ⅰ | オート | 3 | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
| 瞑想Ⅱ | オート | 13 | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
| 瞑想Ⅲ | オート | 23 | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
| 瞑想Ⅳ | オート | 33 | 自分のMP回復。ランクに応じて回復量上昇 |
| エアリアルレゾナンスⅠ | オート | 13 | 周囲1パネルの敵に風属性耐久ダウン 味方に風属性追加ダメージ状態付与 |
| エアリアルレゾナンスⅡ | オート | 25 | 周囲1パネルの敵に風属性耐久ダウン 味方に風属性追加ダメージ状態付与 |
| エアリアルレゾナンスⅢ | オート | 37 | 周囲1パネルの敵に風属性耐久ダウン 味方に風属性追加ダメージ状態付与 |
| エアリアルレゾナンスⅣ | オート | 49 | 周囲1パネルの敵に風属性耐久ダウン 味方に風属性追加ダメージ状態付与 |
| テラリックレゾナンスⅠ | オート | 13 | 周囲1パネルの敵に土属性耐久ダウン 味方に土属性追加ダメージ状態付与 |
| テラリックレゾナンスⅡ | オート | 25 | 周囲1パネルの敵に土属性耐久ダウン 味方に土属性追加ダメージ状態付与 |
| テラリックレゾナンスⅢ | オート | 37 | 周囲1パネルの敵に土属性耐久ダウン 味方に土属性追加ダメージ状態付与 |
| テラリックレゾナンスⅣ | オート | 49 | 周囲1パネルの敵に土属性耐久ダウン 味方に土属性追加ダメージ状態付与 |
| サンダーレゾナンスⅠ | オート | 13 | 周囲1パネルの敵に雷属性耐久ダウン 味方に雷属性追加ダメージ状態付与 |
| サンダーレゾナンスⅡ | オート | 25 | 周囲1パネルの敵に雷属性耐久ダウン 味方に雷属性追加ダメージ状態付与 |
| サンダーレゾナンスⅢ | オート | 37 | 周囲1パネルの敵に雷属性耐久ダウン 味方に雷属性追加ダメージ状態付与 |
| サンダーレゾナンスⅣ | オート | 49 | 周囲1パネルの敵に雷属性耐久ダウン 味方に雷属性追加ダメージ状態付与 |
| アクアレゾナンスⅠ | オート | 13 | 周囲1パネルの敵に水属性耐久ダウン 味方に水属性追加ダメージ状態付与 |
| アクアレゾナンスⅡ | オート | 25 | 周囲1パネルの敵に水属性耐久ダウン 味方に水属性追加ダメージ状態付与 |
| アクアレゾナンスⅢ | オート | 37 | 周囲1パネルの敵に水属性耐久ダウン 味方に水属性追加ダメージ状態付与 |
| アクアレゾナンスⅣ | オート | 49 | 周囲1パネルの敵に水属性耐久ダウン 味方に水属性追加ダメージ状態付与 |
| ブレイズレゾナンスⅠ | オート | 13 | 周囲1パネルの敵に火属性耐久ダウン 味方に火属性追加ダメージ状態付与 |
| ブレイズレゾナンスⅡ | オート | 25 | 周囲1パネルの敵に火属性耐久ダウン 味方に火属性追加ダメージ状態付与 |
| ブレイズレゾナンスⅢ | オート | 37 | 周囲1パネルの敵に火属性耐久ダウン 味方に火属性追加ダメージ状態付与 |
| ブレイズレゾナンスⅣ | オート | 49 | 周囲1パネルの敵に火属性耐久ダウン 味方に火属性追加ダメージ状態付与 |
| フロストレゾナンスⅠ | オート | 13 | 周囲1パネルの敵に氷属性耐久ダウン 味方に氷属性追加ダメージ状態付与 |
| フロストレゾナンスⅡ | オート | 25 | 周囲1パネルの敵に氷属性耐久ダウン 味方に氷属性追加ダメージ状態付与 |
| フロストレゾナンスⅢ | オート | 37 | 周囲1パネルの敵に氷属性耐久ダウン 味方に氷属性追加ダメージ状態付与 |
| フロストレゾナンスⅣ | オート | 49 | 周囲1パネルの敵に氷属性耐久ダウン 味方に氷属性追加ダメージ状態付与 |
| ルミナスレゾナンスⅠ | オート | 13 | 周囲1パネルの敵に光属性耐久ダウン 味方に光属性追加ダメージ状態付与 |
| ルミナスレゾナンスⅡ | オート | 25 | 周囲1パネルの敵に光属性耐久ダウン 味方に光属性追加ダメージ状態付与 |
| ルミナスレゾナンスⅢ | オート | 37 | 周囲1パネルの敵に光属性耐久ダウン 味方に光属性追加ダメージ状態付与 |
| ルミナスレゾナンスⅣ | オート | 49 | 周囲1パネルの敵に光属性耐久ダウン 味方に光属性追加ダメージ状態付与 |
| シャドウレゾナンスⅠ | オート | 13 | 周囲1パネルの敵に闇属性耐久ダウン 味方に闇属性追加ダメージ状態付与 |
| シャドウレゾナンスⅡ | オート | 25 | 周囲1パネルの敵に闇属性耐久ダウン 味方に闇属性追加ダメージ状態付与 |
| シャドウレゾナンスⅢ | オート | 37 | 周囲1パネルの敵に闇属性耐久ダウン 味方に闇属性追加ダメージ状態付与 |
| シャドウレゾナンスⅣ | オート | 49 | 周囲1パネルの敵に闇属性耐久ダウン 味方に闇属性追加ダメージ状態付与 |
| エクステンドレンジⅠ | オート | 25 | 次に使用する遠隔攻撃・魔法の射程+2 |
| エクステンドレンジⅡ | オート | 35 | 次に使用する遠隔攻撃・魔法の射程+3 |
| スターダストグレイス | オート | 10 | 周囲1パネルの味方に麻痺・沈黙・石化を解除 |
| 精神集中 | オート | 3 | 自分に「魔法命中率アップ」を付加 |
魔法
召喚魔法、スターティアラ、ドレインハート、テレポートなどがオススメ。
状態異常魔法も状況に応じて使いましょう。
| 名称 | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 名称 | 種類 | 効果 |
| デッドショット | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
| デッドショットⅡ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
| デッドショットⅢ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
| デッドショットⅣ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
| トルネード | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン+回転 |
| トルネードⅡ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン+回転 |
| トルネードⅢ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン+回転 |
| トルネードⅣ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン+回転 |
| エアリアルクライ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
| エアリアルクライⅡ | 風 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
| ヴァルカンランス | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
| ヴァルカンランスⅡ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
| ヴァルカンランスⅢ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
| ヴァルカンランスⅣ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
| クラッグプレス | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
| クラッグプレスⅡ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
| クラッグプレスⅢ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
| クラッグプレスⅣ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
| アースクエイク | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン ※浮遊には無効 |
| アースクエイクⅡ | 土 | ダメージ+土属性耐久ダウン ※浮遊には無効 |
| ライトニングボウ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
| ライトニングボウⅡ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
| ライトニングボウⅢ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
| ライトニングボウⅣ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
| サンダーフレア | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
| サンダーフレアⅡ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
| サンダーフレアⅢ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
| サンダーフレアⅣ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
| サンダーバースト | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
| サンダーバーストⅡ | 雷 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
| アクアブラスト | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
| アクアブラストⅡ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
| アクアブラストⅢ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
| アクアブラストⅣ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
| アシッドレイン | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
| アシッドレインⅡ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
| アシッドレインⅢ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
| アシッドレインⅣ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
| ドレッドヴェイパー | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
| ドレッドヴェイパーⅡ | 水 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
| スパークスフィア | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
| スパークスフィアⅡ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
| スパークスフィアⅢ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
| スパークスフィアⅣ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
| ファイアストーム | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
| ファイアストームⅡ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
| ファイアストームⅢ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
| ファイアストームⅣ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
| スーパーノヴァ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
| スーパーノヴァⅡ | 火 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
| アイスブラスト | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
| アイスブラストⅡ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
| アイスブラストⅢ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
| アイスブラストⅣ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
| アヴァランチ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
| アヴァランチⅡ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
| アヴァランチⅢ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
| アヴァランチⅣ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
| アイスレクイエム | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
| アイスレクイエムⅡ | 氷 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
| スピリットサージ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
| スピリットサージⅡ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
| スピリットサージⅢ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
| スピリットサージⅣ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
| ジャッジメント | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
| ジャッジメントⅡ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
| ジャッジメントⅢ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
| ジャッジメントⅣ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン |
| ヘブンリージャッジ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン HP0か仮死状態に除霊 |
| ヘブンリージャッジⅡ | 神聖 | ダメージ+光属性耐久ダウン HP0か仮死状態に除霊 |
| ワードオブペイン | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
| ワードオブペインⅡ | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
| ワードオブペインⅢ | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
| ワードオブペインⅣ | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
| メテオインパクト | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
| メテオインパクトⅡ | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
| メテオインパクトⅢ | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
| メテオインパクトⅣ | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
| アビス | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
| アビスⅡ | 暗黒 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
| ドレインハート | 暗黒 | HP吸収 |
| ドレインマインド | 暗黒 | MP吸収 |
| スペルチャージ | 暗黒 | 自分のMPを相手に与える |
| パラダイムシフト | 暗黒 | WT0にして即行動可能にする |
| スロウムーブ | 暗黒 | スロウ |
| ペトロバースト | 暗黒 | 石化 |
| パラライズ | 暗黒 | 麻痺 |
| ポイズンクラウド | 暗黒 | 毒 |
| スリープ | 暗黒 | 睡眠 |
| チャーム | 暗黒 | 魅了 |
| グラビティ | 暗黒 | ヘヴィ |
| テンペスト | 竜言語 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
| テンペストⅡ | 竜言語 | ダメージ+風属性耐久ダウン |
| ガイアストライク | 竜言語 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
| ガイアストライクⅡ | 竜言語 | ダメージ+土属性耐久ダウン |
| ヴォルテックス | 竜言語 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
| ヴォルテックスⅡ | 竜言語 | ダメージ+雷属性耐久ダウン |
| デリュージ | 竜言語 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
| デリュージⅡ | 竜言語 | ダメージ+水属性耐久ダウン |
| アニヒレーション | 竜言語 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
| アニヒレーションⅡ | 竜言語 | ダメージ+火属性耐久ダウン |
| ホワイトミュート | 竜言語 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
| ホワイトミュートⅡ | 竜言語 | ダメージ+氷属性耐久ダウン |
| スターティアラ | 竜言語 | ダメージ+除霊+光属性耐久ダウン |
| スターティアラⅡ | 竜言語 | ダメージ+除霊+光属性耐久ダウン |
| イービルデッド | 竜言語 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
| イービルデッドⅡ | 竜言語 | ダメージ+闇属性耐久ダウン |
| ジャンプウォール | 竜言語 | 対象を隣接パネルへ移動させる |
| テレポート | 竜言語 | 対象を移動可能パネルへ移動させる ※1回分移動させるイメージ |
関連リンク
- クラス(性能・成長率)
- ウォリアー
- アーチャー
- ウィザード/ウィッチ
- クレリック
- ルーンフェンサー
- ナイト
- テラーナイト
- バーサーカー
- ソードマスター
- ドラグーン
- ニンジャ/クノイチ
- ガンナー
- ビーストテイマー
- ウォーロック
- ネクロマンサー
- リッチ
- ディバインナイト
- ロード
- レンジャー
- プリースト
- ダークプリースト
- プリンセス
- パラディン
- アストロマンサー
- ヴァルタン
- ホワイトナイト
- シャーマン
- うぃっち
- ディーバ
- バッカニア
- テンプルコマンド
- ホプリタイ
- ジャガーノート
- ペイトリアーク
- ファミリア
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.