ディープダンジョン「END」
最終更新日:
ステージ情報
ディープダンジョンの最深部。
| 出撃可能人数 | 5名 |
|---|---|
| 勝利条件 | エリディブス(悪魔王サーペンタリウス)を倒せ! ※2回目以降は「すべての敵を倒せ」 |
| BONUS MONEY | 敵Lv合計*100 GIL |
| 戦利品 | なし |
| 主な地形(風水) | 岩場(局地地震) 鍾乳石(砂嵐) |
| HELP | 物事が終わることに意味など無い。 なぜって、理由が無い事に意味など有るわけがない |
マップ
左上が座標(x,y)=(0,0)
最深部のため隠し階段はありません。
| 宝 | 宝 | |||||||||||
| 宝 | 宝 | |||||||||||
埋もれたアイテム
マップ画像の左側が(0,0)
最高攻撃力の騎士剣「カオスブレイド」があります。
「塵地螺鈿飾剣」も刀の中では最高攻撃力。
| X | Y | トラップ | 通常 | レア |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | フェニックスの尾 | エリクサー | |
| 5 | 12 | フェニックスの尾 | 塵地螺鈿飾剣 | |
| 7 | 10 | フェニックスの尾 | カオスブレイド | |
| 7 | 12 | フェニックスの尾 | エリクサー |

敵データ
初回訪問時の敵編成は固定です。
クリア後の敵編成は4パターン存在し、下記の敵が4~10体程度出現します。
初回訪問時
エリディブスは高台の最上段から降りてくるので、
それまでにアパンダを全て倒したい。
隠し召喚「ゾディアーク」をラーニングするために、
全員を召喚士にした場合には、算術をセットして、
石化させたり、デスやホーリーでアパンダを倒しましょう。
ビブロスも石化させておくといい。
味方全員にリボンか百八の数珠を装備しておくと
毒ガエルを使うことがなくなり、ゾディアークの使用機会が増える。
ゾディアークは600ダメージなど高威力のため、
戦技「マインドブレイク」を最低1人は使えるようにしましょう。
戦闘終了時までビブロスが生存していると仲間になります。
石化させたままでもOK
| ジョブ | X | Y | アビリティ | 能力 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|
| サーペンタリウス (エリディブス) |
7 | 12 | へびつかい 毒ガエル ミドガルズオルム ゾディアーク |
水進入不可 ショートチャージ カウンター |
アンデッド、戦闘不能 吸血、沈黙、混乱 勧誘、石化、チキン バーサク、透明 リレイズ、レビテト リジェネ、毒 死の宣告 ドンアク、ドンムブ 眠り、チャーム |
| アパンダ | 6 | 11 | バイオ(暗闇) バイオ(毒) バイオ(オイル) |
水進入不可 高低差無視 ショートチャージ カウンター |
吸血、勧誘、レビテト |
| アパンダ | 6 | 1 | |||
| アパンダ | 4 | 2 | |||
| アパンダ | 2 | 4 | |||
| アパンダ | 1 | 6 | |||
| アパンダ | 2 | 8 | |||
| アパンダ | 4 | 10 | |||
| アパンダ | 8 | 2 | |||
| ビブロス (ゲスト) |
10 | 9 | エナジール パラサイト ショック ディファレンス |
密猟、高低差無視、 水進入不可、カウンター |
吸血、勧誘 |
悪魔王サーペンタリウス
全てのステータスが??となっていて見ることができない。
⛎蛇遣座だけ判明しており、相性の良い悪いがない星座です。
下記がPSP版で調査したステータスですが、数値はランダムで変動があります。
状態異常はスロウ、ストップ、暗闇なら効きます。
| Lv | Brave | Faith | HP | MP | AT | MA | SP | Move | Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 70 | 70 | 2785 | 1234 | 5 | 15 | 7 | 4 | 3 |
| 能力(メリットアビリティ) | |||||||||
| 水進入不可 ショートチャージ カウンター |
|||||||||
| 耐性 | |||||||||
| アンデッド、戦闘不能、吸血、沈黙、混乱、勧誘、石化 チキン、バーサク、透明、リレイズ、レビテト、リジェネ 毒、死の宣告、ドンアク、ドンムブ、眠り、チャーム ボス耐性あり(カエル) |
|||||||||
| 行動 | |||||||||
| へびつかい (1体にダメージ) 毒ガエル (カエル+毒) ミドガルズオルム (射程4、範囲3、垂直2、Sp10) ゾディアーク (射程4、範囲4、垂直3、Sp6) |
|||||||||
パターン1
アルテマデーモンの出現は、イヴァリースクロニクルズのエンハンスド限定。
これによって「アルテマ」のラーニングを取り逃すことがなくなった。
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| 自動 | ヒュドラ | 敵:出現 | 4 | 3 |
| 自動 | ヒュドラ | 敵:自動 | 3 | 4 |
| 自動 | レッドドラゴン | 敵:自動 | 2 | 5 |
| 自動 | ヒュドラ | 敵:自動 | 2 | 6 |
| 自動 | ヒュドラ | 敵:自動 | 3 | 7 |
| 自動 | レッドドラゴン | 敵:自動 | 3 | 8 |
| 自動 | ヒュドラ | 敵:自動 | 4 | 9 |
| 自動 | ヒュドラ | 敵:自動 | 5 | 9 |
| 自動 | レッドドラゴン | 敵:自動 | 6 | 10 |
| 自動 | ヒュドラ | 敵:自動 | 7 | 10 |
| 自動 | ヒュドラ | 敵:自動 | 7 | 11 |
| 自動 | アルテマデーモン | 敵:自動 | 2 | 5 |
| 自動 | アルテマデーモン | 敵:自動 | 2 | 6 |
| 自動 | アルテマデーモン | 敵:自動 | 3 | 7 |
| 自動 | アルテマデーモン | 敵:自動 | 3 | 8 |
| 自動 | アルテマデーモン | 敵:自動 | 5 | 9 |
| 自動 | ハイドラ | 敵:出現 | 3 | 4 |
| 自動 | ハイドラ | 敵:出現 | 2 | 6 |
| 自動 | ハイドラ | 敵:出現 | 3 | 8 |
| 自動 | ハイドラ | 敵:出現 | 5 | 9 |
| 自動 | ハイドラ | 敵:出現 | 7 | 10 |
パターン2
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動 | うりぼう | 敵:自動 | 5 | 10 | ||||||
| 自動 | うりぼう | 敵:自動 | 5 | 11 | ||||||
| 自動 | うりぼう | 敵:自動 | 5 | 12 | ||||||
| 自動 | うりぼう | 敵:自動 | 6 | 10 | ||||||
| 自動 | うりぼう | 敵:自動 | 6 | 12 | ||||||
| 自動 | うりぼう | 敵:自動 | 7 | 10 | ||||||
| 自動 | うりぼう | 敵:自動 | 7 | 11 | ||||||
| 自動 | うりぼう | 敵:自動 | 7 | 12 | ||||||
| 自動 | 弓使い | 敵:出現 | 5 | 10 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 自動 | 陰陽士 | 敵:出現 | 5 | 11 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 自動 | 黒魔道士 | 敵:出現 | 5 | 12 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 自動 | 弓使い | 敵:出現 | 6 | 10 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 自動 | 陰陽士 | 敵:出現 | 6 | 12 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 自動 | 黒魔道士 | 敵:出現 | 7 | 10 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 自動 | ポーキー | 敵:出現 | 7 | 11 | ||||||
| 自動 | ポーキー | 敵:出現 | 7 | 12 |
パターン3
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 2 | 5 | ||||||
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 2 | 6 | ||||||
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 2 | 7 | ||||||
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 1 | 5 | ||||||
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 1 | 7 | ||||||
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 0 | 5 | ||||||
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 0 | 6 | ||||||
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 0 | 7 | ||||||
| 自動 | 黒チョコボ | 敵:出現 | 2 | 5 | ||||||
| 自動 | 黒チョコボ | 敵:出現 | 2 | 6 | ||||||
| 自動 | 黒チョコボ | 敵:出現 | 2 | 7 | ||||||
| 自動 | 黒チョコボ | 敵:出現 | 1 | 5 | ||||||
| 自動 | 黒チョコボ | 敵:出現 | 1 | 7 | ||||||
| 自動 | 白魔道士 | 敵:出現 | 0 | 5 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 自動 | 白魔道士 | 敵:出現 | 0 | 6 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 自動 | 白魔道士 | 敵:出現 | 0 | 7 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) |
パターン4
この編成の召喚士は召喚魔法を一つも習得していません。
敵召喚士にゾディアークを使ってラーニングさせて、
さらに他の味方にゾディアークをラーニングさせるのに利用できます。
リマスター版の場合は、敵召喚士が最初からゾディアークを使用できるため、
ゾディアークを取り逃す心配がなくなりました。
非常に貴重なティアマットも出現する可能性あり。
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動 | 黒魔道士 | 敵:自動 | 10 | 4 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 自動 | 時魔道士 | 敵:自動 | 6 | 1 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 自動 | 召喚士 | 敵:自動 | 1 | 6 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 自動 | 陰陽士 | 敵:自動 | 6 | 11 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 自動 | 黒魔道士 | 敵:自動 | 10 | 4 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 自動 | 時魔道士 | 敵:自動 | 6 | 1 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 自動 | 召喚士 | 敵:自動 | 1 | 6 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 自動 | 陰陽士 | 敵:自動 | 6 | 11 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 最大+25 | ティアマット | 敵:出現 | 10 | 4 | ||||||
| 最大+24 | ティアマット | 敵:出現 | 6 | 1 | ||||||
| 最大+26 | ティアマット | 敵:出現 | 1 | 6 | ||||||
| 最大+27 | ティアマット | 敵:出現 | 6 | 11 |
参考動画
ゾディアークのラーニング方法を動画にしています。
関連リンク
- NOGIAS(NOISSIM)
- TERMINATE(TERMINATION)
- DELTA
- VALKYRIES
- MLAPAN(YROTCIV)
- TIGER
- BRIDGE
- VOYAGE
- HORROR
- END
© 1997, 2007, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER ILLUSTRATION: Akihiko Yoshida
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
