ディープダンジョンNOGIAS(NOISSIM)
最終更新日:
ディープダンジョンとは
バグロス海を往来する船が暗礁に乗り上げぬよう
建設された灯台。五十年戦争で一部が破損した。
■イヴァリースクロニクルズ
東バグロス海に立つ朽ちた灯台の地下にある洞窟。
内部は完全な闇に包まれ、地上の光が届くことはない。
やりこみ要素のダンジョン。
4章の聖ミュロンド寺院クリア後、貿易都市ウォージリスに入ると
ディープダンジョンへの道が開く。
通常のマップと異なり、下記の特徴があります。
- 主な特徴
- ランダムバトル扱いのため、ラムザは出撃不要
- 地下10階まであるが、1フロアごとに外に出てセーブ・編成可能
- 何度戦闘しても日数経過なし
- ダンジョン内が真っ暗。敵を倒したクリスタルの数によって明るくなる(4個で最大)
- 各階すべてにトラップがある
- 敵のレベルがパーティのレベルより10程度高い(上限Lvは99)
- 次の階へ進むためには、隠された階段(隠し通路)を探す必要があり
5箇所からランダムで決まるパネルの上に立つと見つかる

クリスタルが2個あっても、この程度の明るさなのです
ステージ情報
以降はディープダンジョンの第1階層「NOGIAS」の情報です。
NOGIASという英語は存在せず、逆から読むと「SAIGON」となる。
※旧南ベトナムの首都。現在はホーチミン市に改称されている
リマスター版イヴァリースクロニクルズでは、名称が「NOISSIM」になっている。
逆から読むとMISSION(ミッション:任務などの意味)。
真っ暗で何も見えないので、移動力の高いユニットやテレポをセットしたユニットがいると、
移動範囲を確認するとともにマップの構造が見れて便利です。
| 出撃可能人数 | 5名 |
|---|---|
| 勝利条件 | すべての敵を倒せ |
| BONUS MONEY | 敵Lv合計*100 GIL |
| 戦利品 | なし |
| HELP | 「始まり」とは常に些細なことをきっかけに起こるものである、 たとえそれが偶然の発見だとしてもだ |

テレポの移動選択でマップを見ている状況
マップ
自軍は高所に位置しており、敵は低所から登ってくる。
高所に居続けて算術や踊りで一方的に攻撃しやすい。
弓でも戦いやすい。
- マップ説明
- 宝:埋もれたアイテム+トラップ
- 階:次のフロアへの階段候補
- 黄色:自軍の初期位置
| 宝 | |||||||||
| 宝 | 階 | ||||||||
| 宝 | |||||||||
| 階 | |||||||||
| 宝 | |||||||||
| 階 | 階 | ||||||||
| 階 |
埋もれたアイテム
マップ画像の左下が座標(0,0)です。
エンハンスドの場合、グレイシャルガンとブレイズガンの位置が変わっています。
| X | Y | トラップ | 通常 | レア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | ステンニードル | フェニックスの尾 | エリクサー | |
| 0 | 9 | 眠りガス | フェニックスの尾 | グレイシャルガン (ブレイズガン) |
画面端 |
| 2 | 2 | デストラップ | フェニックスの尾 | ブレイズガン (グレイシャルガン) |
|
| 9 | 4 | デストラップ | フェニックスの尾 | 清盛 |

エンハンスドでは、グレイシャルガンとブレイズガンの位置は入れ替わっている。
敵データ
敵編成は4パターン存在し、下記の敵が4~8体程度出現します。
パターン1
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大+5 | ゴブリン | 敵:出現 | 4 | 0 | ||||||
| 最大+4 | ゴブリン | 敵:自動 | 3 | 3 | ||||||
| 最大+3 | ゴブリン | 敵:自動 | 0 | 0 | ||||||
| 最大+2 | ゴブリン | 敵:自動 | 8 | 0 | ||||||
| 最大+1 | ゴブリン | 敵:自動 | 0 | 2 | ||||||
| 最大+5 | ゴブリン | 敵:自動 | 8 | 2 | ||||||
| 最大+4 | ゴブリン | 敵:自動 | 6 | 2 | ||||||
| 最大+3 | ゴブリン | 敵:自動 | 4 | 2 | ||||||
| 最大+2 | ゴブリン | 敵:自動 | 2 | 1 | ||||||
| 最大+1 | ゴブリン | 敵:自動 | 5 | 1 | ||||||
| 最大+5 | ゴブリン | 敵:自動 | 7 | 1 | ||||||
| 最大+6 | ゴブリン | 敵:自動 | 6 | 2 | ||||||
| 最大+6 | ゴブリン | 敵:自動 | 4 | 2 | ||||||
| 最大+6 | ゴブリン | 敵:自動 | 2 | 1 | ||||||
| 最大+6 | ゴブリン | 敵:自動 | 5 | 1 | ||||||
| 最大+6 | ゴブリン | 敵:自動 | 7 | 1 |
パターン2
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大+5 | ゴブリン | 敵:自動 | 1 | 1 | ||||||
| 最大+4 | ゴブリン | 敵:自動 | 4 | 0 | ||||||
| 最大+3 | ゴブリン | 敵:自動 | 6 | 0 | ||||||
| 最大+2 | レッドパンサー | 敵:自動 | 0 | 3 | ||||||
| 最大+1 | レッドパンサー | 敵:自動 | 3 | 1 | ||||||
| 最大+5 | レッドパンサー | 敵:自動 | 5 | 1 | ||||||
| 最大+4 | クアール | 敵:自動 | 2 | 0 | ||||||
| 最大+3 | クアール | 敵:自動 | 0 | 0 | ||||||
| 最大+6 | ボム | 敵:出現 | 1 | 1 | ||||||
| 最大+6 | ナイト | 敵:出現 | 4 | 0 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 最大+6 | ボム | 敵:出現 | 6 | 0 | ||||||
| 最大+6 | ナイト | 敵:出現 | 0 | 3 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 最大+6 | ボム | 敵:出現 | 3 | 1 | ||||||
| 最大+6 | ナイト | 敵:出現 | 5 | 1 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 最大+6 | ボム | 敵:出現 | 2 | 0 | ||||||
| 最大+6 | ボム | 敵:出現 | 0 | 0 |
パターン3
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大+5 | ブラックゴブリン | 敵:自動 | 3 | 3 | ||||||
| 最大+4 | ブラックゴブリン | 敵:自動 | 4 | 4 | ||||||
| 最大+3 | ブラックゴブリン | 敵:自動 | 3 | 6 | ||||||
| 最大+2 | ブラックゴブリン | 敵:自動 | 6 | 4 | ||||||
| 最大+1 | ブラックゴブリン | 敵:自動 | 8 | 4 | ||||||
| 最大+5 | ブラックゴブリン | 敵:自動 | 7 | 5 | ||||||
| 最大+4 | ブラックゴブリン | 敵:自動 | 0 | 4 | ||||||
| 最大+3 | ブラックゴブリン | 敵:自動 | 2 | 5 | ||||||
| 最大+6 | 牛鬼 | 敵:出現 | 3 | 3 | ||||||
| 最大+6 | 牛鬼 | 敵:出現 | 4 | 4 | ||||||
| 最大+6 | 牛鬼 | 敵:出現 | 3 | 6 | ||||||
| 最大+6 | 牛鬼 | 敵:出現 | 6 | 4 | ||||||
| 最大+6 | アイテム士 | 敵:出現 | 8 | 4 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 最大+6 | アイテム士 | 敵:出現 | 7 | 5 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 最大+6 | モンク | 敵:出現 | 0 | 4 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 最大+6 | モンク | 敵:出現 | 2 | 5 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) |
パターン4
PS版の時魔道士は見た目は男性ですが名前や中身は女性。
つまり「男装の麗人」と呼ばれるユニットになっている。
獅子戦争版やエンハンスドでは男性になっている。
確認のために時魔道士が出るまでリセマラしましたが40分以上かかった。
お目当てのユニットを出すのは結構手間です。
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大+5 | ガルブガデック | 敵:自動 | 4 | 4 | ||||||
| 最大+4 | レッドパンサー | 敵:自動 | 4 | 1 | ||||||
| 最大+3 | ナイト | 敵:自動 | 3 | 2 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 最大+2 | 弓使い | 敵:自動 | 5 | 2 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 最大+5 | 牛鬼 | 敵:自動 | 4 | 4 | ||||||
| 最大+4 | ピスコディーモン | 敵:自動 | 4 | 1 | ||||||
| 最大+3 | 黒魔道士 | 敵:自動 | 3 | 2 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 最大+2 | 召喚士 | 敵:自動 | 5 | 2 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 最大+7 | イクスプロジャ | 敵:出現 | 4 | 4 | ||||||
| 最大+7 | 見習い戦士 | 敵:出現 | 4 | 1 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 最大+7 | 時魔道士 | 敵:出現 | 3 | 2 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | |
| 最大+7 | シーフ | 敵:出現 | 5 | 2 | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) | (自動) |
関連リンク
- NOGIAS(NOISSIM)
- TERMINATE(TERMINATION)
- DELTA
- VALKYRIES
- MLAPAN(YROTCIV)
- TIGER
- BRIDGE
- VOYAGE
- HORROR
- END
© 1997, 2007, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER ILLUSTRATION: Akihiko Yoshida
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
