ディープダンジョン「DELTA」
最終更新日:
ステージ情報
ディープダンジョンの第3階層
| 出撃可能人数 | 5名 |
|---|---|
| 勝利条件 | すべての敵を倒せ |
| BONUS MONEY | 敵Lv合計*100 GIL |
| 戦利品 | なし |
| HELP | 人生に迷ったら時間が解決してくれる場合もあるだろう、 道に迷ったら?笑えばいい、ただし声は出すな |
マップ
左上が座標(0,0)、
「階」が次のフロアへの階段候補です。
| 宝 | |||||||||
| 階 | |||||||||
| 宝 | |||||||||
| 階 | 階 | ||||||||
| 宝 | |||||||||
| 宝 | |||||||||
| 階 | |||||||||
| 階 | |||||||||
埋もれたアイテム
マップ画像の上側が(0,0)
| X | Y | トラップ | 通常 | レア |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ステンニードル | フェニックスの尾 | エリクサー |
| 6 | 7 | 眠りガス | フェニックスの尾 | 与一の弓 |
| 9 | 1 | デストラップ | フェニックスの尾 | メイスオブゼウス |
| 12 | 5 | デストラップ | フェニックスの尾 | エリクサー |

敵データ
敵編成は4パターン存在し、下記の敵が4~8体程度出現します。
パターン1
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手・左手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大+9 | ピスコディーモン | 敵:出現 | 9 | 5 | ||||
| 最大+8 | ピスコディーモン | 敵:自動 | 10 | 2 | ||||
| 最大+7 | ピスコディーモン | 敵:自動 | 11 | 3 | ||||
| 最大+6 | ピスコディーモン | 敵:自動 | 14 | 4 | ||||
| 最大+5 | ピスコディーモン | 敵:自動 | 6 | 7 | ||||
| 最大+9 | ピスコディーモン | 敵:自動 | 7 | 0 | ||||
| 最大+8 | スクイドクラーケン | 敵:自動 | 8 | 8 | ||||
| 最大+7 | スクイドクラーケン | 敵:自動 | 12 | 5 | ||||
| 最大+6 | スクイドクラーケン | 敵:自動 | 12 | 1 | ||||
| 最大+5 | スクイドクラーケン | 敵:自動 | 14 | 6 | ||||
| 最大+4 | スクイドクラーケン | 敵:自動 | 7 | 5 | ||||
| 最大+10 | ジェラエイビス | 敵:自動 | 10 | 2 | ||||
| 最大+10 | スチールホーク | 敵:自動 | 14 | 4 | ||||
| 最大+10 | コカトリス | 敵:自動 | 7 | 0 | ||||
| 最大+10 | シーフ | 敵:自動 | 12 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+10 | 黒魔道士 | 敵:自動 | 14 | 6 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
パターン2
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手・左手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大+9 | スクイドクラーケン | 敵:自動 | 13 | 4 | ||||
| 最大+8 | スクイドクラーケン | 敵:自動 | 14 | 5 | ||||
| 最大+7 | スクイドクラーケン | 敵:自動 | 14 | 3 | ||||
| 最大+6 | スクイドクラーケン | 敵:自動 | 15 | 6 | ||||
| 最大+5 | レッドパンサー | 敵:自動 | 15 | 4 | ||||
| 最大+9 | レッドパンサー | 敵:自動 | 13 | 9 | ||||
| 最大+8 | ボム | 敵:自動 | 14 | 1 | ||||
| 最大+7 | ボム | 敵:自動 | 14 | 7 | ||||
| 最大+10 | マインドフレイア | 敵:出現 | 13 | 4 | ||||
| 最大+10 | マインドフレイア | 敵:出現 | 14 | 5 | ||||
| 最大+10 | クアール | 敵:出現 | 14 | 3 | ||||
| 最大+10 | クアール | 敵:出現 | 15 | 6 | ||||
| 最大+10 | 黒魔道士 | 敵:出現 | 15 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+10 | 黒魔道士 | 敵:出現 | 13 | 9 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+10 | 黒魔道士 | 敵:出現 | 14 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+10 | グレネイド | 敵:出現 | 14 | 7 |
パターン3
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手・左手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大+9 | 牛鬼 | 敵:自動 | 6 | 1 | ||||
| 最大+8 | 牛鬼 | 敵:自動 | 5 | 0 | ||||
| 最大+7 | ミノタウロス | 敵:自動 | 5 | 2 | ||||
| 最大+6 | ミノタウロス | 敵:自動 | 4 | 1 | ||||
| 最大+5 | 弓使い | 敵:自動 | 14 | 3 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+9 | 弓使い | 敵:自動 | 13 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+8 | 弓使い | 敵:自動 | 13 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+7 | 弓使い | 敵:自動 | 12 | 3 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+10 | ベヒーモス | 敵:出現 | 6 | 1 | ||||
| 最大+10 | ベヒーモス | 敵:出現 | 5 | 0 | ||||
| 最大+10 | ベヒーモス | 敵:出現 | 5 | 2 | ||||
| 最大+10 | キングベヒーモス | 敵:出現 | 4 | 1 | ||||
| 最大+10 | ナイト | 敵:出現 | 14 | 3 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+10 | ナイト | 敵:出現 | 13 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+10 | ナイト | 敵:出現 | 13 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+10 | ナイト | 敵:出現 | 12 | 3 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
パターン4
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手・左手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大+9 | 話術士 | 敵:自動 | 7 | 7 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+8 | 陰陽士 | 敵:自動 | 6 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+7 | 風水士 | 敵:自動 | 10 | 3 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+6 | 竜騎士 | 敵:自動 | 13 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+5 | レッドパンサー | 敵:自動 | 7 | 7 | ||||
| 最大+9 | スクイドクラーケン | 敵:自動 | 6 | 2 | ||||
| 最大+8 | リビングボーン | 敵:自動 | 10 | 3 | ||||
| 最大+7 | ダイジュ | 敵:自動 | 13 | 5 | ||||
| 最大+10 | 見習い戦士 | 敵:出現 | 7 | 7 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+10 | ナイト | 敵:出現 | 6 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+10 | 弓使い | 敵:出現 | 10 | 3 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+10 | 黒魔道士 | 敵:出現 | 13 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
関連リンク
© 1997, 2007, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER ILLUSTRATION: Akihiko Yoshida
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
