ディープダンジョン「TERMINATE」
最終更新日:
ステージ情報
ディープダンジョンの第2階層
リマスター版イヴァリースクロニクルズでは、名称が「TERMINATION」になっている。
どちらも「終了」などの意味があります。
| 出撃可能人数 | 5名 |
|---|---|
| 勝利条件 | すべての敵を倒せ |
| BONUS MONEY | 敵Lv合計*100 GIL |
| 戦利品 | なし |
| HELP | 任務を放棄することが最善策だとしよう、 ただし「覚悟」という言葉の意味が、解っていればの話だ |
マップ
- マップ説明
- 宝:埋もれたアイテム+トラップ
- 階:次のフロアへの階段候補
- 黄色:自軍の初期位置
| 階 | 宝 | 階 | ||||||
| 階 | 宝 | |||||||
| 階 | ||||||||
| 宝 | ||||||||
| 階 | ||||||||
| 宝 | ||||||||
埋もれたアイテム
マップ画像の下側が座標(0,0)です。
| X | Y | トラップ | 通常 | レア |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ステンニードル | フェニックスの尾 | エリクサー |
| 1 | 8 | 眠りガス | フェニックスの尾 | セイブザクイーン |
| 7 | 2 | デストラップ | フェニックスの尾 | ブラッドソード |
| 10 | 6 | デジェネレーター | フェニックスの尾 | エリクサー |

敵データ
敵編成は4パターン存在し、下記の敵が4~8体程度出現します。
パターン1
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| 最大+7 | ゴブリン | 敵:出現 | 3 | 6 |
| 最大+6 | ゴブリン | 敵:自動 | 3 | 3 |
| 最大+5 | ゴブリン | 敵:自動 | 3 | 1 |
| 最大+4 | ゴブリン | 敵:自動 | 2 | 8 |
| 最大+3 | ゴブリン | 敵:自動 | 2 | 4 |
| 最大+2 | ゴブリン | 敵:自動 | 2 | 2 |
| 最大+7 | ゴブリン | 敵:自動 | 2 | 0 |
| 最大+6 | ゴブリン | 敵:自動 | 1 | 7 |
| 最大+5 | ゴブリン | 敵:自動 | 1 | 3 |
| 最大+4 | ゴブリン | 敵:自動 | 0 | 5 |
| 最大+3 | ゴブリン | 敵:自動 | 0 | 1 |
| 最大+8 | ブラックゴブリン | 敵:自動 | 3 | 3 |
| 最大+8 | ブラックゴブリン | 敵:自動 | 2 | 8 |
| 最大+8 | ブラックゴブリン | 敵:自動 | 2 | 2 |
| 最大+8 | ブラックゴブリン | 敵:自動 | 1 | 7 |
| 最大+8 | ブラックゴブリン | 敵:自動 | 0 | 5 |
パターン2
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手・左手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大+7 | 弓使い | 敵:自動 | 1 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+6 | 弓使い | 敵:自動 | 2 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+5 | 弓使い | 敵:自動 | 2 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+4 | 弓使い | 敵:自動 | 1 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+3 | 弓使い | 敵:自動 | 1 | 7 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+2 | 弓使い | 敵:自動 | 0 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+7 | 弓使い | 敵:自動 | 1 | 6 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+6 | 弓使い | 敵:自動 | 0 | 3 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+8 | スケルトン | 敵:出現 | 1 | 2 | ||||
| 最大+8 | スケルトン | 敵:出現 | 2 | 0 | ||||
| 最大+8 | ボーンスナッチ | 敵:出現 | 2 | 8 | ||||
| 最大+8 | ボーンスナッチ | 敵:出現 | 1 | 1 | ||||
| 最大+8 | フロータイボール | 敵:出現 | 1 | 7 | ||||
| 最大+8 | フロータイボール | 敵:出現 | 0 | 5 | ||||
| 最大+8 | アーリマン | 敵:出現 | 1 | 6 | ||||
| 最大+8 | アーリマン | 敵:出現 | 0 | 3 |
パターン3
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手・左手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大+7 | スケルトン | 敵:自動 | 5 | 6 | ||||
| 最大+6 | スケルトン | 敵:自動 | 6 | 7 | ||||
| 最大+5 | スケルトン | 敵:自動 | 5 | 8 | ||||
| 最大+4 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 7 | 8 | ||||
| 最大+3 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 1 | 2 | ||||
| 最大+2 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 1 | 0 | ||||
| 最大+7 | 黒魔道士 | 敵:自動 | 2 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+6 | 時魔道士 | 敵:自動 | 0 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+8 | グール | 敵:出現 | 5 | 6 | ||||
| 最大+8 | グール | 敵:出現 | 6 | 7 | ||||
| 最大+8 | グール | 敵:出現 | 5 | 8 | ||||
| 最大+8 | ガスト | 敵:出現 | 7 | 8 | ||||
| 最大+8 | ガスト | 敵:出現 | 1 | 2 | ||||
| 最大+8 | ガスト | 敵:出現 | 1 | 0 | ||||
| 最大+8 | モンク | 敵:出現 | 2 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+8 | 忍者 | 敵:出現 | 0 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
パターン4
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手・左手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大+7 | 召喚士 | 敵:自動 | 7 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+6 | 召喚士 | 敵:自動 | 3 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+5 | ナイト | 敵:自動 | 2 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+4 | ナイト | 敵:自動 | 0 | 7 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+3 | 弓使い | 敵:自動 | 7 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+7 | 弓使い | 敵:自動 | 3 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+6 | 弓使い | 敵:自動 | 2 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+5 | 弓使い | 敵:自動 | 0 | 7 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+9 | ドラゴン | 敵:出現 | 7 | 2 | ||||
| 最大+9 | ドラゴン | 敵:出現 | 3 | 4 | ||||
| 最大+9 | ドラゴン | 敵:出現 | 2 | 0 | ||||
| 最大+9 | ブルードラゴン | 敵:出現 | 0 | 7 |
関連リンク
- NOGIAS(NOISSIM)
- TERMINATE(TERMINATION)
- DELTA
- VALKYRIES
- MLAPAN(YROTCIV)
- TIGER
- BRIDGE
- VOYAGE
- HORROR
- END
© 1997, 2007, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER ILLUSTRATION: Akihiko Yoshida
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
