スペシャルバトル
最終更新日:
仕様・発生条件
スペシャルバトルとは
ワールドマップを移動中にランダムバトルが発生することがあるが、
さらにランダムで特殊な編成の敵が出現する場合がある。
これを「スペシャルバトル」と呼びます。
当サイトでは「SPバトル」と省略して書く場合があるのでご了承ください。
発生条件
スペシャルバトルは、特定の方角から進入する必要があり、
その上でランダムで発生する。
各ステージに発生条件も記載しておくので参考にしてみてください。
ゲスト
ステージによってはGuestが登場する。
このバトル中のみ味方として戦ってくれるユニットと、
戦闘後に仲間になってくれるユニットがいます。
一覧の補足説明
「自動」はランダムで決まるという意味です。
「最大+○」は自軍の最大レベルから+○レベルまでの敵が出るという意味。
ゼイレキレの滝
発生条件:ベスラ要塞から入る
出現座標が同じユニットがいるが、ランダム出現の判定が上から行われ、
出なかったら最後にある「敵:出現」のユニットが必ず出てくるといった意味。
つまりこのステージでは敵が3体出現する。
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | 黒魔道士 | 敵:自動 | 6 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 時魔道士 | 敵:自動 | 8 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 召喚士 | 敵:自動 | 7 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
最大+10 | 陰陽士 | 敵:自動 | 6 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
最大+10 | 黒魔道士 | 敵:自動 | 8 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
最大+10 | 時魔道士 | 敵:自動 | 7 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
最大+20 | 召喚士 | 敵:自動 | 6 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
最大+20 | 陰陽士 | 敵:自動 | 8 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
最大+20 | 時魔道士 | 敵:自動 | 7 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
最大+30 | 時魔道士 | 敵:出現 | 6 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
最大+30 | 召喚士 | 敵:出現 | 8 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
最大+30 | 陰陽士 | 敵:出現 | 7 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
バリアスの丘
発生条件:城塞都市ザランダから入る
出現が「味」となっているユニットはGuestユニットです。
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大+8 | ベヒーモス | 敵:出現 | 11 | 2 | ||||||
最大+9 | キングベヒーモス | 敵:出現 | 11 | 6 | ||||||
最大+8 | ダークベヒーモス | 敵:出現 | 12 | 3 | ||||||
最大+9 | ドラゴン | 敵:出現 | 12 | 5 | ||||||
最大+8 | ブルードラゴン | 敵:出現 | 13 | 1 | ||||||
最大+9 | レッドドラゴン | 敵:出現 | 13 | 7 | ||||||
最大+8 | ヒュドラ | 敵:出現 | 11 | 4 | ||||||
最大+11 | ハイドラ | 敵:出現 | 13 | 4 | ||||||
最大+5 | チョコボ | 敵:自動 | 0 | 8 | ||||||
最大+6 | 赤チョコボ | 敵:自動 | 0 | 8 | ||||||
自動 | 黒チョコボ | 味:自動 | 1 | 0 | ||||||
自動 | レッドドラゴン | 味:自動 | 1 | 0 | ||||||
自動 | キングベヒーモス | 味:自動 | 7 | 0 | ||||||
自動 | ハイドラ | 味:自動 | 7 | 0 |
レナリア台地
発生条件:魔法都市ガリランドから入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | 算術士 | 敵:自動 | 10 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 算術士 | 敵:自動 | 9 | 9 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 算術士 | 敵:自動 | 9 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 算術士 | 敵:自動 | 9 | 7 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 算術士 | 敵:自動 | 9 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 算術士(女) | 敵:出現 | 10 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 算術士(女) | 敵:出現 | 9 | 9 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 算術士(女) | 敵:出現 | 9 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 算術士(女) | 敵:出現 | 9 | 7 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 算術士(女) | 敵:出現 | 9 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
ドルボダル湿原
発生条件:ベスラ要塞から入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | 見習い戦士 | 敵:自動 | 13 | 6 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 見習い戦士 | 敵:自動 | 13 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 見習い戦士 | 敵:自動 | 12 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 見習い戦士 | 敵:自動 | 12 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 見習い戦士 | 敵:自動 | 9 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | ミノタウロス | 敵:自動 | 13 | 6 | ||||||
自動 | 牛鬼 | 敵:自動 | 13 | 4 | ||||||
自動 | セクレト | 敵:自動 | 12 | 8 | ||||||
自動 | ミノタウロス | 敵:自動 | 12 | 2 | ||||||
自動 | 牛鬼 | 敵:自動 | 9 | 5 | ||||||
自動 | チョコボ | 敵:出現 | 13 | 6 | ||||||
自動 | 黒チョコボ | 敵:出現 | 13 | 4 | ||||||
自動 | 赤チョコボ | 敵:出現 | 12 | 8 | ||||||
自動 | チョコボ | 敵:出現 | 12 | 2 | ||||||
自動 | 黒チョコボ | 敵:自動 | 9 | 5 | ||||||
自動 | ポーキー | 味:自動 | 9 | 5 |
グローグの丘
発生条件:王都ルザリアから入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | モンク | 敵:出現 | 0 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | モンク | 敵:出現 | 10 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | モンク | 敵:出現 | 1 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | モンク | 敵:出現 | 9 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | モンク | 敵:出現 | 2 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | モンク | 敵:出現 | 8 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | モンク | 敵:出現 | 3 | 12 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | モンク | 敵:出現 | 7 | 11 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | モンク | 敵:出現 | 4 | 11 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | モンク | 敵:出現 | 6 | 11 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
最大+5 | モンク | 敵:出現 | 5 | 12 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
ベルベニア活火山
発生条件:リオファネス城から入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | ゴブリン | 敵:自動 | 9 | 8 | ||||||
自動 | ガスト | 敵:自動 | 9 | 9 | ||||||
自動 | レブナント | 敵:自動 | 8 | 10 | ||||||
自動 | ベヒーモス | 敵:自動 | 9 | 10 | ||||||
自動 | キングベヒーモス | 敵:自動 | 9 | 11 | ||||||
自動 | グール | 敵:出現 | 9 | 8 | ||||||
自動 | ブラックゴブリン | 敵:出現 | 9 | 9 | ||||||
自動 | 赤チョコボ | 敵:出現 | 8 | 10 | ||||||
自動 | チョコボ | 敵:出現 | 9 | 10 | ||||||
自動 | 黒チョコボ | 敵:出現 | 9 | 11 |
バリアスの谷
発生条件:ゴルゴラルダ処刑場から入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | アーリマン | 敵:自動 | 0 | 10 | ||||||
自動 | プレイグ | 敵:自動 | 4 | 7 | ||||||
自動 | モルボル | 敵:自動 | 9 | 8 | ||||||
自動 | モルボル | 敵:自動 | 10 | 11 | ||||||
自動 | オチュー | 敵:自動 | 5 | 8 | ||||||
自動 | チョコボ | 敵:出現 | 0 | 10 | ||||||
自動 | 黒チョコボ | 敵:出現 | 4 | 7 | ||||||
自動 | 赤チョコボ | 敵:出現 | 9 | 8 | ||||||
最大+5 | ティアマット | 敵:出現 | 10 | 11 | ||||||
最大+5 | ティアマット | 敵:出現 | 5 | 8 |
フィナス河
発生条件:ゼルテニア城から入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大+10 | ベヒーモス | 敵:出現 | 9 | 13 | ||||||
自動 | 牛鬼 | 味:自動 | 0 | 12 | ||||||
最大+10 | ベヒーモス | 敵:出現 | 9 | 11 | ||||||
自動 | 牛鬼 | 味:自動 | 0 | 14 | ||||||
最大+10 | ベヒーモス | 敵:出現 | 9 | 15 | ||||||
自動 | 牛鬼 | 味:自動 | 0 | 11 | ||||||
最大+10 | ベヒーモス | 敵:出現 | 9 | 12 | ||||||
自動 | 牛鬼 | 味:自動 | 0 | 15 | ||||||
最大+10 | ベヒーモス | 敵:出現 | 9 | 14 | ||||||
最大+5 | ゴブリン | 味:出現 | 1 | 13 | ||||||
最大+15 | ピスコディーモン | 敵:出現 | 8 | 13 |
ゲルミナス山岳
発生条件:貿易都市ザーギドスから入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | アイテム士 | 敵:自動 | 2 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | ロマンダ銃 | 自動 | |
自動 | アイテム士 | 敵:自動 | 1 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | ミスリル銃 | 自動 | |
自動 | アイテム士 | 敵:自動 | 0 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | 石化銃 | 自動 | |
自動 | 話術士 | 敵:自動 | 1 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | ロマンダ銃 | 自動 | |
自動 | 話術士 | 敵:自動 | 0 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | ミスリル銃 | 自動 | |
自動 | アイテム士 | 敵:出現 | 2 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | ブレイズガン | 自動 | |
自動 | アイテム士 | 敵:出現 | 1 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | グレイシャルガン | 自動 | |
自動 | アイテム士 | 敵:出現 | 0 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | ブラストガン | 自動 | |
自動 | 話術士 | 敵:出現 | 1 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | ロマンダ銃 | 自動 | |
自動 | 話術士 | 敵:出現 | 0 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | ミスリル銃 | 自動 |
アラグアイの森
発生条件:貿易都市ドーターから入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大+10 | 忍者(女) | 敵:自動 | 9 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 忍者 | 敵:自動 | 0 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 忍者 | 敵:自動 | 0 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 忍者 | 敵:自動 | 0 | 6 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 忍者 | 敵:自動 | 5 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 忍者 | 敵:自動 | 7 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 忍者 | 敵:自動 | 11 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
最大+10 | 忍者(女) | 敵:出現 | 9 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 忍者 | 敵:自動 | 0 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 忍者 | 敵:自動 | 0 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 忍者 | 敵:自動 | 0 | 6 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 忍者 | 敵:自動 | 5 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 忍者 | 敵:自動 | 7 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 忍者 | 敵:自動 | 11 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
ユーグォの森
発生条件:城塞都市ヤードーから入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | 侍 | 敵:自動 | 1 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 阿修羅 | 自動 | |
自動 | 侍 | 敵:自動 | 1 | 6 | 自動 | 自動 | 自動 | 虎鉄 | 自動 | |
自動 | 侍 | 敵:自動 | 1 | 3 | 自動 | 自動 | 自動 | 備前長船 | 自動 | |
自動 | 侍 | 敵:自動 | 1 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 阿修羅 | 自動 | |
自動 | 侍 | 敵:自動 | 0 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 虎鉄 | 自動 | |
自動 | 侍 | 敵:自動 | 0 | 3 | 自動 | 自動 | 自動 | 備前長船 | 自動 | |
自動 | 侍 | 敵:自動 | 0 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 阿修羅 | 自動 | |
自動 | 侍 | 敵:出現 | 1 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 村雨 | 自動 | |
自動 | 侍 | 敵:出現 | 1 | 6 | 自動 | 自動 | 自動 | 村雨 | 自動 | |
自動 | 侍 | 敵:出現 | 1 | 3 | 自動 | 自動 | 自動 | 村雨 | 自動 | |
自動 | 侍 | 敵:出現 | 1 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 天のむら雲 | 自動 | |
自動 | 侍 | 敵:出現 | 0 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 清盛 | 自動 | |
自動 | 侍 | 敵:出現 | 0 | 3 | 自動 | 自動 | 自動 | 村正 | 自動 | |
自動 | 侍 | 敵:出現 | 0 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 菊一文字 | 自動 |
ベッド砂漠
発生条件:自治都市ベルベニアから入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | ナイト | 敵:自動 | 8 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 弓使い | 敵:自動 | 9 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | ナイト | 敵:自動 | 8 | 11 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 弓使い | 敵:自動 | 7 | 11 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 風水士 | 敵:自動 | 9 | 11 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 弓使い | 敵:出現 | 8 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 風水士 | 敵:出現 | 9 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 召喚士 | 敵:出現 | 8 | 11 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 風水士 | 敵:出現 | 7 | 11 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 召喚士 | 敵:出現 | 9 | 11 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
フォボハム平原
発生条件:ジークデン砦から入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | 弓使い | 敵:自動 | 4 | 12 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 弓使い | 敵:自動 | 6 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 黒魔道士 | 敵:自動 | 4 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 黒魔道士 | 敵:自動 | 3 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 黒魔道士 | 敵:自動 | 5 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | ナイト | 敵:出現 | 4 | 12 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | ナイト | 敵:出現 | 6 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 時魔道士 | 敵:出現 | 4 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 時魔道士 | 敵:出現 | 3 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 時魔道士 | 敵:出現 | 5 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
ドグーラ峠
発生条件:グローグの丘から入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | モンク | 敵:自動 | 2 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | モンク | 敵:自動 | 0 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | モンク | 敵:自動 | 1 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 弓使い | 敵:自動 | 1 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 弓使い | 敵:自動 | 0 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 時魔道士 | 敵:出現 | 2 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 時魔道士 | 敵:出現 | 0 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 時魔道士 | 敵:出現 | 1 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 黒チョコボ | 敵:出現 | 1 | 0 | ||||||
自動 | 赤チョコボ | 敵:出現 | 0 | 0 |
スウィージの森
発生条件:貿易都市ドーターから入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | 弓使い | 敵:出現 | 0 | 3 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 弓使い | 敵:出現 | 0 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | ナイト | 敵:自動 | 1 | 3 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 黒魔道士 | 敵:自動 | 1 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 召喚士 | 敵:自動 | 0 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 風水士 | 敵:出現 | 1 | 3 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 時魔道士 | 敵:出現 | 1 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 陰陽士 | 敵:出現 | 0 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
ポエスカス湖
発生条件:ゲルミナス山岳から入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | 黒魔道士 | 敵:出現 | 6 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 黒魔道士 | 敵:出現 | 5 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 時魔道士 | 敵:自動 | 7 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 召喚士 | 敵:自動 | 4 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 白魔道士 | 敵:自動 | 8 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 陰陽士 | 敵:出現 | 7 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | アイテム士 | 敵:出現 | 4 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 黒魔道士 | 敵:出現 | 8 | 13 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
ツィゴリス湿原
発生条件:機工都市ゴーグから入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | ナイト | 敵:出現 | 9 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | ナイト | 敵:出現 | 11 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 弓使い | 敵:自動 | 11 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 竜騎士 | 敵:自動 | 10 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | モンク | 敵:自動 | 10 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 侍 | 敵:出現 | 11 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 弓使い | 敵:出現 | 10 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
自動 | 見習い戦士 | 敵:出現 | 10 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
マンダリア平原
発生条件:盗賊の砦から入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大+5 | レッドドラゴン | 敵:出現 | 10 | 3 | ||||||
自動 | ドラゴン | 味:出現 | 8 | 9 | ||||||
最大+5 | ブルードラゴン | 敵:自動 | 11 | 2 | ||||||
自動 | ドラゴン | 味:自動 | 9 | 10 | ||||||
最大+5 | ブルードラゴン | 敵:自動 | 10 | 1 | ||||||
自動 | ドラゴン | 味:自動 | 7 | 10 | ||||||
最大+5 | ブルードラゴン | 敵:自動 | 9 | 0 | ||||||
自動 | ドラゴン | 味:自動 | 8 | 11 | ||||||
最大+5 | ブルードラゴン | 敵:自動 | 11 | 2 | ||||||
自動 | ドラゴン | 味:自動 | 9 | 10 | ||||||
最大+5 | ブルードラゴン | 敵:自動 | 10 | 1 | ||||||
自動 | ドラゴン | 味:自動 | 7 | 10 | ||||||
最大+5 | ブルードラゴン | 敵:自動 | 9 | 0 | ||||||
自動 | ドラゴン | 味:自動 | 8 | 11 |
ゼクラス砂漠
発生条件:貿易都市ドーターから入る
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大+15 | ミノタウロス | 敵:出現 | 3 | 4 | ||||||
最大+10 | ナイト | 味:出現 | 5 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
© 1997, 2007, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER ILLUSTRATION: Akihiko Yoshida
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。