第3章 グローグの丘
最終更新日:
FFTにおける「グローグの丘」の3章イベントバトルとランダムバトルの情報を網羅。
マップ、敵編成、埋もれた財宝の詳細データを掲載しています。
グローグの丘
ルザリア地方最大の穀倉地帯。ここで収穫された
穀物の大半は王都ルザリアへ送られる。
南天騎士団脱走兵との戦闘。
異端者の首をもって南天騎士団除隊の許しを得ようと企てる。
| 勝利条件 | すべての敵を倒せ! |
|---|---|
| 出撃人数 | 5 |
| 敵数 | 6 |
| BONUS MONEY | 15800 GIL |
| 主な地形 | レンガ(かまいたち) 地肌(落とし穴) 草地、草むら(蔦地獄) 石床(彫塑) 岩場(局地地震) 箱(鬼火) |
自軍・ゲスト
ラムザはどこに配置しても(5,2)に配置されます。
※仲間より1歩前の位置
敵データ
アイテム士はランダムでメンテナンスをセットしていることがあります。
| Lv | ジョブ | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手・左手 | 戦利品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 見習い戦士 | 5 | 9 | (自動) | (自動) | エルフのマント | (自動) (自動) |
|
| 26 | アイテム士 | 6 | 10 | (自動) | (自動) | ヒスイの腕輪 | ミスリル銃 | ミスリル銃 |
| 25 | 見習い戦士 | 4 | 12 | (自動) | (自動) | バトルブーツ | (自動) | |
| 27 | アイテム士 | 6 | 12 | (自動) | (自動) | ラバーシューズ | ミスリル銃 | |
| 26 | 弓使い | 5 | 11 | (自動) | (自動) | スパイクシューズ | (自動) | |
| 27 | シーフ | 5 | 12 | (自動) | (自動) | ゲルミナスブーツ | (自動) |
埋もれた財宝
レアアイテムは店で売っている装備、お金を節約したい人は集めておきたい。
参考:埋もれたアイテム
画像の左側が(0,0)、全部草むらの中にあります。
| X | Y | トラップ | 通常 | レア | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ポーション | マインゴーシュ | ||
| 0 | 12 | ハイポーション | くない | 画面端 | |
| 9 | 1 | エーテル | 眠りの剣 | ||
| 9 | 8 | 万能薬 | 天のむら雲 |

レアアイテム名だけ書いています。
攻略
段々になっている地形の低い位置からスタート。
銃などが当てやすい。段差が2h以内ならモンクの地烈斬もオススメ。
敵は高所から弓や銃を使うので、白刃取りをセットして回避するといい。
Braveを上げておくと白刃取りの確率が高くなる。
盗むシーフと、フェニックスの尾を使うアイテム士を優先して倒しましょう。
序盤のジョブだらけなので難易度は低いと思います。
クリア後
イベント「雷神シドの息子」が発生します。
ランダムバトル
イベントバトルクリア後に訪れた際、ランダムでバトルが発生します。
どの方面から入るかによって敵編成が変わります。
- ランダムバトル敵編成の目次
- 3章ヤードー方面
- 3章ルザリア方面
- 4章ヤードー方面
- 4章ルザリア方面
- 4章スペシャルバトル
3章ヤードー方面 パターン1
ブルードラゴンを密猟したいなら利用してもいいかな程度。
密猟アイテム:カシミール、ドラゴンロッド(レア)
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| 自動 | チョコボ | 敵:出現 | 7 | 1 |
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 6 | 3 |
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 5 | 2 |
| 自動 | ボム | 敵:自動 | 3 | 1 |
| 自動 | ボム | 敵:自動 | 2 | 1 |
| 自動 | ボム | 敵:自動 | 9 | 1 |
| 自動 | ブルードラゴン | 敵:自動 | 8 | 0 |
| 自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 6 | 3 |
| 自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 5 | 2 |
| 自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 3 | 1 |
| 自動 | グレネイド | 敵:自動 | 2 | 1 |
| 自動 | グレネイド | 敵:自動 | 9 | 1 |
| 自動 | レッドパンサー | 敵:自動 | 8 | 0 |
3章ヤードー方面 パターン2
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 身体 | アクセサリ | 右手・左手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動 | 黒チョコボ | 敵:出現 | 8 | 10 | ||||
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 7 | 11 | ||||
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 7 | 8 | ||||
| 自動 | グレネイド | 敵:自動 | 9 | 7 | ||||
| 自動 | グレネイド | 敵:自動 | 9 | 9 | ||||
| 自動 | グレネイド | 敵:自動 | 8 | 12 | ||||
| 自動 | グレネイド | 敵:自動 | 10 | 11 | ||||
| 自動 | ナイト | 敵:自動 | 7 | 11 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | ナイト | 敵:自動 | 7 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | ナイト | 敵:自動 | 9 | 7 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | クアール | 敵:自動 | 9 | 9 | ||||
| 自動 | クアール | 敵:自動 | 8 | 12 | ||||
| 自動 | レッドパンサー | 敵:自動 | 10 | 11 |
3章ルザリア方面 パターン1
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| 自動 | チョコボ | 敵:出現 | 5 | 10 |
| 自動 | 黒チョコボ | 敵:自動 | 4 | 11 |
| 自動 | ボム | 敵:自動 | 3 | 12 |
| 自動 | グレネイド | 敵:自動 | 3 | 10 |
| 自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 6 | 11 |
| 自動 | アーリマン | 敵:自動 | 7 | 12 |
| 自動 | ウッドマン | 敵:自動 | 7 | 10 |
| 自動 | ウッドマン | 敵:自動 | 4 | 11 |
| 自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 3 | 12 |
| 自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 3 | 10 |
| 自動 | グレネイド | 敵:自動 | 6 | 11 |
| 自動 | ボム | 敵:自動 | 7 | 12 |
| 自動 | 黒チョコボ | 敵:自動 | 7 | 10 |
3章ルザリア方面 パターン2
赤チョコボの密猟アイテム:万能薬、バレッタ(レア)
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 身体 | アクセサリ | 右手・左手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動 | クアール | 敵:出現 | 1 | 1 | ||||
| 自動 | クアール | 敵:自動 | 0 | 0 | ||||
| 自動 | クアール | 敵:自動 | 1 | 6 | ||||
| 自動 | クアール | 敵:自動 | 0 | 5 | ||||
| 自動 | レッドパンサー | 敵:自動 | 0 | 9 | ||||
| 自動 | レッドパンサー | 敵:自動 | 9 | 1 | ||||
| 自動 | レッドパンサー | 敵:自動 | 10 | 0 | ||||
| 自動 | 風水士 | 敵:自動 | 0 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | 風水士 | 敵:自動 | 1 | 6 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | 白魔道士 | 敵:自動 | 0 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 0 | 9 | ||||
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 9 | 1 | ||||
| 自動 | 赤チョコボ | 敵:自動 | 10 | 0 |
4章ヤードー方面 パターン1
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| 自動 | アーリマン | 敵:出現 | 7 | 5 |
| 自動 | グレネイド | 敵:自動 | 8 | 6 |
| 自動 | グレネイド | 敵:自動 | 8 | 4 |
| 自動 | グレネイド | 敵:自動 | 9 | 5 |
| 自動 | グレネイド | 敵:自動 | 10 | 4 |
| 自動 | ボム | 敵:自動 | 1 | 3 |
| 自動 | ボム | 敵:自動 | 0 | 5 |
| 自動 | アーリマン | 敵:自動 | 8 | 6 |
| 自動 | アーリマン | 敵:自動 | 8 | 4 |
| 自動 | 牛鬼 | 敵:自動 | 9 | 5 |
| 自動 | 牛鬼 | 敵:自動 | 10 | 4 |
| 自動 | 牛鬼 | 敵:自動 | 1 | 3 |
| 自動 | クアール | 敵:自動 | 0 | 5 |
4章ヤードー方面 パターン2
タイジュの密猟アイテム:まもりの指輪、ディフェンダー(レア)
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 身体 | アクセサリ | 右手・左手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動 | レブナント | 敵:出現 | 9 | 4 | ||||
| 自動 | レブナント | 敵:出現 | 9 | 1 | ||||
| 自動 | ガスト | 敵:出現 | 9 | 8 | ||||
| 自動 | トレント | 敵:自動 | 10 | 5 | ||||
| 自動 | トレント | 敵:自動 | 10 | 0 | ||||
| 自動 | ダイジュ | 敵:自動 | 10 | 2 | ||||
| 自動 | トレント | 敵:自動 | 10 | 9 | ||||
| 自動 | 陰陽士 | 敵:自動 | 10 | 7 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | 陰陽士 | 敵:自動 | 10 | 5 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | 陰陽士 | 敵:自動 | 10 | 0 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 10 | 2 | ||||
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 10 | 9 | ||||
| 自動 | チョコボ | 敵:自動 | 10 | 7 |
4章ルザリア方面 パターン1
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y |
|---|---|---|---|---|
| 自動 | 牛鬼 | 敵:出現 | 5 | 6 |
| 自動 | 牛鬼 | 敵:自動 | 4 | 5 |
| 自動 | 牛鬼 | 敵:自動 | 6 | 5 |
| 自動 | 牛鬼 | 敵:自動 | 7 | 9 |
| 自動 | 牛鬼 | 敵:自動 | 9 | 9 |
| 自動 | グレネイド | 敵:自動 | 10 | 11 |
| 自動 | ブラックゴブリン | 敵:自動 | 8 | 11 |
| 自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 4 | 5 |
| 自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 6 | 5 |
| 自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 7 | 9 |
| 自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 9 | 9 |
| 自動 | ボム | 敵:自動 | 10 | 11 |
| 自動 | ゴブリン | 敵:自動 | 8 | 11 |
4章ルザリア方面 パターン2
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 身体 | アクセサリ | 右手・左手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動 | 牛鬼 | 敵:出現 | 5 | 11 | ||||
| 自動 | 牛鬼 | 敵:自動 | 0 | 12 | ||||
| 自動 | 牛鬼 | 敵:自動 | 7 | 12 | ||||
| 自動 | 牛鬼 | 敵:自動 | 4 | 9 | ||||
| 自動 | 牛鬼 | 敵:自動 | 8 | 7 | ||||
| 自動 | 弓使い | 敵:自動 | 1 | 6 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | 弓使い | 敵:自動 | 6 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | アーリマン | 敵:自動 | 0 | 12 | ||||
| 自動 | アーリマン | 敵:自動 | 7 | 12 | ||||
| 自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 4 | 9 | ||||
| 自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 8 | 7 | ||||
| 自動 | 召喚士 | 敵:自動 | 1 | 6 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | 黒魔道士 | 敵:自動 | 6 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
スペシャルバトル
王都ルザリアから入った時、ランダムでスペシャルバトルが発生します。
| Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 身体 | アクセサリ | 右手・左手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動 | モンク | 敵:出現 | 0 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | モンク | 敵:出現 | 10 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | モンク | 敵:出現 | 1 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | モンク | 敵:出現 | 9 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | モンク | 敵:出現 | 2 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | モンク | 敵:出現 | 8 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | モンク | 敵:出現 | 3 | 12 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | モンク | 敵:出現 | 7 | 11 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | モンク | 敵:出現 | 4 | 11 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 自動 | モンク | 敵:出現 | 6 | 11 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 最大+5 | モンク | 敵:出現 | 5 | 12 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
© 1997, 2007, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER ILLUSTRATION: Akihiko Yoshida
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
