ベルベニア活火山
最終更新日:
ベルベニア活火山
イヴァリース最大の活火山。
流動化した溶岩が地表を流れ、黒煙と灰が空を覆っている。
4章から行けるようになる場所。
イベントバトルはなく、ランダムバトルエリアとなります。
溶岩が多いマップで、ムーブアビリティ「溶岩上移動」がないと溶岩の上を歩けない。
勝利条件 | すべての敵を倒せ! |
---|---|
出撃人数 | 5 |
主な地形 | 溶岩石(局地地震) 溶岩(溶岩ボール) |
埋もれた財宝
ここにしかないレアアイテム「マテリアブレイド」がある。
参考:埋もれたアイテム
火遁の玉がレアですが、エクスポーションの方が高価。
一つは溶岩の上にあるので、風水士の「溶岩上移動」が必要。
マテリアブレイドが眠る山頂はJump5以上必要なので、
シーフ、モンク、竜騎士などにゲルミナスブーツを装備させて行きましょう。
リマスター版エンハンスドならアイテム士にテレポが最適。
マップ画像の右側が(0,0)
X | Y | トラップ | 通常 | レア | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | デストラップ | エクスポーション | かとんのたま | |
4 | 11 | デジェネレーター | エクスポーション | かとんのたま | 溶岩上移動 |
5 | 1 | ステンニードル | エクスポーション | かとんのたま | |
8 | 9 | デストラップ | マテリアブレイド | マテリアブレイド | 要Jump5 |

レアアイテムのみ記載しています。
リオファネス城方面
リオファネス城からベルベニア活火山に入った時の敵編成。
パターン1
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y |
---|---|---|---|---|
自動 | スケルトン | 敵:出現 | 9 | 2 |
自動 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 7 | 2 |
自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 8 | 5 |
自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 8 | 3 |
自動 | スケルトン | 敵:自動 | 8 | 1 |
自動 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 9 | 0 |
自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 9 | 4 |
自動 | アーリマン | 敵:自動 | 7 | 2 |
自動 | スケルトン | 敵:自動 | 8 | 5 |
自動 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 8 | 3 |
自動 | ボム | 敵:自動 | 8 | 1 |
自動 | ボム | 敵:自動 | 9 | 0 |
自動 | ボム | 敵:自動 | 9 | 4 |
パターン2
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 身体 | アクセサリ | 右手・左手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | ボーンスナッチ | 敵:出現 | 2 | 10 | ||||
自動 | スケルトン | 敵:自動 | 0 | 9 | ||||
自動 | アーリマン | 敵:自動 | 5 | 9 | ||||
自動 | アーリマン | 敵:自動 | 3 | 10 | ||||
自動 | スケルトン | 敵:自動 | 8 | 7 | ||||
自動 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 0 | 11 | ||||
自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 8 | 10 | ||||
自動 | アーリマン | 敵:自動 | 0 | 9 | ||||
自動 | 陰陽士 | 敵:自動 | 5 | 9 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
自動 | 陰陽士 | 敵:自動 | 3 | 10 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
自動 | グレネイド | 敵:自動 | 8 | 7 | ||||
自動 | グレネイド | 敵:自動 | 0 | 11 | ||||
自動 | イクスプロジャ | 敵:自動 | 8 | 10 |
パターン3
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y |
---|---|---|---|---|
自動 | プレイグ | 敵:出現 | 8 | 9 |
自動 | アーリマン | 敵:自動 | 8 | 8 |
自動 | アーリマン | 敵:自動 | 8 | 7 |
自動 | アーリマン | 敵:自動 | 8 | 6 |
自動 | アーリマン | 敵:自動 | 9 | 5 |
自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 7 | 4 |
自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 7 | 10 |
自動 | リビングボーン | 敵:自動 | 8 | 8 |
自動 | リビングボーン | 敵:自動 | 8 | 7 |
自動 | リビングボーン | 敵:自動 | 8 | 6 |
自動 | イクスプロジャ | 敵:自動 | 9 | 5 |
自動 | イクスプロジャ | 敵:自動 | 7 | 4 |
自動 | コカトリス | 敵:自動 | 7 | 10 |
パターン4
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 身体 | アクセサリ | 右手・左手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | プレイグ | 敵:出現 | 8 | 1 | ||||
自動 | グレネイド | 敵:自動 | 9 | 4 | ||||
自動 | アーリマン | 敵:自動 | 9 | 11 | ||||
自動 | アーリマン | 敵:自動 | 0 | 8 | ||||
自動 | アーリマン | 敵:自動 | 0 | 10 | ||||
自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 8 | 7 | ||||
自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 3 | 0 | ||||
自動 | 弓使い | 敵:自動 | 9 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
自動 | 弓使い | 敵:自動 | 9 | 11 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
自動 | 弓使い | 敵:自動 | 0 | 8 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
自動 | イクスプロジャ | 敵:自動 | 0 | 10 | ||||
自動 | イクスプロジャ | 敵:自動 | 8 | 7 | ||||
自動 | コカトリス | 敵:自動 | 3 | 0 |
ゼクラス砂漠方面
ゼクラス砂漠からベルベニア活火山に入った時の敵編成。
パターン1
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y |
---|---|---|---|---|
自動 | グレネイド | 敵:出現 | 0 | 5 |
自動 | グレネイド | 敵:自動 | 1 | 8 |
自動 | グレネイド | 敵:自動 | 1 | 4 |
自動 | グレネイド | 敵:自動 | 1 | 6 |
自動 | グレネイド | 敵:自動 | 1 | 2 |
自動 | グレネイド | 敵:自動 | 0 | 3 |
自動 | ジェラエイビス | 敵:自動 | 0 | 7 |
自動 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 1 | 8 |
自動 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 1 | 4 |
自動 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 1 | 6 |
自動 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 1 | 2 |
自動 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 0 | 3 |
自動 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 0 | 7 |
パターン2
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 身体 | アクセサリ | 右手・左手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | ボーンスナッチ | 敵:出現 | 8 | 1 | ||||
自動 | スケルトン | 敵:自動 | 7 | 2 | ||||
自動 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 9 | 2 | ||||
自動 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 6 | 1 | ||||
自動 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 9 | 0 | ||||
自動 | ボーンスナッチ | 敵:自動 | 8 | 3 | ||||
自動 | 風水士 | 敵:自動 | 4 | 4 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 7 | 2 | ||||
自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 9 | 2 | ||||
自動 | グレネイド | 敵:自動 | 6 | 1 | ||||
自動 | ボム | 敵:自動 | 9 | 0 | ||||
自動 | ボム | 敵:自動 | 8 | 3 | ||||
自動 | ベヒーモス | 敵:自動 | 4 | 4 |
パターン3
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y |
---|---|---|---|---|
自動 | リビングボーン | 敵:出現 | 3 | 1 |
自動 | リビングボーン | 敵:自動 | 2 | 2 |
自動 | リビングボーン | 敵:自動 | 5 | 10 |
自動 | リビングボーン | 敵:自動 | 1 | 10 |
自動 | リビングボーン | 敵:自動 | 4 | 9 |
自動 | リビングボーン | 敵:自動 | 3 | 10 |
自動 | リビングボーン | 敵:自動 | 2 | 8 |
自動 | ベヒーモス | 敵:自動 | 2 | 2 |
自動 | イクスプロジャ | 敵:自動 | 5 | 10 |
自動 | フロータイボール | 敵:自動 | 1 | 10 |
自動 | ベヒーモス | 敵:自動 | 4 | 9 |
自動 | アーリマン | 敵:自動 | 3 | 10 |
自動 | イクスプロジャ | 敵:自動 | 2 | 8 |
パターン4
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 身体 | アクセサリ | 右手・左手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | リビングボーン | 敵:出現 | 5 | 2 | ||||
自動 | リビングボーン | 敵:自動 | 6 | 1 | ||||
自動 | リビングボーン | 敵:自動 | 3 | 0 | ||||
自動 | リビングボーン | 敵:自動 | 0 | 1 | ||||
自動 | リビングボーン | 敵:自動 | 9 | 0 | ||||
自動 | リビングボーン | 敵:自動 | 7 | 2 | ||||
自動 | リビングボーン | 敵:自動 | 1 | 2 | ||||
自動 | ベヒーモス | 敵:自動 | 6 | 1 | ||||
自動 | イクスプロジャ | 敵:自動 | 3 | 0 | ||||
自動 | 黒魔道士 | 敵:自動 | 0 | 1 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
自動 | ベヒーモス | 敵:自動 | 9 | 0 | ||||
自動 | 黒魔道士 | 敵:自動 | 7 | 2 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
自動 | イクスプロジャ | 敵:自動 | 1 | 2 |
スペシャルバトル
発生条件:リオファネス城から入る
貴重な敵は出現しないので、狙う必要はない。
Lv | ジョブ | 出現 | X | Y | 頭 | 体 | アクセサリ | 右手 | 左手 | 戦利品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動 | ゴブリン | 敵:自動 | 9 | 8 | ||||||
自動 | ガスト | 敵:自動 | 9 | 9 | ||||||
自動 | レブナント | 敵:自動 | 8 | 10 | ||||||
自動 | ベヒーモス | 敵:自動 | 9 | 10 | ||||||
自動 | キングベヒーモス | 敵:自動 | 9 | 11 | ||||||
自動 | グール | 敵:出現 | 9 | 8 | ||||||
自動 | ブラックゴブリン | 敵:出現 | 9 | 9 | ||||||
自動 | 赤チョコボ | 敵:出現 | 8 | 10 | ||||||
自動 | チョコボ | 敵:出現 | 9 | 10 | ||||||
自動 | 黒チョコボ | 敵:出現 | 9 | 11 |
関連リンク
- Link
- 取り返しのつかない要素
- 第4章攻略チャート
- スペシャルバトル
- クラウド:マテリアブレイドを装備するとリミットを使用できる
© 1997, 2007, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER ILLUSTRATION: Akihiko Yoshida
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。