モンスター
最終更新日:
モンスターとは
イヴァリースの世界には強力な力を持つモンスターが生息しており、
仲間にすることもできます。
16の種族が存在し、1つの種族で下位、中位、上位のランクがあり、
それぞれで持っている行動コマンドが異なります。
主な仕様は下記となります。
- モンスターユニットの仕様
- アイテムは一切装備できない
- アビリティを新たに覚えることはない、セットもできない
- 各モンスターは1~3つの行動コマンドをそれぞれ持っている
- 行動コマンドの3番目は「まじゅう使い」持ちが隣接した時のみ使用可能
- ジョブはないのでジョブチェンジもない
- タマゴを産むことがあり、孵化して新しいユニットが生まれる

勧誘
イベントで仲間になるモンスターはチョコボくらいなので、
他のモンスターは話術「勧誘」でパーティに迎え入れる必要がある。
さらにサポートアビリティ「まじゅう語」もセットしている必要があるが、
ジョブが話術士であれば能力に「まじゅう語」があるのでセットは不要。
調教
話術士のサポートアビリティ「調教」をセットしたキャラで
敵モンスターを直接攻撃して瀕死(HPを20%以下)になると
強制的に仲間にすることができる。
普通に倒すより少ないダメージで敵を無効化できるので、
そういう意味で調教を使うのも良いでしょう。
モンスターリスト
成長率は数値が低い方が優れている。
補正率は数値が高い方が優れている。
| ジョブ | 種族 | 成長率 | 補正率 | Move | Jump | 回避 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | Sp | AT | MA | HP | MP | Sp | AT | MA | |||||
| チョコボ | チョコボ | 8 | 30 | 75 | 35 | 7 | 108 | 100 | 119 | 98 | 94 | 6 | 5 | 15 |
| 黒チョコボ | チョコボ | 7 | 30 | 85 | 39 | 7 | 80 | 150 | 98 | 150 | 105 | 6 | 5 | 25 |
| 赤チョコボ | チョコボ | 4 | 30 | 85 | 39 | 7 | 91 | 90 | 136 | 130 | 99 | 6 | 5 | 10 |
| ゴブリン | ゴブリン | 7 | 30 | 85 | 39 | 7 | 117 | 40 | 105 | 98 | 85 | 3 | 3 | 18 |
| ブラックゴブリン | ゴブリン | 6 | 30 | 85 | 39 | 7 | 86 | 35 | 114 | 103 | 87 | 3 | 3 | 19 |
| ガルブガデック | ゴブリン | 6 | 30 | 85 | 39 | 7 | 98 | 75 | 128 | 115 | 92 | 3 | 3 | 20 |
| ボム | ボム | 7 | 30 | 90 | 39 | 7 | 85 | 20 | 104 | 100 | 93 | 3 | 3 | 10 |
| グレネイド | ボム | 7 | 30 | 90 | 39 | 7 | 87 | 30 | 115 | 85 | 94 | 3 | 3 | 11 |
| イクスプロジャ | ボム | 7 | 30 | 90 | 39 | 7 | 124 | 40 | 100 | 116 | 96 | 3 | 3 | 12 |
| レッドパンサー | レッドパンサー | 6 | 30 | 85 | 39 | 7 | 116 | 50 | 116 | 98 | 91 | 4 | 4 | 23 |
| クアール | レッドパンサー | 6 | 30 | 85 | 39 | 7 | 91 | 60 | 129 | 116 | 105 | 4 | 4 | 26 |
| ヴァンパイア | レッドパンサー | 6 | 30 | 85 | 39 | 7 | 99 | 70 | 134 | 132 | 85 | 4 | 4 | 24 |
| ピスコディーモン | ピスコディーモン | 7 | 30 | 85 | 39 | 7 | 108 | 120 | 111 | 90 | 96 | 3 | 3 | 8 |
| スクイドクラーケン | ピスコディーモン | 7 | 30 | 85 | 39 | 7 | 115 | 115 | 101 | 101 | 96 | 3 | 3 | 9 |
| マインドフレイア | ピスコディーモン | 7 | 30 | 85 | 39 | 7 | 92 | 160 | 112 | 127 | 92 | 3 | 3 | 10 |
| スケルトン | スケルトン | 5 | 30 | 85 | 39 | 7 | 115 | 5 | 120 | 108 | 85 | 3 | 4 | 11 |
| ボーンスナッチ | スケルトン | 5 | 30 | 85 | 39 | 7 | 90 | 4 | 106 | 123 | 87 | 3 | 4 | 12 |
| リビングデッド | スケルトン | 5 | 30 | 85 | 39 | 7 | 101 | 3 | 102 | 125 | 88 | 3 | 4 | 13 |
| グール | グール | 7 | 30 | 85 | 39 | 7 | 83 | 124 | 103 | 90 | 105 | 4 | 4 | 26 |
| ガスト | グール | 7 | 30 | 85 | 39 | 7 | 82 | 96 | 110 | 93 | 106 | 4 | 4 | 27 |
| レブナント | グール | 7 | 30 | 85 | 39 | 7 | 93 | 64 | 121 | 97 | 110 | 5 | 4 | 28 |
| フロータイボール | フロータイボール | 6 | 30 | 85 | 40 | 7 | 80 | 80 | 104 | 90 | 89 | 5 | 5 | 12 |
| アーリマン | フロータイボール | 6 | 30 | 85 | 40 | 7 | 75 | 95 | 95 | 140 | 95 | 5 | 5 | 13 |
| プレイグ | フロータイボール | 6 | 30 | 85 | 40 | 7 | 77 | 140 | 108 | 127 | 120 | 5 | 5 | 11 |
| ジェラエイビス | ジュラエイビス | 7 | 30 | 85 | 39 | 7 | 90 | 40 | 113 | 105 | 85 | 6 | 6 | 30 |
| スチールホーク | ジュラエイビス | 7 | 30 | 85 | 39 | 7 | 85 | 60 | 131 | 108 | 90 | 6 | 6 | 28 |
| コカトリス | ジュラエイビス | 7 | 30 | 85 | 39 | 7 | 101 | 10 | 135 | 152 | 100 | 6 | 6 | 33 |
| うりぼう | うりぼう | 9 | 30 | 85 | 39 | 7 | 69 | 1 | 140 | 70 | 110 | 3 | 3 | 42 |
| ポーキー | うりぼう | 9 | 30 | 85 | 39 | 7 | 83 | 1 | 139 | 80 | 110 | 3 | 3 | 36 |
| ワイルドポー | うりぼう | 9 | 30 | 85 | 39 | 7 | 77 | 1 | 138 | 160 | 110 | 3 | 3 | 39 |
| ウッドマン | ウッドマン | 7 | 30 | 90 | 39 | 7 | 150 | 160 | 99 | 102 | 100 | 3 | 3 | 0 |
| トレント | ウッドマン | 7 | 30 | 90 | 39 | 7 | 130 | 180 | 96 | 89 | 95 | 3 | 3 | 0 |
| タイジュ | ウッドマン | 7 | 30 | 90 | 39 | 7 | 175 | 150 | 94 | 97 | 99 | 3 | 3 | 0 |
| 牛鬼 | 牛鬼 | 6 | 30 | 85 | 39 | 7 | 135 | 5 | 107 | 120 | 100 | 3 | 3 | 11 |
| ミノタウロス | 牛鬼 | 6 | 30 | 85 | 39 | 7 | 160 | 8 | 108 | 152 | 100 | 4 | 3 | 15 |
| セクレト | 牛鬼 | 6 | 30 | 85 | 39 | 7 | 151 | 10 | 122 | 173 | 100 | 3 | 3 | 12 |
| モルボル | モルボル | 8 | 30 | 90 | 38 | 30 | 175 | 15 | 97 | 105 | 99 | 3 | 131 | 0 |
| オチュー | モルボル | 8 | 30 | 90 | 39 | 27 | 145 | 15 | 95 | 110 | 110 | 3 | 131 | 0 |
| モルボルグレイト | モルボル | 8 | 30 | 88 | 39 | 24 | 181 | 10 | 93 | 98 | 95 | 3 | 131 | 0 |
| ベヒーモス | ベヒーモス | 5 | 30 | 85 | 36 | 7 | 140 | 120 | 117 | 134 | 105 | 4 | 131 | 13 |
| キングベヒーモス | ベヒーモス | 5 | 30 | 85 | 35 | 7 | 150 | 140 | 123 | 149 | 100 | 4 | 131 | 13 |
| ダークベヒーモス | ベヒーモス | 5 | 30 | 85 | 34 | 6 | 161 | 160 | 125 | 200 | 95 | 4 | 131 | 18 |
| ドラゴン | ドラゴン | 6 | 30 | 85 | 39 | 7 | 133 | 75 | 118 | 136 | 100 | 5 | 131 | 5 |
| ブルードラゴン | ドラゴン | 6 | 30 | 85 | 39 | 7 | 135 | 110 | 124 | 130 | 105 | 5 | 131 | 9 |
| レッドドラゴン | ドラゴン | 6 | 30 | 85 | 39 | 6 | 157 | 115 | 132 | 147 | 100 | 5 | 131 | 8 |
| ヒュドラ | ヒュドラ | 3 | 30 | 85 | 39 | 33 | 80 | 50 | 126 | 133 | 100 | 4 | 132 | 0 |
| ハイドラ | ヒュドラ | 3 | 30 | 85 | 39 | 31 | 100 | 160 | 133 | 151 | 100 | 4 | 132 | 0 |
| ティアマット | ヒュドラ | 3 | 30 | 85 | 35 | 29 | 112 | 90 | 137 | 175 | 120 | 4 | 132 | 0 |
関連リンク
© 1997, 2007, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER ILLUSTRATION: Akihiko Yoshida
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
