騎士剣
最終更新日:
武器について
右手または左手に1つ装備できるアイテムで、
アビリティに二刀流を持つ場合、二刀流可能武器であれば2つ装備可能。
弓などは両手で装備する必要がある「両手専用武器」です。
戦闘での重要な要素のため、ストーリーが進んだらお店をチェックしましょう。
補足説明
一覧の各項目に関する補足説明です。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 価格 | お店で売っている場合の価格 売値は価格の1/2 |
| 二 | 二刀流可能 |
| 両 | 両手持ち可能 |
| 専 | 両手専用武器 |
| 投 | 投げる可能 |
| 入手 | 追加アイテム:PSP版以降で追加されたアイテム |
データ一覧
| アイテム名 | 価格 | 種類 | 属性 | 射程 | 攻撃 | 回避 | 追加 | 特性 | 二 | 両 | 専 | 投 | 近 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイテム名 | 価格 | 種類 | 属性 | 射程 | 攻撃 | 回避 | 追加 | 特性 | 二 | 両 | 専 | 投 | 近 | 入手 |
| ダガー | 100 | ナイフ | 1 | 3 | 5 | 二 | 投 | 近 | ||||||
| ミスリルナイフ | 500 | ナイフ | 1 | 4 | 5 | 二 | 投 | 近 | ||||||
| ブラインナイフ | 800 | ナイフ | 1 | 4 | 5 | 暗闇 | 二 | 投 | 近 | |||||
| メイジマッシャー | 1500 | ナイフ | 1 | 4 | 5 | 沈黙 | 二 | 投 | 近 | |||||
| プラチナメッサー | 1800 | ナイフ | 1 | 5 | 10 | 二 | 投 | 近 | ||||||
| マインゴーシュ | 3000 | ナイフ | 1 | 6 | 40 | 二 | 投 | 近 | ||||||
| オリハルコン | 4000 | ナイフ | 1 | 7 | 5 | 二 | 投 | 近 | ||||||
| アサシンダガー | 5000 | ナイフ | 1 | 7 | 5 | 死の宣告 | 二 | 投 | 近 | |||||
| エアナイフ | 8000 | ナイフ | 風 | 1 | 10 | 5 | 二 | 投 | 近 | |||||
| ゾーリンシェイプ | 12000 | ナイフ | 1 | 12 | 10 | 眠り | 二 | 投 | 近 | |||||
| 忍び刀 | 3000 | 忍者刀 | 1 | 8 | 5 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| くない | 5000 | 忍者刀 | 1 | 9 | 5 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| 小太刀 | 7000 | 忍者刀 | 1 | 10 | 5 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| 忍者ロング | 10000 | 忍者刀 | 1 | 12 | 5 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| 呪縛刀 | 16000 | 忍者刀 | 1 | 13 | 5 | ドンアク | 二 | 両 | 投 | 近 | ||||
| 佐助の刀 | 10 | 忍者刀 | 1 | 14 | 15 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| 伊賀忍刀 | 10 | 忍者刀 | 1 | 15 | 10 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| 甲賀忍刀 | 10 | 忍者刀 | 1 | 15 | 5 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| ブロードソード | 200 | 剣 | 1 | 4 | 5 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| ロングソード | 500 | 剣 | 1 | 5 | 10 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| アイアンソード | 900 | 剣 | 1 | 6 | 5 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| ミスリルソード | 1600 | 剣 | 1 | 7 | 8 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| ブラッドソード | 2500 | 剣 | 1 | 8 | 5 | HP吸収 | 二 | 両 | 投 | 近 | ||||
| さんごの剣 | 3300 | 剣 | 雷 | 1 | 8 | 5 | 二 | 両 | 投 | 近 | ||||
| 古代の剣 | 5000 | 剣 | 1 | 9 | 5 | ドンムブ | 二 | 両 | 投 | 近 | ||||
| 眠りの剣 | 5000 | 剣 | 1 | 9 | 5 | 眠り | 二 | 両 | 投 | 近 | ||||
| プラチナソード | 11000 | 剣 | 1 | 12 | 10 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| ダイアソード | 8000 | 剣 | 1 | 10 | 10 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| アイスブランド | 14000 | 剣 | 冷 | 1 | 13 | 10 | ブリザラ | 二 | 両 | 投 | 近 | |||
| ルーンブレイド | 20000 | 剣 | 1 | 14 | 15 | 魔法AT+2 | 二 | 両 | 投 | 近 | ||||
| ナグラロク | 10 | 剣 | 1 | 1 | 50 | カエル | 二 | 両 | 投 | 近 | ||||
| マテリアブレイド | 10 | 剣 | 1 | 10 | 10 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| ディフィンダー | 40000 | 騎士剣 | 1 | 16 | 60 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| セイブザクイーン | 10 | 騎士剣 | 1 | 18 | 30 | プロテス | 二 | 両 | 投 | 近 | ||||
| エクスカリバー | 10 | 騎士剣 | 1 | 21 | 35 | ヘイスト 聖属性強化 聖属性吸収 | 二 | 両 | 投 | 近 | ||||
| ラグナロク | 10 | 騎士剣 | 1 | 24 | 20 | シェル | 二 | 両 | 投 | 近 | ||||
| カオスブレイド | 10 | 騎士剣 | 1 | 40 | 20 | 石化 | リジェネ | 二 | 両 | 投 | 近 | |||
| 阿修羅 | 1600 | 刀 | 1 | 7 | 15 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| 虎鉄 | 3000 | 刀 | 1 | 8 | 15 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| 備前長船 | 5000 | 刀 | 1 | 9 | 15 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| 村雨 | 7000 | 刀 | 1 | 10 | 15 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| 天のむら雲 | 8000 | 刀 | 1 | 11 | 15 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| 清盛 | 10000 | 刀 | 1 | 12 | 15 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| 村正 | 15000 | 刀 | 1 | 14 | 15 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| 菊一文字 | 22000 | 刀 | 1 | 15 | 15 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| 正宗 | 10 | 刀 | 1 | 18 | 15 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| 塵地螺鈿飾剣 | 10 | 刀 | 1 | 25 | 15 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| バトルアックス | 1500 | 斧 | 1 | 9 | 0 | 両 | 専 | 投 | 近 | |||||
| 巨人の斧 | 4000 | 斧 | 1 | 12 | 0 | 両 | 専 | 投 | 近 | |||||
| スラッシャー | 12000 | 斧 | 1 | 16 | 0 | スロウ | 両 | 専 | 投 | 近 | ||||
| ロッド | 200 | ロッド | 1 | 3 | 20 | 二 | 両 | 近 | ||||||
| サンダーロッド | 400 | ロッド | 雷 | 1 | 3 | 20 | サンダー | 雷属性強化 | 二 | 両 | 近 | |||
| フレイムロッド | 400 | ロッド | 炎 | 1 | 3 | 20 | ファイア | 炎属性強化 | 二 | 両 | 近 | |||
| アイスロッド | 400 | ロッド | 冷 | 1 | 3 | 20 | ブリザド | 冷属性強化 | 二 | 両 | 近 | |||
| ポイズンロッド | 500 | ロッド | 1 | 3 | 20 | 毒 | 二 | 両 | 近 | |||||
| ウィザードロッド | 8000 | ロッド | 1 | 4 | 20 | 魔法AT+2 | 二 | 両 | 近 | |||||
| ドラゴンロッド | 12000 | ロッド | 1 | 5 | 20 | 二 | 両 | 近 | ||||||
| フェイスロッド | 10 | ロッド | 1 | 5 | 20 | フェイス | フェイス | 二 | 両 | 近 | ||||
| オークスタッフ | 120 | 杖 | 1 | 3 | 15 | 二 | 両 | 近 | ||||||
| ホワイトスタッフ | 800 | 杖 | 1 | 3 | 15 | 死の宣告解除 | 二 | 両 | 近 | |||||
| いやしの杖 | 4000 | 杖 | 1 | 4 | 15 | 攻撃対象を回復 | 二 | 両 | 近 | |||||
| 蛇の杖 | 2200 | 杖 | 1 | 5 | 15 | 二 | 両 | 近 | ||||||
| 魔術師の杖 | 4000 | 杖 | 1 | 4 | 15 | 魔法AT+1 | 二 | 両 | 近 | |||||
| ゴールドスタッフ | 7000 | 杖 | 1 | 6 | 15 | 二 | 両 | 近 | ||||||
| メイスオブゼウス | 10 | 杖 | 1 | 6 | 15 | 物理AT+1 魔法AT+1 | 二 | 両 | 近 | |||||
| 賢者の杖 | 10 | 杖 | 1 | 7 | 15 | 二 | 両 | 近 | ||||||
| フレイル | 1200 | 鎚 | 1 | 9 | 0 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| フレイムウィップ | 4000 | 鎚 | 炎 | 1 | 11 | 0 | ファイラ | 二 | 両 | 投 | 近 | |||
| モーニングスター | 9000 | 鎚 | 1 | 16 | 0 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| さそりのしっぽ | 40000 | 鎚 | 1 | 23 | 0 | 二 | 両 | 投 | 近 | |||||
| ロマンダ銃 | 5000 | 銃 | 8 | 6 | 5 | |||||||||
| ミスリル銃 | 15000 | 銃 | 8 | 8 | 5 | |||||||||
| 石化銃 | 10 | 銃 | 8 | 16 | 5 | 自身が石化 | ||||||||
| ブレイズガン | 10 | 銃 | 冷 | 8 | 20 | 5 | 魔法銃 | |||||||
| グレイシャルガン | 10 | 銃 | 炎 | 8 | 21 | 5 | 魔法銃 | |||||||
| ブラストガン | 10 | 銃 | 雷 | 8 | 22 | 5 | 魔法銃 | |||||||
| ボウガン | 400 | 自動弓 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
| ナイトキラー | 1500 | 自動弓 | 4 | 3 | 5 | 暗闇 | ||||||||
| クロスボウ | 2000 | 自動弓 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| ポイズンボウ | 4000 | 自動弓 | 4 | 4 | 5 | 毒 | ||||||||
| ハンティングボウ | 8000 | 自動弓 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| ガストラフェテス | 20000 | 自動弓 | 4 | 10 | 5 | |||||||||
| ロングボウ | 800 | 弓 | 5 | 4 | 0 | 両 | 専 | |||||||
| 銀の弓 | 1500 | 弓 | 5 | 5 | 0 | 両 | 専 | |||||||
| 氷の弓 | 2000 | 弓 | 冷 | 5 | 5 | 0 | 両 | 専 | ||||||
| ライトニングボウ | 3000 | 弓 | 雷 | 5 | 6 | 0 | サンダラ | 両 | 専 | |||||
| 風斬りの弓 | 8000 | 弓 | 風 | 5 | 8 | 0 | 両 | 専 | ||||||
| ミスリルの弓 | 5000 | 弓 | 5 | 7 | 0 | 両 | 専 | |||||||
| アルテミスの弓 | 22000 | 弓 | 5 | 10 | 0 | 両 | 専 | |||||||
| 与一の弓 | 10 | 弓 | 5 | 12 | 0 | 両 | 専 | |||||||
| ペルセウスの弓 | 10 | 弓 | 5 | 16 | 0 | 両 | 専 | |||||||
| ラミアの竪琴 | 5000 | 楽器 | 3 | 10 | 10 | 混乱 | ||||||||
| 血の十二弦 | 10000 | 楽器 | 3 | 13 | 10 | HP吸収 | ||||||||
| 妖精のハープ | 30000 | 楽器 | 3 | 15 | 10 | チャーム | ||||||||
| バトルディクト | 3000 | 辞書 | 3 | 7 | 15 | 投 | ||||||||
| 怪物辞典 | 6000 | 辞書 | 3 | 8 | 15 | 投 | ||||||||
| パピルスプレイト | 10000 | 辞書 | 3 | 9 | 15 | 投 | ||||||||
| マダレムジエン | 30000 | 辞書 | 3 | 11 | 15 | 投 | ||||||||
| ジャベリン(弱) | 1000 | 槍 | 2 | 8 | 10 | 両 | 投 | |||||||
| スピア | 2000 | 槍 | 2 | 9 | 10 | 両 | 投 | |||||||
| ミスリルスピア | 4500 | 槍 | 2 | 10 | 10 | 両 | 投 | |||||||
| パルチザン | 7000 | 槍 | 2 | 11 | 10 | 両 | 投 | |||||||
| オベリスク | 10000 | 槍 | 2 | 12 | 10 | 両 | 投 | |||||||
| ホーリーランス | 36000 | 槍 | 聖 | 2 | 14 | 10 | ホーリー | 両 | 投 | |||||
| 竜の髭 | 44000 | 槍 | 2 | 17 | 10 | 両 | 投 | |||||||
| ジャベリン(強) | 1000 | 槍 | 2 | 30 | 10 | 両 | 投 | |||||||
| サイプレスパイル | 1000 | 棒 | 2 | 6 | 20 | 両 | 投 | |||||||
| バトルバンブー | 1400 | 棒 | 2 | 7 | 20 | 両 | 投 | |||||||
| じゃこうしゃく | 2400 | 棒 | 2 | 8 | 20 | 両 | 投 | |||||||
| 鉄扇 | 4000 | 棒 | 2 | 9 | 20 | 両 | 投 | |||||||
| ゴクウの棒 | 7500 | 棒 | 2 | 10 | 20 | イノセン | 両 | 投 | ||||||
| 象牙の棒 | 10000 | 棒 | 2 | 11 | 20 | 両 | 投 | |||||||
| 八角棒 | 20000 | 棒 | 2 | 12 | 20 | 状態異常解除 | 両 | 投 | ||||||
| 鯨の髭 | 37000 | 棒 | 2 | 16 | 20 | 両 | 投 | |||||||
| Cのバッグ | 53000 | バッグ | 1 | 10 | 0 | 魔法AT+1 | 近 | |||||||
| FSのバッグ | 60000 | バッグ | 1 | 20 | 0 | 近 | ||||||||
| Pのバッグ | 52000 | バッグ | 1 | 12 | 0 | リジェネ | 近 | |||||||
| Hのバッグ | 58000 | バッグ | 1 | 14 | 0 | Speed+1 | 近 | |||||||
| ペルシア | 7000 | 反物 | 2 | 8 | 50 | |||||||||
| カシミール | 15000 | 反物 | 2 | 10 | 50 | |||||||||
| 両残絹 | 40000 | 反物 | 2 | 15 | 50 | |||||||||
| 手裏剣 | 50 | 手裏剣 | 0 | 4 | 0 | 投 | ||||||||
| 風魔の手裏剣 | 300 | 手裏剣 | 0 | 7 | 0 | 投 | ||||||||
| 柳生の漆黒 | 1000 | 手裏剣 | 0 | 10 | 0 | 投 | ||||||||
| かとんのたま | 250 | 玉 | 炎 | 0 | 8 | 0 | 投 | |||||||
| ひょうすいのたま | 250 | 玉 | 水 | 0 | 8 | 0 | 投 | |||||||
| らいじんのたま | 250 | 玉 | 雷 | 0 | 8 | 0 | 投 | |||||||
| カオスブリンガー | 15000 | 暗黒剣 | 暗 | 1 | 16 | 0 | 暗闇 | 両 | 専 | 近 | 追加アイテム | |||
| デスブリンガー | 10 | 暗黒剣 | 暗 | 1 | 20 | 0 | 死の宣告 | 両 | 専 | 近 | 追加アイテム | |||
| アロンダイト | 10 | 暗黒剣 | 暗 | 1 | 24 | 0 | スロウ | 両 | 専 | 近 | 追加アイテム | |||
| バルムンク | 10 | 暗黒剣 | 暗 | 1 | 32 | 0 | ストップ | 両 | 専 | 近 | 追加アイテム | |||
| ヴァルハラ | 10 | 暗黒剣 | 暗 | 1 | 40 | 0 | 戦闘不能 | 両 | 専 | 近 | 追加アイテム | |||
| ムーンフェイス | 10 | 剣 | 1 | 20 | 15 | ヘイスト | 二 | 両 | 投 | 近 | 追加アイテム | |||
| オニオンソード | 10 | 剣 | 1 | 50 | 15 | 二 | 両 | 投 | 近 | 追加アイテム | ||||
| ラス・アルゲテイ | 28000 | 銃 | 8 | 12 | 5 | 追加アイテム | ||||||||
| フォーマルハウト | 10 | 銃 | 8 | 18 | 5 | 追加アイテム | ||||||||
| フランシスカ | 10 | 斧 | 1 | 24 | 0 | 両 | 専 | 投 | 近 | 追加アイテム | ||||
| ゴールドアックス | 50000 | 斧 | 1 | 30 | 0 | 両 | 専 | 投 | 近 | 追加アイテム | ||||
| おろち | 10 | 忍者刀 | 暗 | 1 | 20 | 5 | HP吸収 | 二 | 両 | 投 | 近 | 追加アイテム | ||
| 羅月伝武 | 10 | 忍者刀 | 1 | 26 | 5 | 二 | 両 | 投 | 近 | 追加アイテム | ||||
| ニルヴァーナ | 10 | 杖 | 聖 | 1 | 5 | 15 | 魔法AT+3 | 二 | 両 | 近 | 追加アイテム | |||
| ドリームエイド | 10 | 杖 | 1 | 5 | 15 | 魔法AT+4 | 二 | 両 | 近 | 追加アイテム | ||||
| 星くずのロッド | 10 | ロッド | 3 | 5 | 20 | グラビデ | 魔法AT+3 | 二 | 両 | 近 | 追加アイテム | |||
| プリンセスガード | 10 | ロッド | 1 | 5 | 20 | 魔法AT+4 | 二 | 両 | 近 | 追加アイテム | ||||
| ウエスペル | 10 | 鎚 | 1 | 36 | 0 | 二 | 両 | 投 | 近 | 追加アイテム | ||||
| 宿命のサジタリア | 10 | 弓 | 5 | 24 | 0 | 両 | 専 | 追加アイテム | ||||||
| デュランダル | 10 | 騎士剣 | 聖 | 1 | 26 | 40 | プロテス・シェル | 二 | 両 | 投 | 近 | 追加アイテム | ||
| ゲイボルグ | 10 | 槍 | 2 | 24 | 15 | 両 | 投 | 追加アイテム | ||||||
| グングニル | 10 | 槍 | 雷 | 2 | 29 | 15 | 両 | 投 | 追加アイテム |
© 1997, 2007, 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER ILLUSTRATION: Akihiko Yoshida
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
