クレイゴーレム
最終更新日:
クラス紹介
粘土で作られたモンスター。
圧政に苦しむ人々が守護神として作り、崇めたのがはじまり。
転職証 | 砂泥兵の証 |
---|---|
転職可能種族 | ゴーレム |
移動タイプ | Move 4 / Step ▲2 ▼3 軽歩 |
基本WT | 31 |
移動WT | 4 |
近接攻撃 | ぶん殴る |
遠隔攻撃 | 岩をぶん投げる |
能力値・成長
HP成長は他のモンスターより低めで、他の能力値成長も特筆する点は無い。
しかしDEFの初期値や補正値が高めなので、敵の攻撃を受け止めることに長けている。
クラス補正:クラスに就くことで上昇する能力値
成長率(基本):レベルアップ時の成長基本値
成長率(総合):成長基本値 + 個人成長値 + ランダム成長の中央値
項目 | HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
成長率(基本) | 40 | 0.9 | 2.1 | 3.8 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
成長率(総合) | 41.15 | 2.05 | 3.15 | 4.85 | 3.25 | 3.05 | 3.05 | 3.25 | 3.25 | 3.15 |
評価
モンスターユニットなのでHPが高い。
さらにサポートスキル「ランパートフォース」で敵を足止めし、
オートスキル「インビンシブルロック」で受けたダメージを軽減する。
という前線で攻撃を受け止める役として最適。
ただしドラゴンの方がHPが多く、ダメージ反射スキルがあるので、
どうしてもドラゴンの方を使ってしまいがちですが、
敵の移動を大きく妨害する役として1体はいても良いと思います。
なおクレイゴーレムは、ランダム成長分が低いので、
上位のクラスを使った方が良いでしょう。
スキル
他のゴーレムクラスとは習得レベルの違いしかない。
「ランパートフォース、インビンシブルロック、突進、ヘヴンズティア」がおすすめ。
攻撃スキルは好みでカイザースラストなどに変えていいと思います。
スキル名 | 種類 | Lv | WT | MP | 射程 | 範囲 | 発動 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レジストペトロ | サポート | 3 | 石化になりにくくなる | |||||
レジストチャーム | サポート | 3 | 魅了になりにくくなる | |||||
ランパートフォースⅠ | サポート | 4 | 周囲1マス(高低差3)に侵入した敵の移動を止める | |||||
ランパートフォースⅡ | サポート | 15 | 前後1マス、左右2マス(高低差3)に侵入した敵を停止 | |||||
アンチノックバック | サポート | 33 | ノックバックを無効化 | |||||
ランパートシャドウ | アクション | 12 | 25 | 75 | 1-1 | 1 | ランパートフォースを有した分身を作る ランパートフォースをセットしていないと使えない |
|
カイザースラスト | スペシャル | 18 | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 切断系ダメージ+麻痺 | |
グラナイトパンチ | スペシャル | 6 | 17 | 35 | 1-2 | 1 | 打撃系ダメージ | |
ヘヴンズティア | スペシャル | 24 | 20 | 50 | 3 | 2 | 打撃系ダメージ | |
レイヴェンアイ | スペシャル | 12 | 20 | 50 | 1 | 3 | 周囲に打撃系ダメージ | |
インビンシブルロックⅠ | オート | 14 | 25% | 次ATまでダメージを60%軽減。ただしカウンターができない | ||||
インビンシブルロックⅡ | オート | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 次ATまでダメージを70%軽減。ただしカウンターができない |
インビンシブルロックⅢ | オート | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 次ATまでダメージを80%軽減。ただしカウンターができない |
インビンシブルロックⅣ | オート | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 次ATまでダメージを90%軽減。ただしカウンターができない |
突進Ⅰ | オート | 9 | 25% | 自身に次の移動での移動力+2 | ||||
突進Ⅱ | オート | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 自身に次の移動での移動力+3 |
ブロードンフォース | オート | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25% | 次ATまでセットしているランパートフォースを1ランクアップ |
挟撃Ⅰ | サポート | 3 | 味方の近接攻撃時、対象の背後にいれば追加攻撃(ダメージ75%) | |||||
挟撃Ⅱ | サポート | 19 | 味方の近接攻撃時、対象の背後にいれば追加攻撃(ダメージ100%) |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.