第4章 バーサの神殿
最終更新日:
ゲッコー砦について
禁呪探索を開始している場合、フォリナー四姉妹が1人でもいると内部に入ることができる。
最深部以外はエキストラバトル扱いのため、ゲッコー砦で戦闘を行う必要はない。
砦内部、バーサの神殿へと進みましょう。
ゴーレムとアンデッドが多いので除霊できる編成で挑みましょう。
ゲッコー砦
砦外観での戦闘です。
ここで戦闘しなくても内部に進むことができます。
ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+1100 ■バフカードを獲得 DEXのチャーム×3 |
---|
ゲッコー砦内部
ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+1100 ■バフカードを獲得 MNDのチャーム×3 |
---|
以下から7体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ヒューマン女 | テラーナイト | 36 | C | 24 |
スケルトン男 | テラーナイト | 36 | C | 33 |
スケルトン男 | テラーナイト | 36 | C | 38 |
ゴースト男 | ウィザード | 36 | C | 26 |
ゴーレム | クレイゴーレム | 36 | N | 54 |
ゴースト男 | ウォーロック | 36 | L | 84 |
ゴーレム | クレイゴーレム | 36 | N | 54 |
ゴースト男 | ウォーロック | 36 | L | 24 |
ゴーレム | ストーンゴーレム | 36 | N | 62 |
ゴースト女 | ウォーロック | 36 | L | 94 |
ゴースト女 | ウォーロック | 36 | L | 76 |
ヒューマン女 | ルーンフェンサー | 36 | N | 43 |
ヒューマン男 | ニンジャ | 36 | C | 26 |
スケルトン男 | アーチャー | 36 | N | 61 |
スケルトン女 | アーチャー | 36 | N | 67 |
ヒューマン女 | ニンジャ | 36 | C | 37 |
スケルトン男 | アーチャー | 36 | N | 55 |
スケルトン女 | アーチャー | 36 | N | 48 |
スケルトン男 | アーチャー | 36 | N | 63 |
スケルトン女 | アーチャー | 36 | N | 50 |
バーサの神殿B1
ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+1100 ■バフカードを獲得 AVDのチャーム×3 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 土のエレメンタルチャーム |
---|
以下から8体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ヒューマン男 | ネクロマンサー | 36 | C | 32 |
スケルトン男 | テラーナイト | 36 | C | 21 |
スケルトン女 | テラーナイト | 36 | C | 18 |
スケルトン男 | アーチャー | 36 | N | 46 |
スケルトン女 | アーチャー | 36 | N | 56 |
ゴースト男 | ウィザード | 36 | C | 37 |
ゴースト女 | ウィザード | 36 | C | 34 |
ゴーレム | ストーンゴーレム | 36 | N | 51 |
ゴースト男 | ウォーロック | 36 | N | 68 |
ゴースト女 | ウォーロック | 36 | N | 48 |
ゴーレム | ストーンゴーレム | 36 | N | 50 |
ゴースト男 | ウォーロック | 36 | N | 44 |
ゴースト女 | ウォーロック | 36 | N | 53 |
ヒューマン男 | バーサーカー | 36 | C | 32 |
ヒューマン女 | アーチャー | 36 | N | 48 |
ヒューマン男 | アーチャー | 36 | N | 53 |
ヒューマン女 | ウィザード | 36 | L | 88 |
ゴーレム | ストーンゴーレム | 36 | N | 50 |
ゴースト男 | ウォーロック | 36 | N | 43 |
ゴースト女 | ウォーロック | 36 | N | 58 |
バーサの神殿B2
ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+1100 ■バフカードを獲得 INTのチャーム×3 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 土のエレメンタルチャーム |
---|
以下から8体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ゴーレム | アイアンゴーレム | 36 | N | 62 |
ゴースト男 | ウォーロック | 36 | L | 84 |
ゴースト女 | ウォーロック | 36 | L | 92 |
ゴーレム | ストーンゴーレム | 36 | N | 48 |
ゴーレム | ストーンゴーレム | 36 | N | 62 |
ヒューマン男 | ウォーロック | 36 | L | 76 |
ヒューマン女 | アーチャー | 36 | N | 43 |
スケルトン男 | アーチャー | 36 | N | 66 |
スケルトン女 | アーチャー | 36 | N | 53 |
ヒューマン女 | テラーナイト | 36 | C | 24 |
スケルトン男 | テラーナイト | 36 | C | 31 |
スケルトン女 | テラーナイト | 36 | C | 18 |
ヒューマン女 | ウィザード | 36 | C | 26 |
ゴースト男 | ウィザード | 36 | C | 34 |
ゴースト女 | ウィザード | 36 | C | 31 |
ヒューマン男 | ネクロマンサー | 36 | C | 17 |
ワイト | ワイト | 36 | C | 24 |
ワイト | ワイト | 36 | C | 22 |
ヒューマン男 | ウォリアー | 36 | C | 34 |
ヒューマン女 | ウォリアー | 36 | C | 16 |
バーサの神殿B3
ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+1100 ■バフカードを獲得 MNDのチャーム×3 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 土のエレメンタルチャーム |
---|
以下から9体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ドラゴン | アースドラゴン | 36 | N | 45 |
ドラゴン | アースドラゴン | 36 | N | 62 |
スケルトン男 | アーチャー | 36 | N | 54 |
スケルトン男 | アーチャー | 36 | N | 43 |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 36 | N | 67 |
ゴースト男 | ウォーロック | 36 | L | 92 |
ゴースト男 | ウォーロック | 36 | L | 76 |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 36 | N | 46 |
ゴースト男 | ウォーロック | 36 | L | 83 |
ゴースト男 | ウォーロック | 36 | L | 71 |
ヒューマン男 | ネクロマンサー | 36 | C | 35 |
ヒューマン女 | ネクロマンサー | 36 | C | 28 |
ワイト | ワイト | 36 | L | 95 |
ワイト | ワイト | 36 | L | 88 |
ヒューマン男 | ビーストテイマー | 36 | N | 59 |
ヒューマン女 | ドラグーン | 36 | N | 52 |
ヒューマン女 | ローグ | 36 | C | 29 |
ヒューマン男 | ビーストテイマー | 36 | N | 53 |
ヒューマン男 | ドラグーン | 36 | N | 61 |
ヒューマン男 | ローグ | 36 | C | 17 |
バーサの神殿B4
ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+1100 ■バフカードを獲得 RESのチャーム×3 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 土のエレメンタルチャーム |
---|
以下から9体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
---|---|---|---|---|
ヒューマン女 | ネクロマンサー | 36 | C | 32 |
ワイト | ワイト | 36 | C | 18 |
ワイト | ワイト | 36 | C | 24 |
ドラゴン | アースドラゴン | 36 | N | 48 |
ドラゴン | アースドラゴン | 36 | N | 55 |
ドラゴン | アースドラゴン | 36 | N | 43 |
スケルトン男 | アーチャー | 36 | N | 62 |
スケルトン女 | アーチャー | 36 | N | 58 |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 36 | N | 43 |
ヒューマン女 | ウォーロック | 36 | C | 28 |
スケルトン男 | ナイト | 36 | L | 92 |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 36 | N | 46 |
ゴースト男 | ウォーロック | 36 | C | 33 |
ヒューマン男 | ナイト | 36 | L | 76 |
スケルトン男 | アーチャー | 36 | N | 43 |
スケルトン女 | アーチャー | 36 | N | 54 |
スケルトン男 | アーチャー | 36 | N | 51 |
スケルトン女 | アーチャー | 36 | N | 59 |
ヒューマン男 | ビーストテイマー | 36 | N | 47 |
ヒューマン女 | ドラグーン | 36 | N | 64 |
バーサの神殿 至聖所
勝利条件 | 初戦:神殿の守護者を倒せ! 再戦:敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 12 |
敵数 | 12 |
ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+1100 ■バフカードを獲得 HPmaxのチャーム×3 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 土のエレメンタルチャーム×3 |
最深部のみイベントバトルで、ナサロークを倒せばクリア。
沈黙させてもヘヴンズティアを使うのであまり意味がない。
ドラゴンなどで壁を作りつつ後ろからナサロークだけ攻撃しましょう。
クリアすると自動的にワールドマップに戻ります。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
ナサローク | ナサローク | 38 | N | 100 | ■初戦時 弓錬成秘伝書(100%) 防具錬成秘伝書(100%) アースクエイク(100%) ■再戦時 巫女の証 オリハルコン ナサロークメイル アースクエイクⅡ |
ゴースト男 | ウォーロック | 36 | N | 73 | |
ゴースト男 | ウォーロック | 36 | N | 81 | |
ゴースト男 | ウォーロック | 36 | N | 82 | |
ゴースト女 | ウィッチ | 36 | C | 94 | |
ゴースト女 | ウィッチ | 36 | C | 76 | |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 36 | N | 84 | |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 36 | N | 71 | |
スケルトン男 | テラーナイト | 36 | C | 85 | |
スケルトン女 | テラーナイト | 36 | C | 80 | |
スケルトン男 | アーチャー | 36 | N | 95 | |
スケルトン女 | アーチャー | 36 | N | 97 |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.