サン・ブロンサ遺跡 転律の塔8F
最終更新日:
ステージデータ
エキストラバトルです。
勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 8 |
敵数 | 10 |
ボーナスタスク | ■アンデッドの敵を除霊するアクションを実行 EXP+1400 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 HPmaxのチャーム ■C.H.A.R.I.O.T.を使用せずに勝利 RESのチャーム×2 |
敵データ
珍しく固定編成です。
ユニット | クラス | Lv | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラミア | ウィッチ | 56 | 4 | 15 | 水 | N | 50 | トルネードⅣ オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 重歩兵の証 |
ラミア | ウィッチ | 56 | 6 | 15 | 氷 | N | 50 | トルネードⅣ |
オーク | ルーンフェンサー | 56 | 4 | 23 | 氷 | N | 57 | 楽器加工術書Ⅰ |
オーク | ルーンフェンサー | 56 | 6 | 23 | 土 | N | 48 | 楽器加工術書Ⅰ |
ドラゴン | ダークドラゴン | 56 | 5 | 18 | 闇 | C | 34 | サンダーフレアⅣ 魔水晶の原石 ジェムストーン 闇竜の証 |
スケルトン男 | アーチャー | 56 | 4 | 20 | 氷 | C | 27 | |
スケルトン男 | アーチャー | 56 | 6 | 20 | 水 | L | 76 | |
ドラゴン | ダークドラゴン | 56 | 5 | 14 | 闇 | C | 34 | サンダーフレアⅣ 魔水晶の原石 ジェムストーン 闇竜の証 |
スケルトン女 | ウィッチ | 56 | 4 | 13 | 土 | C | 31 | |
スケルトン女 | ウィッチ | 56 | 6 | 13 | 氷 | L | 76 |
攻略
アンデッドが出現するので除霊できるユニットは欲しい。
さらにフィールドの中央周辺には穴があり、飛び越える必要があるが、
中央のパネルは段差が高く飛び乗れない。
よって飛行ユニットやウイングブーツなどを用意しましょう。
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.