サン・ブロンサ遺跡 転律の塔10F
最終更新日:
転生紋印
転律の塔10Fの戦闘開始前イベントで、スケルトンやゴーストが、
消耗品「転生紋印」を使うとヒューマン(ウォリアー)に転生する。
このイベントを見た以降から特定の敵から「転生紋印」がドロップされるようになります。
イベントバトル
勝利条件 | 白魔道士ヴァパールを倒せ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 12 |
敵数 | 14 |
ボーナスタスク | ■アタックチームにアーチャーを入れて勝利 EXP+1400 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 INTのチャーム ■C.H.A.R.I.O.T.を使用せずに勝利 MNDのチャーム×2 |
敵データ
段差はゆるやかで敵編成もシンプル。
珍しいドロップもないのでヴェパールを早急に倒せばいい。
ヴェパールはHP0になると撤退するため倒すことはできない。
ユニット | クラス | Lv | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士ヴェパール | ソーサレス | 62 | 8 | 6 | 光 | L | 100 | |
ヒューマン男 | ウォリアー | 57 | 6 | 7 | 氷 | C | 32 | |
ヒューマン女 | ウォリアー | 57 | 7 | 9 | 氷 | C | 26 | |
ヒューマン男 | ウォリアー | 57 | 9 | 9 | 氷 | C | 29 | |
ヒューマン女 | ウォリアー | 57 | 10 | 7 | 土 | C | 30 | |
ホークマン | アーチャー | 57 | 11 | 5 | 氷 | L | 78 | |
ホークマン | アーチャー | 57 | 5 | 5 | 氷 | L | 89 | |
ヒューマン男 | ドラグーン | 57 | 4 | 7 | 土 | N | 60 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 竜騎士の証 |
ヒューマン女 | ドラグーン | 57 | 13 | 7 | 氷 | N | 55 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 竜騎士の証 |
ヒューマン女 | ビーストテイマー | 57 | 14 | 5 | 氷 | N | 47 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔獣使いの証 |
ヒューマン女 | ウィッチ | 57 | 9 | 4 | 氷 | C | 31 | |
ヒューマン男 | クレリック | 57 | 7 | 4 | 光 | L | 77 | |
ドラゴン | フラッドドラゴン | 57 | 13 | 9 | 水 | N | 55 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 水竜の証 |
ドラゴン | フラッドドラゴン | 57 | 15 | 8 | 水 | C | 28 |
エキストラバトル
勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 10 |
敵数 | 12 |
ボーナスタスク | ■アタックチームにドラグーンを入れて勝利 DEXのチャーム ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 HPmaxのチャーム ■C.H.A.R.I.O.T.を使用せずに勝利 STRのチャーム×2 |
敵データ
下記から12体出現します。
メイトリアークの魔法に注意して早めに倒したい。
ユニット | クラス | Lv | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒドラ | ヒドラ | 57 | 9 | 7 | 土 | N | 44 | 雑鉱石 魔水晶の原石×5 ジェムストーン |
ドラゴン | フレイムドラゴン | 57 | 11 | 5 | 火 | N | 48 | パンデイロ 魔水晶の原石×5 ジェムストーン 炎竜の証 |
ドラゴン | フロストドラゴン | 57 | 7 | 6 | 氷 | N | 45 | 雑鉱石 魔水晶の原石×5 ジェムストーン 氷竜の証 |
ラミア | メイトリアーク | 57 | 4 | 9 | 氷 | C | 34 | |
ラミア | メイトリアーク | 57 | 13 | 9 | 氷 | C | 34 | |
ラミア | アーチャー | 57 | 6 | 8 | 氷 | N | 56 | |
ラミア | アーチャー | 57 | 11 | 8 | 氷 | N | 56 | |
リザードマン | ジャガーノート | 57 | 5 | 11 | 水 | N | 58 | |
リザードマン | ジャガーノート | 57 | 12 | 11 | 氷 | N | 57 | |
リザードマン | バーサーカー | 57 | 7 | 13 | 氷 | C | 35 | |
リザードマン | バーサーカー | 57 | 10 | 13 | 氷 | C | 33 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 狂戦士の証 |
オーク | テラーナイト | 57 | 8 | 11 | 氷 | C | 27 | パンデイロ オヴェリス銅貨 アスモデの呪薬 恐騎士の証 |
オーク | テラーナイト | 57 | 9 | 11 | 土 | C | 31 | |
オーク | ルーンフェンサー | 57 | 4 | 12 | 氷 | N | 54 | ジャッジメントⅣ |
オーク | ルーンフェンサー | 57 | 13 | 12 | 氷 | N | 54 | ジャッジメントⅣ |
ホークマン | クレリック | 57 | 0 | 8 | 光 | L | 83 | |
ホークマン | アーチャー | 57 | 1 | 2 | 氷 | N | 62 | |
ホークマン | アーチャー | 57 | 1 | 6 | 氷 | N | 62 | |
ホークマン | ビーストテイマー | 57 | 0 | 11 | 水 | N | 45 | |
ホークマン | ビーストテイマー | 57 | 10 | 1 | 氷 | N | 45 |
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.