死者の宮殿 B93F
最終更新日:
エキストラバトル
| 勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
| 出撃人数 | 12 |
| 敵数 | 10 |
| ボーナスタスク | ■アタックチームにクレリックを入れて勝利 ■C.H.A.R.I.O.T.を使用せずに勝利 のチャーム×3 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 のチャーム×3 |
敵データ
下記から10体が出現する。
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリムゾンウーラン女 | クリムゾンウーラン | 45 | 21 | 3 | C | 14 | ||
| クリムゾンウーラン男 | クリムゾンウーラン | 45 | 19 | 5 | C | 45 | バンドゥイチャクマ | |
| クリムゾンウーラン女 | クリムゾンウーラン | 45 | 20 | 7 | C | 25 | 黒蜥蜴の粉 ペレグリンメイル |
|
| セノバイト女 | セノバイト | 45 | 17 | 5 | C | 36 | 妖精の鱗粉 ナサロークメイル |
|
| スプリガン | スプリガン | 45 | 15 | 3 | C | 34 | バンドゥイチャクマ | |
| スプリガン | スプリガン | 45 | 14 | 6 | C | 25 | 髑髏の秘薬 ルーンアックス |
|
| デスイーター男 | デスイーター | 45 | 13 | 2 | C | 26 | カルミード | |
| グラディエイター男 | グラディエイター | 45 | 10 | 3 | C | 34 | ||
| ロアマスター女 | ロアマスター | 45 | 11 | 7 | C | 15 | 正位置の聖印 | |
| キリングエンジェル女 | キリングエンジェル | 45 | 8 | 5 | C | 38 | 砂塵の弓 | |
| ナイトクロウ | ナイトクロウ | 45 | 7 | 2 | C | 39 | 呪われた武具(格闘) | |
| ナイトクロウ | ナイトクロウ | 45 | 4 | 2 | C | 27 | 吸精器 呪われた武具(格闘) |
|
| ロアマスター女 | ロアマスター | 45 | 4 | 4 | C | 25 | ||
| セノバイト女 | セノバイト | 45 | 5 | 6 | C | 26 | ||
| デスイーター男 | デスイーター | 45 | 3 | 10 | C | 30 | ||
| シリアルスナイパー男 | シリアルスナイパー | 45 | 3 | 6 | C | 31 | ||
| シリアルスナイパー男 | シリアルスナイパー | 45 | 7 | 11 | C | 34 | ||
| シャドウナイト男 | シャドウナイト | 45 | 5 | 13 | C | 36 | ヴィラートメイル | |
| キリングエンジェル男 | キリングエンジェル | 45 | 3 | 15 | C | 15 | アサシンブレード | |
| グラディエイター男 | グラディエイター | 45 | 6 | 16 | C | 28 | ウィツィロポチトリ |
十弐神将
| 勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
| 出撃人数 | 12 |
| 敵数 | 13 |
| ボーナスタスク | ■バフカードを獲得 EXP+1400 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 ダイダロス・ギア ■C.H.A.R.I.O.T.を使用せずに勝利 オリハルコン |
敵データ
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十弐神将チャンドラ | チャンドラ | 62 | 20 | 4 | 氷 | N | 100 | 戦捺羅(30%) ダイダロス・ギア ダイダロス・ラック オリハルコン ホワイトミュートⅡ |
| ラミア | ウィッチ | 40 | 17 | 6 | 氷 | C | 88 | |
| ラミア | ウィッチ | 40 | 15 | 3 | 氷 | C | 79 | |
| ウィッチクイーン | ウィッチクイーン | 40 | 13 | 6 | 闇 | C | 92 | 魍魎の秘本 |
| ウィッチキング | ウィッチキング | 40 | 6 | 2 | 闇 | C | 90 | |
| クリムゾンウーラン女 | クリムゾンウーラン | 40 | 7 | 3 | 氷 | N | 94 | |
| クリムゾンウーラン女 | クリムゾンウーラン | 40 | 6 | 6 | 水 | N | 96 | 黒蜥蜴の粉 |
| クリムゾンウーラン女 | クリムゾンウーラン | 40 | 4 | 5 | 氷 | N | 98 | |
| スキュラ | スキュラ | 40 | 3 | 8 | 氷 | N | 56 | |
| スキュラ | スキュラ | 40 | 4 | 11 | 土 | N | 64 | |
| スキュラ | スキュラ | 40 | 6 | 10 | 氷 | N | 58 | |
| ゴルゴン | ゴルゴン | 40 | 21 | 3 | 氷 | C | 68 | サンゴの竪琴 |
| ゴルゴン | ゴルゴン | 40 | 21 | 6 | 氷 | C | 70 |
攻略
ドラグーンタイプの十弐神将ですが注意すべき攻撃は
スペシャルのコンゲラーティオ。(射程7、範囲3、氷属性ダメージ+スロウ)
防御力やエレメントによっては2000ダメージも受けます。
さらにチャンドラはスキル「ドラゴンズスケイル」を持っているので、
攻撃を反射される危険性がある。
というわけで、こちらもドラゴンズスケイルで反射するのが良い。
ドラゴンを3体前後用意して、スキル発動率のバフカードを取らせます。
あとはチャンドラの攻撃を反射させて倒しましょう。
他には臭いものシリーズを装備したデニム(ロード)で魔法系の敵ユニットを倒し
残りのメンバーはドラゴンのHP回復と、長距離射程の魔法攻撃を行う。
関連リンク
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.