第2章Cルート クリザローの町
最終更新日:
ステージデータ
勝利条件 | 騎士ガナッシュを倒せ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 10 |
敵数 | 11 |
ボーナスタスク | ■アタックチームにアーチャーを入れて勝利 EXP+500 ■バフカードを獲得 経験値のチャームⅡ×5 ■命中率100%の攻撃アクションを実行 雷のエレメンタルチャーム |
ゲスト
ユニット | クラス | X | Y | AL |
---|---|---|---|---|
カチュア | プリースト | 6 | 2 | L |
敵データ
ユニット | クラス | Lv | X | Y | 出現 | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騎士ガナッシュ | ナイト | 15 | 7 | 21 | 土 | L | 85 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 キュアリーフ+3×2 |
ヒューマン男 | ウォリアー | 14 | 5 | 22 | 土 | N | 61 | |
ヒューマン男 | ウォリアー | 14 | 6 | 24 | 土 | N | 34 | |
ヒューマン男 | アーチャー | 14 | 7 | 23 | 氷 | N | 57 | |
ヒューマン女 | アーチャー | 14 | 9 | 23 | 水 | L | 29 | |
ヒューマン男 | ウィザード | 14 | 10 | 22 | 土 | L | 74 | スパークスフィアⅡ オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 マジックリーフ+1×3 |
ヒューマン女 | ウィッチ | 14 | 17 | 21 | 水 | N | 50 | アイスブラストⅡ オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 マジックリーフ+1×3 |
ヒューマン男 | ナイト | 14 | 9 | 15 | 土 | N | 53 | |
ヒューマン女 | ナイト | 14 | 8 | 17 | 氷 | L | 69 | |
ヒューマン男 | バーサーカー | 14 | 12 | 14 | 土 | C | 38 | |
ヒューマン女 | バーサーカー | 14 | 5 | 15 | 土 | C | 19 |
会話イベント
発生しません。
攻略
フィールド中央の道が狭くなった段差を利用して
敵を迎え撃つのが良いでしょう。
敵のウィザードやウィッチは呪文書をドロップするので手に入れておきたい。
戦闘後
フォルカス(ナイト)がゲスト加入します。
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.