第2章Cルート クァドリガ砦
最終更新日:
ステージデータ
勝利条件 | 海賊ダッザを倒せ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 10 |
敵数 | 11 |
ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+500 ■バフカードを獲得 経験値のチャームⅡ×5 ■勧誘効果のあるスキルを実行 光のエレメンタルチャーム |
ゲスト
ユニット | クラス | X | Y | AL |
---|---|---|---|---|
カチュア | プリースト | 17 | 3 | L |
騎士フォルカス | ナイト | 16 | 9 | N |
敵データ
バイアンは救出対象です。
ユニット | クラス | Lv | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイアン | ウィザード | 15 | 8 | 1 | 水 | N | 48 | |
海賊ダッザ | バーサーカー | 16 | 4 | 5 | 風 | L | 85 | イシュタルの神酒×3 アスモデの呪薬×3 腐りかけの果実×3 ゲルゲの口伝書 |
ヒューマン男 | ウォリアー | 15 | 11 | 3 | 雷 | N | 61 | |
ヒューマン女 | ウォリアー | 15 | 8 | 6 | 風 | N | 34 | |
ヒューマン女 | ウィッチ | 15 | 6 | 5 | 火 | N | 57 | ライトニングボウⅡ オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 マジックリーフ+1 |
オーク | ウィザード | 15 | 2 | 7 | 火 | L | 29 | デッドショットⅡ オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 マジックリーフ+1 |
ホークマン | アーチャー | 15 | 3 | 10 | 火 | L | 74 | |
ホークマン | ルーンフェンサー | 15 | 5 | 11 | 風 | N | 53 | |
リザードマン | ウォリアー | 15 | 8 | 8 | 雷 | L | 69 | |
コカトリス | コカトリス | 15 | 7 | 11 | 風 | C | 38 | オヴェリス銀貨 魔鳥の羽根×3 一角獣の角×3 丸太×5 |
ランダム出現(以下から2体)
ユニット | クラス | Lv | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コカトリス | コカトリス | 15 | 7 | 12 | 風 | C | 19 | オヴェリス銀貨 魔鳥の羽根×3 一角獣の角×3 雑鉱石×5 |
オーク | バーサーカー | 15 | 5 | 10 | 風 | C | 19 | |
リザードマン | バーサーカー | 15 | 4 | 12 | 火 | C | 19 |
会話イベント
発生しません。
攻略
バイアンは第3勢力で海賊に襲われている状況。
なんとか生存させた状態でクリアしたい。
敵がこちらに向かうように早めに前進し、
カノープスなど飛行ユニットで砦の高所を取って弓攻撃を行いましょう。
どうしてもバイアンがやられてしまうようであれば、
飛行ユニットにアイテムスリングを装備させて回復アイテムを投げるといい。
戦闘後
システィーナを救出するかどうかの選択肢が発生します。
状態 | 選択肢 | カオスフレーム | 忠誠度変動 |
---|---|---|---|
バイアン死亡 | バクラム+5 | ||
バイアン救出 | お手伝いしましょう。 | バクラム+5 | L+5、C-5 |
残念ですがお断りします。 | バクラム-10 | L-5、C+5 |
次ステージ
システィーナを救出する場合にはダムサ砦へと向かいます。
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.