クラウドドラゴン
最終更新日:
クラス紹介
硬い鱗でダメージを低減させ、その尾やブレスで大ダメージを
      与える重戦車級ユニット。風属性に秀でたドラゴン。
それぞれの属性でドラゴンの種類が異なります。
| 種類 | 属性 | 
|---|---|
| クラウドドラゴン | 風 | 
| アースドラゴン | 土 | 
| サンダードラゴン | 雷 | 
| フラッドドラゴン | 水 | 
| フレイムドラゴン | 火 | 
| フロストドラゴン | 氷 | 
| アークドラゴン | 光 | 
| ダークドラゴン | 闇 | 
| 転職証 | 風竜の証 | 
|---|---|
| 転職可能種族 | ドラゴン | 
| 移動タイプ | Move 4 / Step ▲2 ▼3 軽歩 | 
| 基本WT | 31 | 
| 移動WT | 4 | 
| 近接攻撃 | 噛みつく | 
| 遠隔攻撃 | 岩を吹き飛ばす | 
能力値・成長
HP、VITの成長が良い前衛向きタイプです。
      アークドラゴン、ダークドラゴンより成長率(総合)が低い。
クラス補正:クラスに就くことで上昇する能力値
      成長率(基本):レベルアップ時の成長基本値
      成長率(総合):成長基本値 + 個人成長値 + ランダム成長の中央値
| 項目 | HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 成長率(基本) | 52 | 0.9 | 2.2 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 
| 成長率(総合) | 53.15 | 2.05 | 3.25 | 4.85 | 3.15 | 3.05 | 3.05 | 3.25 | 3.15 | 3.25 | 
アークドラゴン、ダークドラゴン
この2種だけ成長率(総合)が異なり、他より優れている。
| 項目 | HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成長率(総合) | 53.25 | 2.15 | 3.35 | 4.95 | 3.25 | 3.15 | 3.15 | 3.35 | 3.25 | 3.35 | 
評価
モンスターユニットなのでHPが高い。
      さらにオートスキル「ドラゴンスケイル」で受けたダメージを
      相手に反射する効果があり、攻撃を受け止める役として最適。 
死者の宮殿で色んな装備が揃うまでは、
      ドラゴンを5体程度引き連れるのが安定するでしょう。
ただし、属性ブレスの追加効果がイマイチなので、
      フラッドドラゴンより評価は低い。
スキル
「トルネードブレス、テイルアタック、ランパートフォース、ドラゴンズスケイル」がおすすめ。
      状況に応じて突進や挟撃も良いと思います。
| スキル名 | 種類 | Lv | 説明 | 
|---|---|---|---|
| レジストペトロ | サポート | 2 | 石化になりにくくなる | 
| レジストチャーム | サポート | 2 | 魅了になりにくくなる | 
| ランパートフォースⅠ | サポート | 4 | 周囲1マス(高低差3)に侵入した敵の移動を止める | 
| ランパートフォースⅡ | サポート | 15 | 前後1マス、左右2マス(高低差3)に侵入した敵を停止 | 
| HPmaxUPⅠ | サポート | 9 | 最大HP+10% | 
| HPmaxUPⅡ | サポート | 20 | 最大HP+20% | 
| アンチノックバック | サポート | 33 | ノックバックを無効化 | 
| ランパートブレイク | サポート | 10 | ランパートフォースの効果を無視して移動可能 ただし移動力-1 | 
| テイルアタック | スペシャル | 3 | 打撃系ダメージ | 
| トキシックブレス | スペシャル | 9 | 闇属性ダメージ+ヘヴィ | 
| トキシックブレスⅡ | スペシャル | 24 | 闇属性ダメージ+ヘヴィ | 
| トルネードブレス | スペシャル | 6 | 風属性ダメージ+遠隔攻撃回避率ダウン | 
| トルネードブレスⅡ | スペシャル | 18 | 風属性ダメージ+遠隔攻撃回避率ダウン | 
| エアリアルレゾナンスⅠ | オート | 14 | 周囲1パネルの敵に風属性耐久ダウン 味方に風属性追加ダメージ状態付与 | 
| エアリアルレゾナンスⅡ | オート | 26 | 周囲1パネルの敵に風属性耐久ダウン 味方に風属性追加ダメージ状態付与 | 
| エアリアルレゾナンスⅢ | オート | 38 | 周囲1パネルの敵に風属性耐久ダウン 味方に風属性追加ダメージ状態付与 | 
| エアリアルレゾナンスⅣ | オート | 50 | 周囲1パネルの敵に風属性耐久ダウン 味方に風属性追加ダメージ状態付与 | 
| 突進Ⅰ | オート | 10 | 自身に次の移動での移動力+2 | 
| 突進Ⅱ | オート | 25 | 自身に次の移動での移動力+3 | 
| ドラゴンズアイ | オート | 11 | 自身のスペシャルスキルに命中率100%+パリィ無効 | 
| ドラゴンズスケイルⅠ | オート | 21 | 次ATまでダメージ50%軽減+ダメージ反射。カウンターができない | 
| ドラゴンズスケイルⅡ | オート | 30 | 次ATまでダメージ60%軽減+ダメージ反射。カウンターができない | 
| ドラゴンズスケイルⅢ | オート | 39 | 次ATまでダメージ70%軽減+ダメージ反射。カウンターができない | 
| ドラゴンズスケイルⅣ | オート | 48 | 次ATまでダメージ80%軽減+ダメージ反射。カウンターができない | 
| 挟撃Ⅰ | サポート | 3 | 味方の近接攻撃時、対象の背後にいれば追加攻撃(ダメージ75%) | 
| 挟撃Ⅱ | サポート | 19 | 味方の近接攻撃時、対象の背後にいれば追加攻撃(ダメージ100%) | 
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.