クラス

キャラクター

最終更新日:

キャラについて

各キャラクターはそれぞれベースパラメータが設定されており、
本ページではキャラクターデータを一覧で掲載しています。

デニムはここからキャラメイキングでの結果が反映されます。
他の仲間もキャラデータからランダムで+1~+2程度加算されたものが
ゲーム開始時の初期能力値になる。

固有キャラクターは汎用キャラに比べて能力値が高いので、
基本的には固有キャラを使った方が戦闘に有利です。

基本WT

WT(ウェイトターン)は下記計算式で算出されており、各キャラで基本WTが異なります。
値が小さい方が行動順が早いので、仲間キャラでいうと「オズマ」が最速。

ユニットのWT = キャラの基本WT + クラスの基本WT + 装備のWT

WTは育成できない要素なので、最強を目指すならWTの低いキャラを使うと良いでしょう。

登場人物

戦闘には登場しないキャラクターです。

名前 CV(声優)
ジュダ・ロンウェー てらそま まさき
レーウンダ・バルバトス 大塚 芳忠
ブライアム・ディダーロ 菅生 隆之
クレア・ハルモラーア 野水 伊織
フィクス・トリシュトラム・ゼノビア 森川 智之
ギルバルド・オブライエン 土田 大

キャタクターデータ

戦闘に出てくるキャラクターのデータです。

名前 CV(声優) HP MP STR VIT DEX AGI AVD INT MND RES WT 移動
名前 CV(声優) HP MP STR VIT DEX AGI AVD INT MND RES WT 移動
デニム 前野 智昭 330 70 33 33 33 33 33 33 33 33 43
ヴァイス 杉山 紀彰 330 65 35 38 34 35 36 32 30 30 45
カチュア Lynn 318 72 30 30 34 31 32 34 35 34 45
聖騎士ランスロット 阪口 周平 345 70 42 38 36 40 40 38 34 32 42
占星術師ウォーレン 土師 孝也 315 74 38 32 37 38 40 40 33 42 45
風使いカノープス 中村 悠一 355 68 39 37 39 37 40 37 36 35 43 飛行
騎士ミルディン 中川 慶一 348 72 39 41 38 37 37 38 33 37 43
騎士ギルダス 赤坂 柾之 352 69 40 42 39 36 39 35 36 33 40
戦士セリエ 佐古 真弓 328 76 37 35 36 32 39 36 30 35 42
魔術士シェリー 川村 万梨阿 318 87 35 33 32 30 35 41 36 38 41
戦士システィーナ 濱口 綾乃 323 73 39 35 35 35 36 32 32 36 42
僧侶オリビア 島本 須美 316 87 34 33 35 30 37 33 41 37 41
魔女デネブ 平野 文 324 76 38 30 35 32 34 41 37 43 45
プレザンス神父 宝亀 克寿 314 68 30 28 31 36 33 34 42 36 48
騎士フォルカス 大原 崇 338 65 36 38 35 30 26 30 37 38 40
魔術士バイアン 塾 一久 319 80 34 30 31 30 32 41 34 38 48
雷神アロセール 中村 千絵 335 68 40 32 38 40 39 22 24 35 44
剣士ハボリム 東地 宏樹 340 66 39 36 45 36 31 30 35 38 38
ジュヌーン 谷口 悠 344 62 41 42 36 31 31 34 38 37 42
オクシオーヌ 日高 のり子 317 64 38 37 40 36 41 35 28 35 44
傭兵ザパン 乃村 健次 340 50 40 36 35 38 39 31 29 32 45
騎士デボルド 藤井 啓輔 338 55 38 42 33 33 34 32 36 32 48
オリアス 山根 舞 321 68 34 34 32 33 31 31 36 39 47
ラドラム 土田 大 334 81 36 33 33 32 34 44 33 45 46
魔獣使いガンプ 石田 圭祐 330 45 42 40 42 32 34 26 26 38 43
ユーリア 東山 奈央 326 70 37 40 35 33 40 35 36 34 42 飛行
屍術士クレシダ 足立 由夏 318 72 35 34 36 39 31 40 33 42 45
暗黒騎士オズマ 園崎 未恵 358 72 38 40 48 35 38 36 32 33 35
レンドル 横田 大輔 328 40 38 32 38 38 39 37 38 30 41
騎士レオナール 玉木 雅士 340 66 41 42 36 34 38 37 34 38 40
騎士ラヴィニス 深見 梨加 335 69 38 37 39 34 33 36 34 39 38
海賊アゼルスタン 福田 賢二 348 55 39 38 40 35 36 32 34 36 45
暗黒騎士ランスロット 三上 哲 370 63 108 103 102 92 100 96 92 97 33
暗黒騎士バールゼフォン 堀内 賢雄 368 69 100 97 100 91 100 102 90 100 35
暗黒騎士ヴォラック 後藤 光祐 375 55 104 101 104 96 99 95 94 87 38
暗黒騎士バルバス 安元 洋貴 400 50 110 105 96 89 98 94 96 92 40
暗黒騎士マルティム 小松 史法 395 68 104 100 95 95 96 100 92 98 33
暗黒騎士オズ 森久保 祥太郎 378 64 97 99 105 96 94 97 96 96 32
暗黒騎士アンドラス 相沢 まさき 370 55 105 99 102 91 100 96 92 95 35
摂政ブランタ 磯部 勉 365 84 47 53 49 48 49 60 56 58 41
屍術師ニバス 宮本 充 340 75 44 50 48 43 46 57 53 56 55
将軍ザエボス 内田 直哉 386 65 57 57 50 50 51 50 56 49 48
将軍グアチャロ 間宮 康弘 385 60 55 57 52 48 51 49 57 51 48
騎士ディダーロ 菅生 隆之 375 75 51 56 51 46 52 43 48 43 41
弓使いサラ32270333033363530283047
騎士ヴォルテール33071343433343130293546
フェリシア32575302829343236373446
カモス32778343228272039413951
フェスタ33868333531292730363948
タムズ33460403533323524233850
海賊船長エルリグ33872413338363532382749
ベルダJr.35440353140282426263544飛行
オブダJr.35540372936322522303444飛行

記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.