サン・ブロンサ遺跡 転律の塔3F
最終更新日:
血塗れの聖印
転律の塔3Fの戦闘開始前イベントで
アンデッドが消耗品「血塗れの聖印」を使うとディバインナイトにクラスチェンジする
というシーンが見られます。
以降から特定の敵から「血塗れの聖印」がドロップされるようになります。
ディバインナイトは飛行ユニットかつ前衛に向いたクラスなので、
育成したスケルトンを転生させるのがオススメです。
イベントバトル
勝利条件 | 白魔道士ヴァパールを倒せ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 12 |
敵数 | 14 |
ボーナスタスク | ■アタックチームにニンジャ/クノイチを入れて勝利 EXP+1400 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 STRのチャーム ■C.H.A.R.I.O.T.を使用せずに勝利 INTのチャーム |
敵データ
敵との段差が30もあるステージ。
飛行ユニットやウイングブーツを準備すると良いでしょう。
歩きで登っていくユニットはアンチノックバックを付けたい。
ヴェパールはHP30%以下になると撤退する。倒すことはできない。
ユニット | クラス | Lv | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白魔道士ヴェパール | ソーサレス | 55 | 5 | 5 | 光 | L | 100 | |
ヒューマン男 | ディバインナイト | 55 | 3 | 4 | 光 | L | 100 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 オヴェリス金貨 |
ヒューマン女 | ディバインナイト | 55 | 3 | 6 | 光 | L | 100 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 オヴェリス金貨 |
ヒューマン男 | ウォリアー | 55 | 11 | 5 | 水 | N | 65 | |
ヒューマン女 | ウォリアー | 55 | 5 | 11 | 土 | N | 62 | |
ヒューマン女 | ナイト | 55 | 12 | 9 | 水 | L | 78 | |
ヒューマン男 | ナイト | 55 | 9 | 12 | 土 | N | 59 | |
ヒューマン女 | アーチャー | 55 | 9 | 4 | 水 | L | 80 | |
ヒューマン男 | アーチャー | 55 | 9 | 6 | 氷 | N | 61 | |
ヒューマン男 | アーチャー | 55 | 6 | 9 | 水 | N | 55 | |
ヒューマン女 | アーチャー | 55 | 4 | 9 | 水 | L | 88 | |
ヒューマン男 | ウォーロック | 55 | 3 | 1 | 氷 | N | 63 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 魔術士の証 |
ヒューマン女 | ウォーロック | 55 | 1 | 3 | 水 | N | 60 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 魔術士の証 |
ヒューマン女 | クレリック | 55 | 2 | 2 | 光 | L | 91 |
エキストラバトル
イベントバトル後に再度訪れた場合はこちら。
勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 8 |
敵数 | 10 |
ボーナスタスク | ■アタックチームにドラグーンを入れて勝利 STRのチャーム ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 AGIのチャーム ■C.H.A.R.I.O.T.を使用せずに勝利 DEXのチャーム |
敵データ
下記から10体出現します。
ユニット | クラス | Lv | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェアリー | ファミリア | 55 | 4 | 4 | L | 86 | 丸太 なめし革 使魔の証 |
|
ホークマン | ビーストテイマー | 55 | 6 | 3 | 風 | N | 45 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔獣使いの証 |
ホークマン | ビーストテイマー | 55 | 3 | 6 | 雷 | N | 45 | |
グレムリン | ローグ | 55 | 4 | 2 | 風 | C | 30 | |
グレムリン | ローグ | 55 | 2 | 4 | 風 | C | 30 | 転生紋印 |
ヒドラ | ヒドラ | 55 | 6 | 6 | 火 | N | 44 | パンデイロ 魔水晶の原石 ジェムストーン |
オーク | テラーナイト | 55 | 9 | 3 | 風 | C | 27 | |
オーク | テラーナイト | 55 | 10 | 6 | 雷 | C | 31 | |
オーク | ルーンフェンサー | 55 | 15 | 2 | 風 | N | 54 | デッドショットⅣ |
ドラゴン | サンダードラゴン | 55 | 17 | 3 | 雷 | N | 63 | 雑鉱石 魔水晶の原石×5 ジェムストーン 雷竜の証 |
ホークマン | ウィザード | 55 | 14 | 4 | 風 | C | 32 | |
オーク | ルーンフェンサー | 55 | 2 | 15 | 風 | N | 54 | デッドショットⅣ |
ドラゴン | フラッドドラゴン | 55 | 3 | 16 | 水 | N | 64 | 魔水晶の原石×5 ジェムストーン 水竜の証 |
ホークマン | ウィザード | 55 | 4 | 14 | 風 | C | 32 | |
ラミア | アーチャー | 55 | 13 | 11 | 風 | N | 62 | |
ラミア | アーチャー | 55 | 10 | 13 | 風 | N | 62 | |
オーク | バーサーカー | 55 | 13 | 3 | 風 | C | 35 | 楽器加工術書Ⅰ |
ホークマン | ルーンフェンサー | 55 | 12 | 5 | N | 54 | ライトニングボウⅣ | |
オーク | バーサーカー | 55 | 2 | 12 | 火 | C | 33 | 楽器加工術書Ⅰ |
ホークマン | ルーンフェンサー | 55 | 5 | 13 | 風 | N | 54 | ライトニングボウⅣ |
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.