フランパ大森林 深奥部
最終更新日:
エキストラバトル
勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 12 |
敵数 | 18 |
ボーナスタスク | ■バフカードを獲得 オヴェリス白金貨×12 |
敵データ
アイアンゴーレム2体は確定で出現、他16体はランダム。
このステージではゴーレムを勧誘できるという点がメリットで、
仲間にしたらオークションで魔水晶の原石や転職証を手に入れるのが良いでしょう。
ユニット | クラス | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマン男 | ウォリアー | 1 | 16 | 風 | N | 88 | 勇者の証 |
ヒューマン女 | アーチャー | 3 | 16 | 風 | N | 91 | 勇者の証 |
ヒューマン男 | ウィザード | 2 | 15 | 風 | C | 78 | |
ヒューマン女 | ナイト | 4 | 14 | 雷 | L | 84 | |
ヒューマン男 | テラーナイト | 2 | 13 | 風 | C | 68 | |
スケルトン女 | ウォリアー | 8 | 12 | 風 | N | 59 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 戦士の証 |
スケルトン男 | アーチャー | 7 | 11 | 風 | N | 55 | |
スケルトン女 | ウィッチ | 8 | 10 | 風 | C | 67 | |
スケルトン男 | ナイト | 6 | 9 | 火 | L | 59 | |
スケルトン女 | テラーナイト | 7 | 8 | 風 | C | 79 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 アスモデの呪薬 恐騎士の証 |
フェアリー | ファミリア | 3 | 6 | 風 | L | 70 | 風のエレメンタルチャーム 雷のエレメンタルチャーム 火のエレメンタルチャーム 光のエレメンタルチャーム |
フェアリー | ファミリア | 1 | 6 | 風 | L | 68 | 風のエレメンタルチャーム 雷のエレメンタルチャーム 火のエレメンタルチャーム 光のエレメンタルチャーム |
グレムリン | ファミリア | 7 | 4 | 風 | C | 81 | 土のエレメンタルチャーム 水のエレメンタルチャーム 氷のエレメンタルチャーム 闇のエレメンタルチャーム |
ゴースト男 | ウィザード | 2 | 3 | 風 | C | 84 | |
ゴースト男 | ウィザード | 6 | 3 | 風 | C | 74 | |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 9 | 3 | 雷 | N | 60 | 砂鉄 鉄鉱石 白金鉱石 黒鉄兵の証 |
ヒューマン男 | ウォーロック | 7 | 2 | 風 | L | 86 | |
ゴーレム | アイアンゴーレム | 8 | 1 | 火 | N | 79 | |
ゴースト女 | ウォーロック | 1 | 1 | 風 | N | 80 | |
ゴースト女 | ウォーロック | 3 | 1 | 風 | N | 61 |
十弐神将
十弐神将の音叉を所有している際に発生するバトル。
エキストラバトル扱いで撤退可能ですが、戦闘に入った時点で音叉は1つ無くなっているので注意。
勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 12 |
敵数 | 13 |
ボーナスタスク | ■バフカードを獲得 +1400 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 ダイダロス・ラック ■C.H.A.R.I.O.T.を使用せずに勝利 オリハルコン |
十弐神将データ
固定装備「金毘羅」がレアなのでドロップを狙いたい。
シャドウナイトがオーブを持っているので注意。
ユニット | クラス | Lv | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十弐神将マイトレーヤ | マイトレーヤ | 62 | 9 | 3 | 土 | L | 100 | 金毘羅(30%) ダイダロス・ギア(25%) ダイダロス・ラック(25%) オリハルコン(30%) ガイアストライクⅡ(30%) |
クリスタルドラゴン | クリスタルドラゴン | 57 | 10 | 5 | 光 | L | 84 | 神獣の玉版 |
クリスタルドラゴン | クリスタルドラゴン | 57 | 13 | 5 | 光 | L | 88 | |
アイアングラップラー男 | アイアングラップラー | 57 | 11 | 3 | 土 | N | 93 | 黒翼鳥の脚 |
シャドウナイト男 | シャドウナイト | 57 | 14 | 1 | 氷 | L | 76 | |
バンシー | バンシー | 57 | 17 | 1 | 土 | N | 80 | |
シリアルスナイパー男 | シリアルスナイパー | 57 | 19 | 2 | 土 | N | 71 | |
グラディエイター男 | グラディエイター | 57 | 18 | 4 | 水 | N | 93 | |
バンシー | バンシー | 57 | 5 | 1 | 土 | N | 86 | |
バンシー | バンシー | 57 | 1 | 1 | 土 | N | 80 | |
ウィッチクイーン | ウィッチクイーン | 57 | 2 | 3 | 闇 | N | 91 | 言霊の魔石 |
シャドウナイト女 | シャドウナイト | 57 | 1 | 7 | 氷 | L | 90 | |
グラディエイター女 | グラディエイター | 57 | 4 | 7 | 水 | L | 77 |
攻略
マイトレーヤが土属性のため、風属性のユニットを出しましょう。雷はNG。
距離が近いので開始すぐにマイトレーヤが前進してきたら、
召喚魔法Ⅱを複数人で使って倒せるので一番倒しやすい十弐神将。
マイトレーヤがリスクスキャターを使ったらリセットしてやり直し。
関連リンク
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.