死者の宮殿 B114F
最終更新日:
ステージデータ
エキストラバトルです。
| 勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
| 出撃人数 | 12 |
| 敵数 | 14 |
| ボーナスタスク | ■アタックチームにクレリックを入れて勝利 EXP+1100 ■C.H.A.R.I.O.T.を使用せずに勝利 VITのチャーム×5 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 STRのチャーム×5 |
敵データ
以下からランダムで14体出現。
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイトクロウ | ナイトクロウ | 45 | 11 | 5 | 氷 | C | 34 | |
| ブラッドハンター男 | ブラッドハンター | 45 | 17 | 2 | 氷 | C | 54 | 時空の水鏡 |
| ブラッドハンター男 | ブラッドハンター | 45 | 19 | 10 | 氷 | C | 22 | |
| ブラッドハンター女 | ブラッドハンター | 45 | 21 | 8 | 土 | C | 35 | |
| ダークストーカー男 | ダークストーカー | 45 | 14 | 11 | 氷 | C | 26 | 生贄の烙印 |
| クリムゾンウーラン男 | クリムゾンウーラン | 45 | 17 | 16 | 氷 | C | 20 | |
| セノバイト男 | セノバイト | 45 | 12 | 16 | 光 | C | 12 | 死者の本(15%) 妖精の鱗粉 |
| スキュラ | スキュラ | 45 | 19 | 17 | 水 | C | 15 | ルミナスガントレ |
| ナイトクロウ | ナイトクロウ | 45 | 10 | 12 | 氷 | C | 36 | |
| ヒポグリフ | ヒポグリフ | 45 | 9 | 15 | 風 | C | 21 | 聖者の盾 |
| スキュラ | スキュラ | 45 | 7 | 16 | 氷 | C | 26 | 灰燼の秘薬 スカルマスク |
| エクスキューショナー男 | エクスキューショナー | 45 | 10 | 7 | 土 | C | 34 | フロイデヘルム |
| シリアルスナイパー女 | シリアルスナイパー | 45 | 11 | 9 | 氷 | C | 74 | |
| セノバイト男 | セノバイト | 45 | 10 | 4 | 光 | C | 44 | 死者の本(15%) 魔水晶の原石 |
| シリアルスナイパー女 | シリアルスナイパー | 45 | 8 | 10 | 氷 | C | 15 | |
| ヒポグリフ | ヒポグリフ | 45 | 14 | 3 | 風 | C | 36 | 言霊の魔石 イージスの盾 魔水晶の原石 |
| スキュラ | スキュラ | 45 | 7 | 2 | 氷 | C | 21 | フロストグリーブ 魔水晶の原石 |
| ダークストーカー女 | ダークストーカー | 45 | 4 | 8 | 氷 | C | 22 | |
| クリムゾンウーラン男 | クリムゾンウーラン | 45 | 3 | 14 | 水 | C | 23 | フロストグリーブ |
| エクスキューショナー男 | エクスキューショナー | 45 | 3 | 11 | 氷 | C | 35 |
攻略
段差や穴があって歩きだと敵から遠い。
飛行ユニットやウイングブーツなど準備して出撃しましょう。
まずは飛び出してくるヒポグリフを倒し、
後はシリアルスナイパーなどの遠隔攻撃に注意しつつ各個撃破すればいい。
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.