第4章 ゾショネルの神殿
最終更新日:
ボード砦について
禁呪探索を開始している場合、フォリナー四姉妹が1人でもいると内部に入ることができる。
最深部以外はエキストラバトル扱いのため、ボード砦で戦闘を行う必要はない。
砦内部、ゾショネルの神殿へと進みましょう。
オークとサイクロプスがよく出現します。
ボード砦
砦外観での戦闘です。
ここで戦闘しなくても内部に進むことができます。
| ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+1100 ■バフカードを獲得 INTのチャーム×3 |
|---|
ボード砦内部
| ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+1100 ■バフカードを獲得 MNDのチャーム×3 |
|---|
以下から7体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
| ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|
| ゴブリン | ペイトリアーク | 36 | C | 17 |
| ゴブリン | ルーンフェンサー | 36 | L | 83 |
| ゴブリン | ルーンフェンサー | 36 | L | 94 |
| ゴブリン | テラーナイト | 36 | C | 33 |
| ゴブリン | テラーナイト | 36 | C | 28 |
| サイクロプス | サイクロプス | 36 | C | 18 |
| サイクロプス | サイクロプス | 36 | C | 24 |
| ゴブリン | バーサーカー | 36 | C | 31 |
| ヒューマン男 | ナイト | 36 | L | 92 |
| ヒューマン男 | ナイト | 36 | L | 83 |
| サイクロプス | サイクロプス | 36 | N | 45 |
| ゴブリン | アーチャー | 36 | N | 66 |
| ゴブリン | アーチャー | 36 | N | 59 |
| サイクロプス | サイクロプス | 36 | N | 53 |
| ゴブリン | アーチャー | 36 | N | 50 |
| ゴブリン | アーチャー | 36 | N | 47 |
ゾショネルの神殿B1
| ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+1100 ■バフカードを獲得 RESのチャーム×3 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 火のエレメンタルチャーム |
|---|
以下から9体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
| ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|
| スプリガン | スプリガン | 36 | C | 45 |
| サイクロプス | サイクロプス | 36 | C | 65 |
| サイクロプス | サイクロプス | 36 | C | 12 |
| ゴブリン | ルーンフェンサー | 36 | L | 35 |
| ゴブリン | ルーンフェンサー | 36 | L | 14 |
| ゴブリン | ジャガーノート | 36 | C | 52 |
| ゴブリン | ジャガーノート | 36 | C | 35 |
| ゴブリン | アーチャー | 36 | N | 45 |
| ゴブリン | テラーナイト | 36 | C | 66 |
| ゴブリン | テラーナイト | 36 | C | 34 |
| ゴブリン | ペイトリアーク | 36 | C | 41 |
| ゴブリン | ペイトリアーク | 36 | C | 35 |
| ヒューマン男 | ナイト | 36 | N | 80 |
| ヒューマン男 | ナイト | 36 | L | 64 |
| ヒューマン男 | ウォーロック | 36 | C | 21 |
| ヒューマン男 | ローグ | 36 | C | 15 |
| ヒューマン男 | ニンジャ | 36 | N | 35 |
| ヒューマン男 | ニンジャ | 36 | N | 52 |
ゾショネルの神殿B2
| ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+1100 ■バフカードを獲得 HPmaxのチャーム×3 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 火のエレメンタルチャーム |
|---|
以下から9体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
| ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|
| タイタン | タイタン | 36 | C | 24 |
| スプリガン | スプリガン | 36 | C | 18 |
| スプリガン | スプリガン | 36 | C | 31 |
| ゴブリン | ルーンフェンサー | 36 | L | 72 |
| ゴブリン | ルーンフェンサー | 36 | L | 84 |
| ヒューマン男 | ナイト | 36 | L | 76 |
| ゴブリン | テラーナイト | 36 | C | 33 |
| ゴブリン | テラーナイト | 36 | C | 20 |
| ゴブリン | ペイトリアーク | 36 | C | 19 |
| ゴブリン | アーチャー | 36 | N | 61 |
| ゴブリン | アーチャー | 36 | N | 52 |
| ゴブリン | ジャガーノート | 36 | N | 58 |
| ゴブリン | ペイトリアーク | 36 | C | 33 |
| ゴブリン | ウォリアー | 36 | N | 48 |
| ゴブリン | アーチャー | 36 | N | 62 |
| ゴブリン | ルーンフェンサー | 36 | L | 88 |
| ヒューマン男 | ウォーロック | 36 | L | 81 |
| ヒューマン男 | ローグ | 36 | N | 60 |
| ヒューマン男 | ニンジャ | 36 | N | 58 |
| ヒューマン男 | ガンナー | 36 | N | 52 |
ゾショネルの神殿B3
| ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+1100 ■バフカードを獲得 STRのチャーム×3 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 火のエレメンタルチャーム |
|---|
以下から9体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
| ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|
| スプリガン | スプリガン | 36 | C | 24 |
| スプリガン | スプリガン | 36 | C | 19 |
| スプリガン | スプリガン | 36 | C | 33 |
| ゴブリン | ペイトリアーク | 36 | C | 28 |
| ゴブリン | ルーンフェンサー | 36 | L | 72 |
| ウルク | ウルク | 36 | N | 46 |
| ドラゴン | フレイムドラゴン | 36 | N | 52 |
| ゴブリン | バーサーカー | 36 | C | 24 |
| ゴブリン | ルーンフェンサー | 36 | L | 92 |
| ゴブリン | アーチャー | 36 | N | 55 |
| ドラゴン | フレイムドラゴン | 36 | N | 51 |
| ゴブリン | バーサーカー | 36 | C | 23 |
| ゴブリン | ルーンフェンサー | 36 | L | 84 |
| ゴブリン | アーチャー | 36 | N | 50 |
| ゴブリン | テラーナイト | 36 | C | 16 |
| ゴブリン | テラーナイト | 36 | C | 27 |
| ヒューマン男 | クレリック | 36 | L | 85 |
| ヒューマン男 | ナイト | 36 | L | 73 |
| ヒューマン男 | ガンナー | 36 | N | 44 |
| ヒューマン男 | ガンナー | 36 | N | 58 |
ゾショネルの神殿B4
| ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+1100 ■バフカードを獲得 VITのチャーム×3 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 火のエレメンタルチャーム |
|---|
以下から10体出現。
エキストラバトル扱いのためデニムは出撃不要。
| ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 |
|---|---|---|---|---|
| タイタン | タイタン | 36 | C | 13 |
| タイタン | タイタン | 36 | C | 24 |
| ウルク | ウルク | 36 | C | 33 |
| ヒューマン男 | ナイト | 36 | L | 84 |
| ヒューマン男 | ナイト | 36 | L | 92 |
| タイタン | タイタン | 36 | C | 26 |
| ドラゴン | フレイムドラゴン | 36 | N | 48 |
| ドラゴン | フレイムドラゴン | 36 | N | 62 |
| ゴブリン | ルーンフェンサー | 36 | L | 77 |
| ゴブリン | ペイトリアーク | 36 | C | 37 |
| ゴブリン | ペイトリアーク | 36 | C | 28 |
| ヒューマン男 | クレリック | 36 | L | 76 |
| ヒューマン男 | クレリック | 36 | L | 84 |
| ドラゴン | フレイムドラゴン | 36 | N | 54 |
| ヒューマン男 | ビーストテイマー | 36 | N | 58 |
| ゴブリン | バーサーカー | 36 | C | 27 |
| ヒューマン男 | ガンナー | 36 | N | 40 |
| ゴブリン | ウォリアー | 36 | N | 43 |
| ゴブリン | アーチャー | 36 | N | 51 |
| ヒューマン男 | ウォーロック | 36 | L | 83 |
ゾショネルの神殿 至聖所
精霊の巫女の力を求めるデニムたちの前に、神殿の守護者が姿を見せる。
| 勝利条件 | 神殿の守護者を倒せ! |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
| 出撃人数 | 12 |
| 敵数 | 12 |
| ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+1100 ■バフカードを獲得 VITのチャーム×3 ■戦闘不能状態の味方を出さずに勝利 火のエレメンタルチャーム×3 |
最深部のみイベントバトルで、イーフリートを倒せばクリア。
禁呪「スーパーノヴァ」を使うので、沈黙状態にするといい。
戦闘後は自動的にワールドマップに戻ります。
| ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|
| イーフリート | イーフリート | 38 | N | 100 | ■初戦時 銃器強化術書(100%) 盾防具錬成秘伝書(100%) 弓錬成秘伝書(100%) スーパーノヴァ(100%) ■再戦時 巫女の証 スーパーノヴァⅡ |
| サイクロプス | サイクロプス | 36 | C | 73 | |
| サイクロプス | サイクロプス | 36 | C | 81 | |
| サイクロプス | サイクロプス | 36 | C | 82 | |
| ゴブリン | ホプリタイ | 36 | N | 94 | |
| ゴブリン | ホプリタイ | 36 | N | 76 | |
| ゴブリン | テラーナイト | 36 | C | 84 | |
| ゴブリン | テラーナイト | 36 | C | 71 | |
| ゴブリン | アーチャー | 36 | N | 85 | |
| ゴブリン | アーチャー | 36 | N | 80 | |
| ゴブリン | ウィザード | 36 | C | 95 | |
| ゴブリン | ウィザード | 36 | C | 97 |
- 関連リンク
- 第4章シナリオチャート
- 禁呪探索編
- ボード砦(古の神殿イベント)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.