第3章Nルート コリタニ城 城内
最終更新日:
ステージデータ
勝利条件 | 将軍ザエボスを倒せ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 12 |
敵数 | 13 |
ボーナスタスク | ■アタックチームにアーチャーを入れて勝利 EXP+800 ■アタックチームにナイトを入れて勝利 雷のエレメンタルチャーム ■バフカードを獲得 クレイモアー |
敵データ
ユニット | クラス | Lv | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
将軍ザエボス | ナイト | 15 | 4 | 9 | 風 | L | 99 | 天使の果実 |
ヒューマン女 | テラーナイト | 14 | 8 | 8 | 風 | N | 45 | メテオインパクトⅡ オヴェリス黄銅貨×40 |
ヒューマン男 | テラーナイト | 14 | 8 | 10 | 火 | L | 87 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 |
ヒューマン男 | ドラグーン | 14 | 6 | 8 | 風 | C | 74 | 竜騎士の証×3 オヴェリス銀貨×2 オヴェリス銅貨×10 オヴェリス黄銅貨×15 |
ヒューマン女 | ドラグーン | 14 | 6 | 10 | 雷 | N | 68 | 竜騎士の証×3 オヴェリス銀貨×2 オヴェリス銅貨×10 オヴェリス黄銅貨×15 |
ヒューマン男 | アーチャー | 14 | 5 | 7 | 火 | L | 59 | |
ヒューマン女 | アーチャー | 14 | 5 | 11 | 風 | C | 48 | |
ヒューマン男 | ウィザード | 14 | 4 | 6 | 雷 | N | 35 | アヴァランチⅡ オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 |
ヒューマン女 | ウィッチ | 14 | 4 | 12 | 風 | L | 29 | サンダーフレアⅡ スペルチャージ マジックリーフ+2 薬草×5 |
ヒューマン男 | クレリック | 14 | 2 | 8 | 光 | L | 76 | 祝福の聖石×3 至福の聖石×2 レザレクション |
ヒューマン女 | クレリック | 14 | 2 | 10 | 光 | C | 19 | 祝福の聖石 至福の聖石 レザレクション |
ホークマン | ウォリアー | 14 | 5 | 5 | 風 | N | 84 | |
ホークマン | ウォリアー | 14 | 5 | 13 | 風 | N | 56 |
会話イベント
発生させる必要はありません。
- 敵数11体以下でのザエボス行動時
- デニム行動時
- ザエボスHP50%以下での行動時
攻略
人間とホークマンだけなので戦いやすい。
初期位置で待ち伏せて個別撃破し、
飛行ユニットでザエボスのランパートフォースを越えて後衛ユニットを倒そう。
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.