第3章Cルート コリタニ城 城内
最終更新日:
ステージデータ
勝利条件 | 将軍ザエボスを倒せ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 10 |
敵数 | 12 |
ボーナスタスク | ■アタックチームにアーチャーを入れて勝利 EXP+800 ■マイナス効果のコンディションを付与するアクションを実行 風のエレメンタルチャーム |
敵データ
ユニット | クラス | Lv | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
将軍ザエボス | ナイト | 21 | 4 | 9 | 風 | L | 84 | |
ヒューマン女 | テラーナイト | 20 | 7 | 8 | 風 | N | 45 | スペルチャージ オヴェリス黄銅貨 |
ヒューマン男 | テラーナイト | 20 | 7 | 10 | 火 | L | 87 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 |
ヒューマン男 | ドラグーン | 20 | 5 | 7 | 風 | L | 59 | 竜騎士の証×3 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
ヒューマン女 | ドラグーン | 20 | 5 | 11 | 雷 | C | 48 | 竜騎士の証×3 オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
ヒューマン男 | アーチャー | 20 | 4 | 6 | 風 | N | 35 | |
ヒューマン女 | アーチャー | 20 | 4 | 12 | 火 | L | 29 | |
ヒューマン男 | クレリック | 20 | 2 | 8 | 光 | L | 76 | レザレクション オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
ヒューマン女 | クレリック | 20 | 2 | 10 | 光 | C | 19 | レザレクション オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
ホークマン | ルーンフェンサー | 20 | 5 | 5 | 風 | N | 84 | |
ホークマン | ルーンフェンサー | 20 | 5 | 13 | 雷 | N | 56 | |
ヒューマン男 | ウォーロック | 20 | 3 | 4 | 風 | C | 25 | 魔術士の証 クラッグプレスⅡ |
会話イベント
発生させる必要はありません。
- 敵数6体以下でのザエボス行動時
- デニム行動時
攻略
人間ユニットだけなので戦いやすい敵編成。
敵は高所にいるので、初期位置で待ち伏せて、
前進してきた敵を各個撃破がオススメ。
またはランパートフォースをセットしたドラゴンを前進させて壁にして
後ろから弓や魔法で攻撃すると良いでしょう。
ザエボスはHP20%以下になると撤退する。倒すことはできない。
戦闘後
カチュアがゴリアテへ戻ろうとする。
ここで出る選択肢はどちらを選んでも何も影響はない。
セリフが異なるのみ。
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.