第2章Lルート クァドリガ砦
最終更新日:
ステージデータ
HPmaxのチャームは獲得しておきたいところ。
勝利条件 | 海賊ダッザを倒せ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 10 |
敵数 | 10 |
ボーナスタスク | ■命中率100%の攻撃アクションを実行 EXP+500 ■HPを回復するアクションを実行 水のエレメンタルチャーム ■バフカードを獲得 HPmaxのチャーム×3 |
ゲスト
ユニット | クラス | X | Y | AL |
---|---|---|---|---|
カチュア | プリースト | 17 | 3 | L |
ザパン | バーサーカー | 7 | 2 | C |
敵データ
ユニット | クラス | Lv | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海賊ダッザ | バーサーカー | 16 | 4 | 5 | 風 | L | 85 | イシュタルの神酒×3 アスモデの呪薬×3 腐りかけの果実×3 ゲルゲの口伝書 |
ヒューマン男 | ウォリアー | 15 | 6 | 5 | 土 | C | 75 | |
ヒューマン女 | ウォリアー | 15 | 8 | 5 | 土 | N | 68 | |
ヒューマン女 | ウィザード | 15 | 2 | 1 | 土 | N | 49 | ライトニングボウⅡ オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 マジックリーフ+1 |
ゴブリン | ウィザード | 15 | 2 | 7 | 土 | L | 47 | デッドショットⅡ オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 マジックリーフ+1 |
ホークマン | アーチャー | 15 | 3 | 10 | 風 | C | 51 | |
ホークマン | ルーンフェンサー | 15 | 5 | 11 | 雷 | C | 58 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 キュアリーフ+3 |
ヒューマン男 | ウォリアー | 15 | 8 | 8 | 火 | L | 82 | |
サイクロプス | サイクロプス | 15 | 7 | 11 | 風 | L | 36 | オヴェリス銀貨 丸太 なめし革 |
ランダム出現(以下から1体)
ユニット | クラス | Lv | X | Y | ELE | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイクロプス | サイクロプス | 15 | 7 | 12 | 火 | N | 29 | オヴェリス銀貨 丸太 なめし革 |
ゴブリン | バーサーカー | 15 | 5 | 10 | 雷 | C | 46 | |
ヒューマン女 | バーサーカー | 15 | 4 | 12 | 火 | L | 20 |
攻略
海賊から1人の賞金稼ぎ「ザパン」が狙われている。
助けると仲間にすることができるので救出しましょう。
ザパンは魔法ダメージに弱めなので、
カノープスやホークマンで早めにウィッチなどを倒しましょう。
クイックムーブでカノープスや回復役を加速するのも良い手だと思います。
戦闘後
ザパンとの会話で選択肢が発生。
ここで断ると4章で戦闘になるが、ランダム出現する敵がウイングリングをドロップする。
欲しいなら仲間にするのは一旦断りましょう。
選択肢 | 結果 |
---|---|
…いいだろう。 | ザパンが仲間になる |
悪いけど、遠慮しておくよ。 | ここでは仲間にならないが、4章で再会できる 称号「無法者の敵」を獲得 |
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.