シリーズ攻略・解析

クラス(仲間キャラクター)

最終更新日:

リマスター版の追加クラス(忍者・陰陽師)のページは別途用意しています。

補足

技Lv:仲間にした時の技Lv(マスターレベルに加算する)
術Lv:仲間にした時の術Lv(マスターレベルに加算する)
閃き:閃きタイプ。マウスカーソルを合わせると閃き可能な技が表示されます(全員が閃き可能な技は省略)

帝国重装歩兵

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ベア 14 16 12 15 12 11 23   3 -7 13
バイソン 15 17 12 16 13 11 21 体殴斬   1 -7 13
ウォーラス 13 16 14 14 10 10 23 殴斬   1 -7 13
スネイル 12 15 12 16 13 13 21   2 -7 14
ヘッジホッグ 11 18 12 16 12 11 22 射突斬   0 -7 13
トータス 12 15 13 15 14 12 22   1 -7 13
ライノ 13 16 14 15 11 13 21   1 -7 13
フェルディナント 10 15 13 16 13 10 23   2 -7 13

帝国軽装歩兵

帝国軽装歩兵(男)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ジェイムズ 11 16 15 13 11 17 18 射突殴斬   1 -7 11
ジョン 13 16 15 14 10 18 17 射突殴斬   1 -7 11
リチャード 8 17 15 12 12 19 16 射突殴斬   1 -7 10
ハーバート 10 18 16 14 11 17 17 射突殴斬 1 -6 14
ハリー 11 18 16 16 15 15 16 射突殴斬   1 -7 11
ロナルド 9 17 15 14 11 18 18 射突殴斬   1 -7 13
ドワイト 8 17 18 13 12 16 17 射突殴斬   1 -7 11
フランクリン 13 18 15 13 13 18 17 射突殴斬 1 -5 14

帝国軽装歩兵(女)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ライーザ 11 16 16 16 13 16 17 射突殴斬   2 -7 3
ジェシカ 8 16 18 17 10 14 16 射突殴斬   1 -7 14
シャーリー 7 17 15 16 13 17 18 射突殴斬 1 -4 3
オードリー 15 18 15 17 11 15 17 射突殴斬   2 -7 14
ジュディ 10 17 15 16 16 18 18 射突殴斬   1 -7 10
グレース 12 18 15 15 15 17 17 射突殴斬   1 -7 14
イングリット 8 17 16 15 14 16 18 射突殴斬   2 -7 3
グレタ 9 17 15 15 11 17 16 射突殴斬   1 -7 2

帝国猟兵

帝国猟兵(男)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ヘンリー 12 13 22 13 11 16 15 射突   2 -7 2
ルイ 11 14 21 14 11 15 15 射突   1 -7 2
チャールズ 10 15 20 13 12 15 14   2 -7 2
ウィリアム 13 13 22 12 10 16 16 射突   2 -7 2
フィリップ 12 15 21 14 12 14 16   1 -7 2
エドワード 10 16 20 11 14 17 15   4 -7 2
アレクサンドル 12 13 22 16 10 15 17   1 -7 2
フリードリッヒ 15 14 21 13 12 16 15 2 -5 2

帝国猟兵(女)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
テレーズ 10 13 20 15 10 16 14 射突 2 -6 2
メアリー 8 15 21 14 13 15 13   2 -7 3
アグネス 6 14 20 17 12 16 12 射突 天水 1 -5 2
キャサリン 7 13 22 15 11 15 14   2 -7 2
アン 9 16 20 14 12 15 13 1 -4 2
ユリアナ 11 12 23 14 12 13 15   3 -7 2
イザベラ 7 14 21 19 10 14 12 射突 1 -1 2
エリザベス 8 13 22 15 12 13 15   2 -7 2

宮廷魔術士

宮廷魔術士(男)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
アリエス 10 12 16 21 11 13 12 風水 -5 1 5
サジタリウス 12 10 19 19 10 14 10 風水 0 1 2
ライブラ 8 11 16 23 11 12 11   風水 -7 3 15
タウラス 11 12 17 21 13 14 10   風水 -7 2 15
ジェミニ 10 11 17 20 12 14 13   風水 -7 2 15
カプリコーン 9 12 16 19 14 13 12 風水 -4 1 5
キグナス 13 13 18 21 14 12 12   風水 -7 2 15
クラックス 10 11 17 20 12 15 11   風水 -7 1 15

宮廷魔術士(女)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
エメラルド 10 10 17 20 14 16 10   風火 -7 2 15
アメジスト 8 10 17 19 13 15 13   風火 -7 1 15
オニキス 11 10 18 20 12 16 11   風火 -7 1 15
トパーズ 10 11 16 20 15 15 10   風火 -7 1 15
ガーネット 8 11 16 21 14 15 11   風火 -7 1 15
オパール 12 11 17 20 14 16 11   風火 -7 2 15
ルビー 10 11 18 22 15 16 10   風火 -7 3 15
サファイア 12 13 17 18 12 17 12 風火 3 2 3

フリーファイター

フリーファイター(男)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ヘクター 13 21 14 12 11 16 18 殴斬 2 -6 11
オライオン 11 20 15 13 10 17 16 3 -6 10
ジェイスン 11 19 16 14 11 15 17 突殴斬   1 -7 9
シーシアス 10 20 14 13 10 16 17 突殴斬 1 -5 9
アキリーズ 13 19 15 14 13 15 19   2 -7 8
ユリシーズ 12 21 15 13 12 16 17 突殴斬 1 -5 9
パーシアス 11 18 16 13 12 17 16 殴斬   2 -7 13
ハーキュリーズ 13 20 17 14 13 14 16 殴斬 1 -6 11

フリーファイター(女)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
アンドロマケー 11 19 16 15 11 13 18 射斬 1 -6 14
シーデー 10 18 17 15 11 15 16 体射斬 1 -5 2
メディア 15 19 16 14 18 14 17 射殴斬 地火 2 -6 14
ヒッポリュテー 12 18 15 17 12 13 18 突斬   2 -7 9
デーイダメイア 14 19 16 15 10 14 17   1 -7 11
ペネロープ 11 20 16 14 11 13 19 2 -5 14
アンドロメダ 7 17 18 15 13 15 17 射斬 1 -6 2
ディアネイラ 10 19 16 14 13 14 18 射斬   2 -7 11

フリーメイジ

フリーメイジ(男)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
レグルス 10 12 15 20 15 17 15 地水 -5 3 1
アルゴル 8 12 16 19 13 16 15 地水 -5 2 5
ポラリス 10 11 16 21 12 16 16 地水 -7 3 15
カノープス 6 12 15 19 14 18 15 地水 -5 3 5
プロキオン 8 10 16 20 15 17 15 地水 -4 2 5
リゲル 9 11 18 18 14 16 14 地水 -6 2 2
ヴェガ 13 12 14 22 12 17 15 地水 -7 3 15
シリウス 7 11 17 19 13 16 16 地水 -6 3 5

フリーメイジ(女)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ローズ 7 11 17 19 13 17 13 地火 -5 2 15
リリィ 8 10 18 20 12 16 12 地火 -4 3 3
デイジー 10 11 17 18 13 19 13   地火 -7 1 15
アイリス 9 10 15 22 17 15 12   地火 -7 1 15
マグノリア 11 13 18 19 15 17 14 地火 -5 3 0
ヘイゼル 7 11 17 20 16 16 13 地火 -7 4 15
アイヴィ 8 10 17 19 15 18 11 地火 -6 3 3
ウィンドシード 9 11 17 20 16 17 13 地火 -7 2 15

インペリアルガード

インペリアルガード(男)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ワレンシュタイン 12 23 10 11 10 12 20 突斬 3 0 9
タンクレッド 13 21 12 11 11 11 21 2 0 4
ダブー 12 22 10 12 12 14 19 3 0 4
マールバラ 14 23 11 13 14 13 18 2 0 4
ハンニバル 15 25 12 11 18 11 18 突斬 4 0 9
エパミノンダス 11 22 13 12 13 12 17 2 0 4
グスタフ 13 24 10 10 10 11 20 3 0 4
ベリサリウス 12 23 11 14 12 13 19 射突 2 0 9

インペリアルガード(女)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ミネルバ 11 20 12 17 12 10 17 射突斬 2 1 14
ルナ 14 21 10 18 13 12 16 2 1 9
ユノー 10 23 10 15 12 11 17 3 1 13
セレス 13 22 10 15 13 13 16 突斬 2 1 11
オーロラ 12 21 11 17 15 10 17 3 1 9
フューリー 11 19 13 18 15 11 16 射突 2 1 9
ヴィクトリア 10 21 12 16 14 11 18 3 1 4
ディアナ 15 22 11 16 18 11 18 突殴 2 1 10

軍師

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
シゲン 10 10 11 21 12 23 11   天風水 -7 3 15
ハクヤク 8 10 13 19 12 22 11   天地火 -7 3 15
タンプク 9 10 11 20 11 24 11 天地水 -5 3 15
チュウタツ 13 12 12 22 15 22 13   天風火 -7 5 15
コウキン 11 10 11 21 13 23 10   天風水 -7 3 15
ハクゲン 13 13 12 20 14 22 12 天風火 -4 4 8
モウトク 12 11 12 19 12 21 12 天地水 -5 3 2
コウメイ 5 10 10 25 10 25 10   天地火 -7 5 15

イーストガード

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ジュウベイ 12 18 14 11 23 21 13 3 -6 8
テッシュウ 14 17 13 13 13 20 11 1 -6 8
シュウサク 13 16 15 12 14 21 10 射斬   2 -7 8
ガンリュウ 10 18 10 11 12 21 11   2 -7 8
トシ 11 20 12 13 15 20 12   3 -7 8
レンヤ 13 19 14 12 12 21 10   4 -7 10
ボクデン 15 16 12 14 14 22 11 射斬 2 -6 8
ソウジ 1 22 12 14 13 24 11 3 -7 8

デザートガード

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
シャールカーン 12 19 12 17 16 13 18 2 -4 10
ネマーン 11 20 13 16 14 12 19 射斬 1 -5 13
ダンダーン 14 18 15 18 17 12 18 2 -6 13
シャハリヤール 15 19 13 16 15 13 19 体射斬 1 -5 14
アバールハサン 10 18 14 17 13 14 17 射斬   3 -7 13
マルザワーン 12 20 12 16 16 14 18 射斬 1 -5 13
アルマノス 14 19 15 18 14 12 16   2 -7 13
スライマーン 13 19 14 18 13 13 19 体射斬 2 -6 10

アマゾネス

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ジャンヌ 11 17 19 13 10 17 19 射突殴   3 -7 9
クリームヒルト 8 15 20 12 14 18 18 射突殴   2 -7 9
エカテリーナ 15 14 18 15 21 16 21 体射斬   1 -7 9
テオドラ 10 17 19 12 16 18 17 射突   1 -7 4
アグリッピナ 11 15 19 13 15 17 19 射突殴   2 -7 9
アルテミシア 8 15 20 14 14 16 18 5 -6 2
ブコウ 13 16 17 14 13 15 20 射突   2 -7 9
トモエ 14 19 18 12 18 17 18 射突斬   3 -7 9

ハンター

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ハムバ 10 12 24 10 12 14 15 射突   1 -7 2
クワワ 12 11 22 12 17 13 16 射斬   2 -7 2
ムジュグ 11 13 24 11 14 15 14 体射   2 -7 2
バイ 8 13 23 10 14 13 15   3 -7 2
オセイ 9 14 22 11 21 14 16 射斬   2 -7 2
ランガリ 10 15 21 11 16 13 14 射突   2 -7 2
ケチェワ 14 12 24 11 13 12 17   3 -7 2
ガダフム 12 12 25 10 14 14 14 射殴   2 -7 2

ノーマッド

ノーマッド(男)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
アルタン 12 17 19 15 12 17 13 射突殴斬 1 -5 9
ガルタン 11 18 17 15 11 16 14 体射殴   2 -7 6
バツー 13 16 20 16 13 16 13 射殴斬   1 -7 6
エセン 9 17 18 16 18 17 12 体射殴 1 1 10
ダヤン 11 18 18 17 10 15 13 射殴斬 1 -6 6
アクダ 10 15 19 18 11 18 12 体射殴   2 -7 6
アボキ 10 17 18 15 13 16 15 射殴 1 -6 9
ボクトツ 11 18 16 15 12 17 14 射殴   2 -7 6

ノーマッド(女)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ファティマ 8 15 18 18 23 17 13 射殴斬 2 -5 2
ベスマ 9 16 17 18 12 16 15 射殴 1 -6 2
アリア 9 14 19 20 10 16 13 射殴   1 -7 2
ミズラ 10 14 19 17 13 18 14 射殴 2 -5 2
アズィーザ 6 14 18 18 11 17 15 体射殴   1 -6 5
ドニヤ 10 15 19 19 13 16 13 射殴   2 -7 14
ノーズハトゥ 11 12 20 16 11 19 14 射殴 1 -6 2
シャハラザード 12 14 20 17 12 18 14 射殴 2 -6 2

ホーリーオーダー

ホーリーオーダー(男)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ゲオルグ 14 21 13 16 10 11 18 突殴斬 5 4 9
ピーター 13 20 14 15 11 13 17 突斬 3 2 13
ポール 15 22 12 15 10 12 19 3 2 9
ジェイコブ 12 21 13 15 10 13 18 突斬 2 1 9
ベネディクト 13 20 14 18 10 11 17 2 2 10
バランタイン 15 22 13 17 11 12 16 4 2 13
ウルバン 12 21 12 15 10 14 17 天風 2 1 9
クリストフ 14 21 12 15 10 12 20 体斬 3 3 14

ホーリーオーダー(女)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ソフィア 12 12 11 24 13 12 12 天水 1 4 5
アガタ 11 13 12 22 13 12 12 天水 1 1 15
モニカ 8 12 12 23 13 11 12 天水 2 2 15
ガートルード 13 14 11 22 12 13 11 天水 1 1 15
バルバラ 11 13 10 22 13 14 14 天水 1 1 5
マチルダ 12 14 12 21 12 13 13 天水 2 2 5
マグダレーナ 14 13 14 22 12 11 12 天水 1 1 15
マリア  12 13 11 23 11 12 13 天水 1 3 5

海女

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ナタリー 8 15 16 18 13 19 17 天風 -3 2 15
マライア 6 16 14 19 14 18 19 天風 -3 2 15
ジャニス 7 14 15 18 11 19 16 天風 -4 4 15
オリヴィア 6 15 16 16 12 18 18 天風 -3 1 5
ケイト 9 14 17 18 12 20 17 天風 -3 2 15
サラ 8 16 14 18 13 17 18 天風 -3 1 15
デビー 11 17 15 17 12 19 19 天風 -3 2 15
リンダ 8 14 17 18 22 18 17 天風 -4 2 15

武装商船団

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
エンリケ 13 17 16 12 13 21 15 射殴 2 -4 6
マゼラン 12 18 14 13 16 20 17 体殴   3 -7 9
ガマ 14 17 15 12 15 22 15 殴斬   2 -7 2
マハン 11 17 17 11 16 20 16 射殴 2 -3 9
フィッシャー 13 18 14 12 20 20 17 体殴   2 -7 6
ティルピッツ 9 19 15 11 14 21 16 突殴   2 -7 9
テイワ 12 16 18 11 15 20 16 射殴 1 -3 6
ドレイク 15 18 16 10 21 22 15 射殴斬 1 -2 10

サイゴ族

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
エイリーク 13 18 14 12 11 12 21   3 -7 5
ハールファグル 12 19 13 13 10 13 20 体殴   1 -7 5
パールナ 14 18 13 11 10 14 21 体殴   2 -7 0
アリンビョルン 12 17 14 12 12 13 22   3 -7 5
エギル 14 19 11 13 11 15 21 体殴   1 -7 1
オーラーヴ 11 17 13 11 10 11 22 体殴   2 -7 5
シグルズ  10 16 14 13 13 12 20   3 -7 5
スノリ 12 18 12 11 12 14 21 体殴   5 -7 1

格闘家

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
カール 16 17 14 11 12 14 23   2 -7 0
フリッツ 14 19 11 10 11 15 22   1 -7 0
ダイナマイト 28 18 12 10 13 16 21   2 -7 0
テリー 13 17 13 11 12 14 23   3 -7 0
ブルーザー 14 19 11 10 10 15 24   1 -7 0
ベイダー 16 23 10 10 10 10 25   4 -7 0
ハセ 19 17 13 11 11 16 23   2 -7 0
ライガー 13 18 14 10 11 18 19   3 -7 1

シティシーフ

シティシーフ(男)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
スパロー 12 15 19 12 11 19 15 射斬   1 -7 2
クロウ 9 16 18 13 12 21 14 突斬   1 -7 3
ロビン 13 15 19 13 11 19 15   2 -7 14
ピジョン 11 16 18 11 13 20 16 突斬   1 -7 14
スターリング 10 17 18 11 23 19 14 突斬   1 -7 10
スイフト 8 16 17 12 16 20 15 突斬 1 -3 3
スラッシュ 7 16 18 14 15 19 14   2 -7 10
ファルコン 10 15 17 13 12 21 13 射突斬   0 -7 2

シティシーフ(女)

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
キャット 9 15 18 13 24 22 12 体突 1 0 0
ビーバー 11 13 18 15 11 19 13 2 -4 3
バジャー 8 13 17 16 15 18 12 射突   1 -7 2
マウス 9 13 18 17 12 18 11 射突   1 -7 3
ラビット 7 14 17 13 23 21 10 3 -6 10
フェレット 9 15 18 14 16 19 11 1 2 10
ウィーゼル 6 13 18 15 18 20 10 射突   1 -7 3
フォックス 8 13 20 16 15 19 10   2 -7 3

サラマンダー

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ケルート 13 22 10 18 13 11 20 体殴 2 3 6
タンボラ 12 23 11 19 12 10 21 体殴 2 4 5
ガルンガン 11 22 10 18 11 12 21 体殴 3 3 0
アウ 14 24 12 17 12 11 20 体殴 2 5 0
メラピ 12 21 11 16 13 10 22 体突殴 2 4 5
アグン 13 22 10 17 16 12 21 体殴 2 3 6
ソプタン 11 21 11 19 11 12 22 体殴 2 2 11
パパンダヤン 14 21 10 18 12 14 21 体殴 3 3 0

モール

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
シエロ 12 10 21 18 14 11 22 3 4 3
レゴ 13 12 22 19 15 10 20 体突 1 3 3
チェルノ 15 11 21 18 13 12 21 突殴 1 2 3
ポド 12 10 22 17 12 11 21 0 5 3
ラト 14 11 20 20 11 11 22 体突 2 3 3
グライ 11 12 22 17 12 12 20 1 4 3
バーティ 13 10 21 16 19 11 23 体突 1 5 3
ブルニ 12 11 23 18 14 12 21 体突 2 3 3

ネレイド

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
テティス 8 10 22 19 14 21 10 -2 4 15
ペルーサ 9 10 21 17 13 20 10 -3 5 5
リューシアナッサ 9 10 23 18 15 22 10 -2 5 15
メリテー 7 10 22 17 13 21 10 -4 4 15
アムピトリーテ 10 10 21 20 14 23 10 -3 5 15
ナウシトエ 9 10 25 17 13 21 10 -2 4 15
サオー 7 10 21 18 14 22 10 -3 3 5
ガラテイア 9 10 24 19 18 20 10 -1 5 15

イーリス

名前 LP 腕力 器用 魔力 理力 素早 体力 技Lv 術Lv
ウィンディ  7 10 17 21 13 20 10 0 5 2
クラウディア 6 10 18 21 12 24 10 -2 3 2
スカイア  8 10 19 24 11 21 10 -7 5 2
ブレズィア 7 10 17 23 13 20 10 -3 4 2
ゲイル  6 10 18 23 15 22 10 -1 4 2
エア 8 10 17 24 12 21 10 -7 6 2
ストーミー 7 10 19 24 15 20 10 -7 7 2
ナディール 9 10 20 23 13 23 10 -7 5 2


© 1993,2010,2016,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI
CG Illustration : ArtePiazza
当該作品の転載・配布は禁止いたします。