敵データ(レベル・耐性)
最終更新日:
本ページはSFC・リマスター版の情報です。フルリメイク版の情報はこちら。
敵について
ダンジョンなどでは敵がマップ上を歩いており、接触すると戦闘になります。
つまりシンボルエンカウントのシステムが採用されている。
戦闘では敵のHPを減らし切れば倒したことになる。
※モンスターにも、LPのデータがあるがすべて「1」なので気にしなくていい。
また、味方キャラと同様に腕力や斬属性防御などのデータも設定されている。
特に防御力と耐性に注目して、対策を考えると良いでしょう。

戦闘後
勝利、全滅、退却関わらず、戦闘をするたびに下記の要素が発生します。
敵データ
リストのヘッダをクリックするとソートができます。
フィルターにキーワードを入れて「絞り込み」を押すと、部分一致した項目だけ表示されます。
| 名前 | 種族 | 浮 遊 | ボ ス | 不 死 | 女 性 | HP | WP | JP | 技術 点 | 技 Lv | 術 Lv | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 理 力 | 素 早 | 体 力 | 防御力 | 耐性 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | ス | 圧 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||||||||||||||||||
| 名前 | 種族 | 浮 遊 | ボ ス | 不 死 | 女 性 | HP | WP | JP | 技術 点 | 技 Lv | 術 Lv | 腕 力 | 器 用 | 魔 力 | 理 力 | 素 早 | 体 力 | 防御力 | 耐性 | ||||||||||||||
| 斬 | 殴 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | ス | 圧 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||||||||||||||||||
| スケルトン | 人間 | - | - | 死 | - | 350 | 98 | 85 | 36 | 14 | 10 | 16 | 17 | 11 | 12 | 17 | 10 | 10 | 5 | 12 | 13 | 2 | 9 | 8 | 4 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| スカルデーモン | 人間 | - | - | 死 | - | 999 | 140 | 149 | 113 | 20 | 18 | 15 | 19 | 13 | 14 | 18 | 10 | 18 | 12 | 20 | 22 | 4 | 15 | 15 | 10 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| ボーンヘッド | 人間 | - | - | 死 | - | 80 | 28 | 13 | 6 | 4 | 1 | 13 | 15 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 4 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| スカルロード | 人間 | - | - | 死 | - | 2999 | 250 | 250 | 1140 | 39 | 31 | 16 | 24 | 17 | 18 | 22 | 10 | 16 | 10 | 18 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| ロトンビースト | 獣 | - | - | 死 | - | 530 | 56 | 37 | 16 | 8 | 4 | 16 | 16 | 11 | 15 | 14 | 25 | 9 | 5 | 12 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| スパイクヘッド | 獣 | - | - | 死 | - | 900 | 126 | 125 | 96 | 18 | 15 | 16 | 17 | 13 | 16 | 17 | 25 | 16 | 10 | 20 | 24 | 6 | 12 | 12 | 7 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| ドレッドナイト | 獣人 | - | - | 死 | - | 2600 | 231 | 189 | 495 | 33 | 23 | 20 | 16 | 17 | 17 | 19 | 45 | 16 | 10 | 20 | 24 | 8 | 15 | 15 | 10 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| ヘルビースト | 獣 | - | - | 死 | - | 4561 | 250 | 237 | 1843 | 41 | 29 | 26 | 44 | 15 | 15 | 20 | 50 | 16 | 10 | 20 | 24 | 8 | 20 | 20 | 10 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| フライアー | 悪魔 | 浮 | - | 死 | - | 155 | 42 | 69 | 16 | 6 | 8 | 16 | 19 | 16 | 12 | 18 | 11 | 8 | 4 | 10 | 12 | 32 | 5 | 6 | 2 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| ウインガー | 悪魔 | 浮 | - | 死 | - | 265 | 98 | 101 | 54 | 14 | 12 | 17 | 19 | 16 | 12 | 19 | 11 | 10 | 5 | 13 | 14 | 6 | 10 | 12 | 5 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| ヘルタスケルター | 悪魔 | 浮 | - | 死 | - | 788 | 168 | 181 | 303 | 24 | 22 | 18 | 20 | 16 | 12 | 22 | 11 | 16 | 10 | 20 | 24 | 8 | 64 | 15 | 10 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| 腐骨鳥 | 人間 | 浮 | - | 死 | - | 350 | 70 | 53 | 31 | 10 | 6 | 18 | 19 | 13 | 14 | 19 | 10 | 8 | 4 | 10 | 12 | 2 | 8 | 8 | 3 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| 獄門鳥 | 爬虫 | 浮 | - | 死 | - | 160 | 49 | 37 | 12 | 7 | 4 | 17 | 18 | 13 | 15 | 19 | 10 | 8 | 4 | 10 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| アドバード | 竜 | 浮 | - | 死 | - | 2250 | 238 | 189 | 625 | 34 | 23 | 16 | 20 | 16 | 15 | 23 | 10 | 16 | 10 | 18 | 20 | 8 | 15 | 15 | 10 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| ボーンドレイク | 竜 | - | - | 死 | - | 6666 | 168 | 149 | 220 | 24 | 18 | 21 | 16 | 15 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 24 | 32 | 6 | 13 | 13 | 20 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| チャリオット | 竜 | - | - | 死 | - | 9999 | 250 | 213 | 2140 | 36 | 26 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 35 | 20 | 10 | 24 | 32 | 8 | 14 | 14 | 20 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 | ||
| コープス | 人間 | - | - | 死 | - | 82 | 28 | 29 | 6 | 4 | 3 | 17 | 14 | 11 | 13 | 10 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | |||
| ゾンビ | 人間 | - | - | 死 | - | 165 | 42 | 37 | 16 | 6 | 4 | 16 | 15 | 12 | 14 | 11 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | |||
| レブナント | 人間 | - | - | 死 | - | 450 | 112 | 85 | 52 | 16 | 10 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 10 | 2 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | |||
| 屍食鬼 | 獣人 | - | - | 死 | - | 260 | 42 | 29 | 10 | 6 | 3 | 18 | 15 | 12 | 13 | 15 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | |||
| 吸精鬼 | 獣人 | - | - | 死 | - | 650 | 119 | 109 | 80 | 17 | 13 | 14 | 19 | 13 | 15 | 17 | 16 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | |||
| 寄生鬼 | 獣人 | - | - | 死 | - | 1960 | 250 | 229 | 516 | 36 | 28 | 14 | 20 | 14 | 16 | 18 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | |||
| ボーンバイター | 巨人 | - | - | 死 | - | 413 | 56 | 29 | 18 | 8 | 3 | 19 | 14 | 11 | 13 | 13 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | |||
| ブレインイーター | 巨人 | - | - | 死 | - | 1240 | 147 | 133 | 210 | 21 | 16 | 19 | 14 | 11 | 13 | 15 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | |||
| ブラッドサッカー | 巨人 | - | - | 死 | - | 2001 | 203 | 205 | 448 | 29 | 25 | 20 | 14 | 11 | 13 | 14 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | |||
| 獄竜 | 竜 | - | - | 死 | - | 6686 | 250 | 250 | 1951 | 41 | 37 | 28 | 20 | 14 | 17 | 18 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 16 | 16 | 8 | ス | 圧 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 |
| 屍竜 | 竜 | - | - | 死 | - | 536 | 63 | 61 | 29 | 9 | 7 | 19 | 17 | 11 | 13 | 14 | 20 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | |||
| 腐竜 | 竜 | - | - | 死 | - | 1900 | 196 | 189 | 263 | 28 | 23 | 22 | 18 | 11 | 13 | 15 | 20 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | ス | 圧 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 |
| ヴァンパイア(男) | 人間 | - | - | 死 | - | 4216 | 250 | 245 | 756 | 37 | 30 | 18 | 16 | 11 | 16 | 19 | 22 | 13 | 14 | 10 | 10 | 6 | 24 | 24 | 8 | ス | 圧 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 |
| ヴァンパイア(女) | 人間 | - | - | 死 | 女 | 4924 | 250 | 250 | 1273 | 37 | 31 | 13 | 20 | 11 | 17 | 21 | 14 | 13 | 14 | 10 | 10 | 6 | 24 | 24 | 8 | ス | 圧 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 |
| デュラハン | 悪魔 | - | - | - | - | 3255 | 161 | 125 | 138 | 23 | 15 | 16 | 20 | 12 | 15 | 20 | 20 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 12 | 12 | 6 | ス | 圧 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 |
| ノスフェラン | 人間 | - | - | 死 | - | 2006 | 119 | 101 | 208 | 17 | 12 | 15 | 20 | 14 | 15 | 18 | 20 | 12 | 9 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | ス | 圧 | 毒 | 精 | 暗 | 眠 | 痺 | 死 |
| ゴブリン | 獣人 | - | - | - | - | 88 | 42 | 29 | 9 | 6 | 3 | 16 | 15 | 11 | 13 | 15 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| ホブリン | 獣人 | - | - | - | - | 99 | 49 | 29 | 13 | 7 | 3 | 18 | 15 | 11 | 13 | 17 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| ドビー | 獣人 | - | - | - | - | 338 | 91 | 93 | 52 | 13 | 11 | 18 | 16 | 12 | 15 | 19 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
| ミノタウロス | 巨人 | - | - | - | - | 1862 | 126 | 109 | 99 | 18 | 13 | 21 | 15 | 11 | 13 | 18 | 24 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| ビーストメア | 悪魔 | - | - | - | 女 | 4821 | 245 | 237 | 960 | 35 | 29 | 17 | 17 | 14 | 15 | 17 | 23 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| オーガ | 巨人 | - | - | - | - | 660 | 98 | 69 | 48 | 14 | 8 | 21 | 16 | 11 | 13 | 15 | 23 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| オーガバトラー | 巨人 | - | - | - | - | 880 | 147 | 165 | 143 | 21 | 20 | 23 | 16 | 11 | 13 | 16 | 23 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
| チャンピオン | 巨人 | - | - | - | - | 1266 | 175 | 181 | 220 | 25 | 22 | 25 | 18 | 11 | 13 | 18 | 24 | 12 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| マッドオーガ | 巨人 | - | - | - | - | 3266 | 231 | 213 | 687 | 33 | 26 | 25 | 15 | 10 | 10 | 21 | 25 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| ゲットー | 獣人 | - | - | - | - | 103 | 28 | 13 | 6 | 4 | 1 | 16 | 16 | 11 | 13 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ス | |||||||
| ウオッチマン | 獣人 | - | - | - | - | 183 | 56 | 45 | 17 | 8 | 5 | 16 | 18 | 11 | 11 | 18 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | ス | |||||||
| ロビンハット | 獣人 | - | - | - | - | 1903 | 250 | 205 | 1108 | 39 | 25 | 16 | 24 | 12 | 13 | 21 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 36 | ス | |||||||
| 百獣王 | 獣人 | - | - | - | - | 930 | 196 | 213 | 250 | 28 | 26 | 17 | 15 | 13 | 16 | 18 | 16 | 12 | 11 | 10 | 10 | 5 | 14 | 2 | 8 | ||||||||
| 人狼 | 獣人 | - | - | - | - | 180 | 63 | 69 | 31 | 9 | 8 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 15 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | ||||||||
| ラルヴァクィーン | 獣 | - | - | - | 女 | 9600 | 250 | 250 | 3627 | 41 | 32 | 15 | 15 | 17 | 18 | 16 | 30 | 14 | 8 | 8 | 8 | 128 | 128 | 128 | 128 | 圧 | 精 | 暗 | 痺 | 死 | |||
| スフィンクス | 獣 | - | - | - | 女 | 3603 | 210 | 181 | 1297 | 30 | 22 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 25 | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 32 | 痺 | |||||||
| サイレン | 獣 | 浮 | - | - | - | 59 | 35 | 37 | 10 | 5 | 4 | 13 | 15 | 13 | 15 | 19 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ス | |||||||
| ソニック | 獣 | 浮 | - | - | - | 108 | 70 | 77 | 24 | 10 | 9 | 13 | 15 | 13 | 16 | 22 | 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ス | |||||||
| バルチャー | 風精 | 浮 | - | - | - | 87 | 35 | 29 | 7 | 5 | 3 | 14 | 15 | 13 | 12 | 18 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ス | |||||||
| ナイトフォーク | 人間 | 浮 | - | - | 女 | 2999 | 250 | 250 | 1258 | 40 | 38 | 16 | 14 | 13 | 12 | 23 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 32 | ス | |||||||
| コカトリス | 爬虫 | 浮 | - | - | - | 600 | 210 | 250 | 401 | 30 | 34 | 14 | 18 | 13 | 12 | 18 | 13 | 16 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | ス | |||||||
| ストーマー | 竜 | 浮 | - | - | - | 266 | 126 | 141 | 76 | 18 | 17 | 13 | 16 | 13 | 12 | 18 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 32 | 12 | ス | |||||||
| ブレイザー | 竜 | 浮 | - | - | - | 450 | 231 | 250 | 520 | 33 | 31 | 12 | 16 | 13 | 12 | 18 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | 64 | 0 | 16 | 16 | ス | |||||||
| スポイラー | 竜 | 浮 | - | - | - | 124 | 56 | 45 | 17 | 8 | 5 | 13 | 15 | 13 | 12 | 18 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | ス | |||||||
| ワイバーン | 爬虫 | 浮 | - | - | - | 850 | 168 | 213 | 182 | 24 | 26 | 18 | 19 | 13 | 16 | 19 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | ス | |||||||
| シムルグ | 魚 | 浮 | - | - | - | 282 | 49 | 45 | 16 | 7 | 5 | 14 | 16 | 13 | 12 | 18 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | ス | |||||||
| アズテック | 悪魔 | 浮 | - | - | - | 592 | 112 | 125 | 59 | 16 | 15 | 16 | 18 | 14 | 14 | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | ス | |||||||
| フライマンバ | 悪魔 | 浮 | - | - | - | 963 | 98 | 93 | 46 | 14 | 11 | 17 | 18 | 14 | 13 | 15 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | ス | |||||||
| クレイジーサン | 悪魔 | 浮 | - | - | - | 1665 | 147 | 157 | 159 | 21 | 19 | 15 | 18 | 16 | 14 | 16 | 20 | 4 | 5 | 3 | 3 | 128 | 0 | 0 | 18 | ス | |||||||
| ウィズゴブリン | 悪魔 | 浮 | - | - | - | 3822 | 189 | 205 | 355 | 27 | 25 | 15 | 19 | 15 | 13 | 17 | 25 | 4 | 7 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 32 | ス | |||||||
| スノーウィルム | 竜 | 浮 | - | - | - | 7500 | 250 | 250 | 954 | 37 | 38 | 20 | 19 | 15 | 14 | 22 | 40 | 16 | 14 | 13 | 13 | 0 | 128 | 20 | 30 | 圧 | 痺 | 死 | |||||
| フォージウィルム | 竜 | 浮 | - | - | - | 9000 | 250 | 250 | 2430 | 39 | 37 | 25 | 19 | 15 | 14 | 23 | 50 | 16 | 14 | 13 | 13 | 128 | 0 | 20 | 30 | 圧 | 痺 | 死 | |||||
| ジャム | 悪魔 | 浮 | - | - | - | 53 | 28 | 29 | 6 | 4 | 3 | 16 | 17 | 13 | 13 | 16 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | ス | |||||||
| インプ | 悪魔 | 浮 | - | - | - | 153 | 49 | 53 | 25 | 7 | 6 | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | ス | |||||||
| ゼノ | 悪魔 | 浮 | - | - | - | 299 | 42 | 61 | 16 | 6 | 7 | 15 | 16 | 16 | 14 | 18 | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 24 | 6 | 6 | 15 | ス | |||||||
| カルト | 悪魔 | 浮 | - | - | - | 499 | 119 | 101 | 76 | 17 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 18 | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 24 | 6 | 6 | 15 | ス | |||||||
| フィーンド | 悪魔 | - | - | - | - | 135 | 49 | 29 | 10 | 7 | 3 | 17 | 17 | 11 | 12 | 16 | 20 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| ガーゴイル | 悪魔 | 浮 | - | - | - | 446 | 98 | 93 | 54 | 14 | 11 | 15 | 19 | 11 | 12 | 17 | 20 | 16 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | ス | |||||||
| ナックラビー | 悪魔 | - | - | - | - | 3801 | 250 | 250 | 1109 | 41 | 31 | 23 | 20 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 12 | 12 | 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
| ウイングメア | 悪魔 | 浮 | - | - | 女 | 1086 | 182 | 173 | 171 | 26 | 21 | 18 | 20 | 14 | 15 | 22 | 23 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 32 | 16 | ス | |||||||
| ナイト | 悪魔 | 浮 | - | - | - | 388 | 63 | 29 | 16 | 9 | 3 | 19 | 16 | 12 | 13 | 18 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ス | |||||||
| クローラー | 悪魔 | 浮 | - | - | - | 399 | 98 | 85 | 44 | 14 | 10 | 14 | 14 | 13 | 12 | 18 | 20 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | ス | |||||||
| ジョーカー | 悪魔 | 浮 | - | - | - | 1166 | 196 | 250 | 427 | 28 | 32 | 15 | 14 | 16 | 19 | 19 | 16 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | ス | |||||||
| マジシャン | 悪魔 | 浮 | - | - | - | 444 | 140 | 197 | 144 | 20 | 24 | 10 | 15 | 20 | 18 | 21 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | 20 | 20 | ス | |||||||
| 青鬼 | 悪魔 | - | - | - | - | 2300 | 147 | 141 | 275 | 21 | 17 | 19 | 16 | 10 | 13 | 15 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||||
| 赤鬼 | 悪魔 | - | - | - | - | 3600 | 182 | 157 | 895 | 26 | 19 | 19 | 18 | 10 | 13 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 24 | ||||||||
| ヒューリオン | 火精 | 浮 | - | - | - | 4600 | 245 | 250 | 1593 | 35 | 36 | 19 | 14 | 12 | 13 | 19 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 128 | 8 | 32 | 36 | ス | |||||||
| ディアブロ | 悪魔 | 浮 | - | - | - | 9292 | 250 | 250 | 3713 | 42 | 34 | 22 | 18 | 12 | 13 | 20 | 30 | 20 | 16 | 18 | 18 | 32 | 64 | 32 | 99 | ス | |||||||
| マイザー | 獣 | - | - | - | - | 56 | 21 | 21 | 5 | 3 | 2 | 14 | 15 | 11 | 12 | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
| リンクス | 獣 | - | - | - | - | 186 | 63 | 61 | 25 | 9 | 7 | 14 | 16 | 11 | 12 | 22 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| ワンプス | 獣 | - | - | - | - | 246 | 105 | 101 | 53 | 15 | 12 | 15 | 17 | 11 | 12 | 21 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 10 | ||||||||
| ムスタング | 獣 | - | - | - | - | 234 | 49 | 37 | 19 | 7 | 4 | 16 | 16 | 10 | 12 | 18 | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
| レイバーホーン | 獣 | - | - | - | - | 720 | 133 | 125 | 82 | 19 | 15 | 16 | 17 | 17 | 13 | 20 | 17 | 14 | 8 | 10 | 10 | 8 | 16 | 8 | 16 | ||||||||
| バファロー | 獣 | - | - | - | - | 186 | 35 | 29 | 15 | 5 | 3 | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | ||||||||
| ゴルゴン | 獣 | - | - | - | 女 | 1296 | 203 | 213 | 356 | 29 | 26 | 17 | 13 | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 22 | 20 | 22 | 4 | 4 | 4 | 24 | 圧 | 精 | 暗 | 痺 | 死 | |||
| ヘルハウンド | 火精 | - | - | - | - | 751 | 105 | 117 | 99 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 18 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 128 | 2 | 6 | 10 | ||||||||
| ガルム | 火精 | - | - | - | - | 1280 | 238 | 181 | 758 | 34 | 22 | 16 | 14 | 14 | 15 | 19 | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 128 | 2 | 6 | 18 | ||||||||
| バク | 獣 | - | - | - | - | 2880 | 189 | 181 | 419 | 27 | 22 | 18 | 17 | 15 | 16 | 19 | 23 | 14 | 13 | 11 | 11 | 16 | 22 | 22 | 32 | 圧 | 精 | 暗 | 痺 | 死 | |||
| トウテツ | 獣 | - | - | - | - | 7233 | 250 | 250 | 3945 | 42 | 31 | 21 | 16 | 18 | 16 | 19 | 30 | 24 | 18 | 20 | 20 | 64 | 64 | 64 | 96 | 圧 | 精 | 暗 | 痺 | 死 | |||
| 大河馬 | 獣 | - | - | - | - | 338 | 56 | 45 | 25 | 8 | 5 | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 河馬人間 | 獣 | - | - | - | - | 999 | 231 | 250 | 520 | 33 | 35 | 14 | 16 | 10 | 15 | 18 | 24 | 8 | 10 | 3 | 3 | 10 | 36 | 10 | 20 | ||||||||
| トリケプス | 獣 | - | - | - | - | 622 | 140 | 133 | 121 | 20 | 16 | 18 | 16 | 10 | 14 | 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| ヌエ | 獣 | 浮 | - | - | - | 8062 | 250 | 250 | 2556 | 40 | 32 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 25 | 16 | 13 | 13 | 12 | 48 | 8 | 8 | 64 | ス | 毒 | 痺 | 死 | ||||
| キマイラ | 獣 | 浮 | - | - | - | 4029 | 182 | 173 | 791 | 26 | 21 | 15 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 | 10 | 9 | 7 | 7 | 64 | 8 | 8 | 32 | ス | |||||||
| ビー | 虫 | 浮 | - | - | - | 13 | 21 | 21 | 6 | 3 | 2 | 14 | 16 | 10 | 15 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ス | |||||||
| ピアス | 虫 | 浮 | - | - | - | 49 | 42 | 53 | 24 | 6 | 6 | 15 | 18 | 10 | 15 | 18 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 10 | ス | |||||||
| 妖虫 | 虫 | - | - | - | - | 88 | 28 | 29 | 8 | 4 | 3 | 14 | 16 | 13 | 12 | 14 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
| 毒虫 | 虫 | - | - | - | - | 188 | 84 | 85 | 55 | 12 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 21 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||||||||
| タランテラ | 虫 | - | - | - | - | 309 | 147 | 165 | 116 | 21 | 20 | 15 | 14 | 15 | 14 | 18 | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 12 | ||||||||
| ブラックウィドウ | 虫 | - | - | - | 女 | 884 | 238 | 245 | 516 | 34 | 30 | 15 | 19 | 15 | 13 | 17 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 8 | 18 | ||||||||
| クラブロブスター | 虫 | - | - | - | - | 203 | 84 | 85 | 37 | 12 | 10 | 15 | 17 | 12 | 14 | 18 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 6 | 0 | 4 | 10 | ||||||||
| シザースパイダー | 虫 | - | - | - | - | 510 | 196 | 173 | 240 | 28 | 21 | 16 | 17 | 12 | 14 | 18 | 14 | 24 | 18 | 20 | 20 | 12 | 0 | 8 | 10 | ||||||||
| マンターム | 虫 | - | - | - | - | 382 | 70 | 45 | 21 | 10 | 5 | 17 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 8 | 16 | ||||||||
| タームソルジャー | 虫 | - | - | - | - | 912 | 161 | 149 | 232 | 23 | 18 | 16 | 19 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 10 | 13 | 13 | 14 | 0 | 12 | 24 | ||||||||
| タームバトラー | 虫 | 浮 | - | - | 女 | 5934 | 250 | 237 | 1294 | 37 | 29 | 21 | 15 | 16 | 15 | 16 | 20 | 18 | 12 | 14 | 14 | 24 | 0 | 24 | 36 | ||||||||
| センチペタ | 虫 | - | - | - | - | 166 | 35 | 37 | 14 | 5 | 4 | 14 | 16 | 12 | 13 | 15 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||||||||
