敵ランク・ドロップアイテム
最終更新日:
本ページはSFC・リマスター版の情報です。フルリメイク版の情報はこちら。

戦闘回数
ロマサガ2では戦闘回数を重ねていくと強い敵が出てくるようになります。
戦闘から逃げても戦闘回数はカウントされていくので要注意。
総戦闘回数は65535までカウントされますが、判定処理に使われる戦闘回数は1224が最大値。
なのでどれだけ戦っても出現戦闘回数1224以上の敵とは戦えます。
そこから「戦闘回数+乱数(0~戦闘回数*9/8)」が実際の判定に使われるので、
ランクの高い敵が出現することもあります。
つまり戦闘回数*2.125までの敵が出現します。
一部の固定敵やボス戦の場合
計算した戦闘回数に補正が加わり、より強い敵になる可能性が上がります。
敵ランクの決まり方
出現する敵を決める「敵ランク」というものがあり、
戦闘回数の範囲によってランク分けがされています。
敵ランク一覧の「出現戦闘回数」の大きい敵から比較して、
計算した戦闘回数が、出現戦闘回数以上になる敵が出現します。
敵の出現法則
3種類の出現判定があります。リーダーモンスターは必ず出現し、
お供モンスターは画面に収まるサイズなどの条件をクリアすると出現します。
リーダーモンスター
接触した敵の種族から1体出現します。
例えばゾンビと接触し総戦闘回数1の場合、獄竜から順番に比較していき、
コープスの出現が決定します。
同種のお供モンスター
リーダーモンスターと同じ種族のモンスターが1体出現します。
決め方はリーダーモンスターと同じ手順ですが、総戦闘回数の計算を再度やり直すので、
同じモンスターが出現するとは限りません。
お供モンスター
場所に応じて出現するモンスターが決まっています。
総戦闘回数の計算をしなおし、お供ランク一覧の「出現戦闘回数」の大きい敵から比較して、
総戦闘回数が、出現戦闘回数以上になる敵が出現します。
出現が決定したモンスターの出現戦闘回数の合計が総戦闘回数を超えるまで複数体出現するみたい。
モンスターの大きさの影響もあるので、最終的には小さい弱いやつも出ることあり。
※お供ランク一覧は長いのでお供モンスターのページに掲載。
特定場所の敵出現
砂漠の鳥、白アリの巣などの戦闘では、場所依存のお供モンスターが出現しません。
その代わり同種モンスターの出現戦闘回数合計が、戦闘回数を超えるまで複数体出現するようです。
ドロップ確率
ドロップアイテムはモンスター毎に最大2つまで設定されています。
通常ドロップが7/255、レアドロップが2/255の確率です。

敵ランク・ドロップアイテムリスト
出現戦闘回数が65535の敵は、お供や特殊な条件で出現する。
| ID | 名前 | 種族・ランク | 出現戦闘回数 | ドロップ | ドロップ(レア) |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 名前 | 種族・ランク | 出現戦闘回数 | ドロップ | ドロップ(レア) |
| 010 | コープス | ゾンビ Lv01 | 0 | ||
| 013 | 屍食鬼 | ゾンビ Lv02 | 40 | ||
| 016 | ボーンバイター | ゾンビ Lv03 | 90 | ||
| 011 | ゾンビ | ゾンビ Lv04 | 195 | ||
| 01A | 屍竜 | ゾンビ Lv05 | 275 | ||
| 01F | ノスフェラン | ゾンビ Lv06 | 385 | 玉虫のローブ | 森の精気 |
| 012 | レブナント | ゾンビ Lv07 | 515 | ||
| 014 | 吸精鬼 | ゾンビ Lv08 | 610 | ||
| 01E | デュラハン | ゾンビ Lv09 | 670 | 白手袋 | スペクターソード |
| 017 | ブレインイーター | ゾンビ Lv10 | 820 | ||
| 01B | 腐竜 | ゾンビ Lv11 | 990 | ||
| 018 | ブラッドサッカー | ゾンビ Lv12 | 1130 | ||
| 015 | 寄生鬼 | ゾンビ Lv13 | 1350 | ||
| 01C | ヴァンパイア | ゾンビ Lv14 | 1525 | 霊酒 | 宵闇のローブ |
| 01D | ヴァンパイア | ゾンビ Lv15 | 1625 | 神秘の香水 | 宵闇のローブ |
| 019 | 獄竜 | ゾンビ Lv16 | 1790 | ||
| 040 | ジャム | 悪魔 Lv01 | 0 | 術酒 | |
| 044 | フィーンド | 悪魔 Lv02 | 60 | ||
| 048 | ナイト | 悪魔 Lv03 | 110 | ロングスピア | 超銅金の盾 |
| 042 | ゼノ | 悪魔 Lv04 | 260 | 術酒 | スターストーン |
| 041 | インプ | 悪魔 Lv05 | 310 | 術酒 | 霊酒 |
| 049 | クローラー | 悪魔 Lv06 | 340 | ||
| 045 | ガーゴイル | 悪魔 Lv07 | 500 | ||
| 043 | カルト | 悪魔 Lv08 | 725 | 術酒 | スターストーン |
| 04B | マジシャン | 悪魔 Lv09 | 790 | スカルロッド | マジックハット |
| 047 | ウイングメア | 悪魔 Lv10 | 900 | ||
| 04C | 青鬼 | 悪魔 Lv11 | 1040 | 怪力手袋 | 力帯 |
| 04A | ジョーカー | 悪魔 Lv12 | 1200 | 月影のローブ | |
| 04E | ヒューリオン | 悪魔 Lv13 | 1280 | 玉虫のローブ | 断熱服 |
| 04D | 赤鬼 | 悪魔 Lv14 | 1500 | 怪力手袋 | 力帯 |
| 046 | ナックラビー | 悪魔 Lv15 | 1780 | 最強の帽子 | |
| 04F | ディアブロ | 悪魔 Lv16 | 1999 | ヴォーパルアクス | ヴォーパルソード |
| 002 | ボーンヘッド | 骸骨 Lv01 | 0 | ダブレット | ターゲット |
| 00C | 獄門鳥 | 骸骨 Lv02 | 30 | ||
| 004 | ロトンビースト | 骸骨 Lv03 | 95 | ||
| 008 | フライアー | 骸骨 Lv04 | 210 | ||
| 00B | 腐骨鳥 | 骸骨 Lv05 | 295 | ||
| 000 | スケルトン | 骸骨 Lv06 | 415 | 三日月刀 | ターゲット |
| 009 | ウインガー | 骸骨 Lv07 | 520 | ||
| 005 | スパイクヘッド | 骸骨 Lv08 | 635 | ||
| 001 | スカルデーモン | 骸骨 Lv09 | 780 | 三日月刀 | スターストーン |
| 00E | ボーンドレイク | 骸骨 Lv10 | 910 | ||
| 00A | ヘルタスケルター | 骸骨 Lv11 | 960 | ||
| 006 | ドレッドナイト | 骸骨 Lv12 | 1080 | 超銅金の鎧 | 幻獣剣 |
| 00D | アドバード | 骸骨 Lv13 | 1350 | ||
| 00F | チャリオット | 骸骨 Lv14 | 1530 | ウィルガード | |
| 003 | スカルロード | 骸骨 Lv15 | 1750 | 三日月刀 | クリスナイフ |
| 007 | ヘルビースト | 骸骨 Lv16 | 1800 | ||
| 080 | 咬魚 | 魚 Lv01 | 0 | ||
| 08C | 人食いザメ | 魚 Lv02 | 75 | ||
| 08E | スノーレディ | 魚 Lv03 | 125 | 情熱の香水 | |
| 082 | アルケパイン | 魚 Lv04 | 195 | ||
| 084 | 竜金 | 魚 Lv05 | 255 | ||
| 081 | 牙魚 | 魚 Lv06 | 400 | ||
| 08D | ハンマヘッド | 魚 Lv07 | 495 | ||
| 085 | ヘクトアイ | 魚 Lv08 | 570 | 情熱の香水 | |
| 087 | ネプトゥーネ | 魚 Lv09 | 700 | ||
| 08A | クロイドン | 魚 Lv10 | 840 | 皇帝液 | |
| 083 | スティンガー | 魚 Lv11 | 950 | ||
| 086 | スカーレット | 魚 Lv12 | 1030 | 神秘の香水 | |
| 089 | トリトーン | 魚 Lv13 | 1240 | 最強の帽子 | マイティヘルム |
| 08F | 人面ザメ | 魚 Lv14 | 1420 | 霊酒 | 月影のローブ |
| 08B | チェスタトン | 魚 Lv15 | 1580 | 皇帝液 | |
| 088 | アルビオン | 魚 Lv16 | 1675 | 万能薬 | |
| 060 | ビー | 昆虫 Lv01 | 0 | ||
| 062 | 妖虫 | 昆虫 Lv02 | 30 | ||
| 06B | センチペタ | 昆虫 Lv03 | 75 | ||
| 068 | マンターム | 昆虫 Lv04 | 165 | ||
| 061 | ピアス | 昆虫 Lv05 | 285 | ||
| 066 | クラブロブスター | 昆虫 Lv06 | 340 | ||
| 063 | 毒虫 | 昆虫 Lv07 | 485 | ||
| 06C | アンワーム | 昆虫 Lv08 | 560 | ||
| 064 | タランテラ | 昆虫 Lv09 | 675 | ||
| 069 | タームソルジャー | 昆虫 Lv10 | 775 | ワームスレイヤー | 重水の槍 |
| 067 | シザースパイダー | 昆虫 Lv11 | 925 | ||
| 06E | マンティスゴッド | 昆虫 Lv12 | 990 | ||
| 065 | ブラックウィドウ | 昆虫 Lv13 | 1225 | 術酒 | 月影のローブ |
| 06D | シャークピード | 昆虫 Lv14 | 1400 | ||
| 06A | タームバトラー | 昆虫 Lv15 | 1525 | ||
| 06F | カイザーアント | 昆虫 Lv16 | 1775 | 皇帝液 | |
| 077 | 飛蛇 | 蛇 Lv01 | 0 | ||
| 070 | ヴァイパー | 蛇 Lv02 | 45 | ||
| 072 | パイソン | 蛇 Lv03 | 140 | ||
| 078 | 害蛇 | 蛇 Lv04 | 280 | ||
| 074 | オピオン | 蛇 Lv05 | 330 | 術酒 | |
| 073 | コウアトル | 蛇 Lv06 | 525 | 術酒 | |
| 075 | フューザー | 蛇 Lv07 | 725 | ラバーソウル | |
| 07F | パイロヒドラ | 蛇 Lv08 | 850 | 皇帝液 | ヒドラスーツ |
| 079 | リリス | 蛇 Lv09 | 1111 | 神秘の香水 | 月影のローブ |
| 071 | ラットラー | 蛇 Lv10 | 1350 | ||
| 076 | エレキテル | 蛇 Lv11 | 1475 | ラバーソウル | |
| 07A | メドゥサ | 蛇 Lv12 | 1655 | ワンダーバングル | 太陽のローブ |
| 07E | ヴリトラ | 蛇 Lv13 | 1750 | 皇帝液 | ヒドラスーツ |
| 07B | 砂竜 | 蛇 Lv14 | 65535 | ||
| 07C | デューンウォーム | 蛇 Lv15 | 65535 | ||
| 07D | サンドバイター | 蛇 Lv16 | 65535 | ||
| 050 | マイザー | 獣 Lv01 | 0 | ||
| 055 | バファロー | 獣 Lv02 | 40 | ||
| 053 | ムスタング | 獣 Lv03 | 135 | ||
| 05B | 大河馬 | 獣 Lv04 | 230 | ||
| 051 | リンクス | 獣 Lv05 | 350 | ||
| 057 | ヘルハウンド | 獣 Lv06 | 425 | ||
| 052 | ワンプス | 獣 Lv07 | 560 | ||
| 054 | レイバーホーン | 獣 Lv08 | 630 | ||
| 05D | トリケプス | 獣 Lv09 | 740 | ||
| 05F | キマイラ | 獣 Lv10 | 800 | ||
| 059 | バク | 獣 Lv11 | 950 | ||
| 056 | ゴルゴン | 獣 Lv12 | 1150 | 万能薬 | |
| 05C | 河馬人間 | 獣 Lv13 | 1325 | 霊酒 | 宵闇のローブ |
| 058 | ガルム | 獣 Lv14 | 1450 | ||
| 05E | ヌエ | 獣 Lv15 | 1600 | ||
| 05A | トウテツ | 獣 Lv16 | 1825 | クリスナイフ | 精霊の指輪 |
| 029 | ゲットー | 獣人 Lv01 | 0 | 傷薬 | ラビットイヤー |
| 020 | ゴブリン | 獣人 Lv02 | 35 | 棍棒 | 傷薬 |
| 021 | ホブリン | 獣人 Lv03 | 80 | ターゲット | ゴブリンソード |
| 02A | ウオッチマン | 獣人 Lv04 | 175 | ミトン | ラビットフット |
| 02D | 人狼 | 獣人 Lv05 | 265 | ワニ革の鎧 | ロブオーメン |
| 025 | オーガ | 獣人 Lv06 | 355 | 棍棒 | スリッジハンマー |
| 022 | ドビー | 獣人 Lv07 | 565 | ゴブリンソード | エルダーボウ |
| 023 | ミノタウロス | 獣人 Lv08 | 620 | 戦斧 | 高級傷薬 |
| 026 | オーガバトラー | 獣人 Lv09 | 730 | 棍棒 | スリッジハンマー |
| 027 | チャンピオン | 獣人 Lv10 | 840 | 超銅金の盾 | スプラッシャー |
| 02C | 百獣王 | 獣人 Lv11 | 1020 | ワニ革の鎧 | ワンダーバングル |
| 02F | スフィンクス | 獣人 Lv12 | 1080 | 術酒 | 神秘の香水 |
| 028 | マッドオーガ | 獣人 Lv13 | 1300 | 最強の帽子 | コンバットスーツ |
| 024 | ビーストメア | 獣人 Lv14 | 1480 | スリッジハンマー | マジックブーツ |
| 02B | ロビンハット | 獣人 Lv15 | 1700 | ソウルセイバー | ラビットアーマー |
| 02E | ラルヴァクィーン | 獣人 Lv16 | 1850 | 精霊の指輪 | 月影のローブ |
| 09C | サラ | 植物 Lv01 | 0 | 棍棒 | 棍棒 |
| 090 | マンドレーク | 植物 Lv02 | 90 | 術酒 | リラックスハーブ |
| 093 | クリーパー | 植物 Lv03 | 135 | 傷薬 | リラックスハーブ |
| 09B | ウッドノイド | 植物 Lv04 | 200 | 棍棒 | 森の精気 |
| 097 | スプリッツァー | 植物 Lv05 | 270 | 術酒 | リラックスハーブ |
| 09F | お化けキノコ | 植物 Lv06 | 390 | 霊酒 | 生命力回復1 |
| 094 | ナスティペタル | 植物 Lv07 | 545 | 高級傷薬 | リラックスハーブ |
| 099 | グラスホッパー | 植物 Lv08 | 620 | 術酒 | リラックスハーブ |
| 091 | ナイトシェード | 植物 Lv09 | 775 | 霊酒 | リラックスハーブ |
| 095 | シグナルツリー | 植物 Lv10 | 850 | 高級傷薬 | リラックスハーブ |
| 098 | ブラディマリー | 植物 Lv11 | 960 | 森の精気 | 神酒 |
| 09E | ラッフルツリー | 植物 Lv12 | 1150 | フレッシュハーブ | 万能薬 |
| 09D | トーチャー | 植物 Lv13 | 1325 | 棍棒 | 森の精気 |
| 092 | アルラウネ | 植物 Lv14 | 1450 | 霊酒 | フレッシュハーブ |
| 096 | ナイトヘッド | 植物 Lv15 | 1600 | 神酒 | フレッシュハーブ |
| 09A | マルガリータ | 植物 Lv16 | 1750 | 森の精気 | フレッシュハーブ |
| 0D4 | アデプト | 人間 Lv01 | 0 | メイス | ターゲット |
| 0DC | 影 | 人間 Lv02 | 55 | 武道着 | ラバーソウル |
| 0D0 | ノービス | 人間 Lv03 | 125 | とんがり帽子 | タンブラーロッド |
| 0D1 | シニアー | 人間 Lv04 | 225 | とんがり帽子 | タンブラーロッド |
| 0DA | ガリアンブルー | 人間 Lv05 | 325 | ワニ革の鎧 | バイキングアクス |
| 0D5 | ヴァイカー | 人間 Lv06 | 495 | メイス | ターゲット |
| 0DE | キラーマシン | 人間 Lv07 | 625 | 三日月刀 | 武道着 |
| 0D9 | ドラフトレッド | 人間 Lv08 | 745 | ワニ革の鎧 | 青竜刀 |
| 0D6 | エルダー | 人間 Lv09 | 900 | 術酒 | 神酒 |
| 0D2 | マスター | 人間 Lv10 | 1050 | とんがり帽子 | スカルロッド |
| 0DD | グレート | 人間 Lv11 | 1200 | 武道着 | 力帯 |
| 0D8 | シルバービート | 人間 Lv12 | 1325 | 怪力手袋 | 力帯 |
| 0D7 | ラーマ | 人間 Lv13 | 1450 | 霊酒 | アースガード |
| 0DB | ブラックレギオン | 人間 Lv14 | 1575 | マイティヘルム | ヴォーパルソード |
| 0D3 | ドクター | 人間 Lv15 | 1700 | とんがり帽子 | セージロッド |
| 0DF | ミスティック | 人間 Lv16 | 1825 | マジックブーツ | 宵闇のローブ |
| 0AD | ウミウシ | 水棲 Lv01 | 0 | ||
| 0A0 | オクトパス | 水棲 Lv02 | 55 | ||
| 0A3 | サベイジクラブ | 水棲 Lv03 | 145 | ||
| 0AC | アメ降らし | 水棲 Lv04 | 275 | ||
| 0A1 | メーベルワーゲン | 水棲 Lv05 | 335 | ||
| 0A9 | 装甲竜 | 水棲 Lv06 | 455 | 超銅金の盾 | |
| 0A4 | グレートシザー | 水棲 Lv07 | 625 | ||
| 0AF | チューブウォーム | 水棲 Lv08 | 750 | ||
| 0AB | 大海竜 | 水棲 Lv09 | 925 | 水鏡の盾 | |
| 0A2 | ディープワン | 水棲 Lv10 | 1100 | スカルロッド | 星くずのローブ |
| 0A8 | ペグパウラー | 水棲 Lv11 | 1250 | 高級傷薬 | 怪力手袋 |
| 0A5 | クラブライダー | 水棲 Lv12 | 1400 | ランサー | |
| 0AA | 首長竜 | 水棲 Lv13 | 1600 | 水鏡の盾 | |
| 0AE | ベインサーペント | 水棲 Lv14 | 1825 | ||
| 0A6 | ニクサー | 水棲 Lv15 | 65535 | 術酒 | シルバーリング |
| 0A7 | ニクシー | 水棲 Lv16 | 65535 | トライデント | ランサー |
| 0C8 | シー | 精霊 Lv01 | 0 | 傷薬 | 情熱の香水 |
| 0CB | アムネジア | 精霊 Lv02 | 125 | 情熱の香水 | ワームスレイヤー |
| 0CC | バルキリー | 精霊 Lv03 | 255 | 怪力手袋 | ワンダーバングル |
| 0C5 | 水の精霊 | 精霊 Lv04 | 450 | 術酒 | 神酒 |
| 0C6 | 土の精霊 | 精霊 Lv05 | 600 | 術酒 | 大地の精気 |
| 0C9 | シュラーク | 精霊 Lv06 | 800 | 情熱の香水 | 神秘の香水 |
| 0C7 | 風の精霊 | 精霊 Lv07 | 925 | 術酒 | 神酒 |
| 0CF | ジャン | 精霊 Lv08 | 1100 | 高級傷薬 | フェザーブーツ |
| 0CA | パザティブ | 精霊 Lv09 | 1325 | 情熱の香水 | 神秘の香水 |
| 0C4 | 火の精霊 | 精霊 Lv10 | 1425 | 術酒 | 神酒 |
| 0CE | マーリド | 精霊 Lv11 | 1650 | 高級傷薬 | 太陽のローブ |
| 0CD | セフィラス | 精霊 Lv12 | 1900 | ワンダーバングル | ウィルガード |
| 0C0 | フレイム | 精霊 Lv13 | 65535 | 術酒 | 霊酒 |
| 0C1 | リキッド | 精霊 Lv14 | 65535 | 術酒 | 霊酒 |
| 0C2 | ソイル | 精霊 Lv15 | 65535 | 術酒 | 霊酒 |
| 0C3 | エアー | 精霊 Lv16 | 65535 | 術酒 | 霊酒 |
| 0B3 | ジェル | 無機質 Lv01 | 0 | ||
| 0BA | 溶解獣 | 無機質 Lv02 | 40 | ||
| 0B0 | スライム | 無機質 Lv03 | 100 | ||
| 0B8 | 大ヒル | 無機質 Lv04 | 165 | ||
| 0B5 | ディノバブル | 無機質 Lv05 | 250 | ||
| 0BD | ゼラチナスマター | 無機質 Lv06 | 355 | 霊酒 | キャンディリング |
| 0B1 | ゼリー | 無機質 Lv07 | 485 | ||
| 0B6 | ムドメイン | 無機質 Lv08 | 645 | 万能薬 | |
| 0BE | サイケビースト | 無機質 Lv09 | 800 | 万能薬 | |
| 0B4 | ブロッブ | 無機質 Lv10 | 950 | 神酒 | |
| 0B2 | ウーズ | 無機質 Lv11 | 1100 | ||
| 0BB | 毒液獣 | 無機質 Lv12 | 1150 | ||
| 0BF | ベインパープル | 無機質 Lv13 | 1225 | 霊酒 | スターストーン |
| 0B9 | 毒ヒル | 無機質 Lv14 | 1475 | ||
| 0B7 | アゾート | 無機質 Lv15 | 1600 | 万能薬 | |
| 0BC | ゴールドバウム | 無機質 Lv16 | 1850 | 生命力回復1 | 虹の水環 |
| 032 | バルチャー | 有翼 Lv01 | 0 | ||
| 030 | サイレン | 有翼 Lv02 | 70 | ||
| 039 | シムルグ | 有翼 Lv03 | 105 | ||
| 037 | スポイラー | 有翼 Lv04 | 245 | ||
| 031 | ソニック | 有翼 Lv05 | 333 | ||
| 03B | フライマンバ | 有翼 Lv06 | 380 | ||
| 03A | アズテック | 有翼 Lv07 | 530 | ||
| 035 | ストーマー | 有翼 Lv08 | 650 | ||
| 03C | クレイジーサン | 有翼 Lv09 | 700 | 太陽のローブ | |
| 038 | ワイバーン | 有翼 Lv10 | 820 | ||
| 03D | ウィズゴブリン | 有翼 Lv11 | 930 | ゴブリンソード | ウインクキラー |
| 034 | コカトリス | 有翼 Lv12 | 1060 | ||
| 036 | ブレイザー | 有翼 Lv13 | 1250 | ||
| 03E | スノーウィルム | 有翼 Lv14 | 1355 | 青水晶の槍 | |
| 033 | ナイトフォーク | 有翼 Lv15 | 1600 | ||
| 03F | フォージウィルム | 有翼 Lv16 | 1750 | 赤水晶のロッド | |
| 0E0 | 生魂 | 霊体 Lv01 | 0 | ||
| 0E1 | 人魂 | 霊体 Lv02 | 45 | ||
| 0E4 | ハウント | 霊体 Lv03 | 120 | ||
| 0E8 | レインイーター | 霊体 Lv04 | 240 | ||
| 0E3 | 火魂 | 霊体 Lv05 | 320 | ||
| 0E5 | ハロウィーン | 霊体 Lv06 | 410 | ||
| 0E9 | ストームイーター | 霊体 Lv07 | 500 | ||
| 0ED | フューリー | 霊体 Lv08 | 600 | ||
| 0E6 | ロア | 霊体 Lv09 | 750 | ||
| 0E2 | 素魂 | 霊体 Lv10 | 850 | ||
| 0EA | ポイゾンイーター | 霊体 Lv11 | 950 | ||
| 0EC | ソロウ | 霊体 Lv12 | 1100 | ||
| 0E7 | ゴーメンガスト | 霊体 Lv13 | 1300 | ||
| 0EB | ジン | 霊体 Lv14 | 1400 | フレッシュハーブ | ラバーソウル |
| 0EF | パトス | 霊体 Lv15 | 1600 | ||
| 0EE | フィア | 霊体 Lv16 | 1750 | ||
| 0F0 | タータラ | 爬虫 Lv01 | 0 | ||
| 0F7 | かえるの王様 | 爬虫 Lv02 | 50 | ||
| 0F1 | ワニゲータ | 爬虫 Lv03 | 120 | ワニ革の鎧 | ワニ革の鎧 |
| 0FA | ウェアフロッグ | 爬虫 Lv04 | 190 | 傷薬 | 高級傷薬 |
| 0FD | リザード | 爬虫 Lv05 | 315 | ||
| 0F8 | かえるの王子様 | 爬虫 Lv06 | 445 | ||
| 0F4 | リザードマン | 爬虫 Lv07 | 525 | ワニ革の鎧 | ワニ革の鎧 |
| 0F5 | リザードレディ | 爬虫 Lv08 | 615 | ワニ革の鎧 | ランサー |
| 0F3 | パイロレクス | 爬虫 Lv09 | 855 | ||
| 0FE | ホーンリザード | 爬虫 Lv10 | 1035 | ||
| 0FB | トードマスター | 爬虫 Lv11 | 1150 | 青竜刀 | 超銅金の盾 |
| 0F2 | バジリスク | 爬虫 Lv12 | 1350 | ||
| 0FC | ケロリアン | 爬虫 Lv13 | 1455 | ||
| 0FF | ラムリザード | 爬虫 Lv14 | 1600 | ||
| 0F9 | かえるの殿様 | 爬虫 Lv15 | 1675 | ||
| 0F6 | リザードロード | 爬虫 Lv16 | 1800 | ワニ革の鎧 | 名刀千鳥 |
| 100 | 火竜 | - | - | 高級傷薬 | 竜槍ゲイボルグ |
| 101 | 氷竜 | - | - | 高級傷薬 | 竜槍ゲイボルグ |
| 102 | 雷竜 | - | - | 高級傷薬 | 竜槍ゲイボルグ |
| 103 | 黒竜 | - | - | 高級傷薬 | 竜槍ゲイボルグ |
| 104 | 水龍 | - | - | クリスナイフ | 虹の水環 |
| 105 | 金龍 | - | - | 精霊の指輪 | 赤水晶のロッド |
| 106 | 巨人 | - | - | 超銅金の盾 | トリプルソード |
| 107 | サイクロプス | - | - | ||
| 108 | スプリガン | - | - | ||
| 109 | クジンシー(第1形態) | - | - | 術酒 | リラックスハーブ |
| 10A | クジンシー(第2形態) | - | - | ||
| 10B | スービエ(第1形態) | - | - | ||
| 10C | ダンターグ(第1形態) | - | - | ||
| 10D | ダンターグ(第2形態) | - | - | ||
| 10E | ダンターグ(第3形態) | - | - | デストロイヤー | |
| 10F | ダンターグ(第4形態) | - | - | 超銅金の盾 | デストロイヤー |
| 110 | ボクオーン(第1形態) | - | - | 断熱服 | ソウルセイバー |
| 111 | ボクオーン(第2形態) | - | - | 断熱服 | 赤水晶のロッド |
| 112 | ノエル(第1形態) | - | - | 武道着 | 怪力手袋 |
| 113 | ノエル(第2形態) | - | - | マイティヘルム | 力帯 |
| 114 | ワグナス(第1形態) | - | - | スターストーン | スターストーン |
| 115 | ワグナス(第2形態) | - | - | スターストーン | スターストーン |
| 116 | 海の主 | - | - | ||
| 117 | スービエ(第2形態) | - | - | ||
| 118 | クィーン | - | - | スカルロッド | スカルロッド |
| 119 | リアルクィーン | - | - | ||
| 11A | ミミック(没) | - | - | 星くずのローブ | |
| 11B | ミミック | - | - | 星くずのローブ | |
| 11C | ノエル(第1形態・本気) | - | - | 怪力手袋 | フェザーブーツ |
| 11D | ノエル(第2形態・本気) | - | - | マイティヘルム | 力帯 |
| 11E | ロックブーケ(第1形態) | - | - | キャッツアイ | 精霊の指輪 |
| 11F | ロックブーケ(第2形態) | - | - | 精霊の指輪 | 赤水晶のロッド |
| 120 | 門 | - | - | ||
| 121 | キング | - | - | ゴブリンソード | ゴブリンソード |
| 122 | クジンシー(ジェラール戦) | - | - | 術酒 | リラックスハーブ |
| 123 | クジンシー(レオン戦) | - | - | 術酒 | リラックスハーブ |
| 124 | ザ・ドラゴン | - | - | ||
| 125 | 岩 | - | - | ||
| 126 | サイフリート | - | - | バトルハンマー | アースガード |
| 127 | バイキング | - | - | バイキングアクス | カットラス |
| 128 | 首領(没) | - | - | バイキングアクス | カットラス |
| 129 | ギャロン | - | - | バイキングアクス | カットラス |
| 12A | ギャロン(亡霊) | - | - | ||
| 12B | ゲオルグ | - | - | ||
| 12C | 亡霊兵士 | - | - | ||
| 12D | セキシュウサイ | - | - | 名刀千鳥 | 名刀千鳥 |
| 12E | 魔道士(冥術) | - | - | キャッツアイ | 宵闇のローブ |
| 12F | 守護者 | - | - | オートクレール | |
| 130 | ノエル(第2形態・怒り) | - | - | マイティヘルム | 力帯 |
| 131 | 魔道士 | - | - | キャッツアイ | 宵闇のローブ |
| 132 | ノエル(第1形態・怒り) | - | - | 怪力手袋 | フェザーブーツ |
| 133 | 七英雄(ロックブーケ) | - | - | ||
| 134 | 七英雄(スービエ) | - | - | ||
| 135 | 七英雄(ノエル) | - | - | ||
| 136 | 七英雄(ボクオーン) | - | - | ||
| 137 | 七英雄(クジンシー) | - | - | ||
| 138 | 七英雄(ワグナス) | - | - | ||
| 139 | 七英雄(ダンターグ) | - | - |
関連リンク
© 1993,2010,2016,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI
CG Illustration : ArtePiazza
当該作品の転載・配布は禁止いたします。