戦闘陣形
最終更新日:
本ページはSFC・リマスター版の情報です。フルリメイク版の情報はこちら。
戦闘陣形について
戦闘では陣形を組んで戦いに挑むことができます。
選んだ陣形によって、特定位置のキャラクターの能力値が上昇したり、
行動順が変わるなど様々な効果が得られる。
戦闘に結果に大きく影響する要素なので、陣形の効果を把握しておきましょう。
パーティが5人の時のみ変更可能で、5人未満だとフリーファイト固定です。
オススメ陣形は下記画像の「ラピッドストリーム」

陣形の習得方法
アバロンの戦闘陣形訓練所でフォーメーション研究をしている兵士に
特定クラスの皇帝で話すことで習得できる。
戦闘不能による陣形の崩れ
1人でも戦闘不能になると素早さ補正以外の特殊効果が無くなる。
そのため、ラピッドストリームやムーフェンスは
全員の素早さが下がった状態だけになり一気に危険になる。
戦闘不能から回復させれば陣形効果も戻るので、早めの対処やリカバリーが重要です。
補足
皇帝以外は並び順を変更できる。
リストの見方は以下の通り、バグにより行動後防御にはガーダー発動率2倍は含まれていません。
補正の用語 | 補正 |
---|---|
近攻撃 | 斬殴突属性の威力1.25倍 |
遠攻撃 | 射属性の威力1.25倍 |
術攻撃 | 状属性の威力1.25倍 |
行動前防御 | 行動前は防御状態になりダメージ半減、ガーダー発動率2倍 |
行動後防御 | 行動後は防御状態になりダメージ半減 |
スタン | 盾やガーターによる防御が出来なくなる |
フリーファイト
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 20% | 最初から使用可能な陣形 ダッシュ中にエンカウントした場合、 バックアタックされた場合、 パーティが5人未満の場合は必ずこの陣形になる |
||||||||||||||||||||||||||
2 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20% |
インペリアルアロー
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4% | 素早さ+1、行動後防御 | インペリアルガード皇帝の時に習得できる インペリアルクロスより更に 前衛に攻撃を集中させることができる |
|||||||||||||||||||||||||
2 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 81% | 素早さ+1、行動後防御 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 8% | 素早さ+1、行動後防御 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 6% | 素早さ+1、行動後防御 |
鳳天舞の陣
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 70% | 行動前防御、ガーダー発動率2倍 | 軍師皇帝の時に習得できる 皇帝は防御重視にして 仲間に攻撃を任せると良い |
|||||||||||||||||||||||||
2 | 10% | 素早さ-1、行動後防御、近攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 10% | 素早さ-1、行動後防御、近攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 5% | 素早さ-1、行動後防御、近攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5% | 素早さ-1、行動後防御、近攻撃 |
稲妻
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 20% | イーストガード皇帝の時に習得できる 行動順固定(2→3→4→5→1) |
||||||||||||||||||||||||||
2 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20% |
デザートフォックス
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 50% | 素早さ+1、近攻撃、 行動後防御、ガーダー発動率2倍 |
デザートガード皇帝の時に習得できる | |||||||||||||||||||||||||
2 | 20% | 近攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 20% | 近攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5% |
アマゾンストライク
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 30% | 素早さ+3、近攻撃、行動後防御 | アマゾネス皇帝の時に習得できる 攻撃力重視ならこの陣形が一番 |
|||||||||||||||||||||||||
2 | 20% | 素早さ+1、近攻撃、行動後防御 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 20% | 素早さ+1、近攻撃、行動後防御 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15% |
ハンターシフト
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2% | 素早さ-2、遠攻撃 | ハンター皇帝の時に習得できる | |||||||||||||||||||||||||
2 | 29% | 素早さ+1、行動後防御 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 29% | 素早さ+1、行動後防御 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20% |
ワールウインド
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 10% | 素早さ+1、行動後防御 | ノーマッド皇帝の時に習得できる | |||||||||||||||||||||||||
2 | 35% | 素早さ+1、行動後防御 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 35% | 素早さ+1、行動後防御 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10% |
ホーリーウォール
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 34% | ホーリーオーダー皇帝の時に習得できる 後列がかなり狙われなくなる |
||||||||||||||||||||||||||
2 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1% |
パワーレイズ
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 10% | 素早さ-2、術攻撃 | 海女皇帝の時に習得できる | |||||||||||||||||||||||||
2 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 25% | 素早さ+1、行動後防御 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 25% | 素早さ+1、行動後防御 |
ラピッドストリーム
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 20% | 素早さ-2 | 武装商船団皇帝の時に習得できる 必ず先制攻撃できる 行動順固定(1→2→3→4→5) 行動後はスタン状態(盾・ガーダーが発動しない) |
|||||||||||||||||||||||||
2 | 20% | 素早さ-2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 20% | 素早さ-2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 20% | 素早さ-2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 20% | 素早さ-2 |
ムー・フェンス
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 20% | 素早さ-2、行動前防御 | サイゴ族皇帝の時に習得できる 必ず後攻になる 行動順固定(1→2→3→4→5) |
|||||||||||||||||||||||||
2 | 20% | 素早さ-2、行動前防御 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 20% | 素早さ-2、行動前防御 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 20% | 素早さ-2、行動前防御 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 20% | 素早さ-2、行動前防御 |
龍陣
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 28% | 格闘家皇帝の時に習得できる 行動順固定(1→2→3→4→5) |
||||||||||||||||||||||||||
2 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 28% |
フリーファイト-1
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1% | 素早さ-2、近攻撃、遠攻撃 | シティシーフ皇帝の時に習得できる 皇帝を守るのに適している |
|||||||||||||||
2 | 24% | 素早さ+1、行動後防御 | |||||||||||||||||
3 | 25% | 素早さ+1、行動後防御 | |||||||||||||||||
4 | 25% | 素早さ+1、行動後防御 | |||||||||||||||||
5 | 25% | 素早さ+1、行動後防御 |
インペリアルクロス
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7% | 最初から使用可能な陣形 先頭のキャラに攻撃が集中するようになる |
||||||||||||||||||||||||||
2 | 3% | 素早さ-2、行動前防御 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 66% | 素早さ-1、行動後防御 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11% |
ゴブリンアタック(没データ)
このデータはSFC版の没データの内容です。
フォーメーション | 配置No | 狙われやすさ | 補正 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 20% | SFC版では習得不可能 アプリ・リマスター版では習得可能になった リマスター版での性能や詳細はこちら |
||||||||||||||||||||||||||
2 | 20% | 素早さ+2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 20% | 素早さ+2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20% |
© 1993,2010,2016,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI
CG Illustration : ArtePiazza
当該作品の転載・配布は禁止いたします。