技一覧
最終更新日:
技とは
武器や体術を使用した必殺技のことで、
攻撃だけではなく回避や回復技もある。
1人で8つまでセットすることができ、使用するためには「BP」を消費する。
構え技
防御やパリイなどの構え技は、使用すると構え状態になり
次の自分の行動順まで効果が継続する。
ただし、スタン、眠り、マヒなどの状態異常になると構えが解除される。
対象技:防御、パリイ、カウンター、風車、ディフレクトなど
技一覧
技名 | 武器 | BP | Lv | 威力 | 範囲 | 射程 | 属性 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パリイ | 剣 | 0 | 1 | 0 | 単体 | 自身 | 構え技。物理攻撃を一定確率で回避 | |
なぎ払い | 剣 | 2 | 1 | 10 | 単体 | 近 | ダメージ+スタン | |
二段斬り | 剣 | 3 | 1 | 16 | 単体 | 近 | ダメージ | |
十文字斬り | 剣 | 6 | 5 | 16 | 単体 | 近 | 天 | ダメージ。アンデッドにクリティカル |
みじん斬り | 剣 | 5 | 5 | 20 | 単体 | 近 | ダメージ | |
短冊斬り | 剣 | 11 | 10 | 24 | 単体 | 近 | ダメージ | |
線斬り | 剣 | 14 | 15 | 28 | 単体 | 近 | ダメージ | |
空圧波 | 剣 | 8 | 10 | 0 | 単体 | 近 | 割合ダメージ | |
音速剣 | 剣 | 9 | 15 | 22 | 単体 | 遠 | 風 | ダメージ |
光速剣 | 剣 | 18 | 20 | 30 | 単体 | 遠 | ダメージ | |
つむじ風 | 剣 | 12 | 10 | 20 | 縦貫通 | 遠 | 風 | ダメージ |
真空斬り | 剣 | 18 | 15 | 25 | 縦貫通 | 遠 | 風 | ダメージ |
残像剣 | 剣 | 20 | 10 | 21 | 全体 | 遠 | ダメージ | |
不動剣 | 剣 | 24 | 20 | 42 | 単体 | 遠 | 火 | ターン最後に攻撃。攻撃を受けるほど強力 |
落月破斬 | 剣 | 3 | 0 | 14 | 単体 | 遠 | 冥 | ダメージ |
サクション | 剣 | 7 | 0 | 15 | 横一列 | 遠 | 冥 | HP吸収。アンデッドには効果なし |
分子分解 | 剣 | 9 | 0 | 0 | 単体 | 遠 | 即死 | |
風狼剣 | 剣 | 5 | 0 | 18 | 単体 | 遠 | 風 | ダメージ |
咬竜剣 | 剣 | 15 | 0 | 29 | 単体 | 遠 | 水 | ダメージ |
カマイタチ | 剣 | 9 | 0 | 15 | 横一列 | 遠 | 風 | ダメージ |
稲妻斬り | 剣 | 7 | 0 | 19 | 単体 | 近 | 風 | ダメージ+マヒ |
ファイナルストライク | 剣 | 1 | 0 | 36 | 円範囲 | 遠 | 火 | ダメージ。使用後、武器が壊れる |
ディフレクト | 大剣 | 0 | 1 | 0 | 単体 | 自身 | 構え技。物理攻撃を一定確率で回避 | |
巻き打ち | 大剣 | 4 | 1 | 14 | 単体 | 近 | ダメージ | |
みね打ち | 大剣 | 1 | 1 | 0 | 単体 | 近 | 一定確率でマヒ | |
強撃 | 大剣 | 6 | 5 | 19 | 単体 | 近 | ダメージ | |
切り落とし | 大剣 | 10 | 10 | 22 | 単体 | 近 | ダメージ+スタン | |
ツバメ返し | 大剣 | 21 | 15 | 30 | 単体 | 近 | 風 | ダメージ+スタン |
水鳥剣 | 大剣 | 14 | 10 | 17 | 横一列 | 近 | 水 | ダメージ |
無無剣 | 大剣 | 11 | 10 | 26 | ランダム | 近 | 冥 | ダメージ |
流し斬り | 大剣 | 16 | 10 | 23 | 単体 | 近 | ダメージ+腕力低下 | |
清流剣 | 大剣 | 19 | 15 | 26 | 単体 | 近 | 水 | ダメージ |
乱れ雪月花 | 大剣 | 25 | 15 | 42 | 単体 | 近 | 水 | ダメージ |
無明剣 | 大剣 | 28 | 20 | 44 | 単体 | 近 | 冥 | ダメージ |
活人剣 | 大剣 | 20 | 20 | 0 | 単体 | 自身 | 敵の戦意を失わせ逃走させる | |
落月破斬 | 大剣 | 3 | 0 | 14 | 単体 | 遠 | 冥 | ダメージ |
退魔神剣 | 大剣 | 12 | 0 | 15 | 全体 | 遠 | 悪魔・アンデッドのみダメージ | |
トマホーク | 斧 | 2 | 1 | 12 | 単体 | 遠 | ダメージ | |
アクスボンバー | 斧 | 6 | 5 | 18 | 単体 | 近 | 火 | ダメージ |
ヨーヨー | 斧 | 5 | 10 | 16 | 単体 | 遠 | ダメージ。斧Lvで攻撃回数が増える | |
大木断 | 斧 | 7 | 5 | 20 | 単体 | 近 | ダメージ。植物系にクリティカル | |
一人時間差 | 斧 | 9 | 10 | 22 | 単体 | 近 | ダメージ | |
マキ割りスペシャル | 斧 | 13 | 15 | 29 | 単体 | 近 | ダメージ。植物系にクリティカル | |
ブレードロール | 斧 | 18 | 15 | 26 | 円範囲 | 近 | ダメージ | |
次元断 | 斧 | 17 | 15 | 0 | 全体 | 遠 | 即死 | |
光速ナブラ | 斧 | 20 | 20 | 33 | 単体 | 近 | ダメージ | |
スカイドライブ | 斧 | 24 | 20 | 39 | 単体 | 遠 | 風 | ダメージ |
幻体戦士法 | 斧 | 28 | 0 | 0 | 単体 | 自身 | 幻体状態になる。幻体中はアメジストの斧のみ使用可能 | |
返し突き | 棍棒 | 3 | 1 | 14 | 単体 | 近 | ダメージ | |
二段突き | 槍 | 5 | 1 | 20 | 単体 | 近 | ダメージ | |
足払い | 槍 | 2 | 1 | 0 | 横一列 | 近 | 一定確率でスタン | |
風車 | 槍 | 4 | 5 | 20 | 単体 | 自身 | 構え技。近距離攻撃を受け流して反撃 | |
エイミング | 槍 | 7 | 5 | 27 | 単体 | 遠 | ターンの最後に攻撃 | |
フェイント | 小剣 | 1 | 1 | 0 | 単体 | 近 | 一定確率でスタン | |
感電衝 | 小剣 | 3 | 5 | 12 | 単体 | 近 | ダメージ。一定確率でマヒ | |
サイドワインダー | 小剣 | |||||||
マタドール | 小剣 | 5 | 24 | 単体 | 地震 | 構え技。近距離攻撃を受け流して反撃 | ||
ファイナルストライク | 小剣 | 1 | 0 | 36 | 円範囲 | 遠 | 武器破壊技。ダメージ | |
イド・ブレイク | 弓 | 3 | 1 | 14 | 単体 | 遠 | ダメージ。一定確率で混乱 | |
でたらめ矢 | 弓 | 5 | 1 | 12 | 全体 | 遠 | ダメージ | |
影ぬい | 弓 | 2 | 5 | 0 | 単体 | 遠 | 一定確率でマヒ | |
二本撃ち | 弓 | |||||||
集気法 | 体術 | 5 | 1 | 200 | 単体 | 自身 | HP回復 | |
キック | 体術 | 0 | 1 | 10 | 単体 | 近 | ダメージ | |
カウンター | 体術 | 3 | 5 | 22 | 単体 | 自身 | 構え技。近距離攻撃を回避して反撃 | |
ソバット | 体術 | 単体 | 近 | ダメージ |
おすすめ技
序盤は弓技の「でたらめ矢」がかなり強い。
全体攻撃で威力も十分に高い。
あとは剣技の「十文字斬り」は効く敵が多い。
参考リンク
詳細が明らかになるまではSFC版の情報を参考にするのが良いと思います。