技一覧
最終更新日:
技とは
武器や体術を使用した必殺技のことで、
攻撃だけではなく回避や回復技もある。
1人で8つまでセットすることができ、使用するためには「BP」を消費する。
構え技
防御やパリイなどの構え技は、使用すると構え状態になり
次の自分の行動順まで効果が継続する。
ただし、スタン、眠り、マヒなどの状態異常になると構えが解除される。
対象技:防御、パリイ、カウンター、風車、ディフレクトなど
技一覧
| 技名 | 武器 | BP | Lv | 威力 | 範囲 | 射程 | 属性 | 説明 | 派生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パリイ | 剣 | 0 | 1 | 0 | 単体 | 自身 | 構え技。物理攻撃を一定確率で回避 | ||
| なぎ払い | 剣 | 2 | 1 | 10 | 単体 | 近 | ダメージ+スタン | 十文字斬り 短冊切り つむじ風 真空斬り | |
| 二段斬り | 剣 | 3 | 1 | 16 | 単体 | 近 | ダメージ | 十文字斬り みじん斬り 線斬り | |
| 十文字斬り | 剣 | 6 | 5 | 16 | 単体 | 近 | 天 | ダメージ。アンデッドにクリティカル | 短冊切り |
| みじん斬り | 剣 | 5 | 5 | 20 | 単体 | 近 | ダメージ | 線斬り | |
| 短冊斬り | 剣 | 11 | 10 | 24 | 単体 | 近 | ダメージ | ||
| 線斬り | 剣 | 14 | 15 | 28 | 単体 | 近 | ダメージ | みじん斬り 音速剣 | |
| 空圧波 | 剣 | 8 | 10 | 0 | 単体 | 近 | 割合ダメージ (現在HPの50%ダメージ、端数切捨て) | ||
| 音速剣 | 剣 | 9 | 15 | 22 | 単体 | 遠 | 風 | ダメージ | 光速剣 真空斬り 残像剣 |
| 光速剣 | 剣 | 18 | 20 | 30 | 単体 | 遠 | ダメージ | 残像剣 | |
| つむじ風 | 剣 | 12 | 10 | 20 | 縦貫通 | 遠 | 風 | ダメージ | 真空斬り |
| 真空斬り | 剣 | 18 | 15 | 25 | 縦貫通 | 遠 | 風 | ダメージ | |
| 残像剣 | 剣 | 20 | 10 | 21 | 全体 | 遠 | ダメージ | ||
| 不動剣 | 剣 | 24 | 20 | 42 | 単体 | 遠 | 火 | ターン最後に攻撃。攻撃を受けるほど強力 | |
| スウォーム | 剣 | 12 | 0 | 12 | 全体 | 遠 | ダメージ | ||
| 落月破斬 | 剣 | 3 | 0 | 14 | 単体 | 遠 | 冥 | ダメージ | |
| サクション | 剣 | 7 | 0 | 10 | 単体 | 遠 | 冥 | HP吸収。アンデッドには効果なし | |
| 分子分解 | 剣 | 9 | 0 | 0 | 単体 | 遠 | 即死 | ||
| プロミネンス斬 | 剣 | 10 | 0 | 24 | 単体 | 近 | 火 | ダメージ | |
| 風狼剣 | 剣 | 5 | 0 | 18 | 単体 | 遠 | 風 | ダメージ | |
| 咬竜剣 | 剣 | 15 | 0 | 29 | 単体 | 遠 | 水 | ダメージ | |
| カマイタチ | 剣 | 9 | 0 | 15 | 横一列 | 遠 | 風 | ダメージ | |
| 稲妻斬り | 剣 | 7 | 0 | 19 | 単体 | 近 | 風 | ダメージ+マヒ | |
| ファイナルストライク | 剣 | 1 | 0 | 36 | 円範囲 | 遠 | 火 | ダメージ。使用後、武器が壊れる | |
| ロザリオインペール | 剣 | 30 | 0 | 46 | 単体 | 近 | 天 | ダメージ。アンデッドにクリティカル | |
| ディフレクト | 大剣 | 0 | 1 | 0 | 単体 | 自身 | 構え技。物理攻撃を一定確率で回避 | ||
| 巻き打ち | 大剣 | 4 | 1 | 14 | 単体 | 近 | ダメージ | 切り落とし 無無剣 | |
| みね打ち | 大剣 | 1 | 1 | 0 | 単体 | 近 | 一定確率でマヒ | 活人剣 | |
| 強撃 | 大剣 | 6 | 5 | 19 | 単体 | 近 | ダメージ | 切り落とし ツバメ返し | |
| 切り落とし | 大剣 | 10 | 10 | 22 | 単体 | 近 | ダメージ+スタン | ツバメ返し 水鳥剣 流し斬り | |
| ツバメ返し | 大剣 | 21 | 15 | 30 | 単体 | 近 | 風 | ダメージ+スタン | 無無剣 乱れ雪月花 |
| 水鳥剣 | 大剣 | 14 | 10 | 17 | 横一列 | 近 | 水 | ダメージ | |
| 無無剣 | 大剣 | 11 | 10 | 26 | ランダム | 近 | 冥 | ダメージ | 無明剣 |
| 流し斬り | 大剣 | 16 | 10 | 23 | 単体 | 近 | ダメージ+腕力低下 | 水鳥剣 清流剣 | |
| 清流剣 | 大剣 | 19 | 15 | 26 | 単体 | 近 | 水 | ダメージ | |
| 乱れ雪月花 | 大剣 | 25 | 15 | 42 | 単体 | 近 | 水 | ダメージ | |
| 無明剣 | 大剣 | 28 | 20 | 44 | 単体 | 近 | 冥 | ダメージ | |
| 活人剣 | 大剣 | 20 | 20 | 0 | 単体 | 自身 | 敵の戦意を失わせ逃走させる | ||
| 落月破斬 | 大剣 | 3 | 0 | 14 | 単体 | 遠 | 冥 | ダメージ | |
| 退魔神剣 | 大剣 | 12 | 0 | 15 | 全体 | 遠 | 悪魔・アンデッドのみダメージ | ||
| 雷殺斬 | 大剣 | 9 | 0 | 21 | 単体 | 近 | 風 | ダメージ | |
| ダンシングソード | 大剣 | 11 | 0 | 24 | 単体 | 遠 | ダメージ | ||
| 殺虫剣 | 大剣 | 8 | 0 | 18 | 単体 | 近 | ダメージ。虫にクリティカル | ||
| 殺人剣 | 大剣 | 13 | 0 | 21 | 単体 | 近 | ダメージ。人間にクリティカル+即死 | ||
| 聖光 | 大剣 | 14 | 0 | 20 | 全体 | 遠 | 天 | アンデッドのみクリティカルダメージ | |
| 月影 | 大剣 | 18 | 0 | 15 | 全体 | 遠 | 冥 | ダメージ | |
| 一刀両断 | 大剣 | 20 | 0 | 32 | 単体 | 近 | ダメージ+即死 | ||
| 無月散水 | 大剣 | 34 | 0 | 51 | 単体 | 近 | ダメージ | ||
| トマホーク | 斧 | 2 | 1 | 12 | 単体 | 遠 | ダメージ | ヨーヨー スカイドライブ | |
| アクスボンバー | 斧 | 6 | 5 | 18 | 単体 | 近 | 火 | ダメージ | 大木断 ブレードロール 高速ナブラ |
| ヨーヨー | 斧 | 5 | 10 | 16 | 単体 | 遠 | ダメージ。斧Lvで攻撃回数が増える | スカイドライブ | |
| 大木断 | 斧 | 7 | 5 | 20 | 単体 | 近 | ダメージ。植物系にクリティカル | マキ割りスペシャル ブレードロール 次元断 | |
| 一人時間差 | 斧 | 9 | 10 | 22 | 単体 | 近 | ダメージ | マキ割りスペシャル 高速ナブラ | |
| マキ割りスペシャル | 斧 | 13 | 15 | 29 | 単体 | 近 | ダメージ。植物系にクリティカル | ||
| ブレードロール | 斧 | 18 | 15 | 26 | 円範囲 | 近 | ダメージ | 次元断 | |
| 次元断 | 斧 | 17 | 15 | 0 | 全体 | 遠 | 即死 | ||
| 高速ナブラ | 斧 | 20 | 20 | 33 | 単体 | 近 | ダメージ | ||
| スカイドライブ | 斧 | 24 | 20 | 39 | 単体 | 遠 | 風 | ダメージ | |
| フェザーシール | 斧 | 5 | 0 | 0 | 単体 | 自身 | 攻撃を行うまで敵味方から狙われない | ||
| 電光ブーメラン | 斧 | 4 | 0 | 17 | 単体 | 遠 | 風 | ダメージ+マヒ | |
| 死の舞い | 斧 | 14 | 0 | 0 | 全体 | 遠 | 一定確率で即死 | ||
| 幻体戦士法 | 斧 | 28 | 0 | 0 | 単体 | 自身 | 幻体状態になる 幻体中はアメジストの斧のみ使用可能 | ||
| デストラクション | 斧 | 22 | 0 | 33 | 円範囲 | 遠 | 地 | ダメージ | |
| 富岳八景 | 斧 | 31 | 0 | 48 | 単体 | 近 | 天 | ダメージ | |
| 返し突き | 棍棒 | 3 | 1 | 14 | 単体 | 近 | ダメージ | ダブルヒット オゾンビート | |
| 脳天割り | 棍棒 | 5 | 5 | 16 | 単体 | 近 | ダメージ+眠り | ダブルヒット 骨砕き フルフラット | |
| ダブルヒット | 棍棒 | 8 | 10 | 22 | 単体 | 近 | ダメージ | 削岩撃 フルフラット かめごうら割り | |
| 骨砕き | 棍棒 | 9 | 10 | 18 | 単体 | 近 | ダメージ+腕力低下 | かめごうら割り | |
| 削岩撃 | 棍棒 | 10 | 10 | 24 | 単体 | 近 | 地 | ダメージ | 地裂撃 かめごうら割り |
| 地裂撃 | 棍棒 | 12 | 10 | 18 | 縦貫通 | 遠 | 地 | ダメージ+スタン(浮遊する敵は無効) | グランドスラム |
| グランドスラム | 棍棒 | 18 | 15 | 20 | 全体 | 遠 | 地 | ターン最後にダメージ(浮遊する敵は無効) | |
| オゾンビート | 棍棒 | 7 | 15 | 21 | 単体 | 近 | 風 | ダメージ | |
| フルフラット | 棍棒 | 14 | 20 | 26 | 単体 | 近 | ダメージ+即死 | ||
| かめごうら割り | 棍棒 | 21 | 20 | 33 | 単体 | 近 | ダメージ+物理防御力低下 | ||
| ウェアバスター | 棍棒 | 4 | 0 | 17 | 単体 | 近 | ダメージ。獣人系にクリティカル | ||
| 動くな! | 棍棒 | 6 | 0 | 0 | 全体 | 遠 | 一定確率でマヒ | ||
| スペルエンハンス | 棍棒 | 4 | 0 | 0 | 単体 | 味方 | 魔法攻撃力上昇 | ||
| 祝福 | 棍棒 | 7 | 0 | 0 | 単体 | 味方 | 腕力・魔力上昇 | ||
| グランドバスター | 棍棒 | 15 | 0 | 17 | 全体 | 遠 | 地 | ダメージ。地の精霊にクリティカル 浮遊する敵には無効 | |
| 聖光 | 棍棒 | 14 | 0 | 20 | 全体 | 遠 | 天 | アンデッドにのみクリティカルダメージ | |
| シャッタースタッフ | 棍棒 | 1 | 0 | 45 | 全体 | 遠 | 火 | ダメージ。使用後、武器が壊れる | |
| シャッタースタッフ | 棍棒 | 1 | 0 | 0 | 全体 | 味方 | HP回復。使用後、武器が壊れる | ||
| ウォータームーン | 棍棒 | 28 | 0 | 42 | 単体 | 近 | 水 | ダメージ+魔力低下 | |
| 二段突き | 槍 | 5 | 1 | 20 | 単体 | 近 | ダメージ | チャージ 稲妻突き 無双三段 | |
| 足払い | 槍 | 2 | 1 | 0 | 横一列 | 近 | 一定確率でスタン | ||
| 風車 | 槍 | 4 | 5 | 20 | 単体 | 自身 | 構え技。近距離攻撃を受け流して反撃 | ||
| エイミング | 槍 | 7 | 5 | 27 | 単体 | 遠 | ターンの最後に攻撃 | 活殺化石衝 ??? | |
| くし刺し | 槍 | 10 | 10 | 17 | 縦貫通 | 遠 | ダメージ | 一文字突き | |
| チャージ | 槍 | 6 | 10 | 20 | 単体 | 近 | 火 | ダメージ | スパイラルチャージ |
| 稲妻突き | 槍 | 10 | 10 | 22 | 単体 | 近 | 風 | ダメージ | 一文字突き |
| 一文字突き | 槍 | 13 | 10 | 21 | 縦貫通 | 遠 | ダメージ | ||
| 活殺化石衝 | 槍 | 15 | 15 | 25 | 単体 | 近 | 地 | ダメージ+石化 | |
| スパイラルチャージ | 槍 | 22 | 20 | 32 | 単体 | 近 | 火 | ダメージ | 無双三段 |
| 無双三段 | 槍 | 24 | 20 | 39 | 単体 | 近 | ダメージ | ||
| ポセイドンシュート | 槍 | 9 | 0 | 22 | 単体 | 遠 | 水 | ダメージ | |
| サンダーボルト | 槍 | 16 | 0 | 17 | 全体 | 遠 | 風 | ダメージ | |
| 下り飛竜 | 槍 | 25 | 0 | 43 | 単体 | 遠 | ダメージ。竜槍ゲイボルグの固有技 | ||
| サイコバインド | 槍 | 14 | 0 | 22 | 円範囲 | 遠 | 天 | ダメージ+マヒ | |
| 天衣無縫 | 槍 | 32 | 0 | 50 | 単体 | 近 | 天 | ダメージ | |
| フェイント | 小剣 | 1 | 1 | 0 | 単体 | 近 | 一定確率でスタン | 幻惑剣 | |
| 感電衝 | 小剣 | 3 | 5 | 12 | 単体 | 近 | ダメージ+マヒ | プラズマスラスト 幻惑剣 | |
| マタドール | 小剣 | 5 | 5 | 24 | 単体 | 自身 | 構え技。近距離攻撃を受け流して反撃 | ||
| サイドワインダー | 小剣 | 5 | 10 | 17 | 単体 | 近 | ダメージ。カエルに即死 | スネークショット スクリュードライバ | |
| プラズマスラスト | 小剣 | 10 | 10 | 15 | 横一列 | 遠 | 風 | ダメージ | |
| スネークショット | 小剣 | 12 | 15 | 17 | 横一列 | 遠 | ダメージ。カエルに即死 | ||
| マリオネット | 小剣 | 14 | 15 | 0 | 全体 | 遠 | 攻撃対象をランダムに変える | ||
| 幻惑剣 | 小剣 | 15 | 15 | 27 | 単体 | 近 | ダメージ+スタン | 乱れ突き ファイナルレター | |
| 乱れ突き | 小剣 | 22 | 15 | 32 | 単体 | 近 | ダメージ | プラズマスラスト ファイナルレター | |
| スクリュードライバ | 小剣 | 19 | 20 | 28 | 単体 | 近 | ダメージ | ||
| ファイナルレター | 小剣 | 23 | 20 | 38 | 単体 | 近 | 火 | ダメージ+即死 | |
| マッドバイター | 小剣 | 4 | 0 | 15 | 単体 | 近 | 冥 | ダメージ+狂戦士 | |
| サクション | 小剣 | 7 | 0 | 10 | 単体 | 遠 | 冥 | HP吸収。アンデッドには効果なし | |
| 火龍出水 | 小剣 | 99 | 0 | 50 | 全体 | 味方 | HP回復+狂戦士 | ||
| 百花繚乱 | 小剣 | 16 | 0 | 29 | 単体 | 近 | ダメージ+即死 | ||
| ファイナルストライク | 小剣 | 1 | 0 | 36 | 円範囲 | 遠 | 火 | 武器破壊技。ダメージ | |
| テンプテーション | 小剣 | 33 | 0 | 25 | 全体 | 遠 | ダメージ+魅了 | ||
| イド・ブレイク | 弓 | 3 | 1 | 14 | 単体 | 遠 | ダメージ+混乱 | ||
| でたらめ矢 | 弓 | 5 | 1 | 12 | 全体 | 遠 | ダメージ | アローレイン バラージシュート | |
| 影ぬい | 弓 | 2 | 5 | 0 | 単体 | 遠 | 一定確率でマヒ | ||
| 二本撃ち | 弓 | 5 | 5 | 20 | 単体 | 遠 | ダメージ | ビーストスレイヤー 瞬速の矢 影矢 | |
| ビーストスレイヤー | 弓 | 8 | 5 | 22 | 単体 | 遠 | ダメージ。獣にクリティカル。 | 落鳳破 | |
| 落鳳破 | 弓 | 12 | 10 | 25 | 単体 | 遠 | 風 | ダメージ。浮遊する敵にクリティカル。 | |
| 瞬速の矢 | 弓 | 10 | 10 | 23 | 単体 | 遠 | 風 | ダメージ。次のターンは最初に行動できる | イヅナ |
| アローレイン | 弓 | 14 | 10 | 16 | 全体 | 遠 | ダメージ | バラージシュート | |
| 影矢 | 弓 | 16 | 15 | 27 | 単体 | 遠 | 冥 | ダメージ+即死 | |
| バラージシュート | 弓 | 26 | 20 | 24 | 全体 | 遠 | ダメージ | ||
| イヅナ | 弓 | 20 | 20 | 30 | 縦貫通 | 遠 | 風 | 対象の周囲にもダメージ | |
| 皆死ね矢 | 弓 | 15 | 0 | 0 | 全体 | 遠 | 一定確率で即死 | ||
| スターライトアロー | 弓 | 30 | 0 | 30 | 全体 | 遠 | 天 | ターンの最後に攻撃 | |
| ライフスティール | 弓 | 29 | 0 | 29 | 単体 | 遠 | 冥 | ダメージ。トドメを刺すとLP1吸収 | |
| 集気法 | 体術 | 5 | 1 | 200 | 単体 | 自身 | HP回復 | ベルセルク | |
| ネコだまし | 体術 | 1 | 1 | 0 | 単体 | 近 | 一定確率でスタン | ||
| キック | 体術 | 0 | 1 | 10 | 単体 | 近 | ダメージ | ソバット カポエラキック | |
| ソバット | 体術 | 3 | 5 | 16 | 単体 | 近 | ダメージ | カポエラキック クワドラブル | |
| カウンター | 体術 | 3 | 5 | 22 | 単体 | 自身 | 構え技。近距離攻撃を回避して反撃 | ジョルトカウンター | |
| 気弾 | 体術 | 5 | 5 | 19 | 単体 | 遠 | 天 | ダメージ | 不動金しばり ??? |
| コークスクリュー | 体術 | 7 | 10 | 21 | 単体 | 近 | ダメージ | マシンガンジャブ | |
| 不動金しばり | 体術 | 3 | 10 | 0 | 単体 | 遠 | 一定確率でマヒ | ||
| マシンガンジャブ | 体術 | 12 | 10 | 25 | 単体 | 近 | 火 | ダメージ | 千手観音 |
| カポエラキック | 体術 | 10 | 15 | 23 | 単体 | 遠 | ダメージ+マヒ | クワドラブル | |
| ジョルトカウンター | 体術 | 6 | 15 | 27 | 単体 | 自身 | 構え技。近距離攻撃を回避して反撃 | ||
| クワドラブル | 体術 | 19 | 15 | 32 | 単体 | 近 | ダメージ | ||
| ベルセルク | 体術 | 9 | 15 | 250 | 単体 | 自身 | HP回復+狂戦士 | ||
| 千手観音 | 体術 | 27 | 20 | 45 | 単体 | 近 | ダメージ | ||
| ふみつけ | 体術 | 15 | 0 | 29 | 単体 | 近 | ダメージ 使用者の現在HPが多いほど強力 | ||
| 地獄爪殺法 | 体術 | 11 | 0 | 18 | 横一列 | 遠 | 冥 | ダメージ+毒 | |
| ぶちかまし | 体術 | 36 | 0 | 33 | 全体 | 遠 | 地 | ダメージ |
おすすめ技
序盤は弓技の「でたらめ矢」がかなり強い。
全体攻撃で威力も十分に高い。
あとは属性付きの技がオススメです。
例えば剣技の「十文字斬り」は天属性の敵にも弱点が突けるし、
アンデッドにクリティカル効果があるため効く敵が多い。
コスパが低くて優秀な技は斧技の「ヨーヨー」
斧Lvが高くなると攻撃回数が増えていく。
参考リンク
詳細が明らかになるまではSFC版の情報を参考にするのが良いと思います。
