固有・人間(敵専用)
固有クラス
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークプリースト | - | - | 鈍歩 | 5 | 40 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 130 | 90 | 90 | 90 | 90 | 115 | 70 |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビショップ | - | - | 鈍歩 | 5 | 55 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | サモンダークネス | ||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 130 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 110 | |
備考 | 「サモンダークネス」はエンジェルナイトを召喚する |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークエレメント | 剣 | - | ワープ | 7 | 40 | サモンダークネス | ライフフォース | 各属性全体攻撃 | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
特殊能力 | 恐怖効果 | ||||||||||||||
備考 | ステータス表示にはないが、自分のエレメントを変更する「コッレクティオ」という技も使う |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネクロマンサー | - | - | 鈍歩 | 5 | 55 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | サモンダークネス | ||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 130 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 75 |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デーモン | 扇 | - | 軽歩 | 5 | 55 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 110 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 75 |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェネフィック | - | - | 鈍歩 | 5 | 55 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | ポイズンハザード | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 115 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーアルジスト | - | - | 鈍歩 | 5 | 55 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | ジハド | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 115 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーサーラー | - | - | 鈍歩 | 5 | 55 | ||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 90 | |
備考 | 実際には魔法が装備できない。しかし敵編成データでは無理矢理装備させている。魔法タイプは9 |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サモナー | - | - | 鈍歩 | 5 | 55 | サモンダークネス | |||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 115 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
備考 | 実際には魔法が装備できない。しかし敵編成データでは無理矢理装備させている。魔法タイプは9 |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスナイト | 剣 | - | 軽歩 | 5 | 45 | ||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 85 | |
備考 | レオナール、ザエボスのクラス。 成長などは同じなので1まとめにしました。HPなどの初期値は多少違いがあります。 |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスナイト(ギルダス) | 剣 | - | 軽歩 | 5 | 35 | ||||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
8 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 85 |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リッチ(ニバス) | - | - | 鈍歩 | 5 | 40 | 魔法タイプ2 | 魔法タイプ2 | 魔法タイプ2 | サモンダークネス | ||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 |
人間
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レリクスナイト | 斧 | - | 軽歩 | 5 | 45 | 魔法タイプ9 | |||||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 75 | |
特殊能力 | ダブルアタック |
クラス名 | 得意 | 天候 | タイプ | MOVE | WT | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークストーカー | 爪 | - | 軽歩+水上 | 7 | 30 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | 魔法タイプ9 | |||||||
HP | MP | STR | VIT | INT | MEN | AGI | DEX | 物耐 | 風耐 | 地耐 | 火耐 | 水耐 | 聖耐 | 闇耐 | |
7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 90 | |
特殊能力 | ダブルアタック、手裏剣 |