第3章Cルート 港町アシュトン
最終更新日:
勝利条件
敵リーダーを倒せ(滅紫のガノン)
敵データ
ユニット | LV | ELE | ALI | 忠誠 | 装備 | 魔法・SP | トロフィー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バーサーカー (滅紫のガノン) |
17 | 風 | C | 45 | バルダーソード タワーシールド チェインメイル バトルブーツ |
バルダーソード | |
リザードマン | 9~16 | 炎 | C | 72 | スレンダースピア チェインメイル バトルブーツ キュアシード |
||
リザードマン | 9~16 | 風 | N | 36 | スレンダースピア チェインメイル バトルブーツ キュアシード |
||
レッドドラゴン | 10~17 | 炎 | N | 51 | ファイアーブレス | ||
グリフォン | 9~16 | 風 | N | 43 | ウィンドショット | ||
グリフォン | 9~16 | 炎 | C | 82 | ウィンドショット |
ランダム出現(以下から2体)
ユニット | LV | ELE | ALI | 忠誠 | 装備 | 魔法・SP | トロフィー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソルジャー | 9~16 | 風 | C | 61 | フランシスカ チェインメイル タワーシールド バトルブーツ |
||
ソルジャー | 9~16 | 炎 | N | 18 | ハルトハンマー チェインメイル バトルブーツ ビビッドリング |
||
アマゾネス | 9~16 | 風 | C | 35 | ボウガン ショートソード チェインメイル バトルブーツ |
||
ホークマン | 9~16 | 炎 | N | 39 | グレートボウ チェインメイル バトルブーツ ビビッドリング |
||
ウィザード | 9~16 | 風 | C | 47 | シプレの杖 ローブ バトルブーツ 知性の指輪 |
サンダーフレア アシッドレイン |
|
フェアリー | 9~16 | 炎 | N | 53 | マドゥ ボウガン レザーアーマー レザーハット |
プリティキッス |
攻略
せっかく救出したカチュアは意見の相違のため戦いに参加しなくなる。
グリフォンによる高所からのウィンドショットに注意するくらいで難易度は低め