シリーズ攻略・解析

敵・モンスターデータ

最終更新日:

敵データについて

本ページでは、敵(モンスター)のデータを一覧にして掲載しています。

ただし、固定敵の場合にはこのデータから更に強化されている場合があり、
HPが2~3倍になっていたりするので、ご注意ください。

敵データリスト

名称 HP タイプ 回復
地相
ステータス 防御値 スキルLv 成長Lv
腕力 器用 素早 体力 魔力 意志 魅力 素直 上昇 閃き
スケルトン 85 不死 骸骨 アビス 20 16 17 14 10 8 10 3 33 7 33 33 6 32 26 6 6 2 4 5
イルヘッド 125 不死 骸骨 アビス 14 14 19 13 11 11 13 3 33 7 33 33 6 32 26 6 7 2 6 7
フリスベルグ 249 不死 骸骨 アビス 17 17 21 13 13 15 11 3 36 10 36 36 10 30 30 10 7 4 8 9
バリシュードラ 620 不死 骸骨 アビス 23 15 17 20 12 12 10 3 36 10 36 36 10 30 30 10 13 5 11 13
エルムバード 506 不死 骸骨 アビス 14 16 21 13 15 16 13 3 38 12 38 38 128 26 26 6 14 8 13 14
スケアヘッド 750 不死 骸骨 アビス 19 21 18 15 15 20 11 3 38 12 62 62 6 26 26 6 16 10 15 18
ボーンドレーク 1024 不死 骸骨 アビス 22 18 17 25 12 14 10 3 38 12 62 62 6 26 26 6 18 12 17 20
モータルゴースト 1633 不死 骸骨 アビス 19 17 18 15 18 12 10 3 38 12 62 62 6 26 26 6 19 15 20 22
剣神 1619 不死 骸骨 アビス 22 21 20 25 17 14 16 3 38 12 62 62 6 26 26 6 23 16 23 25
ノスフェラン 3624 不死 骸骨 アビス 19 22 21 20 23 20 20 4 38 12 62 62 6 26 26 6 25 20 27 27
スカルタイタン 3200 不死 骸骨 アビス 23 18 19 25 13 14 13 3 38 12 62 62 6 26 26 6 27 19 29 30
アビスドレーク 4116 不死 骸骨 アビス 25 20 22 15 17 19 15 3 38 12 62 62 6 26 26 6 30 20 30 32
ヤマ 66666 骸骨 アビス 28 24 20 48 31 40 12 3 34 8 34 34 10 30 30 10 25 32 36 36
悪鬼 806 悪魔 20 19 19 32 16 28 13 1 16 16 16 16 17 24 17 17 6 5 8 7
チェシャビースト 7500 23 18 20 32 20 20 25 3 34 8 34 34 15 35 35 45 20 20 30 18
ヤミー 13333 不死 骸骨 アビス 25 20 21 30 20 30 15 3 34 8 34 34 10 30 30 10 20 20 30 20
インプ 114 男性 悪魔 13 21 21 10 14 16 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 3 3 4 3
ワーバット 196 獣人 17 14 19 16 11 13 12 1 18 18 18 18 9 16 9 9 5 3 7 5
土魚 280 16 16 20 12 16 19 11 2 16 16 8 16 8 8 8 16 7 6 8 7
ナッツ 512 男性 悪魔 14 24 24 11 17 16 15 2 21 21 21 21 20 26 20 20 9 5 10 8
羅刹 1206 悪魔 22 17 20 11 15 18 13 1 16 16 16 16 17 24 17 17 13 12 13 12
オアンネス 860 悪魔 玄武 16 19 22 12 22 25 18 3 23 23 15 23 14 20 14 22 14 16 14 15
ガーゴイル 925 悪魔 17 17 19 25 15 10 10 1 26 26 26 26 19 19 19 20 16 11 17 17
マッドジェスター 1300 男性 悪魔 15 19 23 14 22 19 18 3 26 26 26 26 19 19 19 20 18 12 20 20
ミノタウロス 2530 男性 獣人 26 12 18 26 12 20 11 1 10 10 10 10 12 12 12 19 21 15 24 23
戦鬼 3600 悪魔 22 18 19 20 18 16 15 1 26 26 26 26 19 19 19 20 26 18 26 26
リーパー 1813 男性 悪魔 アビス 16 27 21 13 23 22 20 3 26 26 26 26 19 19 19 20 25 21 27 28
強鬼 5600 悪魔 25 17 20 20 18 16 15 2 26 26 26 26 19 19 19 20 29 19 31 31
アスラ 19999 男性 悪魔 23 20 23 30 26 35 27 3 21 21 21 21 138 138 138 138 31 28 36 35
夢魔 6000 男性 悪魔 21 14 20 40 18 32 20 2 8 8 8 8 10 10 10 10 18 18 20 20
バク 2800 18 21 18 20 14 16 14 3 26 26 26 26 19 19 19 20 14 12 16 14
悪鬼 806 悪魔 18 19 18 32 16 28 13 1 16 16 16 16 17 24 17 17 6 5 7 7
地狼 74 15 18 22 13 13 11 13 1 14 14 14 14 7 14 7 7 3 1 2 3
バーゲスト 231 20 16 18 13 12 13 15 1 14 14 14 14 7 14 7 7 5 3 5 6
ロックアイン 381 18 21 17 15 12 14 11 2 18 18 18 18 9 16 9 9 8 5 8 9
天狼 494 19 19 21 12 16 12 17 2 18 18 18 18 9 16 9 9 11 7 11 11
いのしし武者 782 17 15 20 16 12 17 13 3 18 18 18 18 9 16 9 9 13 9 14 15
トリケプス 1899 爬虫類 23 13 17 30 13 15 12 1 27 36 27 27 12 5 12 12 16 6 18 19
ショック 965 炎の精 朱鳥 18 17 21 13 15 18 13 1 21 25 21 21 132 10 10 10 18 12 20 20
ヌエ 3021 21 18 19 23 18 26 17 3 22 22 22 22 22 29 22 52 21 15 24 23
ケルベロス 3882 朱鳥 23 17 18 13 17 21 23 2 12 12 12 12 136 14 14 30 23 16 27 24
エルダーバブーン 2535 19 16 16 12 19 24 15 3 24 24 24 24 17 24 17 17 24 18 28 26
キマイラ 6750 21 18 19 17 15 22 20 1 20 20 20 20 143 21 21 51 28 23 31 30
トウテツ 8600 白虎 11 20 22 38 10 22 14 3 38 38 38 38 140 140 140 134 18 14 35 24
マコ 326 18 18 21 16 17 25 25 1 28 28 28 28 15 18 15 9 5 4 8 3
バーニイ 874 17 20 23 16 19 25 26 1 28 28 28 28 15 18 15 9 8 6 10 5
奇面草 1128 14 22 17 18 18 25 8 1 28 28 28 28 15 18 15 9 10 11 13 8
ムクチャー 3958 23 21 19 20 16 25 17 1 35 35 35 35 22 22 22 16 13 12 16 12
殺魚 144 玄武 15 20 19 14 12 11 13 1 16 16 8 16 8 8 8 16 5 2 5 4
シーキラー 304 玄武 19 15 17 16 11 14 12 1 16 16 8 16 8 8 8 16 7 2 7 6
デイフィッシュ 389 玄武 15 17 14 20 16 12 12 2 13 39 13 13 4 4 4 4 8 5 9 8
ダーティーランス 522 玄武 18 17 19 17 14 15 19 1 13 39 13 13 4 4 4 4 10 6 11 10
化石魚 2221 玄武 21 18 17 25 18 15 16 1 16 16 8 16 8 8 8 16 12 11 14 14
毒魚 749 玄武 14 19 19 13 13 11 13 1 16 16 8 16 8 8 8 16 13 12 15 15
ハンマヘッド 1092 玄武 18 17 18 19 11 15 13 1 16 16 8 16 8 8 8 16 14 12 16 18
ニクサー 1620 女性 玄武 16 19 16 15 20 13 21 2 26 26 26 26 20 10 20 20 15 19 19 20
ニクシー 1975 男性 玄武 17 20 18 17 14 18 17 2 26 26 26 26 20 10 20 20 19 18 21 21
オアンネス 2280 悪魔 アビス 17 21 20 18 20 21 16 3 16 16 8 16 8 8 8 16 21 20 24 24
デスシャーク 3361 不死 骸骨 アビス 21 22 18 12 16 17 17 2 52 0 52 52 0 40 40 0 23 20 27 27
死海魚 13551 アビス 25 23 17 25 18 22 13 2 26 13 26 26 26 19 26 26 25 23 31 31
トリトーン 9622 玄武 30 20 20 30 20 24 20 3 25 25 17 25 13 13 13 21 27 26 34 34
ソウルサッカー 3466 20 20 20 20 30 20 20 3 21 47 21 21 14 14 14 14 20 36 20 20
風花 7279 女性 蒼龍 15 20 24 15 20 20 25 2 32 32 32 32 35 62 35 35 16 18 24 20
氷湖の主 3199 玄武 19 17 19 11 13 16 25 2 22 22 22 22 37 64 37 37 18 14 15 13
ゴブリン 101 男性 獣人 20 16 17 14 11 12 13 2 13 17 13 13 6 6 6 6 6 1 4 3
ブラザー 204 男性 獣人 21 17 19 17 12 15 13 2 13 17 13 13 6 6 6 6 8 3 6 5
クリプトン 395 男性 獣人 19 13 17 15 12 11 11 2 13 17 13 13 6 6 6 6 9 4 9 7
人虎 631 男性 獣人 18 18 20 18 10 13 17 2 23 23 23 23 12 19 12 12 10 7 12 10
ホブゴブリン 767 男性 獣人 22 19 19 22 13 13 12 2 16 20 16 16 8 8 8 8 14 9 14 12
オーガ 1621 男性 巨人 25 15 18 20 10 10 11 1 15 15 15 15 14 21 14 21 17 12 17 17
クリプトエルダー 960 男性 獣人 21 13 20 14 14 16 14 2 14 20 14 14 13 13 13 20 17 14 18 19
ドビー 1393 獣人 19 23 19 16 15 14 11 3 14 20 14 14 13 13 13 20 18 16 20 21
オーガバトラー 2691 男性 巨人 26 19 18 23 11 15 13 1 24 24 24 24 28 28 19 38 23 19 24 24
人狼 2542 男性 獣人 23 22 22 20 16 18 19 2 22 22 22 22 22 29 22 52 24 23 26 25
イカロス 3333 男性 獣人 15 22 23 17 16 16 12 3 10 14 10 10 11 11 11 18 26 25 28 28
オーガロード 7680 男性 巨人 31 21 19 25 20 30 15 2 26 26 26 26 23 23 19 53 29 27 31 32
マスタードビー 3993 男性 獣人 20 24 18 25 19 24 26 4 40 14 40 40 7 34 27 7 25 25 35 22
ジェスター 1538 男性 獣人 14 20 21 15 20 20 18 3 12 12 12 12 23 23 23 39 10 10 12 15
クリプトマギ 1206 男性 獣人 16 22 18 20 15 15 12 3 18 18 18 18 9 16 9 9 10 10 12 15
バーバリアン 960 男性 21 16 18 25 12 20 13 2 27 27 27 27 13 13 9 13 17 14 13 17
スパイダーローズ 145 植物 蒼龍 16 20 19 15 13 20 19 1 8 16 16 16 0 12 12 12 4 4 5 3
メルヘンルーム 196 植物 14 22 20 10 14 18 16 1 13 39 13 13 4 4 4 4 6 4 6 5
トレンティノ 460 植物 蒼龍 20 19 18 25 13 13 15 1 12 20 20 20 2 14 14 14 8 6 8 8
シンディ 538 植物 蒼龍 17 22 17 15 16 15 14 2 12 20 20 20 2 14 14 14 10 8 13 13
キノコ人間 719 不死 23 18 15 15 17 9 8 1 17 43 17 17 6 6 6 6 12 10 14 15
シュリーカー 842 植物 16 19 18 11 19 24 15 2 17 43 17 17 6 6 6 6 14 12 16 17
食人草 1066 植物 蒼龍 20 21 17 16 18 27 13 2 12 20 20 20 2 14 14 14 17 16 19 19
トーチャー 1433 植物 25 16 20 25 16 15 14 2 20 28 28 28 128 18 18 18 19 18 21 21
サンフラワー 4400 植物 太陽 21 17 18 30 24 30 23 2 25 51 25 25 132 10 10 10 23 21 26 23
ブリュンヒルド 2213 植物 蒼龍 22 24 21 18 19 23 22 3 15 23 23 23 6 24 18 18 27 24 29 25
ウエットルビー 2464 植物 13 19 22 12 22 23 17 3 20 46 20 20 10 16 10 10 29 27 30 28
蒼天女 4500 植物 蒼龍 8 10 12 30 22 22 16 3 55 55 55 55 6 28 22 6 12 22 33 23
ドラゴンルーラー 7000 爬虫類 玄武 21 16 20 30 15 25 25 2 22 22 22 22 37 64 37 37 21 17 25 18
ライフトラップ 4200 植物 16 22 18 25 22 30 12 4 51 51 51 51 3 22 19 3 15 15 15 15
サンディーヌ 2101 植物 蒼龍 20 22 17 16 16 15 16 2 12 20 20 20 2 14 14 14 20 20 16 18
ナイトフラワー 9800 植物 19 27 19 31 25 31 24 2 22 30 30 30 27 66 39 39 24 22 18 27
ヘプトパス 235 水棲 玄武 23 16 16 20 13 14 13 1 13 39 13 13 4 4 4 4 3 1 5 4
雨虎 399 水棲 玄武 16 15 17 15 18 12 6 2 13 39 13 13 4 4 4 4 5 5 7 6
水中花 546 植物 蒼龍 18 20 20 18 19 23 26 2 8 16 16 16 0 12 12 12 8 4 10 9
サンドバイター 747 水棲 22 17 16 21 13 18 13 1 13 39 13 13 4 4 4 4 10 7 13 12
ポイゾナスクラブ 956 水棲 玄武 20 18 18 15 14 13 18 1 33 20 33 33 20 19 20 20 13 10 15 16
デスパイザー 1922 水棲 23 19 19 20 15 18 16 2 33 33 33 33 22 22 22 16 16 12 19 19
メーベルワーゲン 1018 水棲 玄武 19 20 18 13 16 16 19 1 13 39 13 13 4 4 4 4 19 16 21 22
ペグパウラー 2046 男性 玄武 24 19 19 16 15 19 17 2 25 25 17 25 13 13 13 21 22 20 27 25
アークウインガー 6132 水棲 28 17 22 20 16 17 20 2 33 33 33 33 22 22 22 16 25 23 31 27
玄竜 12896 玄武 26 16 20 21 19 21 23 2 20 20 20 20 12 2 12 12 28 25 34 32
ゼラビートル 8813 23 18 26 31 23 27 21 2 24 24 24 24 20 10 20 20 30 36 31 35
ドラゴンルーラー 7000 爬虫類 玄武 21 16 20 30 15 25 25 2 22 22 22 22 37 64 37 37 21 19 30 26
ドラゴンルーラー 10000 爬虫類 朱鳥 27 20 20 45 20 25 25 2 20 20 20 20 138 16 16 16 26 24 33 33
ドラゴンルーラー 12000 爬虫類 白虎 29 20 20 55 20 25 25 2 28 28 28 28 30 20 20 20 27 27 33 34
ドラゴンルーラー 11000 爬虫類 白虎 24 20 20 65 20 25 25 2 28 28 28 28 30 20 20 20 24 23 33 31
ドラゴンルーラー 10000 爬虫類 蒼龍 25 20 20 65 20 25 25 2 26 26 26 26 31 31 52 31 25 30 33 32
かまいたち 208 蒼龍 15 17 20 15 16 15 15 2 18 18 18 18 8 8 8 8 3 6 8 6
レイン 391 女性 玄武 14 17 19 15 18 15 20 2 18 18 18 18 16 16 16 32 5 9 11 7
アース 644 地の精 白虎 20 13 16 20 13 14 15 2 33 33 33 33 18 18 18 18 9 10 13 11
雷火 922 朱鳥 19 17 20 15 16 15 15 2 20 28 28 28 128 18 18 18 11 15 15 13
スプラッシュ 1133 女性 玄武 14 18 19 15 15 15 21 2 18 18 18 18 16 16 16 32 13 17 18 15
エアリアル 1455 女性 蒼龍 16 19 22 15 17 19 22 2 18 18 18 18 16 16 16 32 15 19 20 17
マグマ 1966 地の精 朱鳥 23 18 15 25 17 13 15 2 30 30 30 30 136 14 14 14 20 19 23 21
フェーン 2422 朱鳥 20 18 19 15 16 15 17 2 20 28 28 28 128 18 18 18 22 22 26 23
プラズマ 3100 蒼龍 19 16 22 20 19 15 20 2 21 21 21 21 18 18 38 18 26 25 32 26
風花 7279 女性 蒼龍 15 20 24 18 26 20 25 2 32 32 32 32 35 62 35 35 24 28 34 30
シャドウ 100 20 20 50 20 20 20 20 1 128 128 128 0 128 128 128 128 20 20 10 10
ブロンズマギ 330 男性 14 16 19 12 20 14 20 2 9 9 9 9 19 19 19 26 10 12 10 5
シルバーマギ 660 男性 13 16 20 11 21 15 19 2 13 13 13 13 22 22 22 29 12 14 14 7
ゴールドマギ 1320 男性 12 17 18 40 23 17 19 2 0 0 0 0 12 26 26 26 14 16 20 8
ボルカノ 3300 男性 15 10 13 28 17 26 11 3 12 12 12 12 136 14 14 30 9 21 18 20
ウンディーネ 3300 女性 10 20 17 30 20 27 13 3 14 14 14 14 28 28 28 38 16 21 20 18
帰死人 208 不死 アビス 20 14 15 15 11 15 6 3 12 12 12 12 0 24 24 0 6 2 4 3
霊幻亡者 312 不死 アビス 17 20 17 14 19 18 9 3 12 12 12 12 0 24 24 0 8 4 6 5
屍人 466 不死 アビス 19 16 14 18 14 14 5 3 12 12 12 12 0 24 24 0 10 5 9 8
アフカル 882 不死 アビス 23 18 16 25 11 16 9 3 15 15 15 15 3 30 27 3 14 8 13 11
ロトンギアン 1366 不死 巨人 アビス 24 16 15 13 12 13 8 3 15 15 15 15 3 30 27 3 15 10 16 14
ドラゴンゾンビ 1800 不死 爬虫類 アビス 20 21 17 13 17 12 12 3 24 24 24 24 24 36 36 12 17 14 19 17
グールガルパー 1713 不死 アビス 19 19 19 24 15 21 13 3 21 21 21 21 5 29 29 5 20 15 20 18
回殺 1496 不死 アビス 20 15 16 12 13 11 4 4 15 15 15 15 3 30 27 3 21 18 22 20
ドラゴンゾンビ 3636 不死 爬虫類 アビス 23 18 17 16 21 13 11 3 28 28 28 28 13 37 37 6 24 23 26 24
カーペンター 3116 不死 アビス 19 17 15 13 12 17 8 3 25 51 25 25 4 28 28 4 26 22 28 25
ドラゴンゾンビ 6272 不死 爬虫類 アビス 22 16 19 15 11 15 14 3 28 28 28 28 13 37 37 6 29 24 32 29
ポイゾンギアン 9122 不死 巨人 アビス 25 19 18 17 13 13 11 3 27 27 27 27 10 34 34 10 31 27 34 33
魔王の鎧 7200 20 20 10 20 20 20 20 1 33 33 33 33 168 168 168 168 10 10 1 1
水晶龍 8164 爬虫類 玄武 21 22 19 16 20 17 21 2 22 22 22 22 17 24 17 17 18 15 18 18
パイロヒドラ 6898 朱鳥 24 19 18 22 17 19 18 2 20 20 20 20 138 16 16 16 16 16 20 20
グゥエイン 16000 爬虫類 30 20 21 40 20 20 20 3 28 28 28 28 50 50 50 50 23 24 30 25
ラッパー 132 カエル 玄武 17 18 18 10 12 12 13 1 13 39 13 13 4 4 4 4 3 0 6 3
フットパティ 265 爬虫類 18 20 19 11 11 14 11 1 18 27 18 18 7 0 7 7 5 5 8 5
カエル戦士 531 カエル 玄武 19 18 21 15 12 18 15 2 17 43 17 17 6 6 6 6 9 8 11 9
ラプトル 741 爬虫類 25 16 19 25 10 20 12 1 18 27 18 18 7 0 7 7 13 11 14 12
クローカー 860 カエル 玄武 19 21 18 13 14 12 13 2 13 39 13 13 4 4 4 4 13 13 15 15
ドラコニアン 1431 女性 爬虫類 19 22 21 19 17 21 14 3 18 27 18 18 7 0 7 7 16 17 18 18
グランガーチ 1050 爬虫類 22 19 17 16 12 17 16 1 18 27 18 18 7 0 7 7 19 19 21 21
カエル兵士 1650 カエル 玄武 20 22 19 17 15 15 13 2 13 39 13 13 4 4 4 4 22 22 24 24
カエル術士 1800 カエル 玄武 16 20 21 14 21 18 14 3 13 39 13 13 4 4 4 4 23 23 25 26
リザードマン 2862 男性 爬虫類 19 23 21 20 16 20 15 2 18 27 18 18 7 0 7 7 26 23 29 28
バジリスク 3100 爬虫類 20 24 19 22 17 22 20 2 34 43 34 34 17 0 17 17 27 27 31 30
リザードロード 5618 男性 爬虫類 23 25 22 25 19 21 23 2 26 35 26 26 17 10 17 17 30 30 34 34
ドラゴンルーラー 10000 爬虫類 朱鳥 23 20 19 45 20 25 20 2 20 20 20 20 138 16 16 16 24 22 30 25
ドラゴンルーラー 12000 爬虫類 白虎 24 20 19 50 20 25 20 2 28 28 28 28 30 20 20 20 23 25 30 25
ドラゴンルーラー 11000 爬虫類 白虎 19 20 19 60 20 25 20 2 28 28 28 28 30 20 20 20 21 21 30 23
ドラゴンルーラー 10000 爬虫類 蒼龍 21 20 19 60 20 25 20 2 26 26 26 26 31 31 52 31 23 30 30 24
牙蛇 92 14 20 21 8 9 13 11 1 16 16 16 16 10 0 10 10 1 1 3 2
ロックパイソン 215 19 19 18 16 11 17 12 1 20 20 20 20 12 2 12 12 5 3 7 6
メルドウォーム 763 白虎 23 17 16 23 13 19 17 1 13 39 13 13 4 4 4 4 8 6 11 9
毒蛇 419 16 20 21 15 14 12 10 1 20 20 20 20 12 2 12 12 11 11 12 10
蛇女 855 女性 19 21 19 12 19 13 24 2 20 20 20 20 12 2 12 12 14 15 16 15
カンヘルドラコ 1256 20 18 20 16 16 18 19 2 20 20 20 20 12 2 12 12 18 16 20 19
クローラー 3238 白虎 25 18 16 25 13 19 17 2 17 43 17 17 6 6 6 6 20 19 24 23
メドゥーサ 2614 女性 19 22 23 22 21 29 23 3 16 16 16 16 18 8 18 34 21 22 28 26
ドラゴンパンジー 9999 24 19 18 22 17 19 18 2 20 20 20 20 138 16 16 16 26 26 30 31
ザッハーク 12600 男性 22 20 18 42 26 38 22 3 24 24 24 24 20 10 20 20 20 16 34 28
ウィナー 1025 男性 19 18 16 20 10 20 10 1 32 32 32 32 17 17 13 17 15 10 10 15
マッドブル 1600 男性 23 18 19 30 10 25 10 1 32 32 32 32 17 17 13 17 20 10 10 15
ナッシング 900 男性 22 18 18 15 10 15 10 1 32 32 32 32 17 17 13 17 15 10 10 15
ストレイキャット 1150 男性 19 18 21 15 10 15 10 1 32 32 32 32 17 17 13 17 15 10 10 15
ハッピーラング 650 男性 18 23 18 20 10 15 10 1 32 32 32 32 17 17 13 17 15 10 10 15
ダンデライオン 550 男性 20 21 17 20 10 15 10 1 32 32 32 32 17 17 13 17 15 10 10 15
ジェル 100 植物 16 16 16 16 16 16 19 1 18 54 18 18 4 8 8 4 3 1 4 1
溶解人間 185 無機 20 14 12 18 11 10 6 1 16 42 16 16 7 10 7 7 4 2 7 3
スライム 244 植物 16 16 16 16 16 16 16 1 18 54 18 18 4 8 8 4 6 5 9 5
スラッグミュート 416 無機 15 15 10 16 16 18 11 1 13 39 13 13 4 4 4 4 8 9 13 7
ゼリー 679 植物 16 16 16 16 16 16 16 1 18 54 18 18 4 8 8 4 10 12 16 10
ゼラチナスマター 1111 無機 20 20 20 10 12 20 20 1 35 128 35 35 12 12 128 12 13 24 22 11
ポイゾナスリーチ 849 無機 16 14 10 16 17 21 11 1 13 39 13 13 4 4 4 4 15 19 23 14
ウーズ 1696 植物 18 18 18 18 18 18 18 1 18 54 18 18 4 8 8 4 18 23 25 18
デスコラーダ 2020 無機 16 14 10 16 19 23 11 4 13 39 13 13 4 4 4 4 20 25 27 21
ゴールデンバウム 4800 無機 22 22 22 22 22 22 22 1 35 128 35 35 12 12 128 12 24 30 33 25
モンスタびいええ 100 無機 10 10 10 10 10 10 10 1 14 14 14 14 7 14 7 7 3 3 3 3
モンスタびいびい 100 無機 10 10 10 10 10 10 10 1 14 14 14 14 7 14 7 7 3 3 3 3
モンスタびいしい 100 無機 10 10 10 10 10 10 10 1 14 14 14 14 7 14 7 7 3 3 3 3
モンスタびいでい 100 無機 10 10 10 10 10 10 10 1 14 14 14 14 7 14 7 7 3 3 3 3
モンスタびいいい 100 無機 10 10 10 10 10 10 10 1 14 14 14 14 7 14 7 7 3 3 3 3
モンスタびいえふ 100 無機 10 10 10 10 10 10 10 1 14 14 14 14 7 14 7 7 3 3 3 3
アルカノイド 144 17 16 18 16 12 13 15 1 26 13 26 26 14 7 14 14 3 2 4 4
ビートル 190 18 14 18 12 14 10 12 1 26 13 26 26 14 7 14 14 5 4 6 7
レインビー 275 15 16 22 15 15 10 12 1 17 17 17 17 17 20 17 17 6 6 9 9
アラクネ 526 女性 14 21 19 13 20 14 19 1 25 25 25 25 15 5 15 15 9 5 12 11
バガー 1100 21 18 20 20 16 15 16 3 32 32 32 32 32 20 32 48 13 14 16 16
スコーピオン 755 19 17 18 16 13 11 13 2 35 22 35 35 19 12 19 19 13 11 18 18
デザートトラップ 974 18 16 17 23 15 12 11 2 38 25 38 38 38 19 26 26 16 14 20 21
サンドフラッパー 1322 16 20 23 13 11 13 14 2 18 18 18 18 16 16 16 16 18 18 23 23
バーサーカー 2850 22 19 21 20 14 16 17 3 40 40 40 40 39 27 39 69 20 13 27 26
マンティスゴッド 8133 23 21 19 23 16 19 20 3 34 21 34 34 29 22 29 59 23 20 31 30
アレフ 6850 25 20 22 20 15 17 18 3 40 40 40 40 39 27 39 69 26 15 35 34
モンスタしいびい 100 男性 10 10 10 10 10 10 10 1 14 14 14 14 7 14 7 7 3 3 3 3
モンスタしいしい 100 男性 10 10 10 10 10 10 10 1 14 14 14 14 7 14 7 7 3 3 3 3
舞姫 4400 女性 21 18 22 25 20 15 11 1 8 8 8 8 10 10 10 10 15 15 5 5
道化 3800 男性 14 19 18 22 20 14 12 1 8 8 8 8 10 10 10 10 15 15 5 5
ネフト族 100 男性 10 10 10 10 10 10 10 1 14 14 14 14 7 14 7 7 3 3 3 3
ヘルダイバー 110 17 21 23 14 14 18 20 1 17 17 17 17 17 20 17 17 3 1 3 4
バイター 295 爬虫類 18 19 20 12 13 14 15 2 24 24 24 24 24 24 24 24 6 4 7 7
翼手竜 580 爬虫類 21 28 19 17 15 21 13 3 24 24 24 24 24 24 24 24 10 5 9 11
デイトリッパー 1503 22 20 22 13 12 16 19 3 17 17 17 17 17 20 17 17 12 9 12 14
サンダイバー 843 18 21 23 14 17 18 16 2 20 20 20 20 138 16 16 16 14 14 13 15
ブレイザー 1013 爬虫類 17 23 21 11 13 15 17 1 26 26 26 26 142 20 20 20 15 15 16 18
ワイバーン 1516 爬虫類 21 21 19 22 11 23 16 2 17 17 17 17 17 20 17 17 19 16 19 20
ストーマー 1352 爬虫類 21 20 21 12 14 14 18 2 17 17 17 17 17 20 17 17 20 17 21 21
グリフォン 2800 23 19 23 30 16 20 25 3 22 22 22 22 29 29 29 59 23 20 25 23
グリーンドラゴン 6553 爬虫類 25 25 23 25 15 18 24 2 22 22 22 22 29 29 29 59 25 22 28 27
ブラックドラゴン 7656 爬虫類 アビス 29 25 23 25 15 18 24 2 22 22 22 22 29 29 29 59 26 23 31 29
ワンダーラスト 11600 爬虫類 蒼龍 16 24 28 40 16 18 20 3 22 22 22 22 29 29 29 59 19 15 36 26
ブルードラゴン 8800 爬虫類 蒼龍 21 19 21 35 16 25 22 2 22 22 22 22 29 29 29 59 20 25 25 20
レッドドラゴン 9900 爬虫類 朱鳥 25 20 20 35 16 25 22 2 20 20 20 20 143 21 21 51 20 25 32 25
モンスタでいいい 100 18 20 20 10 10 10 10 1 14 14 14 14 7 14 7 7 3 3 3 3
ガルダウイング 501 15 23 20 25 10 20 19 3 17 17 17 17 17 20 17 17 4 2 5 5
鬼火 99 不死 蒼龍 13 13 13 13 13 13 13 2 26 26 26 26 142 20 20 20 2 2 3 2
奇眼 160 16 18 18 22 14 19 5 1 13 39 13 13 4 4 4 4 5 4 6 5
ゴースト 202 不死 蒼龍 13 13 13 13 13 13 13 1 48 48 48 48 0 16 16 0 7 5 8 6
邪精 444 12 23 19 14 15 10 12 3 22 22 22 22 17 24 17 17 9 5 12 9
冷霊 666 不死 蒼龍 16 18 20 11 14 17 12 2 32 32 32 32 35 62 35 35 8 7 14 10
タオマスター 1218 16 14 19 12 18 21 17 2 30 4 30 30 2 22 22 2 10 11 16 13
屍眼 1360 17 18 19 24 13 22 3 1 13 39 13 13 4 4 4 4 13 13 18 17
レッドシューズ 2001 女性 不死 18 20 21 15 20 20 25 1 51 51 51 51 3 22 19 3 18 15 21 20
ガスト 1192 不死 蒼龍 13 13 13 13 13 13 13 2 51 51 51 51 3 22 19 3 20 18 22 23
仁王 4000 26 20 20 20 20 20 15 3 34 8 34 34 15 35 35 45 25 25 27 27
観音 4500 19 18 23 20 26 20 30 3 34 8 34 34 15 35 35 45 25 27 29 30
明王 7000 24 20 21 25 20 20 25 3 34 8 34 34 15 35 35 45 29 25 33 33
火術士 600 13 17 19 14 19 17 13 2 16 16 16 16 26 14 14 14 10 11 14 12
ゼルナム族 1860 17 16 21 13 17 21 11 2 13 19 13 13 18 18 18 18 18 19 20 19
デスマスター 1218 14 18 16 12 13 24 17 2 30 4 30 30 2 22 22 2 10 11 18 13
トリオメイジャン 1500 30 30 30 30 30 30 30 1 20 20 20 20 34 22 22 22 1 1 16 3
フェイ 88 女性 蒼龍 14 22 21 11 12 12 23 2 14 14 14 14 14 14 14 14 1 5 3 2
ダンサー 265 女性 18 14 20 12 18 16 20 1 18 18 18 18 9 16 9 9 4 3 6 5
ベラドンナ 355 女性 20 19 19 16 13 15 18 1 33 20 33 33 20 19 20 20 7 6 9 8
ニクサー 540 女性 玄武 16 19 16 15 20 13 21 1 26 26 26 26 20 10 20 20 9 11 11 10
フォーン 625 女性 蒼龍 14 20 22 11 19 12 21 2 24 24 24 24 24 24 24 24 12 13 13 12
ヴァナディース 928 女性 16 14 18 16 20 22 24 4 22 22 22 22 42 26 26 36 13 21 16 16
エキドナ 1301 女性 アビス 17 18 19 17 24 21 22 3 25 25 25 25 15 5 15 15 19 18 19 18
