敵専用の技・術
最終更新日:
敵が使用する技・術
敵が使用する技や術は、味方が使うものとは別でデータが用意されております。
同じ技でも性能が異なっていたりするので、技ページと見比べてみると新たな発見があるかもしれません。
(例:敵のエイミングは無属性攻撃になっている など)
※レッドドラゴンの火炎(全体)
一覧に関する補足
標的の0X04という設定は、SFC版では標的処理では使われていない。
リマスター版では高HPを狙う設定があるので、実装されなかった設定かもしれません。
項目 | 説明 |
---|---|
属性 | 攻撃属性。属性を一つも持たない技は無属性という意味です。 「打」は、攻略本などでは「殴」と表記される場合もあります |
特性 | 水:水耐性を持つ相手には無効 投:投げ耐性を持つ相手には無効 音:音波耐性を持つ相手には無効 凝:凝視耐性を持つ相手には無効 飛:浮遊している相手に特効(防御力無視ダメージ) 地:足元を狙う攻撃。浮遊している相手には無効 |
近 | 近接攻撃扱い(カウンターの対象になる) |
魔 | 魔法盾による回避が可能 |
盾 | 盾:敵が盾で防御・回避できる 半:敵が盾で防御・回避できるが、発動率は半減 |
標的 | 優先して狙う攻撃対象 設定されている場合は陣形の狙われやすさは基本無視 ただしモンスターごとに、この設定に従う割合の設定がある 低HP:現在HPが低いキャラを狙う 平均:全員を平均的な確率で狙う 後衛:陣形の配置Noが後ろのキャラが狙われやすくなる 女性:女性を狙う 男性:男性を狙う 0X04:不明な設定 |
見切り | 回避できる見切り技の名称 |
難度 | 見切りを閃く難易度(参考:見切り) |
技・術リスト
リストは、ソートや絞り込み表示が可能です。
とりあえず作成しただけの状態なので、ゲーム中に出てこないデータもあります。
間違いもあるかもしれないので、見かけた場合にはお知らせください。
名称 | 威力 | 命中 | 属性 | 特性 | 対象 | 近 | 魔 | 盾 | 標的 | 見切り | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 水 | 投 | 音 | 凝 | 飛 | 地 | 名称 | 難度 | ||||||||
パンチ | 0 | 130 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
剣 | 5 | 110 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
大剣 | 20 | 110 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
斧 | 15 | 100 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
棍棒 | 10 | 120 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
小剣 | 10 | 130 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | |||||||||||||||||
槍 | 20 | 110 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
弓 | 15 | 110 | 射 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
爪 | 10 | 130 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
爪×2 | 8 | 8 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
斬撃×2 | 1 | 1 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
マヒ爪×2 | 37 | 37 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
ダンシングリーフ回避 | 50 | 255 | 近 味単 | ||||||||||||||||||||
マイティサイクロン | 75 | 150 | 打 | 投 | 近 敵単 | ||||||||||||||||||
ファイナルストライク | 40 | 0 | 熱 | 冷 | 雷 | 敵全 | 魔 | ||||||||||||||||
かぎ爪 | 0 | 120 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 半 | ||||||||||||||||
牙 | 10 | 110 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 半 | ||||||||||||||||
ファングクラッシュ | 15 | 100 | 斬 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 半 | 0X04 | ||||||||||||||
角 | 20 | 125 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
チャージ | 15 | 100 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
ノッキング | 20 | 90 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
トゲ | 5 | 110 | 斬 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||
針 | 10 | 110 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
針 | 20 | 110 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
針 | 0 | 110 | 射 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 後衛 | ||||||||||||||||
針 | 5 | 80 | 射 | 敵全 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||||
エルフショット | 0 | 85 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | |||||||||||||||||
ラットフィーバー | 0 | 80 | 斬 | 状 | 敵全 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
グライダースパイク | 10 | 125 | 斬 | 突 | 遠 敵単 | 近 | 魔 | 半 | 平均 | ||||||||||||||
ぶちかまし | 10 | 100 | 打 | 敵全 | 魔 | 盾 | 体当たり | 255 | |||||||||||||||
毒爪 | 5 | 120 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
毒牙 | 5 | 110 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
毒撃 | 10 | 110 | 斬 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 0X04 | ||||||||||||||
毒針 | 5 | 110 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 0X04 | |||||||||||||||
毒針 | 25 | 125 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
毒針 | 10 | 110 | 射 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 後衛 | ||||||||||||||||
毒針 | 5 | 90 | 射 | 敵全 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||||
デスグリップ | 5 | 120 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
ブレードネット | 25 | 0 | 斬 | 遠 敵単 | 魔 | 半 | ネット | 24 | |||||||||||||||
やきごて | 25 | 150 | 熱 | 近 敵単 | 魔 | 半 | |||||||||||||||||
クチバシ | 10 | 120 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 平均 | |||||||||||||||
ブラックジャック | 35 | 120 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 0X04 | |||||||||||||||
ダガージョー | 5 | 120 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||||
超高速ナブラ | 40 | 100 | 打 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||
岩石 | 15 | 120 | 打 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | ||||||||||||||||
体当たり | 0 | 100 | 打 | 敵全 | 魔 | 半 | |||||||||||||||||
エンジン全開 | 0 | 0 | 自分 | 魔 | |||||||||||||||||||
体当たり | 0 | 100 | 打 | 敵全 | 魔 | 半 | |||||||||||||||||
スピード | 10 | 120 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
ライフブレイク | 2 | 100 | 状 | 近 敵単 | 魔 | ||||||||||||||||||
なぎ払い | 5 | 130 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 斬り払い | 8 | ||||||||||||||
かすみ二段 | 5 | 200 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 多段攻撃 | 32 | |||||||||||||||
外道剣 | 0 | 100 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
バックスタッブ | 35 | 80 | 斬 | 近 敵単 | 魔 | 0X04 | |||||||||||||||||
龍尾返し | 35 | 100 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
みね打ち | 32 | 80 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
巻き打ち | 5 | 130 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 巻き打ち | 11 | ||||||||||||||
スマッシュ | 40 | 95 | 斬 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 男性 | スマッシュ | 16 | ||||||||||||
払い抜け | 5 | 115 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 斬り払い | 9 | ||||||||||||||
烈風剣 | 15 | 110 | 突 | 射 | 飛 | 遠 敵全 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||
遠当て | 20 | 120 | 斬 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | 遠当て | 7 | ||||||||||||||
巻き斬り | 15 | 120 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 巻き打ち | 255 | ||||||||||||||
三段斬り | 25 | 100 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 多段攻撃 | 30 | ||||||||||||||
五段斬り | 25 | 100 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 多段攻撃 | 25 | ||||||||||||||
マルチウェイ | 40 | 100 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | マルチウェイ | 25 | ||||||||||||||
舞千鳥 | 50 | 120 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 舞千鳥 | 20 | ||||||||||||||
超振動剣 | 10 | 10 | 斬 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 半 | ||||||||||||||||
トマホーク | 20 | 115 | 斬 | 打 | 遠 敵単 | 魔 | 平均 | ||||||||||||||||
スカルクラッシュ | 25 | 100 | 斬 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 骨砕き | 15 | |||||||||||||
ハイパーハンマー | 35 | 100 | 斬 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||
大回転 | 15 | 100 | 斬 | 打 | 敵全 | 魔 | 半 | ブレードロール | 18 | ||||||||||||||
のみこむ | 100 | 32 | 状 | 近 敵単 | |||||||||||||||||||
脳天割り | 15 | 120 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 0X04 | 脳天割り | 12 | |||||||||||||
ハードヒット | 40 | 120 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
骨砕き | 20 | 120 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 0X04 | 骨砕き | 255 | |||||||||||||
大震撃 | 35 | 255 | 打 | 地 | 遠 敵全 | 地震攻撃 | 15 | ||||||||||||||||
削岩撃 | 20 | 120 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
グランドクロウズ | 0 | 130 | 斬 | 突 | 地 | 遠 敵単 | 魔 | ||||||||||||||||
フェイント | 2 | 90 | 状 | 近 敵単 | フェイント | 9 | |||||||||||||||||
アクセルスナイパー | 5 | 150 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | アクセルスナイパー | 9 | |||||||||||||||
インプリズン | 32 | 55 | 状 | 近 敵単 | 近 | ||||||||||||||||||
マインドステア | 2 | 45 | 状 | 近 敵単 | 近 | ||||||||||||||||||
スクリュードライバ | 40 | 140 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 女性 | スクリュードライバー | 20 | ||||||||||||||
バスタースイング | 10 | 110 | 斬 | 近 敵縦 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
足ばらい | 2 | 45 | 突 | 地 | 近 敵縦 | 近 | 魔 | 盾 | 足払い | 11 | |||||||||||||
二段突き | 15 | 110 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
エイミング | 20 | 150 | 近 敵単 | 魔 | 0X04 | エイミング | 15 | ||||||||||||||||
脳削り | 25 | 110 | 突 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
ミヅチ | 20 | 110 | 突 | 遠 敵単 | 魔 | 半 | 平均 | ||||||||||||||||
大車輪 | 30 | 110 | 突 | 敵全 | 魔 | 半 | ブレードロール | 18 | |||||||||||||||
ダート | 15 | 130 | 射 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | 後衛 | ||||||||||||||||
影ぬい | 32 | 75 | 状 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | 影ぬい | 6 | ||||||||||||||
でたらめ矢 | 15 | 90 | 射 | 遠 敵全 | 魔 | 盾 | でたらめ矢 | 19 | |||||||||||||||
イドブレイク | 0 | 135 | 射 | 状 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 後衛 | |||||||||||||||
五本射ち | 30 | 110 | 射 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | ||||||||||||||||
十本射ち | 30 | 110 | 射 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | ||||||||||||||||
ダートスペシャル | 30 | 110 | 射 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 後衛 | ||||||||||||||||
エルフダート | 5 | 130 | 射 | 冷 | 状 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | ||||||||||||||
でたらめダート | 10 | 90 | 射 | 遠 敵全 | 魔 | 盾 | でたらめ矢 | 20 | |||||||||||||||
死ね矢 | 20 | 120 | 射 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||||
ねこだまし | 2 | 90 | 状 | 近 敵単 | フェイント | 7 | |||||||||||||||||
キック | 5 | 105 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
強打 | 10 | 120 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 0X04 | |||||||||||||||
最強打 | 20 | 110 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 0X04 | |||||||||||||||
触手 | 15 | 105 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 触手 | 23 | ||||||||||||||
触手 | 20 | 105 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 触手 | 17 | ||||||||||||||
ふみつけ | 20 | 16 | 打 | 近 敵単 | ふみつけ | 31 | |||||||||||||||||
突進 | 10 | 110 | 打 | 近 敵横 | 魔 | 半 | 体当たり | 28 | |||||||||||||||
サミング | 5 | 125 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
体当たり | 20 | 120 | 打 | 近 敵単 | 魔 | 半 | 体当たり | 36 | |||||||||||||||
ぶちかまし | 5 | 90 | 打 | 敵全 | 魔 | 盾 | 体当たり | 34 | |||||||||||||||
尾撃 | 5 | 125 | 打 | 近 敵縦 | 近 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
地震 | 5 | 255 | 打 | 突 | 地 | 遠 全体 | 地震攻撃 | 35 | |||||||||||||||
稲妻キック | 25 | 110 | 打 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 稲妻キック | 13 | ||||||||||||||
かざぐるま | 0 | 45 | 近 敵単 | ||||||||||||||||||||
巻き付き | 5 | 125 | 打 | 突 | 近 敵単 | 近 | 半 | ||||||||||||||||
巻き付き | 25 | 110 | 打 | 突 | 近 敵単 | 近 | 半 | ||||||||||||||||
体落とし | 20 | 110 | 打 | 投 | 近 敵単 | 男性 | |||||||||||||||||
ステップ | 2 | 50 | 状 | 遠 敵全 | 魔 | ||||||||||||||||||
スミ | 13 | 0 | 状 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||||
吸血 | 5 | 32 | 状 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | 低HP | ||||||||||||||||
体力吸収 | 20 | 32 | 冷 | 状 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 低HP | |||||||||||||||
吸血 | 10 | 32 | 冷 | 状 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | 低HP | |||||||||||||||
メガサクション | 5 | 32 | 冷 | 状 | 遠 敵全 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
催眠 | 16 | 70 | 状 | 遠 敵単 | 盾 | 0X04 | 催眠 | 22 | |||||||||||||||
催眠(全体) | 16 | 35 | 状 | 遠 敵全 | 盾 | 催眠 | 16 | ||||||||||||||||
ララバイ | 16 | 50 | 状 | 音 | 遠 敵全 | 盾 | |||||||||||||||||
ナイトコール | 16 | 30 | 状 | 遠 全体 | |||||||||||||||||||
花粉 | 5 | 0 | 射 | 状 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | |||||||||||||||
花粉(全体) | 20 | 0 | 射 | 状 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | |||||||||||||||
花粉 | 15 | 0 | 射 | 状 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | |||||||||||||||
花粉(全体) | 5 | 0 | 射 | 状 | 遠 敵全 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
死人ゴケ(リドル) | 128 | 100 | 遠 敵単 | 平均 | みきりえふく | 35 | |||||||||||||||||
ほうし | 5 | 0 | 射 | 状 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | |||||||||||||||
ほうし(毒) | 20 | 0 | 射 | 状 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | |||||||||||||||
ほうし | 15 | 0 | 射 | 状 | 敵全 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
ビートルジュース | 15 | 1 | 状 | 水 | 近 敵単 | 近 | 魔 | 盾 | 平均 | ||||||||||||||
消化液 | 0 | 255 | 水 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||||
溶解液 | 10 | 255 | 状 | 水 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | |||||||||||||||
毒液 | 10 | 0 | 状 | 水 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | |||||||||||||||
スパイダーネット | 32 | 90 | 状 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | ネット | 25 | ||||||||||||||
死神のカマ | 128 | 60 | 状 | 遠 敵単 | 魔 | 半 | 死神のカマ | 24 | |||||||||||||||
ライフスティール | 1 | 75 | 状 | 遠 敵単 | 魔 | 半 | ライフスティール | 16 | |||||||||||||||
テラーボイス | 1 | 25 | 状 | 音 | 遠 敵全 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
フェロモン | 4 | 40 | 状 | 近 敵縦 | 魔 | 盾 | フェロモン | 18 | |||||||||||||||
エクトプラズムネット | 128 | 35 | 状 | 遠 敵単 | 魔 | 0X04 | ネット | 19 | |||||||||||||||
凝視(魅了) | 4 | 60 | 状 | 凝 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | 凝視 | 16 | ||||||||||||||
凝視(マヒ) | 32 | 75 | 状 | 凝 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | 凝視 | 28 | |||||||||||||
凝視(石化) | 64 | 55 | 状 | 凝 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | 凝視 | 25 | ||||||||||||||
パワーセーブ | 160 | 4 | 状 | 自分 | |||||||||||||||||||
超音波 | 15 | 0 | 状 | 音 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
超音波 | 20 | 0 | 状 | 音 | 遠 敵全 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
サイレン | 0 | 0 | 状 | 音 | 遠 敵全 | 魔 | 盾 | ||||||||||||||||
カウンター | 1 | 35 | 近 敵単 | ||||||||||||||||||||
明王拳 | 20 | 100 | 打 | 近 敵単 | |||||||||||||||||||
火炎 | 5 | 10 | 熱 | 遠 敵単 | 盾 | ||||||||||||||||||
火炎(全体) | 5 | 10 | 熱 | 敵全 | 盾 | ||||||||||||||||||
フェイタルミラー | 192 | 60 | 状 | 近 敵単 | |||||||||||||||||||
クリスタライザー | 5 | 8 | 冷 | 状 | 遠 敵単 | 盾 | |||||||||||||||||
冷気 | 5 | 10 | 冷 | 遠 敵単 | 盾 | ||||||||||||||||||
冷気(全体) | 5 | 10 | 冷 | 敵全 | 盾 | ||||||||||||||||||
ポイゾンスピット | 5 | 6 | 射 | 状 | 遠 敵単 | 盾 | |||||||||||||||||
毒霧 | 64 | 60 | 状 | 敵全 | 魔 | ||||||||||||||||||
猛毒ガス | 5 | 12 | 状 | 遠 敵単 | 盾 | ||||||||||||||||||
猛毒ガス(全体) | 5 | 10 | 状 | 敵全 | 盾 | ||||||||||||||||||
高温ガス | 5 | 8 | 熱 | 遠 敵単 | 盾 | ||||||||||||||||||
高温ガス(全体) | 5 | 8 | 熱 | 敵全 | 盾 | ||||||||||||||||||
電撃 | 5 | 10 | 雷 | 近 敵横 | 盾 | ||||||||||||||||||
強酸 | 5 | 6 | 熱 | 状 | 遠 敵単 | 盾 | |||||||||||||||||
アシッドスプレー | 5 | 8 | 熱 | 状 | 敵全 | 盾 | |||||||||||||||||
ウインドダート | 5 | 255 | 射 | 遠 敵単 | 魔 | 後衛 | |||||||||||||||||
ナップ | 16 | 40 | 状 | 遠 敵全 | 魔 | 半 | |||||||||||||||||
ダンシングリーフ | 16 | 50 | 状 | 近 味単 | |||||||||||||||||||
ソーンバインド | 10 | 255 | 突 | 地 | 遠 敵全 | 魔 | |||||||||||||||||
サクション | 20 | 32 | 状 | 遠 敵単 | 半 | ||||||||||||||||||
トルネード | 20 | 255 | 状 | 飛 | 遠 敵全 | 魔 | 半 | ||||||||||||||||
龍神降臨 | 1 | 16 | 突 | 自分 | |||||||||||||||||||
エアスラッシュ | 10 | 255 | 斬 | 飛 | 遠 敵縦 | 魔 | |||||||||||||||||
ハードファイア | 16 | 5 | 状 | 近 味単 | |||||||||||||||||||
セルフバーニング | 2 | 100 | 熱 | 自分 | |||||||||||||||||||
フェザーシール | 0 | 32 | 状 | 近 味単 | |||||||||||||||||||
バードソング | 10 | 255 | 状 | 音 | 遠 全体 | 半 | |||||||||||||||||
ファイアウォール | 21 | 100 | 熱 | 特殊F | |||||||||||||||||||
リヴァイヴァ | 2 | 128 | 状 | 近 味単 | |||||||||||||||||||
ストーンバレット | 15 | 255 | 打 | 遠 縦横 | 魔 | 平均 | |||||||||||||||||
ベルセルク | 160 | 8 | 状 | 遠 味単 | |||||||||||||||||||
クラック | 10 | 255 | 突 | 地 | 遠 敵横 | 地震攻撃 | 31 | ||||||||||||||||
ストーンスキン | 4 | 20 | 状 | 遠 敵単 | 平均 | ||||||||||||||||||
アースヒール | 255 | 255 | 状 | 近 味単 | 低HP | ||||||||||||||||||
タッチゴールド | 64 | 25 | 状 | 近 敵単 | 魔 | ||||||||||||||||||
超重力 | 25 | 255 | 状 | 遠 敵単 | 魔 | 半 | |||||||||||||||||
スコール | 0 | 255 | 状 | 水 | 遠 敵全 | 盾 | |||||||||||||||||
生命の水 | 255 | 255 | 状 | 遠 味単 | 低HP | ||||||||||||||||||
神秘の水 | 255 | 0 | 状 | 近 味単 | |||||||||||||||||||
ウォーターポール | 4 | 50 | 状 | 自分 | |||||||||||||||||||
スパークリングミスト | 64 | 60 | 状 | 遠 敵全 | 魔 | 半 | |||||||||||||||||
サンダークラップ | 0 | 255 | 雷 | 遠 敵全 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||||
クイックタイム | 0 | 1 | 状 | 自分 | |||||||||||||||||||
サンシャイン | 5 | 255 | 熱 | 遠 敵全 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||||
ヒートウェイヴ | 0 | 255 | 熱 | 遠 敵全 | 魔 | 半 | |||||||||||||||||
スターフィクサー | 20 | 255 | 熱 | 遠 敵単 | 魔 | 半 | |||||||||||||||||
デイブレーク | 128 | 25 | 状 | 敵全 | 魔 | ||||||||||||||||||
太陽風 | 20 | 255 | 飛 | 遠 敵全 | 魔 | ||||||||||||||||||
再生光 | 255 | 1 | 状 | 近 味単 | |||||||||||||||||||
幻日 | 8 | 25 | 状 | 自分 | |||||||||||||||||||
シャドウボルト | 5 | 255 | 状 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | ||||||||||||||||
ムーングロウ | 24 | 4 | 状 | 近 味単 | |||||||||||||||||||
ソウルフリーズ | 15 | 255 | 冷 | 敵全 | 魔 | ||||||||||||||||||
ムーンシャイン | 255 | 255 | 状 | 近 味単 | |||||||||||||||||||
月形 | 255 | 70 | 状 | 音 | 遠 敵単 | 魔 | 半 | ||||||||||||||||
幻惑光 | 4 | 75 | 状 | 敵全 | 魔 | ||||||||||||||||||
シャドウサーバント | 0 | 64 | 状 | 自分 | |||||||||||||||||||
ハウリング | 0 | 0 | 近 敵単 | ||||||||||||||||||||
アビスの風 | 55 | 255 | 敵全 | ||||||||||||||||||||
獣魔の翼 | 0 | 0 | 自分 | ||||||||||||||||||||
闇の翼 | 0 | 0 | 自分 | ||||||||||||||||||||
螢惑の砂 | 20 | 255 | 熱 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | ||||||||||||||||
トータルエクリプス | 0 | 0 | 敵全 | ||||||||||||||||||||
ディスエンチャント | 0 | 0 | 自分 | 魔 | |||||||||||||||||||
魔王の盾 | 8 | 20 | 自分 | ||||||||||||||||||||
イビルウィスパー | 4 | 75 | 遠 敵単 | 平均 | |||||||||||||||||||
ナイトメア | 8 | 50 | 遠 敵全 | ||||||||||||||||||||
インサニティ | 15 | 75 | 遠 敵単 | 平均 | |||||||||||||||||||
メイルシュトローム | 225 | 224 | 状 | 近 敵単 | |||||||||||||||||||
だみー | 128 | 10 | 状 | 水 | 敵全 | ||||||||||||||||||
だみー | 75 | 0 | 冷 | 状 | 敵全 | ||||||||||||||||||
アースライザー(攻撃) | 10 | 255 | 打 | 射 | 敵全 | 魔 | |||||||||||||||||
アースライザー(防御) | 5 | 50 | 打 | 射 | 特殊E | ||||||||||||||||||
自爆 | 0 | 0 | 自分 | ||||||||||||||||||||
ライトボール | 30 | 255 | 状 | 敵全 | 魔 | ||||||||||||||||||
フリーズバリア | 1 | 100 | 冷 | 自分 | |||||||||||||||||||
誘惑 | 4 | 20 | 状 | 遠 敵全 | 魔 | ||||||||||||||||||
誘惑 | 4 | 25 | 状 | 遠 敵全 | 魔 | ||||||||||||||||||
ファイアーボール | 15 | 255 | 熱 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | ||||||||||||||||
サンダーボール | 15 | 255 | 雷 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | ||||||||||||||||
落雷 | 30 | 255 | 雷 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||||
マッドサンダー | 235 | 235 | 雷 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||||
だみー | 0 | 100 | 打 | 近 敵単 | 魔 | ||||||||||||||||||
ライフブレイク | 49 | 49 | 斬 | 近 敵単 | |||||||||||||||||||
スイッチ | 24 | 24 | 遠 敵単 | ||||||||||||||||||||
ミノスクラッシュ | 109 | 67 | 打 | 近 敵単 | 魔 | ||||||||||||||||||
死人ゴケ | 243 | 162 | 状 | 近 敵単 | 魔 | ||||||||||||||||||
三連撃 | 64 | 50 | 状 | 敵全 | 魔 | ||||||||||||||||||
三連撃 | 8 | 20 | 状 | 敵全 | 魔 | ||||||||||||||||||
三連撃 | 16 | 16 | 打 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||||
ダブルアタック | 16 | 0 | 打 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||||
マルチショット | 26 | 26 | 射 | 遠 敵単 | 魔 | 盾 | 平均 | ||||||||||||||||
吸血 | 120 | 120 | 状 | 遠 敵単 | 魔 | 平均 | |||||||||||||||||
三連撃 | 155 | 16 | 打 | 近 敵単 | 魔 | ||||||||||||||||||
三連撃 | 16 | 155 | 打 | 近 敵単 | 魔 | ||||||||||||||||||
三連撃 | 167 | 155 | 打 | 近 敵単 | 魔 | ||||||||||||||||||
ツインスパイク | 100 | 150 | 打 | 近 敵単 | 魔 | ||||||||||||||||||
トリニティブラスター | 40 | 165 | 打 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||||
トリニティブラスター | 152 | 147 | 打 | 近 敵単 | 魔 | 盾 | |||||||||||||||||
カオスディザスター | 165 | 159 | 打 | 遠 敵単 | 魔 | ||||||||||||||||||
だみー | 0 | 100 | 打 | 近 敵単 | 魔 |
© 1995, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
当該作品の転載・配布は禁止いたします。