ボス・固定敵
最終更新日:
悪鬼
ハリード、ミカエル、カタリナを主人公にしている場合、
オープニングイベントのロアーヌ候宮殿、玉座前で戦闘になる。
その場合は、HPが下記の3倍になっている。
陣形はクローズデルタでハリード前衛がオススメ。
1ターン目はぶちかまし(全体攻撃)を使用してくるので、ハリードのパリィで運が良ければ回避可能。
後はデミルーン、スネークショット、ムーランルージュなどで攻撃。
生命の杖のパワーヒールで早めの回復を心がけましょう。
名前 | タイプ | 地相 | HP | 腕 力 |
器 用 |
素 早 |
体 力 |
魔 力 |
意 志 |
魅 力 |
技 Lv |
術 Lv |
上 Lv |
閃 Lv |
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悪鬼 | 悪魔 | 月 | 806 | 18 | 19 | 18 | 32 | 16 | 28 | 13 | 6 | 5 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 24 | 17 | 17 |
状態耐性 | 他耐性 | ドロップ | ||||||||||||||||||||
技の香薬(8%)、武道着(4%)、羅刹のベルト(2%) | ||||||||||||||||||||||
武器 | 行動 | |||||||||||||||||||||
大剣 | 角、角、キック、カウンター、チャージ、強打、ノッキング、最強打 | |||||||||||||||||||||
大剣 | 牙、牙、牙、ぶちかまし、ぶちかまし、スカルクラッシュ、ぶちかまし、ぶちかまし |
クローカー、ポイゾナスリーチ、カンヘルドラコ
3体で登場するが、対立しているのか「三すくみ」が発動して身動きが取れない状態になっている。
1体でも倒すと行動するようになる。
カンヘルドラコが若干強いので優先して倒すか、
全体的にHPを減らしていき、最後に一気に全員を倒すのが良いでしょう。
名前 | タイプ | 地相 | HP | 腕 力 |
器 用 |
素 早 |
体 力 |
魔 力 |
意 志 |
魅 力 |
技 Lv |
術 Lv |
上 Lv |
閃 Lv |
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クローカー | 蛙 | 玄武 | 1720 | 19 | 21 | 18 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 39 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 |
状態耐性 | 他耐性 | ドロップ | ||||||||||||||||||||
水 | なし | |||||||||||||||||||||
武器 | 行動 | |||||||||||||||||||||
三日月刀 | パンチ、フェイント、巻き付き、体当たり | |||||||||||||||||||||
三日月刀 | 凝視(マヒ)、テラーボイス、超音波、冷気 |
名前 | タイプ | 地相 | HP | 腕 力 |
器 用 |
素 早 |
体 力 |
魔 力 |
意 志 |
魅 力 |
技 Lv |
術 Lv |
上 Lv |
閃 Lv |
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイゾナスリーチ | 不定 | 1698 | 16 | 14 | 10 | 16 | 17 | 21 | 11 | 15 | 19 | 23 | 14 | 13 | 39 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
状態耐性 | 他耐性 | ドロップ | ||||||||||||||||||||
水 | なし | |||||||||||||||||||||
武器 | 行動 | |||||||||||||||||||||
長剣 | 吸血、ライフスティール | |||||||||||||||||||||
長剣 | 吸血 |
名前 | タイプ | 地相 | HP | 腕 力 |
器 用 |
素 早 |
体 力 |
魔 力 |
意 志 |
魅 力 |
技 Lv |
術 Lv |
上 Lv |
閃 Lv |
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンヘルドラコ | 蛇 | 2512 | 20 | 18 | 20 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 2 | 12 | 12 | |
状態耐性 | 他耐性 | ドロップ | ||||||||||||||||||||
ス毒 | 術酒(8%)、霊酒(4%)、霊酒(2%) | |||||||||||||||||||||
武器 | 行動 | |||||||||||||||||||||
三日月刀 | 牙、ダガージョー、スカルクラッシュ、ファングクラッシュ | |||||||||||||||||||||
三日月刀 | シャドウボルト、サクション、メガサクション、ナイトコール |
ねずみの群れ(アルジャーノン)
「アルジャーノン」と「ねずみの群れ」というモンスター2体の編成です。
どちらかを倒せば勝利です。
攻撃対象が8ヶ所あるが、その中の1ヶ所がアルジャーノン、
他は「ねずみの群れ」がダメージをすべて引き受けている。
また、アルジャーノンは毎ターン場所を移動しています。
「ねこいらず」を持っている場合は、ターン終了時に敵にダメージが表示され、
0ダメージの箇所にアルジャーノンがいる。そこを狙いましょう。
※ちなみに「ねこいらず」のダメージは表示だけで、実際にはねずみの群れにダメージは入っていない
持っていない場合は、全体攻撃技を使用すれば、必ずアルジャーノンに当たるのでオススメ。
カウンターでも一応ダメージを与えることは可能です。
名前 | タイプ | 地相 | HP | 腕 力 |
器 用 |
素 早 |
体 力 |
魔 力 |
意 志 |
魅 力 |
技 Lv |
術 Lv |
上 Lv |
閃 Lv |
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルジャーノン | 獣 | 2500 | 12 | 22 | 21 | 20 | 15 | 25 | 15 | 10 | 12 | 15 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 24 | 17 | 17 | |
状態耐性 | 他耐性 | ドロップ | ||||||||||||||||||||
ス毒精暗眠麻石死 | 投音 | なし | ||||||||||||||||||||
武器 | 行動 | |||||||||||||||||||||
長剣 | ねこだまし、毒牙、サミング、マインドステア、カウンター、ライフスティール |
名前 | タイプ | 地相 | HP | 腕 力 |
器 用 |
素 早 |
体 力 |
魔 力 |
意 志 |
魅 力 |
技 Lv |
術 Lv |
上 Lv |
閃 Lv |
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねずみの群れ | 50000 | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 24 | 17 | 17 | ||
状態耐性 | 他耐性 | ドロップ | ||||||||||||||||||||
ス毒精暗眠麻石死 | 投音 | なし | ||||||||||||||||||||
武器 | 行動 | |||||||||||||||||||||
長剣 | ラットフィーバー、テラーボイス |
大野盗
大野盗は、2体の野盗の後ろに位置しており、後列から遠当てをよく使ってくる。
遠当ての見切りを持っているなら、習得させておきましょう。
烈風剣は全体に高ダメージのため、とても危険です。
お供の野盗は前列に2体いると「エックス攻撃」や「時間差攻撃」を使用してきます。
これも威力が高くて危険です。
また、ターン終了時に野盗がさらに出現することがあります(最大4体まで)
大野盗を倒せば戦闘終了となるので、大野盗を狙いましょう。
高火力で遠距離攻撃可能な技で倒すか、
ロビン(細)などが習得している術「ナップ」で全体を眠らせるなどが有効です。
または、ピドナなどに売っている太陽術「デイブレーク」が当たれば即死させることも可能。
名前 | タイプ | 地相 | HP | 腕 力 |
器 用 |
素 早 |
体 力 |
魔 力 |
意 志 |
魅 力 |
技 Lv |
術 Lv |
上 Lv |
閃 Lv |
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野盗 | 男 | 2250 | 21 | 18 | 22 | 24 | 11 | 23 | 12 | 20 | 6 | 11 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 12 | 6 | 9 | |
状態耐性 | 他耐性 | ドロップ | ||||||||||||||||||||
技の香薬(8%)、ブラッディソード(4%)、ブラッディソード(2%) | ||||||||||||||||||||||
武器 | 行動 | |||||||||||||||||||||
ブラッディソード | 剣、なぎ払い、外道剣、バックスタッブ、かすみ二段、三段斬り、ファイナルストライク | |||||||||||||||||||||
ブラッディソード | 遠当て、払い抜け、烈風剣 |
名前 | タイプ | 地相 | HP | 腕 力 |
器 用 |
素 早 |
体 力 |
魔 力 |
意 志 |
魅 力 |
技 Lv |
術 Lv |
上 Lv |
閃 Lv |
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野盗 | 男 | 440 | 17 | 21 | 20 | 18 | 12 | 11 | 13 | 10 | 4 | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 12 | 6 | 9 | |
状態耐性 | 他耐性 | ドロップ | ||||||||||||||||||||
技の香薬(8%)、三日月刀(4%)、ブロードソード(2%) | ||||||||||||||||||||||
武器 | 行動 | |||||||||||||||||||||
三日月刀 | 剣、なぎ払い、外道剣、バックスタッブ、かすみ二段、三段斬り、ファイナルストライク | |||||||||||||||||||||
ブロードソード | ダート、影ぬい、イドブレイク、でたらめダート、ダートスペシャル |
夢魔
爪の2回攻撃、烈風剣が痛い。デスグリップはダメージ+マヒ。
催眠はその前の道中で出てくるバクから見切り極意を取得しておけば問題ない。
HP6000を減らし切ると「おおお、ミューズ」というメッセージが表示され「夢魔2」に変化する。
ステータスは大した変化がないが、装備武器が変わっているので、攻撃が強くなっている。
夢魔2にミューズが攻撃をするとイベントが発生して一撃で倒すことができる。
名前 | タイプ | 地相 | HP | 腕 力 |
器 用 |
素 早 |
体 力 |
魔 力 |
意 志 |
魅 力 |
技 Lv |
術 Lv |
上 Lv |
閃 Lv |
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夢魔 | 悪魔 男 | 6000 | 21 | 14 | 20 | 40 | 18 | 32 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
状態耐性 | 他耐性 | ドロップ | ||||||||||||||||||||
ス毒精暗眠麻石死 | 音凝浮 | なし | ||||||||||||||||||||
武器 | 行動 | |||||||||||||||||||||
白銀の剣 | 爪×2、爪×2、牙、角、牙、牙、チャージ、チャージ | |||||||||||||||||||||
白銀の剣 | デスグリップ、角、烈風剣、催眠(全体)、催眠(全体)、メガサクション、ナイトメア、ナイトメア |
名前 | タイプ | 地相 | HP | 腕 力 |
器 用 |
素 早 |
体 力 |
魔 力 |
意 志 |
魅 力 |
技 Lv |
術 Lv |
上 Lv |
閃 Lv |
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夢魔2 | 悪魔 男 | 8000 | 19 | 14 | 20 | 40 | 18 | 32 | 20 | 18 | 19 | 20 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
状態耐性 | 他耐性 | ドロップ | ||||||||||||||||||||
ス毒精暗眠麻石死 | 投音浮 | なし | ||||||||||||||||||||
武器 | 行動 | |||||||||||||||||||||
イビルアイ | ||||||||||||||||||||||
イビルアイ | デスグリップ、角、烈風剣、催眠(全体)、催眠(全体)、メガサクション、ナイトメア、ナイトメア |
デスマスター
ガーゴイル×2、ゴースト×2とともに出現。お供は倒してもターン終了時に出現することがある。
デスマスターを倒せば勝利なので、集中攻撃を仕掛けましょう。
妖刀龍光の「退魔神剣」などがあれば活用しましょう。
ドロップアイテムの「魔王の盾」は魔王遺物なので、必ず手に入れたい。
持ち物が一杯だったり、マイダスハンドで倒したりするとドロップが発生しないので要注意。
名前 | タイプ | 地相 | HP | 腕 力 |
器 用 |
素 早 |
体 力 |
魔 力 |
意 志 |
魅 力 |
技 Lv |
術 Lv |
上 Lv |
閃 Lv |
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスマスター | 2436+α | 14 | 18 | 16 | 12 | 13 | 24 | 17 | 10 | 11 | 18 | 13 | 30 | 4 | 30 | 30 | 2 | 22 | 22 | 2 | ||
状態耐性 | 他耐性 | ドロップ | ||||||||||||||||||||
毒精暗眠麻死 | 魔王の盾(100%) | |||||||||||||||||||||
武器 | 行動 | |||||||||||||||||||||
ブロードソード | シャドウボルト、サクション、メガサクション、ナイトコール | |||||||||||||||||||||
ブロードソード | ウインドダート、ナップ、サクション、ベルセルク、ストーンスキン、ソーンバインド |
ウンディーネ、ボルカノ
1ターン目は、必ずウォーターポール、ファイアウォールを使用する。
ボルカノの方が若干厄介。
どちらも状態異常の耐性がないので、麻痺させたり、即死技で倒してしまえばいい。
名前 | タイプ | 地相 | HP | 腕 力 |
器 用 |
素 早 |
体 力 |
魔 力 |
意 志 |
魅 力 |
技 Lv |
術 Lv |
上 Lv |
閃 Lv |
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウンディーネ | 女 | 玄武 | 6600 | 10 | 20 | 17 | 30 | 20 | 27 | 13 | 16 | 21 | 20 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 38 |
状態耐性 | 他耐性 | ドロップ | ||||||||||||||||||||
水 | なし | |||||||||||||||||||||
武器 | 行動 | |||||||||||||||||||||
ブロードソード | スコール、スパークリングミスト、落雷、ウォーターポール |
名前 | タイプ | 地相 | HP | 腕 力 |
器 用 |
素 早 |
体 力 |
魔 力 |
意 志 |
魅 力 |
技 Lv |
術 Lv |
上 Lv |
閃 Lv |
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルカノ | 男 | 6600 | 15 | 10 | 13 | 28 | 17 | 26 | 11 | 9 | 21 | 18 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 136 | 14 | 14 | 30 | |
状態耐性 | 他耐性 | ドロップ | ||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||
武器 | 行動 | |||||||||||||||||||||
ブロードソード | ファイアウォール、エアスラッシュ、バードソング、死ね矢、螢惑の砂 |
ビューネイの精
ミカエルが主人公で、ロアーヌ襲撃イベントのマスコンバットで敗北した場合に戦闘になる。
とてもレアなモンスターですが、ドロップアイテムもないので、 素早く倒してしまいましょう。
ターン経過でカウンターも使うことがあるので、心配なら遠距離攻撃技で倒すといいでしょう。
名前 | タイプ | 地相 | HP | 腕 力 |
器 用 |
素 早 |
体 力 |
魔 力 |
意 志 |
魅 力 |
技 Lv |
術 Lv |
上 Lv |
閃 Lv |
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビューネイの精 | 女 | 1140 | 20 | 18 | 21 | 20 | 15 | 17 | 19 | 18 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | |
状態耐性 | 他耐性 | ドロップ | ||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||
武器 | 行動 | |||||||||||||||||||||
白銀の剣 | キック、キック、ステップ、ステップ、ふみつけ、幻惑光、稲妻キック、稲妻キック | |||||||||||||||||||||
白銀の剣 | パンチ、パンチ、キック、カウンター、強打、サミング、カウンター、カウンター |
© 1995, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Planned & Developed by ArtePiazza
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
当該作品の転載・配布は禁止いたします。