敵データ
最終更新日:
リマスター版の敵データは別途ページを用意しています。
補足
項目 | 説明 |
---|---|
地相 | 該当する地相になると毎ターンHPが回復する |
状態異常 耐性 |
ス:スタン 毒:猛毒 精:魅了、混乱、狂戦士 暗:ダーク(暗闇) 眠:睡眠 麻:マヒ 石:石化 死:即死 全て:上記の状態異常全てに耐性あり |
他耐性 | 水:水属性攻撃無効 投:投げ技無効 音:音波無効 凝:凝視無効 浮:地属性攻撃無効、飛行特効技に弱い |
敵データリスト(ソート可能)
一部の固定敵は、下記リストのHPから2倍や3倍程度に増加している場合があります。
名前 | 種族 | タ イ プ |
地相 | HP | 腕 力 |
器 用 |
素 早 |
体 力 |
魔 力 |
意 志 |
魅 力 |
技 Lv |
術 Lv |
上 昇 Lv |
閃 き Lv |
斬 | 打 | 突 | 射 | 熱 | 冷 | 雷 | 状 | 状態異常 耐性 |
他耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトン | 骸骨 | 不死 | アビス | 85 | 20 | 16 | 17 | 14 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 33 | 7 | 33 | 33 | 6 | 32 | 26 | 6 | 毒精暗眠麻死 | |
イルヘッド | 骸骨 | 不死 | アビス | 125 | 14 | 14 | 19 | 13 | 11 | 11 | 13 | 7 | 2 | 6 | 7 | 33 | 7 | 33 | 33 | 6 | 32 | 26 | 6 | 毒精暗眠麻死 | 浮 |
フリスベルグ | 骸骨 | 不死 | アビス | 249 | 17 | 17 | 21 | 13 | 13 | 15 | 11 | 7 | 4 | 8 | 9 | 36 | 10 | 36 | 36 | 10 | 30 | 30 | 10 | 毒精暗眠麻死 | 浮 |
バリシュードラ | 骸骨 | 不死 | アビス | 620 | 23 | 15 | 17 | 20 | 12 | 12 | 10 | 13 | 5 | 11 | 13 | 36 | 10 | 36 | 36 | 10 | 30 | 30 | 10 | 毒精暗眠麻死 | |
エルムバード | 骸骨 | 不死 | アビス | 506 | 14 | 16 | 21 | 13 | 15 | 16 | 13 | 14 | 8 | 13 | 14 | 38 | 12 | 38 | 38 | 128 | 26 | 26 | 6 | 毒精暗眠麻死 | 浮 |
スケアヘッド | 骸骨 | 不死 | アビス | 750 | 19 | 21 | 18 | 15 | 15 | 20 | 11 | 16 | 10 | 15 | 18 | 38 | 12 | 62 | 62 | 6 | 26 | 26 | 6 | 毒精暗眠麻死 | |
ボーンドレーク | 骸骨 | 不死 | アビス | 1024 | 22 | 18 | 17 | 25 | 12 | 14 | 10 | 18 | 12 | 17 | 20 | 38 | 12 | 62 | 62 | 6 | 26 | 26 | 6 | 毒精暗眠麻死 | |
モータルゴースト | 骸骨 | 不死 | アビス | 1633 | 19 | 17 | 18 | 15 | 18 | 12 | 10 | 19 | 15 | 20 | 22 | 38 | 12 | 62 | 62 | 6 | 26 | 26 | 6 | 毒精暗眠麻死 | 投音浮 |
剣神 | 骸骨 | 不死 | アビス | 1619 | 22 | 21 | 20 | 25 | 17 | 14 | 16 | 23 | 16 | 23 | 25 | 38 | 12 | 62 | 62 | 6 | 26 | 26 | 6 | 毒精暗眠麻死 | |
ノスフェラン | 骸骨 | 不死 | アビス | 3624 | 19 | 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 | 25 | 20 | 27 | 27 | 38 | 12 | 62 | 62 | 6 | 26 | 26 | 6 | 毒精暗眠麻死 | 水投音凝浮 |
スカルタイタン | 骸骨 | 不死 | アビス | 3200 | 23 | 18 | 19 | 25 | 13 | 14 | 13 | 27 | 19 | 29 | 30 | 38 | 12 | 62 | 62 | 6 | 26 | 26 | 6 | 毒精暗眠麻死 | |
アビスドレーク | 骸骨 | 不死 | アビス | 4116 | 25 | 20 | 22 | 15 | 17 | 19 | 15 | 30 | 20 | 30 | 32 | 38 | 12 | 62 | 62 | 6 | 26 | 26 | 6 | 毒精暗眠麻死 | |
ヤマ | 骸骨 | 不死 | アビス | 14662 | 25 | 20 | 21 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 36 | 36 | 34 | 8 | 34 | 34 | 10 | 30 | 30 | 10 | 全て | 音 |
悪鬼(没) | 悪魔 | 月 | 806 | 20 | 19 | 19 | 32 | 16 | 28 | 13 | 6 | 5 | 8 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 24 | 17 | 17 | |||
チェシャビースト | 7500 | 23 | 18 | 20 | 32 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 18 | 34 | 8 | 34 | 34 | 15 | 35 | 35 | 45 | 毒精暗眠麻石死 | ||||
ヤミー | 骸骨 | 不死 | アビス | 13333 | 25 | 20 | 21 | 30 | 20 | 30 | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 34 | 8 | 34 | 34 | 10 | 30 | 30 | 10 | 全て | 音 |
インプ | 悪魔 | 男 | 114 | 13 | 21 | 21 | 10 | 14 | 16 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ス | 浮 | |
ワーバット | 獣人 | 月 | 196 | 17 | 14 | 19 | 16 | 11 | 13 | 12 | 5 | 3 | 7 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 16 | 9 | 9 | 浮 | ||
土魚 | 魚 | 280 | 16 | 16 | 20 | 12 | 16 | 19 | 11 | 7 | 6 | 8 | 7 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 水 | |||
ナッツ | 悪魔 | 男 | 512 | 14 | 24 | 24 | 11 | 17 | 16 | 15 | 9 | 5 | 10 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 26 | 20 | 20 | ス | 浮 | |
羅刹 | 悪魔 | 月 | 1206 | 22 | 17 | 20 | 11 | 15 | 18 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 24 | 17 | 17 | |||
オアンネス | 悪魔 | 玄武 | 860 | 16 | 19 | 22 | 12 | 22 | 25 | 18 | 14 | 16 | 14 | 15 | 23 | 23 | 15 | 23 | 14 | 20 | 14 | 22 | |||
ガーゴイル | 悪魔 | 925 | 17 | 17 | 19 | 25 | 15 | 10 | 10 | 16 | 11 | 17 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 19 | 19 | 20 | 毒精暗眠麻 | 浮 | ||
マッドジェスター | 悪魔 | 男 | 1300 | 15 | 19 | 23 | 14 | 22 | 19 | 18 | 18 | 12 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 19 | 19 | 20 | 毒精暗眠麻 | ||
ミノタウロス | 獣人 | 男 | 2530 | 26 | 12 | 18 | 26 | 12 | 20 | 11 | 21 | 15 | 24 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 19 | |||
戦鬼 | 悪魔 | 3600 | 22 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 15 | 26 | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 19 | 19 | 20 | 毒精暗眠麻 | |||
リーパー | 悪魔 | 男 | アビス | 1813 | 16 | 27 | 21 | 13 | 23 | 22 | 20 | 25 | 21 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 19 | 19 | 20 | 毒精暗眠麻 | 浮 |
強鬼 | 悪魔 | 5600 | 25 | 17 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 29 | 19 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 19 | 19 | 20 | 毒精暗眠麻 | |||
アスラ | 悪魔 | 男 | 19999 | 23 | 20 | 23 | 30 | 26 | 35 | 27 | 31 | 28 | 36 | 35 | 21 | 21 | 21 | 21 | 138 | 138 | 138 | 138 | 全て | 音凝浮 | |
夢魔 | 悪魔 | 男 | 6000 | 21 | 14 | 20 | 40 | 18 | 32 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 全て | 音凝浮 | |
バク | 獣 | 2800 | 18 | 21 | 18 | 20 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 16 | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 19 | 19 | 19 | 20 | 毒精暗眠麻 | |||
悪鬼 | 悪魔 | 月 | 806 | 18 | 19 | 18 | 32 | 16 | 28 | 13 | 6 | 5 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 24 | 17 | 17 | |||
地狼 | 獣 | 74 | 15 | 18 | 22 | 13 | 13 | 11 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | ||||
バーゲスト | 獣 | 231 | 20 | 16 | 18 | 13 | 12 | 13 | 15 | 5 | 3 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | ||||
ロックアイン | 獣 | 381 | 18 | 21 | 17 | 15 | 12 | 14 | 11 | 8 | 5 | 8 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 16 | 9 | 9 | ||||
天狼 | 獣 | 494 | 19 | 19 | 21 | 12 | 16 | 12 | 17 | 11 | 7 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 16 | 9 | 9 | ||||
いのしし武者 | 獣 | 782 | 17 | 15 | 20 | 16 | 12 | 17 | 13 | 13 | 9 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 16 | 9 | 9 | ||||
トリケプス | 爬虫 | 1899 | 23 | 13 | 17 | 30 | 13 | 15 | 12 | 16 | 6 | 18 | 19 | 27 | 36 | 27 | 27 | 12 | 5 | 12 | 12 | ||||
ショック | 火精 | 朱鳥 | 965 | 18 | 17 | 21 | 13 | 15 | 18 | 13 | 18 | 12 | 20 | 20 | 21 | 25 | 21 | 21 | 132 | 10 | 10 | 10 | |||
ヌエ | 獣 | 月 | 3021 | 21 | 18 | 19 | 23 | 18 | 26 | 17 | 21 | 15 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 29 | 22 | 52 | 麻石死 | ||
ケルベロス | 獣 | 朱鳥 | 3882 | 23 | 17 | 18 | 13 | 17 | 21 | 23 | 23 | 16 | 27 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 136 | 14 | 14 | 30 | 浮 | ||
エルダーバブーン | 獣 | 2535 | 19 | 16 | 16 | 12 | 19 | 24 | 15 | 24 | 18 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | 24 | 17 | 17 | ||||
キマイラ | 獣 | 6750 | 21 | 18 | 19 | 17 | 15 | 22 | 20 | 28 | 23 | 31 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 143 | 21 | 21 | 51 | 麻石死 | |||
トウテツ | 獣 | 白虎 | 8150 | 20 | 24 | 22 | 25 | 22 | 27 | 23 | 30 | 31 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 140 | 140 | 140 | 134 | 全て | 浮 | |
マコ | 獣 | 326 | 18 | 18 | 21 | 16 | 17 | 25 | 25 | 5 | 4 | 8 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 18 | 15 | 9 | 毒精暗眠麻 | |||
バーニイ | 獣 | 874 | 17 | 20 | 23 | 16 | 19 | 25 | 26 | 8 | 6 | 10 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 18 | 15 | 9 | 毒精暗眠麻 | |||
奇面草 | 獣 | 1128 | 14 | 22 | 17 | 18 | 18 | 25 | 8 | 10 | 11 | 13 | 8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 15 | 18 | 15 | 9 | 毒精暗眠麻 | |||
ムクチャー | 獣 | 3958 | 23 | 21 | 19 | 20 | 16 | 25 | 17 | 13 | 12 | 16 | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 22 | 22 | 16 | 毒精暗眠麻 | |||
殺魚 | 魚 | 玄武 | 144 | 15 | 20 | 19 | 14 | 12 | 11 | 13 | 5 | 2 | 5 | 4 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 水 | ||
シーキラー | 魚 | 玄武 | 304 | 19 | 15 | 17 | 16 | 11 | 14 | 12 | 7 | 2 | 7 | 6 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 水 | ||
デイフィッシュ | 魚 | 玄武 | 389 | 15 | 17 | 14 | 20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 5 | 9 | 8 | 13 | 39 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 水 | ||
ダーティーランス | 魚 | 玄武 | 522 | 18 | 17 | 19 | 17 | 14 | 15 | 19 | 10 | 6 | 11 | 10 | 13 | 39 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 水 | ||
化石魚 | 魚 | 玄武 | 2221 | 21 | 18 | 17 | 25 | 18 | 15 | 16 | 12 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 水 | ||
毒魚 | 魚 | 玄武 | 749 | 14 | 19 | 19 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 水 | ||
ハンマヘッド | 魚 | 玄武 | 1092 | 18 | 17 | 18 | 19 | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 | 16 | 18 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 水 | ||
ニクサー | 魚 | 女 | 玄武 | 1620 | 16 | 19 | 16 | 15 | 20 | 13 | 21 | 15 | 19 | 19 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 10 | 20 | 20 | ス毒 | 水 |
ニクシー | 魚 | 男 | 玄武 | 1975 | 17 | 20 | 18 | 17 | 14 | 18 | 17 | 19 | 18 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 10 | 20 | 20 | ス毒 | 水 |
オアンネス | 悪魔 | アビス | 2280 | 17 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 16 | 21 | 20 | 24 | 24 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 水 | ||
デスシャーク | 骸骨 | 不死 | アビス | 3361 | 21 | 22 | 18 | 12 | 16 | 17 | 17 | 23 | 20 | 27 | 27 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 40 | 40 | 0 | 毒精暗眠麻死 | 水 |
死海魚 | 魚 | アビス | 13551 | 25 | 23 | 17 | 25 | 18 | 22 | 13 | 25 | 23 | 31 | 31 | 26 | 13 | 26 | 26 | 26 | 19 | 26 | 26 | 暗 | 水 | |
トリトーン | 魚 | 玄武 | 9622 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 24 | 20 | 27 | 26 | 34 | 34 | 25 | 25 | 17 | 25 | 13 | 13 | 13 | 21 | 水 | ||
ソウルサッカー | 3466 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 36 | 20 | 20 | 21 | 47 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 全て | ||||
風花 | 女 | 蒼龍 | 7279 | 15 | 20 | 24 | 15 | 20 | 20 | 25 | 16 | 18 | 24 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 62 | 35 | 35 | ス毒精暗眠麻石 | 水 | |
氷湖の主 | 魚 | 玄武 | 3199 | 19 | 17 | 19 | 11 | 13 | 16 | 25 | 18 | 14 | 15 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 64 | 37 | 37 | 全て | 水 | |
ゴブリン | 獣人 | 男 | 101 | 20 | 16 | 17 | 14 | 11 | 12 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 13 | 17 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
ブラザー | 獣人 | 男 | 204 | 21 | 17 | 19 | 17 | 12 | 15 | 13 | 8 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
クリプトン | 獣人 | 男 | 395 | 19 | 13 | 17 | 15 | 12 | 11 | 11 | 9 | 4 | 9 | 7 | 13 | 17 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
人虎 | 獣人 | 男 | 月 | 631 | 18 | 18 | 20 | 18 | 10 | 13 | 17 | 10 | 7 | 12 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 19 | 12 | 12 | ||
ホブゴブリン | 獣人 | 男 | 767 | 22 | 19 | 19 | 22 | 13 | 13 | 12 | 14 | 9 | 14 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
オーガ | 巨人 | 男 | 1621 | 25 | 15 | 18 | 20 | 10 | 10 | 11 | 17 | 12 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 21 | 14 | 21 | |||
クリプトエルダー | 獣人 | 男 | 960 | 21 | 13 | 20 | 14 | 14 | 16 | 14 | 17 | 14 | 18 | 19 | 14 | 20 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 20 | |||
ドビー | 獣人 | 1393 | 19 | 23 | 19 | 16 | 15 | 14 | 11 | 18 | 16 | 20 | 21 | 14 | 20 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 20 | ||||
オーガバトラー | 巨人 | 男 | 2691 | 26 | 19 | 18 | 23 | 11 | 15 | 13 | 23 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 19 | 38 | |||
人狼 | 獣人 | 男 | 月 | 2542 | 23 | 22 | 22 | 20 | 16 | 18 | 19 | 24 | 23 | 26 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 29 | 22 | 52 | 麻石死 | |
イカロス | 獣人 | 男 | 3333 | 15 | 22 | 23 | 17 | 16 | 16 | 12 | 26 | 25 | 28 | 28 | 10 | 14 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 18 | 浮 | ||
オーガロード | 巨人 | 男 | 7680 | 31 | 21 | 19 | 25 | 20 | 30 | 15 | 29 | 27 | 31 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 19 | 53 | 麻石死 | ||
マスタードビー | 獣人 | 男 | 3993 | 20 | 24 | 18 | 25 | 19 | 24 | 26 | 25 | 25 | 35 | 22 | 40 | 14 | 40 | 40 | 7 | 34 | 27 | 7 | 毒精暗眠麻死 | ||
ジェスター | 獣人 | 男 | 1538 | 14 | 20 | 21 | 15 | 20 | 20 | 18 | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 39 | |||
クリプトマギ | 獣人 | 男 | 1206 | 16 | 22 | 18 | 20 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 16 | 9 | 9 | |||
バーバリアン | 男 | 960 | 21 | 16 | 18 | 25 | 12 | 20 | 13 | 17 | 14 | 13 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 13 | 13 | 9 | 13 | ||||
スパイダーローズ | 植物 | 蒼龍 | 145 | 16 | 20 | 19 | 15 | 13 | 20 | 19 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 12 | 12 | 12 | ス精暗眠麻 | 水 | |
メルヘンルーム | 植物 | 196 | 14 | 22 | 20 | 10 | 14 | 18 | 16 | 6 | 4 | 6 | 5 | 13 | 39 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
トレンティノ | 植物 | 蒼龍 | 460 | 20 | 19 | 18 | 25 | 13 | 13 | 15 | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 20 | 20 | 20 | 2 | 14 | 14 | 14 | ス精暗眠麻 | 水 | |
シンディ | 植物 | 蒼龍 | 538 | 17 | 22 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 10 | 8 | 13 | 13 | 12 | 20 | 20 | 20 | 2 | 14 | 14 | 14 | ス精暗眠麻 | 水 | |
キノコ人間 | 不死 | 719 | 23 | 18 | 15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 12 | 10 | 14 | 15 | 17 | 43 | 17 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
シュリーカー | 植物 | 842 | 16 | 19 | 18 | 11 | 19 | 24 | 15 | 14 | 12 | 16 | 17 | 17 | 43 | 17 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
食人草 | 植物 | 蒼龍 | 1066 | 20 | 21 | 17 | 16 | 18 | 27 | 13 | 17 | 16 | 19 | 19 | 12 | 20 | 20 | 20 | 2 | 14 | 14 | 14 | ス精暗眠麻 | 水 | |
トーチャー | 植物 | 1433 | 25 | 16 | 20 | 25 | 16 | 15 | 14 | 19 | 18 | 21 | 21 | 20 | 28 | 28 | 28 | 128 | 18 | 18 | 18 | ス精暗眠麻 | |||
サンフラワー | 植物 | 太陽 | 4400 | 21 | 17 | 18 | 30 | 24 | 30 | 23 | 23 | 21 | 26 | 23 | 25 | 51 | 25 | 25 | 132 | 10 | 10 | 10 | 水 | ||
ブリュンヒルド | 植物 | 蒼龍 | 2213 | 22 | 24 | 21 | 18 | 19 | 23 | 22 | 27 | 24 | 29 | 25 | 15 | 23 | 23 | 23 | 6 | 24 | 18 | 18 | ス精暗眠麻 | 水 | |
ウエットルビー | 植物 | 2464 | 13 | 19 | 22 | 12 | 22 | 23 | 17 | 29 | 27 | 30 | 28 | 20 | 46 | 20 | 20 | 10 | 16 | 10 | 10 | 水 | |||
蒼天女 | 植物 | 蒼龍 | 4755 | 16 | 21 | 25 | 16 | 20 | 22 | 28 | 32 | 30 | 33 | 32 | 55 | 55 | 55 | 55 | 6 | 28 | 22 | 6 | 全て | 水 | |
ドラゴンルーラー1(白) | 爬虫 | 玄武 | 7000 | 21 | 16 | 20 | 30 | 15 | 25 | 25 | 21 | 17 | 25 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 64 | 37 | 37 | 全て | 投音浮 | |
ライフトラップ | 植物 | 4200 | 16 | 22 | 18 | 25 | 22 | 30 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 51 | 51 | 51 | 51 | 3 | 22 | 19 | 3 | 全て | 音 | ||
サンディーヌ | 植物 | 蒼龍 | 2101 | 20 | 22 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 20 | 20 | 16 | 18 | 12 | 20 | 20 | 20 | 2 | 14 | 14 | 14 | ス精暗眠麻 | 水 | |
ナイトフラワー | 植物 | 月 | 9800 | 19 | 27 | 19 | 31 | 25 | 31 | 24 | 24 | 22 | 18 | 27 | 22 | 30 | 30 | 30 | 27 | 66 | 39 | 39 | ス精暗眠麻 | 水 | |
ヘプトパス | 水棲 | 玄武 | 235 | 23 | 16 | 16 | 20 | 13 | 14 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | 39 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 水 | ||
雨虎 | 水棲 | 玄武 | 399 | 16 | 15 | 17 | 15 | 18 | 12 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 13 | 39 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 水 | ||
水中花 | 植物 | 蒼龍 | 546 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 23 | 26 | 8 | 4 | 10 | 9 | 8 | 16 | 16 | 16 | 0 | 12 | 12 | 12 | ス精暗眠麻 | 水 | |
サンドバイター | 水棲 | 747 | 22 | 17 | 16 | 21 | 13 | 18 | 13 | 10 | 7 | 13 | 12 | 13 | 39 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ポイゾナスクラブ | 水棲 | 玄武 | 956 | 20 | 18 | 18 | 15 | 14 | 13 | 18 | 13 | 10 | 15 | 16 | 33 | 20 | 33 | 33 | 20 | 19 | 20 | 20 | 暗 | 水 | |
デスパイザー | 水棲 | 1922 | 23 | 19 | 19 | 20 | 15 | 18 | 16 | 16 | 12 | 19 | 19 | 33 | 33 | 33 | 33 | 22 | 22 | 22 | 16 | 全て | 浮 | ||
メーベルワーゲン | 水棲 | 玄武 | 1018 | 19 | 20 | 18 | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 | 21 | 22 | 13 | 39 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 水 | ||
ペグパウラー | 魚 | 男 | 玄武 | 2046 | 24 | 19 | 19 | 16 | 15 | 19 | 17 | 22 | 20 | 27 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 13 | 13 | 13 | 21 | 水 | |
アークウインガー | 水棲 | 6132 | 28 | 17 | 22 | 20 | 16 | 17 | 20 | 25 | 23 | 31 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 | 22 | 22 | 22 | 16 | 全て | 浮 | ||
玄竜 | 亀 | 玄武 | 12896 | 26 | 16 | 20 | 21 | 19 | 21 | 23 | 28 | 25 | 34 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 2 | 12 | 12 | ス毒 | 水 | |
ゼラビートル | 虫 | 8813 | 23 | 18 | 26 | 31 | 23 | 27 | 21 | 30 | 36 | 31 | 35 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 10 | 20 | 20 | 全て | 水音 | ||
ドラゴンルーラー2(白) | 爬虫 | 玄武 | 7000 | 21 | 16 | 20 | 30 | 15 | 25 | 25 | 21 | 19 | 30 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 64 | 37 | 37 | 全て | 投音浮 | |
ドラゴンルーラー2(赤) | 爬虫 | 朱鳥 | 10000 | 27 | 20 | 20 | 45 | 20 | 25 | 25 | 26 | 24 | 33 | 33 | 20 | 20 | 20 | 20 | 138 | 16 | 16 | 16 | 全て | 音 | |
ドラゴンルーラー2(黒) | 爬虫 | 白虎 | 12000 | 29 | 20 | 20 | 55 | 20 | 25 | 25 | 27 | 27 | 33 | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 20 | 20 | 20 | 全て | 音 | |
ドラゴンルーラー2(緑) | 爬虫 | 白虎 | 11000 | 24 | 20 | 20 | 65 | 20 | 25 | 25 | 24 | 23 | 33 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 20 | 20 | 20 | 全て | 音 | |
ドラゴンルーラー2(青) | 爬虫 | 蒼龍 | 10000 | 25 | 20 | 20 | 65 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 33 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 52 | 31 | 全て | 音浮 | |
かまいたち | 蒼龍 | 208 | 15 | 17 | 20 | 15 | 16 | 15 | 15 | 3 | 6 | 8 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | ス毒精暗眠麻石 | |||
レイン | 女 | 玄武 | 391 | 14 | 17 | 19 | 15 | 18 | 15 | 20 | 5 | 9 | 11 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 32 | ス毒精暗眠麻石 | 水音 | |
アース | 地精 | 白虎 | 644 | 20 | 13 | 16 | 20 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 13 | 11 | 33 | 33 | 33 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | ス毒精暗眠麻石 | 投 | |
雷火 | 朱鳥 | 922 | 19 | 17 | 20 | 15 | 16 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 13 | 20 | 28 | 28 | 28 | 128 | 18 | 18 | 18 | ス精暗眠麻 | |||
スプラッシュ | 女 | 玄武 | 1133 | 14 | 18 | 19 | 15 | 15 | 15 | 21 | 13 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 32 | ス毒精暗眠麻石 | 水 | |
エアリアル | 女 | 蒼龍 | 1455 | 16 | 19 | 22 | 15 | 17 | 19 | 22 | 15 | 19 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 32 | ス毒精暗眠麻石 | 音浮 | |
マグマ | 地精 | 朱鳥 | 1966 | 23 | 18 | 15 | 25 | 17 | 13 | 15 | 20 | 19 | 23 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 136 | 14 | 14 | 14 | ス毒精暗眠麻石 | 投 | |
フェーン | 朱鳥 | 2422 | 20 | 18 | 19 | 15 | 16 | 15 | 17 | 22 | 22 | 26 | 23 | 20 | 28 | 28 | 28 | 128 | 18 | 18 | 18 | ス精暗眠麻 | |||
プラズマ | 蒼龍 | 3100 | 19 | 16 | 22 | 20 | 19 | 15 | 20 | 26 | 25 | 32 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 38 | 18 | ス毒精暗眠麻石 | |||
風花 | 女 | 蒼龍 | 7279 | 15 | 20 | 24 | 18 | 26 | 20 | 25 | 24 | 28 | 34 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 62 | 35 | 35 | ス毒精暗眠麻石 | 水 | |
シャドウ | 100 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 128 | 128 | 128 | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | 全て | 音 | |||
