キャラクター(仲間のステータス・閃き適正)
最終更新日:
本ページの内容はSFC版/リマスター版に対応しています。
登場人物について
本作では、多くの魅力的な人物が登場します。
      主人公は8人、仲間は22人です。
      (ハーマンとブラックは同一人物として数えた場合)
本ページでは、主人公の紹介と初期ステータスを一覧にして掲載しています。
      各リンクからキャラクターの個別ページに遷移します。

主人公
主人公は8人の中から選択することができる。
      多少行えるイベントなどに違いがあるが、大筋のストーリーは同じと考えていいでしょう。
      仲間にできないキャラや行けない場所を事前に知りたい場合には、
      各キャラのオープニングイベントのページを参考にしてください。
| 名前 | 肩書き | 年齢 | 性別 | 宿星 | 得意 | 解説 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユリアン・ノール (オープニング) | シノンの開拓民 | 20 | 男性 | 歳星 | 剣 | 死食で妹を失っており、その後シノンに移住してきた。 エレンに好意を持っているが、、、 能力値はバランス型だが主人公の中で一番素早さが低い | 
| エレン・カーソン (オープニング) | シノンの開拓民 | 20 | 女性 | 太白 | 斧 | サラの姉。 村一番の美人でユリアンや村の男から言い寄られている 村の腕相撲大会で優勝する程の力持ち。 初期設定の宿星や得意武器のおかげで力が高いだけで 本来は力が低い、素早さが高いため体術向き | 
| サラ・カーソン (オープニング) | シノンの開拓民 | 16 | 女性 | 歳星 | 弓 | エレンの妹。内気な性格で密かにトーマスを慕っている。 実は死食で生き残った「宿命の子」 「練磨の書」では少年とは双子と記載があるため、 本当は15歳だと思われる。 腕力、素早さ、魔力、魅力が高めで優秀な能力値。 ただしサラが主人公の場合、ラスボス戦は コマンダーモードになるため戦闘に参加できない。 | 
| トーマス・ベント (オープニング) | シノンの開拓民 | 22 | 男性 | 辰星 | 槍 | シノンの実力者ベント家の生まれ。愛称はトム。 元はメッサーナの名族で、ピドナに祖父の弟とハトコがいる。 主人公の中で魔力が一番高いが他がイマイチ | 
| ハリード (オープニング) | 流浪の王族 | 33 | 男性 | 太白 | 剣 | トルネードの異名を持つ傭兵。 正体は神王教団に滅ぼされたゲッシア朝ナジュ王国の王族。 王女ファティーマからは「エル・ヌール」という愛称で呼ばれている。 腕力や素早さが高く、初期HPも高いため、非常に頼りになる。 | 
| ミカエル・アウスバッハ ・フォン・ロアーヌ (オープニング) | ロアーヌ侯爵 | 27 | 男性 | 鎮星 | 小剣 | 3ヶ月前に先代フランツが亡くなり、ロアーヌ侯爵となった。 領主として施政や戦争(マスコンバット)を行うことができ、 装備も最初から充実している。他の主人公と比べてやれることが多い。 素早さが高めの他はバランスの良い能力値。 増幅レベルが最初から高く、パーティー外成長もするため、 控え要因としてパーティに入れておくと良い。 | 
| モニカ・アウスバッハ (オープニング) | ロアーヌ侯の妹 | 19 | 女性 | 螢惑 | 小剣 | ロアーヌ侯爵「ミカエル」の妹 おしとやかで容姿端麗だが、行動力や意志の強さが見受けられる。 立場上、ツヴァイクのトーナメントに参加できない。 HPと魔力が低いが他はバランスが良い | 
| カタリナ・ラウラン (オープニング) | ロアーヌ貴族 | 24 | 女性 | 辰星 | 大剣 | モニカの侍女で護衛も務めている。 15歳からモニカの側に付き、聖王遺物「マスカレイド」を授けられている。 素早さがダントツで高い、行動順に影響するためとても重要です。 しかしカタリナは仲間として加入することがない特殊なキャラなので、 使いたい人は主人公として選ぶしかない。 | 
補足説明
初期ステータス一覧の項目に関する補足説明です。
| 項目名 | 補足説明 | 
|---|---|
| 名前 | リンクをクリックするとキャラクターのプロフィール、能力値、成長データ、 おすすめ宿星などの詳細ページに遷移します。 | 
| 技Lv | 各種武器の熟練度(初期値) | 
| 術Lv | 各系統術の熟練度(初期値) | 
| 増幅 | 増幅レベル(参考ページ:ステータス・状態異常) | 
| 成長 | 成長タイプ | 
| 閃 | 閃きタイプ(閃き適正)。 リンクをクリックすると、閃くことのできる技が表示されます。 | 
初期ステータス一覧(ソート可能)
主人公の8人は、仲間として加入する場合の能力値になります。
この色が付いているものはパーティ外成長をする能力値
      ※パーティ外成長:パーティにいない状態でも技・術レベルが成長すること 
シャール(銀の手)の腕力は表示は21ですが実際は23。
      HP、技・術Lv、閃きタイプのデータは、使われていないので通常のシャールの方を参照ください
| 名前 | HP | LP | 宿星・得意武器込み | 元データ | 技Lv | 術Lv | 増 幅 | 成 長 | 閃 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腕 力 | 器 用 | 速 さ | 体 力 | 魔 力 | 意 思 | 魅 力 | 腕 力 | 器 用 | 速 さ | 体 力 | 魔 力 | 意 思 | 魅 力 | 剣 | 斧 | 槍 | 弓 | 体 術 | 蒼 龍 | 朱 鳥 | 白 虎 | 玄 武 | 太 陽 | 月 | ||||||
| ユリアン | 80 | 10 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 22 | 14 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| エレン | 85 | 10 | 21 | 14 | 18 | 15 | 15 | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 12 | 17 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
| サラ | 70 | 10 | 18 | 19 | 21 | 13 | 20 | 11 | 21 | 18 | 16 | 19 | 15 | 21 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 
| トーマス | 75 | 10 | 17 | 15 | 18 | 19 | 20 | 13 | 19 | 15 | 14 | 16 | 17 | 22 | 16 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| ハリード | 170 | 10 | 21 | 12 | 20 | 17 | 15 | 19 | 20 | 19 | 14 | 21 | 15 | 16 | 18 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ミカエル | 145 | 10 | 16 | 17 | 19 | 15 | 18 | 21 | 21 | 16 | 17 | 19 | 17 | 17 | 21 | 17 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 
| モニカ | 65 | 10 | 14 | 19 | 20 | 14 | 16 | 17 | 24 | 17 | 17 | 18 | 18 | 13 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| カタリナ | 140 | 10 | 17 | 21 | 23 | 18 | 10 | 16 | 17 | 16 | 20 | 24 | 15 | 12 | 17 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| レオニード | 666 | 0 | 19 | 13 | 21 | 17 | 25 | 13 | 27 | 16 | 17 | 22 | 14 | 27 | 13 | 26 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 少年 | 180 | 10 | 23 | 14 | 16 | 16 | 17 | 13 | 17 | 21 | 16 | 20 | 14 | 17 | 11 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| ティベリウス | 90 | 8 | 14 | 13 | 14 | 15 | 23 | 20 | 14 | 15 | 13 | 13 | 18 | 20 | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| ウォード | 180 | 15 | 22 | 16 | 10 | 23 | 12 | 18 | 13 | 19 | 19 | 13 | 19 | 13 | 16 | 14 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| ポール | 120 | 11 | 18 | 19 | 17 | 19 | 13 | 15 | 16 | 19 | 16 | 15 | 21 | 14 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 
| ロビン | 180 | 12 | 21 | 17 | 20 | 14 | 17 | 12 | 17 | 22 | 14 | 17 | 15 | 18 | 15 | 14 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 
| ロビン(偽) | 200 | 9 | 15 | 17 | 22 | 17 | 14 | 15 | 19 | 18 | 15 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 
| ミューズ | 110 | 6 | 16 | 20 | 15 | 10 | 19 | 18 | 25 | 20 | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| シャール | 240 | 9 | 5 | 3 | 16 | 21 | 19 | 16 | 18 | 2 | 5 | 17 | 20 | 19 | 16 | 17 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 
| シャール(銀) | 250 | 9 | 23 | 19 | 16 | 21 | 19 | 16 | 18 | 20 | 21 | 17 | 20 | 19 | 16 | 17 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 詩人 | 120 | 10 | 20 | 18 | 17 | 16 | 13 | 14 | 22 | 19 | 17 | 15 | 16 | 14 | 17 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 
| タチアナ | 65 | 10 | 18 | 16 | 15 | 19 | 17 | 13 | 20 | 18 | 16 | 15 | 21 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 
| ヤンファン | 250 | 12 | 10 | 15 | 21 | 10 | 23 | 21 | 19 | 13 | 13 | 21 | 14 | 19 | 21 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 10 | 
| ウンディーネ | 330 | 7 | 10 | 20 | 16 | 15 | 24 | 17 | 13 | 12 | 16 | 17 | 17 | 23 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| ツィーリン | 160 | 12 | 14 | 24 | 15 | 18 | 10 | 20 | 16 | 15 | 21 | 13 | 20 | 11 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 
| ハーマン | 210 | 4 | 14 | 20 | 10 | 11 | 16 | 24 | 12 | 9 | 24 | 12 | 8 | 18 | 22 | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| フルブライト | 180 | 9 | 15 | 20 | 16 | 13 | 19 | 21 | 14 | 16 | 19 | 20 | 16 | 16 | 19 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| バイメイニャン | 300 | 13 | 17 | 16 | 14 | 17 | 23 | 18 | 8 | 21 | 13 | 16 | 22 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| ノーラ | 140 | 14 | 23 | 24 | 16 | 12 | 14 | 13 | 13 | 23 | 25 | 13 | 14 | 12 | 15 | 13 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| ブラック | 210 | 12 | 19 | 20 | 15 | 16 | 16 | 24 | 14 | 14 | 24 | 17 | 13 | 18 | 22 | 16 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| ようせい | 140 | 7 | 21 | 22 | 25 | 10 | 12 | 11 | 20 | 17 | 25 | 25 | 7 | 13 | 11 | 21 | 10 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| ボストン | 170 | 17 | 16 | 13 | 20 | 19 | 21 | 17 | 9 | 14 | 14 | 18 | 15 | 25 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 
| ぞう | 280 | 36 | 19 | 14 | 7 | 26 | 18 | 20 | 13 | 15 | 19 | 7 | 21 | 21 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| ゆきだるま | 180 | 8 | 11 | 17 | 8 | 24 | 14 | 23 | 18 | 13 | 13 | 9 | 26 | 13 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 
関連リンク
© 1995, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
      Planned & Developed by ArtePiazza
      ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
      当該作品の転載・配布は禁止いたします。