死者の宮殿 B5F
最終更新日:
本ステージのイベントバトルは通ってきたルートによって異なります。
L・Cルート
勝利条件 | 屍術師ニバスを倒せ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 10 |
敵数 | 10 |
クリア経験値 | Lv34以下:600 Lv35以上:400 |
敵データ
レオナールとザエボスはHP0にすれば倒せる。消滅する前に台詞あり。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
屍術師ニバス | ネクロマンサー | 21 | C | 35 | |
レオナール | デスナイト | 21 | C | 25 | 心奪の呪文書(35%) |
ザエボス | デスナイト | 21 | C | 37 | 黒翼の呪文書(35%) |
スケルトン男 | ウォリアー | 20 | C | 48 | |
スケルトン女 | アーチャー | 20 | N | 62 | |
リザードマン | ジャガーノート | 20 | N | 35 | |
リザードマン | ジャガーノート | 20 | C | 47 | 雑鉱石 丸太 なめし革 破壊士の証 |
ヒドラ | ヒドラ | 20 | N | 80 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン |
ゴースト男 | ウィザード | 20 | C | 51 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔道士の証 |
ホークマン | ルーンフェンサー | 20 | N | 55 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔剣士の証 |
召喚(10体まで)
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
スケルトン男 | ウォリアー | 20 | N | 53 | |
スケルトン女 | ウィザード | 20 | C | 90 | |
ドラゴン | アースドラゴン | 20 | N | 26 | |
サイクロプス | サイクロプス | 20 | N | 47 | |
グレムリン | ファミリア | 20 | N | 58 | |
ゴースト女 | ウォーロック | 20 | C | 60 |
会話イベント
- デニム行動時
- クレシダ行動時
Nルート
勝利条件 | 屍術師ニバスを倒せ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 10 |
敵数 | 10 |
クリア経験値 | Lv34以下:600 Lv35以上:400 |
敵データ
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
屍術師ニバス | ネクロマンサー | 21 | C | 35 | |
スケルトン男 | ナイト | 20 | N | 51 | 心奪の呪文書(35%) 呪詛の呪文書Ⅱ(35%) |
スケルトン女 | テラーナイト | 20 | C | 63 | |
スケルトン男 | ウォリアー | 20 | C | 48 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 戦士の証 |
スケルトン女 | アーチャー | 20 | N | 62 | |
リザードマン | ジャガーノート | 20 | N | 35 | |
リザードマン | ジャガーノート | 20 | C | 47 | 雑鉱石 丸太 なめし革 破壊士の証 |
ヒドラ | ヒドラ | 20 | N | 80 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン |
ゴースト男 | ウィザード | 20 | C | 51 | |
ホークマン | ルーンフェンサー | 20 | N | 55 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔剣士の証 |
召喚(10体まで)
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
スケルトン男 | ウォリアー | 20 | N | 53 | |
スケルトン女 | ウィザード | 20 | C | 90 | |
ドラゴン | アースドラゴン | 20 | N | 26 | |
サイクロプス | サイクロプス | 20 | N | 47 | |
グレムリン | ファミリア | 20 | N | 58 | |
ゴースト女 | ウォーロック | 20 | C | 60 |
エキストラバトル
勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 6 |
敵数 | 6 |
クリア経験値 | 0 |
敵データ
下記から6体が出現する。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
グレムリン | ファミリア | 22 | N | 22 | ガラスのカボチャ(8%) |
グレムリン | ローグ | 22 | C | 34 | ガラスのカボチャ(8%) |
ヒューマン男 | ウォリアー | 22 | C | 51 | |
ヒューマン女 | ウォリアー | 22 | N | 27 | |
ヒューマン男 | アーチャー | 22 | N | 61 | |
ヒューマン女 | アーチャー | 22 | C | 72 | |
スケルトン男 | ウォリアー | 22 | C | 35 | |
スケルトン女 | アーチャー | 22 | N | 33 | |
ゴースト男 | ウィザード | 22 | C | 54 | |
ゴースト女 | ウィザード | 22 | C | 63 | |
ゴースト男 | ウォーロック | 22 | N | 52 | |
ドラゴン | ダークドラゴン | 28 | C | 34 | ジィルガの魔鎧(15%) 魔水晶の原石 ジェムストーン 闇竜の証 |
ヒドラ | ヒドラ | 22 | C | 86 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン |
ゴーレム | クレイゴーレム | 22 | N | 63 | 銅鉱石 石灰石 銀鉱石 砂泥兵の証 |
ホークマン | ルーンフェンサー | 22 | C | 34 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔剣士の証 |
リザードマン | ウォリアー | 22 | N | 51 |
次ステージ
次のイベントバトルは地下22階です。
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.