サポートスキル
最終更新日:
サポートスキルとは
セットするだけで常に効果が出るため使いやすいスキル。
Ⅱ~Ⅳなどの同種スキルは同時にセットすることができない。
種類が豊富なので、場面に応じてセットしましょう。
おすすめスキル
使用している武器の武器学スキル、
武器や魔法の属性と一致する属性補正スキルは必ずセットしたい。
他には攻撃力UP、ムーブプラス、カウンター、HPmaxUP、
ゲインマインドなどがオススメです。
状態異常の耐性スキルを場面に応じて付け替えたり
穴のあるフィールドではアンチノックバックで対応しましょう。
ランパートフォース
ランパートフォースの効果範囲がわかりにくいので図にしてみました。
ランパートフォース
ユ | ||||||||
ランパートフォースⅡ
ユ | ||||||||
ランパートフォースⅢ
ユ | ||||||||
ランパートフォースⅣ
ユ | ||||||||
ランパートフォースⅤ
スキルとしては存在していない。
ランパートフォースⅣセット+ブロードンフォース使用中の状態。
ユ | ||||||||
スキル一覧
EXPは1回で獲得される熟練度。0のものはランクの無いスキル。
スキル名 | SP | 必要スキル | EXP | 説明 |
---|---|---|---|---|
格闘 | 50 | 0.64 | 武器学スキル 格闘武器での威力・命中アップ |
|
短剣 | 50 | 0.64 | 武器学スキル 短剣での威力・命中アップ |
|
片手剣 | 50 | 0.64 | 武器学スキル 片手剣での威力・命中アップ |
|
両手剣 | 50 | 0.64 | 武器学スキル 両手剣での威力・命中アップ |
|
斧 | 50 | 0.64 | 武器学スキル 斧での威力・命中アップ |
|
槍 | 50 | 0.64 | 武器学スキル 槍での威力・命中アップ |
|
鎚 | 50 | 0.64 | 武器学スキル 槌での威力・命中アップ |
|
片手刀 | 50 | 0.64 | 武器学スキル 片手刀での威力・命中アップ |
|
両手刀 | 50 | 0.64 | 武器学スキル 両手刀での威力・命中アップ |
|
棍 | 50 | 0.64 | 武器学スキル 棍での威力・命中アップ |
|
鞭 | 50 | 0.64 | 武器学スキル 鞭での威力・命中アップ |
|
魔道書 | 390 | 0.64 | 武器学スキル 魔導書での威力・命中アップ |
|
楽器 | 50 | 0.64 | 武器学スキル 楽器での威力・命中アップ |
|
吹矢 | 50 | 0.64 | 武器学スキル 吹矢での威力・命中アップ |
|
弓 | 50 | 0.64 | 武器学スキル 弓での威力・命中アップ |
|
弩 | 50 | 0.64 | 武器学スキル 弩での威力・命中アップ |
|
射撃 | 390 | 弩 | 0.64 | 武器学スキル 銃での威力・命中アップ |
投擲 | 120 | 0.64 | 武器学スキル 投擲武器での威力・命中アップ |
|
人体学 | 120 | 0.24 | 生物学スキル 人間系ユニットに対するダメージや説得成功率がアップ |
|
魔獣学 | 120 | 0.24 | 生物学スキル 魔獣系ユニットに対するダメージや調教成功率がアップ |
|
爬虫類学 | 120 | 0.24 | 生物学スキル 爬虫類ユニットに対するダメージや説得成功率がアップ |
|
竜学 | 120 | 0.24 | 生物学スキル 竜系ユニットに対するダメージや調教成功率がアップ |
|
聖霊学 | 120 | 0.24 | 生物学スキル 聖霊系ユニットに対するダメージや契約成功率がアップ |
|
悪魔学 | 120 | 0.24 | 生物学スキル 悪魔系ユニットに対するダメージや契約成功率がアップ |
|
精霊学 | 120 | 0.24 | 生物学スキル 精霊系ユニットに対するダメージや契約成功率がアップ |
|
死霊学 | 120 | 0.24 | 生物学スキル 死霊系ユニットに対するダメージや支配成功率がアップ |
|
人形学 | 120 | 0.24 | 生物学スキル 人形系ユニットに対するダメージや制御成功率がアップ |
|
風属性補正 | 120 | 0.48 | 風属性ダメージや耐性アップ | |
土属性補正 | 120 | 0.48 | 土属性ダメージや耐性アップ | |
雷属性補正 | 120 | 0.48 | 雷属性ダメージや耐性アップ | |
水属性補正 | 120 | 0.48 | 水属性ダメージや耐性アップ | |
火属性補正 | 120 | 0.48 | 火属性ダメージや耐性アップ | |
氷属性補正 | 120 | 0.48 | 氷属性ダメージや耐性アップ | |
光属性補正 | 120 | 0.48 | 光属性ダメージや耐性アップ | |
闇属性補正 | 120 | 0.48 | 闇属性ダメージや耐性アップ | |
パリィ(近接) | 240 | 0.24 | 近接攻撃を避けることがある | |
パリィ(遠隔) | 240 | 0.24 | 遠隔攻撃を避けることがある(銃を除く) | |
アンチパリィ | 400 | 0.34 | 相手のパリィを無効化 | |
レジストペトロ | 90 | 0.64 | 石化になりにくくなる | |
レジストスタン | 90 | 0.64 | 麻痺になりにくくなる | |
レジストスリープ | 90 | 0.64 | 睡眠になりにくくなる | |
レジストチャーム | 90 | 0.64 | 魅了になりにくくなる | |
レジストポイズン | 90 | 0.64 | 毒になりにくくなる | |
レジストサイレンス | 90 | 0.64 | 沈黙になりにくくなる | |
レジストスロウ | 90 | 0.64 | スロウになりにくくなる | |
レジストバインド | 90 | 0.64 | 移動停止になりにくくなる | |
レジストシャックル | 90 | 0.64 | 行動停止になりにくくなる | |
レジストストップ | 370 | 0.64 | 時間停止になりにくくなる | |
レジストヘヴィ | 260 | 0.64 | ヘヴィになりにくくなる | |
レジストテラー | 240 | 0.64 | 恐怖になりにくくなる | |
レジストヴェノム | 370 | 0.64 | 猛毒になりにくくなる | |
レジストカース | 370 | 0.64 | HP・MPmax減少、呪いになりにくくなる | |
風属性ダメージ軽減 | 440 | 風属性補正 | 0 | 風属性の被ダメージを軽減。風属性補正RANKで効果アップ |
土属性ダメージ軽減 | 440 | 土属性補正 | 0 | 土属性の被ダメージを軽減。土属性補正RANKで効果アップ |
雷属性ダメージ軽減 | 440 | 雷属性補正 | 0 | 雷属性の被ダメージを軽減。雷属性補正RANKで効果アップ |
水属性ダメージ軽減 | 440 | 水属性補正 | 0 | 水属性の被ダメージを軽減。水属性補正RANKで効果アップ |
火属性ダメージ軽減 | 440 | 火属性補正 | 0 | 火属性の被ダメージを軽減。火属性補正RANKで効果アップ |
氷属性ダメージ軽減 | 440 | 氷属性補正 | 0 | 氷属性の被ダメージを軽減。氷属性補正RANKで効果アップ |
光属性ダメージ軽減 | 440 | 光属性補正 | 0 | 光属性の被ダメージを軽減。光属性補正RANKで効果アップ |
闇属性ダメージ軽減 | 440 | 闇属性補正 | 0 | 闇属性の被ダメージを軽減。闇属性補正RANKで効果アップ |
ランパートフォースⅠ | 50 | 0 | 周囲1マス(高低差3)に侵入した敵の移動を止める | |
ランパートフォースⅡ | 330 | ランパートフォースⅠ | 0 | 前後1マス、左右2マス(高低差3)に侵入した敵を停止 |
ランパートフォースⅢ | 530 | ランパートフォースⅡ | 0 | 前後・前斜1マス、左右3マス(高低差4)に侵入した敵を停止 |
ランパートフォースⅣ | 710 | ランパートフォースⅢ | 0 | 前後2、斜め1、左右3マス(高低差4)に侵入した敵を停止 |
ランパートフォースⅤ | 0 | ランパートフォースⅣ | 0 | スキルとしては存在していない。 ランパートフォースⅣセット+ブロードンフォース使用中の状態 |
カウンターⅠ | 120 | 0 | 物理攻撃に対して25%ダメージで反撃 | |
カウンターⅡ | 330 | カウンターⅠ | 0 | 物理攻撃に対して50%ダメージで反撃 |
カウンターⅢ | 500 | カウンターⅡ | 0 | 物理攻撃に対して75%ダメージで反撃 |
カウンターⅣ | 650 | カウンターⅢ | 0 | 物理攻撃に対して100%ダメージで反撃 |
ノックバックⅠ | 90 | 0 | 武器攻撃ヒット時、25%でノックバック発生 | |
ノックバックⅡ | 310 | ノックバックⅠ | 0 | 武器攻撃ヒット時、50%でノックバック発生 |
ノックバックⅢ | 480 | ノックバックⅡ | 0 | 武器攻撃ヒット時、75%でノックバック発生 |
ノックバックⅣ | 630 | ノックバックⅢ | 0 | 武器攻撃ヒット時、100%でノックバック発生 |
物理攻撃力UPⅠ | 120 | 0 | 物理攻撃力アップ | |
物理攻撃力UPⅡ | 370 | 物理攻撃力UPⅠ | 0 | 物理攻撃力アップ |
物理攻撃力UPⅢ | 560 | 物理攻撃力UPⅡ | 0 | 物理攻撃力アップ |
物理攻撃力UPⅣ | 740 | 物理攻撃力UPⅢ | 0 | 物理攻撃力アップ |
物理防御力UPⅠ | 120 | 0 | 物理防御力アップ | |
物理防御力UPⅡ | 370 | 物理防御力UPⅠ | 0 | 物理防御力アップ |
物理防御力UPⅢ | 560 | 物理防御力UPⅡ | 0 | 物理防御力アップ |
物理防御力UPⅣ | 740 | 物理防御力UPⅢ | 0 | 物理防御力アップ |
魔法攻撃力UPⅠ | 120 | 0 | 魔法攻撃力アップ | |
魔法攻撃力UPⅡ | 400 | 魔法攻撃力UPⅠ | 0 | 魔法攻撃力アップ |
魔法攻撃力UPⅢ | 610 | 魔法攻撃力UPⅡ | 0 | 魔法攻撃力アップ |
魔法攻撃力UPⅣ | 820 | 魔法攻撃力UPⅢ | 0 | 魔法攻撃力アップ |
魔法防御力UPⅠ | 200 | 0 | 魔法防御力アップ | |
魔法防御力UPⅡ | 440 | 魔法防御力UPⅠ | 0 | 魔法防御力アップ |
魔法防御力UPⅢ | 650 | 魔法防御力UPⅡ | 0 | 魔法防御力アップ |
魔法防御力UPⅣ | 830 | 魔法防御力UPⅢ | 0 | 魔法防御力アップ |
近接攻撃命中率UPⅠ | 90 | 0 | 近接攻撃命中率アップ | |
近接攻撃命中率UPⅡ | 370 | 近接攻撃命中率UPⅠ | 0 | 近接攻撃命中率アップ |
近接攻撃命中率UPⅢ | 580 | 近接攻撃命中率UPⅡ | 0 | 近接攻撃命中率アップ |
近接攻撃命中率UPⅣ | 770 | 近接攻撃命中率UPⅢ | 0 | 近接攻撃命中率アップ |
遠隔攻撃命中率UPⅠ | 120 | 0 | 遠隔攻撃命中率アップ | |
遠隔攻撃命中率UPⅡ | 390 | 遠隔攻撃命中率UPⅠ | 0 | 遠隔攻撃命中率アップ |
遠隔攻撃命中率UPⅢ | 600 | 遠隔攻撃命中率UPⅡ | 0 | 遠隔攻撃命中率アップ |
遠隔攻撃命中率UPⅣ | 790 | 遠隔攻撃命中率UPⅢ | 0 | 遠隔攻撃命中率アップ |
魔法命中率UPⅠ | 90 | 0 | 魔法命中率アップ | |
魔法命中率UPⅡ | 350 | 魔法命中率UPⅠ | 0 | 魔法命中率アップ |
魔法命中率UPⅢ | 550 | 魔法命中率UPⅡ | 0 | 魔法命中率アップ |
魔法命中率UPⅣ | 720 | 魔法命中率UPⅢ | 0 | 魔法命中率アップ |
近接攻撃回避率UPⅠ | 120 | 0 | 近接攻撃回避率アップ | |
近接攻撃回避率UPⅡ | 390 | 近接攻撃回避率UPⅠ | 0 | 近接攻撃回避率アップ |
近接攻撃回避率UPⅢ | 600 | 近接攻撃回避率UPⅡ | 0 | 近接攻撃回避率アップ |
近接攻撃回避率UPⅣ | 790 | 近接攻撃回避率UPⅢ | 0 | 近接攻撃回避率アップ |
遠隔攻撃回避率UPⅠ | 150 | 0 | 遠隔攻撃回避率アップ | |
遠隔攻撃回避率UPⅡ | 400 | 遠隔攻撃回避率UPⅠ | 0 | 遠隔攻撃回避率アップ |
遠隔攻撃回避率UPⅢ | 610 | 遠隔攻撃回避率UPⅡ | 0 | 遠隔攻撃回避率アップ |
遠隔攻撃回避率UPⅣ | 800 | 遠隔攻撃回避率UPⅢ | 0 | 遠隔攻撃回避率アップ |
魔法回避率UPⅠ | 150 | 0 | 魔法回避率アップ | |
魔法回避率UPⅡ | 400 | 魔法回避率UPⅠ | 0 | 魔法回避率アップ |
魔法回避率UPⅢ | 610 | 魔法回避率UPⅡ | 0 | 魔法回避率アップ |
魔法回避率UPⅣ | 800 | 魔法回避率UPⅢ | 0 | 魔法回避率アップ |
HPmaxUPⅠ | 200 | 0 | 最大HP10%アップ | |
HPmaxUPⅡ | 420 | HPmaxUPⅠ | 0 | 最大HP20%アップ |
HPmaxUPⅢ | 610 | HPmaxUPⅡ | 0 | 最大HP30%アップ |
HPmaxUPⅣ | 790 | HPmaxUPⅢ | 0 | 最大HP40%アップ |
MPmaxUPⅠ | 170 | 0 | 最大MP10%アップ | |
MPmaxUPⅡ | 420 | MPmaxUPⅠ | 0 | 最大MP20%アップ |
MPmaxUPⅢ | 610 | MPmaxUPⅡ | 0 | 最大MP30%アップ |
MPmaxUPⅣ | 790 | MPmaxUPⅢ | 0 | 最大MP40%アップ |
ゲインマインドⅠ | 220 | 0 | 時間経過によるMP回復量アップ | |
ゲインマインドⅡ | 420 | ゲインマインドⅠ | 0 | 時間経過によるMP回復量アップ |
ゲインマインドⅢ | 600 | ゲインマインドⅡ | 0 | 時間経過によるMP回復量アップ |
ゲインマインドⅣ | 760 | ゲインマインドⅢ | 0 | 時間経過によるMP回復量アップ |
リデュースMPⅠ | 200 | 0 | 消費MP5%還元 | |
リデュースMPⅡ | 420 | リデュースMPⅠ | 0 | 消費MP10%還元 |
リデュースMPⅢ | 610 | リデュースMPⅡ | 0 | 消費MP15%還元 |
リデュースMPⅣ | 790 | リデュースMPⅢ | 0 | 消費MP20%還元 |
ペトロプルーフ | 10000 | レジストペトロ | 0 | 石化無効 |
スタンプルーフ | 10000 | レジストスタン | 0 | 麻痺無効 |
スリーププルーフ | 10000 | レジストスリープ | 0 | 睡眠無効 |
チャームプルーフ | 10000 | レジストチャーム | 0 | 魅了・悩殺無効 |
デストラストプルーフ | 10000 | レジストスリープ | 0 | 浪費・猜疑無効 |
ポイズンプルーフ | 10000 | レジストポイズン | 0 | 毒無効 |
サイレンスプルーフ | 10000 | レジストサイレンス | 0 | 沈黙無効 |
スロウプルーフ | 10000 | レジストスロウ | 0 | スロウ無効 |
ストッププルーフ | 10000 | レジストストップ | 0 | 移動・行動・時間停止無効 |
ヘヴィプルーフ | 10000 | レジストヘヴィ | 0 | ヘヴィ無効 |
テラープルーフ | 10000 | レジストテラー | 0 | 恐怖無効 |
ヴェノムプルーフ | 10000 | レジストヴェノム | 0 | 猛毒無効 |
カースプルーフ | 10000 | レジストカース | 0 | HP・MPmax減少、呪い無効 |
デスプルーフ | 0 | 0 | 石化、睡眠、魅了、悩殺、浪費、猜疑、 移動・行動・時間停止、HP・MPmax減少、呪い無効 |
|
ムーブプラスⅠ | 460 | 0 | Move+1 | |
ムーブプラスⅡ | 790 | ムーブプラスⅠ | 0 | Move+2 |
ジャンププラスⅠ | 500 | 0 | Step ▲▼+1 | |
ジャンププラスⅡ | 820 | ジャンププラスⅠ | 0 | Step ▲▼+2 |
ウェイドスルーⅠ | 220 | 0 | 水地形を移動コスト2で侵入可能 | |
ウェイドスルーⅡ | 420 | ウェイドスルーⅠ | 0 | 水地形を移動コスト1で侵入可能 |
サンクチュアリⅠ | 240 | 0 | 周囲1マス内にアンデッド侵入不可 | |
サンクチュアリⅡ | 690 | サンクチュアリⅠ | 0 | 周囲2マス内にアンデッド侵入不可 |
インビジブル | 0 | 0 | ||
アンチノックバック | 370 | ノックバックⅠ | 0 | ノックバックを受けなくなる |
ダブルアタック | 120 | 0 | 片手武器を2つ装備していると2回攻撃できる | |
軌道予測 | 50 | 0 | 遠隔武器での攻撃時に軌道が表示される | |
ランパートブレイク | 390 | 0 | 1マスあたり移動コスト1追加で ランパートフォースを無視して移動できる |
|
インビンシブル | 0 | 0 | ||
消耗品使用Ⅰ | 50 | 0 | ランク1までの消耗品を使用できる | |
消耗品使用Ⅱ | 220 | 消耗品使用Ⅰ | 0 | ランク2までの消耗品を使用できる |
消耗品使用Ⅲ | 370 | 消耗品使用Ⅱ | 0 | ランク3までの消耗品を使用できる |
消耗品使用Ⅳ | 500 | 消耗品使用Ⅲ | 0 | ランク4までの消耗品を使用できる |
イーグルアイⅡ | 0 | 0 | ||
TPブーストⅠ | 290 | 0 | 最大TP+25 | |
TPブーストⅡ | 480 | TPブーストⅠ | 0 | 最大TP+50 |
TPブーストⅢ | 650 | TPブーストⅡ | 0 | 最大TP+75 |
TPブーストⅣ | 800 | TPブーストⅢ | 0 | 最大TP+100 |
トレジャーサーチⅠ | 390 | 0 | 埋もれた財宝の質が1段階アップ | |
トレジャーサーチⅡ | 650 | トレジャーサーチⅠ | 0 | 埋もれた財宝の質が2段階アップ |
ゲインTPⅠ | 370 | 0 | 時間経過によるTP回復量アップ | |
ゲインTPⅡ | 630 | ゲインTPⅠ | 0 | 時間経過によるTP回復量アップ |
リフレクトダメージⅠ | 350 | 0 | 直接攻撃を受けた際、ダメージを10%反射 | |
リフレクトダメージⅡ | 650 | リフレクトダメージⅠ | 0 | 直接攻撃を受けた際、ダメージを20%反射 |
リフレクトマジックⅠ | 350 | 0 | 魔法攻撃を受けた際、ダメージを20%反射 | |
リフレクトマジックⅡ | 650 | リフレクトマジックⅠ | 0 | 魔法攻撃を受けた際、ダメージを20%反射 |
アブソーブMPⅠ | 390 | 0 | 魔法でHPダメージを受けた際、消費MPの20%を吸収 | |
アブソーブMPⅡ | 660 | アブソーブMPⅠ | 0 | 魔法でHPダメージを受けた際、消費MPの40%を吸収 |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.