片手刀
最終更新日:
片手刀とは
主にニンジャが装備する武器で、性能は短剣に近い。
必殺技も射程3~5などの技がある。
とにかく装備できるクラスが少なすぎるのがネック。
装備可能クラス
装備できるクラスは非常に少ない。
項目 | 装備可能クラス |
---|---|
全ての片手刀 | ニンジャ、ロード |
一覧の補足説明
項目 | 説明 |
---|---|
買値 | ショップで販売されている場合の価格 売却する場合は半額 |
Lv | EQP-Lv。装備可能レベル |
重量 | WEIGHT。装備するとWTが数値分増える |
WT | アクションを実行すると、次の行動への必要WTが数値分増える |
ATK | 攻撃力 |
特殊効果 | 増幅:BOOST SKILL 追加:ADDITIONAL 防御:STATUS DEFENSE 使用:ITEM ABILITY |
入手場所 | 店:ショップで購入可能 落:敵を倒すとドロップする 盗:スティールで入手 合:アイテム合成で入手 イ:イベントで入手 |
おすすめ武器
隠し補正がある夜叉を使いましょう。
夜叉改には隠し補正がないので合成しないこと。
ダブルアタックで攻撃すれば耐えられる敵はほぼいない。
データ一覧
アイテム名 | 買値 | 手 | Lv | 重量 | WT | 攻撃種 | 属性 | 特効 | ATK | 特殊効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匕首 | 900 | 片 | 1 | 2 | 9 | 貫通1 | 29 | 店:2章終盤 | |||
匕首改 | 1400 | 片 | 2 | 3 | 11 | 貫通3 | 40 | 合:近接武器錬成書Ⅰ | |||
脇差し | 1300 | 片 | 4 | 3 | 10 | 切断1 | 37 | 店:2章終盤 | |||
脇差し改 | 2000 | 片 | 5 | 3 | 13 | 切断3 | 人間5 | 48 | 合:近接武器錬成書Ⅰ | ||
十手 | 1900 | 片 | 7 | 3 | 12 | 打撃1 | 45 | 店:2章終盤 | |||
十手改 | 2800 | 片 | 8 | 4 | 14 | 打撃3 | 56 | 合:近接武器錬成書Ⅰ | |||
妖刀 | 2900 | 片 | 10 | 3 | 14 | 切断2 | 53 | 店:2章終盤 | |||
妖刀改 | 4100 | 片 | 11 | 4 | 16 | 切断4 | 死霊5 | 64 | 合:近接武器錬成書Ⅰ | ||
忍刀 | 3700 | 片 | 13 | 4 | 15 | 切断2 | 61 | 店:3章中盤 | |||
忍刀改 | 5000 | 片 | 14 | 4 | 17 | 切断4 | 72 | 合:近接武器錬成書Ⅱ | |||
月鎌 | 4300 | 片 | 16 | 4 | 17 | 切断2 | 69 | 店:4章開始時 | |||
月鎌改 | 5500 | 片 | 17 | 5 | 19 | 切断4 | 80 | 合:近接武器錬成書Ⅱ | |||
釵 | 6000 | 片 | 19 | 5 | 18 | 貫通3 | 77 | 店:4章王都ハイム出現後 | |||
釵改 | 7900 | 片 | 20 | 5 | 21 | 貫通5 | 88 | 合:近接武器錬成書Ⅱ | |||
無双刀 | 6700 | 片 | 22 | 5 | 20 | 切断3 | 85 | 店:カーテンコールEp-1開始後 | |||
無双刀改 | 10400 | 片 | 23 | 6 | 22 | 切断5 | 人形5 | 96 | 増幅:片手刀 追加:麻痺 |
合:刀錬成秘伝書 | |
獅子吼 | 1000 | 片 | 25 | 5 | 22 | 切断4 | 93 | 合:刀錬成秘伝書 | |||
獅子吼改 | 1300 | 片 | 26 | 6 | 24 | 切断6 | 104 | 合:片手刀錬成古文書 | |||
夜叉 | 1200 | 片 | 28 | 6 | 23 | 切断4 | 101 | 隠し補正 | 合:刀錬成秘伝書 | ||
夜叉改 | 1800 | 片 | 29 | 6 | 25 | 切断6 | 水10 | 112 | 増幅:水属性補正 追加:水属性耐久ダウン 防御:チャームプルーフ 使用:アクアブラストII |
合:片手刀錬成古文書 | |
梵天 | 1700 | 片 | 31 | 6 | 25 | 切断5 | 土5 | 109 | 増幅:土属性補正 追加:土属性耐久ダウン 使用:ヴァルカンランスⅢ |
合:刀錬成秘伝書 | |
梵天改 | 2200 | 片 | 32 | 7 | 27 | 切断7 | 光10 | 悪魔10 | 120 | 増幅:光属性補正 追加:光属性耐久ダウン 防御:チャームプルーフ |
合:片手刀錬成古文書 |
覚一 | 2200 | 片 | 34 | 7 | 26 | 切断6 | 氷15 | 爬虫10 | 117 | 増幅:氷属性補正 追加:氷属性耐久ダウン 防御:スタンプルーフ 使用:アイスブラストIII |
落:死者の宮殿B94 (ダークストーカー女Lv34) |
雷火 | 2500 | 片 | 37 | 7 | 28 | 切断7 | 雷15 | 125 | 増幅:雷属性補正 追加:雷属性耐久ダウン 使用:ライトニングボウIII |
落:死者の宮殿B88 (ダークストーカー男Lv37) |
|
迦楼羅 | 3100 | 片 | 40 | 7 | 30 | 切断8 | 風15 | 竜15 | 133 | 増幅:竜学 追加:風属性耐久ダウン 防御:テラープルーフ 使用:トルネードブレス |
落:死者の宮殿B104 (ダークストーカー男Lv40) |
羅刹 | 3400 | 片 | 43 | 8 | 31 | 切断9 | 闇15 | 141 | 増幅:闇属性補正 追加:闇属性耐久ダウン 防御:ストッププルーフ |
落:死者の宮殿B104 (ダークストーカー男Lv40) |
|
陽炎 | 4200 | 片 | 46 | 8 | 33 | 切断10 | 火15 | 聖霊15 | 148 | 増幅:火属性補正 追加:火属性耐久ダウン 防御:ヘヴィプルーフ 使用:ファイアストームII |
落:十弐神将ラクシャ (浮遊遺跡群8) |
呪われた武具 | 100 | 片 | 1 | 0 | 0 | 0 | 使用:スナップドラゴン | 落:死者の宮殿B73、B85 (ダークストーカー男) |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.