スペシャルスキル
最終更新日:
スペシャルスキルとは
ドラゴンのブレスを代表とする
モンスターユニットや一部クラスが持つ特殊なスキル。
セットすると行動コマンド内に「スペシャル」というコマンドが追加され
ここから使用することができる。
もちろんセットしないと使えないので忘れないようにしましょう。
おすすめスキル
ローグの「スパラグモス」はLv10と早めに習得して
周囲2マスの敵全てにダメージを与えられる優秀なスキル。
他には悩殺効果の「ヴォロチュレスダンス」や
HP回復スキルをもつクラス「ファミリア」も優秀です。
スキル一覧
| 名称 | SP | WT | TP | 射程 | 範囲 | 攻種 | 属性 | 効果 | 習得可能クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアバブル | 200 | 20 | 50ALL | 3-7 | 1 | 打撃 | 水 | ダメージ+対直接攻撃防御ダウン | オクトパスLv6 |
| アゴナルスクリーム | 460 | 20 | 50 | 0 | 3 | ダメージ+恐怖 | ファミリアLv19 | ||
| アシッドブレス | 200 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 水 | ダメージ+対直接攻撃防御ダウン | フラッドドラゴンLv6 | |
| アシッドブレスⅡ | 440 | 30 | 100ALL | 3 | 2 | 水 | ダメージ+対直接攻撃防御ダウン | フラッドドラゴンLv18 | |
| 汗ばんだ手のひら | 330 | 20 | 50ALL | 1 | 1 | 打撃 | ダメージ+ヘヴィ+移動力低下 | サイクロプスLv12 | |
| ウインドショット | 240 | 30 | 100ALL | 3 | 3 | 切断 | 風 | ダメージ | グリフォンLv24 |
| ヴォロチュレスダンス | 460 | 20 | 50 | 0 | 3 | 悩殺・魅了 | ファミリアLv19 | ||
| カイザースラスト | 440 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 切断 | ダメージ+麻痺 | ゴーレム系Lv18 | |
| グラナイトパンチ | 200 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 打撃 | ダメージ | ゴーレム系Lv6 | |
| クリスタルパンプキン | 610 | 30 | 100ALL | 2-5 | 1 | 打撃 | 光 | ダメージ+除霊 | ファミリアLv28 |
| 獣臭い肉球 | 480 | 20 | 50ALL | 1 | 1 | 打撃 | ダメージ+MPmax減少+ 遠隔攻撃回避率ダウン |
サイクロプスLv20 | |
| コケティッシュキス | 390 | 20 | 50 | 2 | 1 | 悩殺・魅了 | ファミリアLv15 | ||
| コケティッシュキス | 390 | 20 | 50 | 2 | 1 | 猛毒・毒 | ファミリアLv15 | ||
| サイレントソング | 240 | 20 | 50 | 0 | 3 | 光 | 沈黙 | ディバインナイトLv8 | |
| 酒臭い吐息 | 680 | 20 | 50ALL | 1 | 1 | 打撃 | ダメージ+HPmax減少+ 魔法回復力ダウン |
サイクロプスLv32 | |
| サッドソング | 390 | 20 | 50ALL | 0 | 3 | 光 | アンデッドにダメージ | ディバインナイトLv15 | |
| サンダーブレス | 200 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 貫通 | 雷 | ダメージ+近接攻撃命中率ダウン | サンダードラゴンLv6 |
| サンダーブレスⅡ | 440 | 30 | 100ALL | 3 | 2 | 貫通 | 雷 | ダメージ+近接攻撃命中率ダウン | サンダードラゴンLv18 |
| スタンブレス | 200 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 闇 | ダメージ+麻痺 | コカトリスLv8 | |
| スタンブレスⅡ | 440 | 30 | 100ALL | 3 | 2 | 闇 | ダメージ+麻痺 | コカトリスLv24 | |
| スパラグモス | 290 | 20 | 50ALL | 0 | 3 | 切断 | 風 | ダメージ | ローグLv10 |
| ダスティブレス | 200 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 打撃 | 土 | ダメージ+近接攻撃回避率ダウン | アースドラゴンLv6 |
| ダスティブレスⅡ | 440 | 30 | 100ALL | 3 | 2 | 打撃 | 土 | ダメージ+近接攻撃回避率ダウン | アースドラゴンLv18 |
| ディープキッス | 550 | 20 | 50 | 2 | 1 | HP分け与え+WT0 | ファミリアLv24 | ||
| ディープキッス | 550 | 20 | 50 | 2 | 1 | 貫通 | 闇 | HP吸収+WTリセット | ファミリアLv24 |
| デイオブレコニング | 560 | 20 | 50ALL | 0 | 3 | 光 | MP・TPリセット | ディバインナイトLv25 | |
| ディバインブレス | 200 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 光 | ダメージ+魔法攻撃力ダウン | アークドラゴンLv6 | |
| ディバインブレスⅡ | 440 | 30 | 100ALL | 3 | 2 | 光 | ダメージ+魔法攻撃力ダウン | アークドラゴンLv18 | |
| テイルアタック | 120 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 打撃 | ダメージ | ドラゴン系Lv3、ヒドラLv3 | |
| トキシックブレス | 200 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 闇 | ダメージ+ヘヴィ | ドラゴン系Lv9、ヒドラLv6 | |
| トキシックブレスⅡ | 440 | 30 | 100ALL | 3 | 2 | 闇 | ダメージ+ヘヴィ | ドラゴン系Lv24、ヒドラLv18 | |
| トルネードブレス | 200 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 切断 | 風 | ダメージ+遠隔攻撃回避率ダウン | クラウドドラゴンLv6 |
| トルネードブレスⅡ | 440 | 30 | 100ALL | 3 | 2 | 切断 | 風 | ダメージ+遠隔攻撃回避率ダウン | クラウドドラゴンLv18 |
| ナミングフック | 120 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 切断 | ダメージ+麻痺 | グリフォンLv3 コカトリスLv3 |
|
| 鼻がもげる足臭 | 580 | 20 | 50ALL | 1 | 1 | 打撃 | ダメージ+行動停止 | サイクロプスLv26 | |
| パンプキンストライク | 310 | 20 | 50ALL | 5 | 2 | 打撃 | 闇 | ダメージ+ヘヴィ | ファミリアLv11 |
| パンプキンパイ | 400 | 20 | 50ALL | 5 | 3 | 範囲内全員のHP回復 | ファミリアLv16 | ||
| パンプキンボム | 510 | 20 | 50ALL | 0 | 4 | 貫通 | 火 | 自爆ダメージ (使用者は戦闘不能) |
ファミリアLv22 |
| ファイアブレス | 200 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 打撃 | 火 | ダメージ+直接攻撃力ダウン | フレイムドラゴンLv6 |
| ファイアブレスⅡ | 440 | 30 | 100ALL | 3 | 2 | 打撃 | 火 | ダメージ+直接攻撃力ダウン | フレイムドラゴンLv18 |
| ブラッドサック | 330 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 切断 | HP吸収 | グリフォンLv12 | |
| プリティキス | 200 | 20 | 50 | 2 | 1 | 石化・麻痺・沈黙を治療 | ファミリアLv6 | ||
| プリティキス | 200 | 20 | 50 | 2 | 1 | 石化・麻痺・沈黙を付与 | ファミリアLv6 | ||
| ブルースパイラル | 440 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 貫通 | 水 | ダメージ | オクトパスLv18 |
| フロストブレス | 200 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 貫通 | 氷 | ダメージ+遠隔攻撃命中率ダウン | フロストドラゴンLv6 |
| フロストブレスⅡ | 440 | 30 | 100ALL | 3 | 2 | 貫通 | 氷 | ダメージ+遠隔攻撃命中率ダウン | フロストドラゴンLv18 |
| ヘヴンズティア | 550 | 20 | 50ALL | 3 | 2 | 打撃 | ダメージ | ゴーレム系Lv24 | |
| ペトロブレス | 200 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 闇 | ダメージ+石化 | コカトリスLv6 | |
| ペトロブレスⅡ | 440 | 30 | 100ALL | 3 | 2 | 闇 | ダメージ+石化 | コカトリスLv18 | |
| ポイズンハザード | 330 | 20 | 50ALL | 5 | 3 | 水 | ダメージ+毒 | オクトパスLv12 | |
| ポイズンブレス | 260 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 闇 | ダメージ+毒 | ヒドラLv9 | |
| ポイズンブレスⅡ | 550 | 30 | 100ALL | 3 | 2 | 闇 | ダメージ+毒 | ヒドラLv24 | |
| ポイナントメロディ | 150 | 20 | 50 | 0 | 3 | 光 | 魅了 | ディバインナイトLv4 | |
| メイルシュトローム | 550 | 20 | 50ALL | 0 | 3 | 切断 | 水 | ダメージ | オクトパスLv24 |
| メルティキス | 440 | 20 | 50 | 2 | 1 | 行動停止・移動力低下を治療 | バッカニアLv18 | ||
| メルティキス | 440 | 20 | 50 | 2 | 1 | 行動停止・移動力低下を付与 | うぃっちLv18 | ||
| レイヴェンアイ | 330 | 20 | 50ALL | 0 | 3 | 打撃 | ダメージ | ゴーレム系Lv12 | |
| ロトンブレス | 200 | 20 | 50ALL | 1-2 | 1 | 闇 | ダメージ+対魔法攻撃防御ダウン | ダークドラゴンLv6 | |
| ロトンブレスⅡ | 440 | 30 | 100ALL | 3 | 2 | 闇 | ダメージ+対魔法攻撃防御ダウン | ダークドラゴンLv18 | |
| 邪眼 | 0 | 20 | 50ALL | 1-31 | 1 | 向き合うユニット全員を石化 | 敵専用 | ||
| セレスチャルソング | 650 | 20 | 50ALL | 0 | 3 | 光 | ゾンビを治療 | ディバインナイトLv30 | |
| ドッペルゲンガー | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 敵ユニットのコピーを召喚・使役 | 敵専用 | ||
| エクスハラティオ | 0 | 30 | 100ALL | 7 | 3 | 打撃 | ダメージ+MP減少 | 敵専用 | |
| プロッケラ | 0 | 30 | 100ALL | 7 | 3 | 切断 | 風 | ダメージ+TP減少 | 敵専用 |
| ポンドゥス | 0 | 30 | 100ALL | 7 | 3 | 打撃 | 土 | ダメージ+WTリセット | 敵専用 |
| トニトルス | 0 | 30 | 100ALL | 7 | 3 | 貫通 | 雷 | ダメージ+麻痺 | 敵専用 |
| コクトゥーラ | 0 | 30 | 100ALL | 7 | 3 | 打撃 | 水 | ダメージ+移動力低下 | 敵専用 |
| ディールプディオ | 0 | 30 | 100ALL | 7 | 3 | 打撃 | 火 | ダメージ+対直接攻撃防御ダウン | 敵専用 |
| コンゲラーティオ | 0 | 30 | 100ALL | 7 | 3 | 打撃 | 氷 | ダメージ+沈黙 | 敵専用 |
| ラディウス | 0 | 30 | 100ALL | 7 | 3 | 貫通 | 光 | ダメージ対魔法攻撃防御ダウン | 敵専用 |
| ウンブラ | 0 | 30 | 100ALL | 7 | 3 | 打撃 | 闇 | ダメージ+魔法回復力ダウン | 敵専用 |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.