死者の宮殿 B22F
最終更新日:
死者の本
初めてここに来たときには持っていないと思いますが、
B22で消耗品「死者の本」をゾンビ状態のユニットに使うと
スケルトンかゴーストに転生する。
※モンスターは転生不可
どちらのアンデッドになるかは、転生前のクラスによって決まる。
B22でのみ効果があり、他の場所で使っても何も起きません。
転生前クラス | 転生後 | |
---|---|---|
ユニット | クラス | |
ウォリアー アーチャー ナイト テラーナイト バーサーカー ソードマスター ドラグーン ガンナー ビーストテイマー ヴァルタン ホプリタイ ジャガーノート |
スケルトン | ウォリアー |
ウィザード/ウィッチ クレリック ルーンフェンサー/ヴァルキリー ニンジャ/クノイチ ローグ ウォーロック/セイレーン ネクロマンサー ペイトリアーク/メイトリアーク ファミリア ディーバ |
ゴースト | ウィザード |
イベントバトル
勝利条件 | 魔道士ゲオルギイを倒せ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 10 |
敵数 | 12 |
クリア経験値 | Lv34以下:600 Lv35以上:400 |
敵データ
中央の通路が狭くて穴に隣接しているため、クリティカルを受けると落ちる可能性があるため
初期位置で戦うのが安全です。
ゲオルギイはサモンダークネスを使うので、
短期決戦を望むならゲオルギイを集中攻撃しましょう。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
魔道士ゲオルギイ | ウィッチキング | 22 | C | 54 | 呪詛の呪文書Ⅱ |
スケルトン女 | アーチャー | 21 | N | 29 | |
ゴースト女 | ウィザード | 21 | N | 30 | |
スケルトン男 | アーチャー | 21 | N | 35 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 射手の証 |
フレッシュゴーレム | フレッシュゴーレム | 21 | C | 60 | 吊られた男のカード 覇王の蜂蜜酒 竜玉石 |
シャドウナイト男 | シャドウナイト | 21 | C | 74 | |
ドレッドノート男 | ドレッドノート | 21 | L | 79 | |
グラディエイター女 | グラディエイター | 21 | C | 80 | |
デスイーター男 | デスイーター | 21 | C | 81 | |
デスイーター女 | デスイーター | 21 | N | 64 | |
ドラゴン | サンダードラゴン | 21 | C | 82 | 雑鉱石 魔水晶の原石 ジェムストーン 雷竜の証 |
コカトリス | コカトリス | 21 | N | 59 | 獣皮 獣皮 薬草 毒草 |
召喚(10体まで)
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
グラディエイター男 | グラディエイター | 21 | C | 48 | |
ブラッドハンター男 | ブラッドハンター | 21 | N | 63 | |
デスイーター女 | デスイーター | 21 | C | 71 | |
ドレッドノート女 | ドレッドノート | 21 | N | 52 |
エキストラバトル
勝利条件 | 敵を殲滅せよ! |
---|---|
敗北条件 | - |
出撃人数 | 8 |
敵数 | 10 |
クリア経験値 | 0 |
敵データ
下記から10体が出現する。
ユニット | クラス | Lv | AL | 忠誠 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
グリフォン | グリフォン | 22 | N | 54 | |
グレムリン | ローグ | 30 | C | 36 | ジィルガの魔手 丸太 なめし革 盗賊の証 |
スケルトン男 | ウォリアー | 22 | C | 54 | |
スケルトン女 | アーチャー | 22 | N | 28 | 弩錬成古文書 |
ゴースト男 | ウィザード | 22 | C | 65 | |
ゴースト女 | ウィザード | 22 | C | 34 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 魔道士の証 |
ゴースト男 | ウォーロック | 22 | N | 30 | |
ヒューマン男 | ウォリアー | 22 | C | 26 | |
ヒューマン女 | ウォリアー | 22 | N | 74 | オヴェリス黄銅貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス銀貨 戦士の証 |
ヒューマン男 | アーチャー | 22 | N | 66 | |
ヒューマン女 | アーチャー | 22 | C | 54 | |
ヒューマン男 | ウィザード | 22 | C | 25 | |
ヒューマン女 | ウィザード | 22 | C | 34 | |
ヒューマン女 | ウィザード | 22 | C | 48 |
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.