第2章Cルート ボルドュー湖畔
最終更新日:
ステージデータ
本ページは、ゾード湿原でアロセールを生存させた場合のデータです。
死亡時のデータはちょっと変わりますが、だいたい同じ。
| 勝利条件 | 剣士ゲンゾウを倒せ! |
|---|---|
| 敗北条件 | - |
| 出撃人数 | 10 |
| 敵数 | 10 |
| クリア経験値 | Lv25以下:1000 Lv26以上:600 |
ゲスト
| ユニット | クラス | X | Y | AL |
|---|---|---|---|---|
| カチュア | プリースト | 0 | 4 | L |
| 雷神アロセール | アーチャー | 2 | 4 | L |
敵データ
| ユニット | クラス | Lv | X | Y | 出現 | AL | 忠誠 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣士ゲンゾウ | ニンジャ | 8 | 17 | 6 | 確定 | N | 65 | 忍びの証 オヴェリス銅貨 風遁の巻 土遁の巻 |
| ヒューマン男 | バーサーカー | 8 | 16 | 4 | 確定 | N | 40 | |
| ヒューマン女 | バーサーカー | 8 | 16 | 7 | 確定 | C | 32 | |
| ヒューマン女 | アーチャー | 8 | 19 | 4 | 確定 | N | 64 | |
| ヒューマン男 | ビーストテイマー | 8 | 19 | 7 | 確定 | C | 61 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
| ホークマン | ルーンフェンサー | 8 | 18 | 2 | 確定 | N | 94 | オヴェリス銀貨 オヴェリス銅貨 オヴェリス黄銅貨 |
| ホークマン | ルーンフェンサー | 8 | 18 | 10 | 確定 | C | 35 | |
| ホークマン | ウォリアー | 8 | 15 | 10 | ランダム | L | 54 | |
| ドラゴン | クラウドドラゴン | 7 | 13 | 8 | ランダム | N | 28 | 風竜の証 魔竜の牙 オヴェリス銀貨 |
| ドラゴン | フラッドドラゴン | 7 | 13 | 5 | ランダム | C | 72 | 水竜の証 魔竜の爪 オヴェリス銀貨 |
| ホークマン | ウォリアー | 8 | 14 | 1 | ランダム | L | 49 | |
| ホークマン | アーチャー | 8 | 17 | 1 | ランダム | N | 50 | |
| オクトパス | オクトパス | 7 | 17 | 14 | ランダム | N | 55 | 獣皮 獣皮 水 |
| オクトパス | オクトパス | 7 | 15 | 3 | ランダム | C | 10 | 獣皮 獣皮 水 |
会話イベント
発生しません。
攻略
湿地や湖のパネルが多く移動がしづらいので
初期位置で待ち伏せて弓で迎え撃つのが有効。
ランダムでドラゴンやオクトパスが出現するので、
魔法で攻撃するユニットを用意しましょう。
次ステージ
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
© 1995,2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.